CEEB Escolar d'escacs per equips Sots-8

Clasificación Final

Rank Equipo Part. + = - Pts. MP
1 ESCOLA D'ESCACS MIGUEL ILLESCAS 5 5 0 0 15 10
2 TRES PEONS 5 4 0 1 10 8
3 VORAMAR 5 4 0 1 9 8
4 AULA EUROPEA "B" 5 3 0 2 8 6
5 PEONA I PEO "A" 5 2 0 3 4
6 PEONA I PEO "B" 5 2 1 2 7 5
7 AULA EUROPEA "A" 5 2 0 3 4
8 CATALUNYA ESCACS CLUB 4 2 0 2 4
9 LYS 5 1 1 3 3
10 PROVENÇALS-ATENEU COLON-DIVI PASTOR 5 2 0 3 4
11 DOMINIQUES DE L'ENSENYAMENT 5 1 0 4 2
12 VILA OLIMPICA 5 1 0 4 2

CEEB Escolar d'escacs per equips Sots-10

Clasificación Final

Rank Equipo Part. + = - Pts. MP
1 PEONA I PEO "A" 6 6 0 0 20½ 12
2 CLUB D'ESCACS LA LIRA "A" 6 5 0 1 18½ 10
3 VILA OLIMPICA 6 4 0 2 16 8
4 ESCOLA D'ESCACS MIGUEL ILLESCAS "A" 6 3 1 2 13½ 7
5 PEONA I PEO "B" 6 3 2 1 13 8
6 LA COLMENA 6 3 1 2 13 7
7 ESCOLA D'ESCACS MIGUEL ILLESCAS "B" 6 2 3 1 12 7
8 MARE DE DEU DELS ANGELS "B" 6 2 3 1 12 7
9 PEONA I PEO "C" 6 2 1 3 12 5
10 MIREIA-PALCAM-CLUB D'ESCACS SANT MARTI 6 3 0 3 11½ 6
11 TRES PEONS 6 2 1 3 11½ 5
12 FREDERIC MISTRAL "A" 4 3 0 1 11 6
13 LAVINIA 6 3 0 3 10½ 6
14 FREDERIC MISTRAL "B" 5 2 1 2 10 5
15 CEIP CATALONIA-PROVENÇALS-VORAMAR 6 1 2 3 10 4
16 MARE DE DEU DELS ANGELS "A" 6 2 0 4 10 4
17 CLUB D'ESCACS LA LIRA "B" 6 1 2 3 4
18 ESCOLA SANT MIQUEL 6 0 4 2 9 4
19 DOMINIQUES DE L'ENSENYAMENT 6 1 0 5 6 2
20 ESCOLA JOAN ROCA 6 0 1 5 5 1

CEEB Escolar d'escacs per equips Sots-12

Clasificación Final

Rank Equipo Part. + = - Pts. MP
1 PEONA I PEO "A" 6 5 1 0 21½ 11
2 PEONA I PEO "B" 6 5 0 1 16½ 10
3 VILA OLIMPICA "A" 6 3 2 1 16½ 8
4 PEONA I PEO "C" 6 4 0 2 15½ 8
5 ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA 6 3 2 1 13½ 8
6 ATENEU COLON 6 2 3 1 13½ 7
7 CEIP TURO DEL CARGOL "A" 6 3 0 3 13½ 6
8 CEIP TURO DEL CARGOL "B" 6 2 3 1 13 7
9 FOMENT 6 2 2 2 13 6
10 PEONA I PEO "E" 6 3 1 2 12½ 7
11 CEIP CATALONIA-PROVENÇALS 6 3 1 2 12 7
12 ESCOLA D'ESCACS MIGUEL ILLESCAS "A" 6 2 1 3 11½ 5
13 CATALUNYA ESCACS CLUB 6 2 1 3 11½ 5
14 FREDERIC MISTRAL-LA LIRA 5 3 0 2 11 6
15 COL.LEGI MARE DE DEU DEL DIVI PASTOR 6 2 2 2 11 6
16 TRES PEONS 6 1 3 2 11 5
17 ESCOLA D'ESCACS MIGUEL ILLESCAS "B" 6 1 2 3 10½ 4
18 VILA OLIMPICA "B" 6 2 1 3 10 5
19 COMTAL 6 1 3 2 5
20 AULA EUROPEA "A" 6 1 2 3 4
21 AEE CARLIT 6 1 2 3 9 4
22 PEONA I PEO "D" 6 1 2 3 4
23 ZURICH 6 0 3 3 6 3
24 LICEO-LYCEE 5 0 1 4 3 1

CEEB Escolar d'escacs per equips Sots-14

Clasificación Final

Rank Equipo Part. + = - Pts. MP
1 PEONA I PEO "A" 5 4 1 0 17 9
2 C.C. SANT ANDREU 5 3 2 0 12½ 8
3 LA COLMENA 5 3 1 1 12 7
4 FOMENT 5 3 0 2 12 6
5 ATENEU COLON 5 3 0 2 11½ 6
6 PEONA I PEO "B" 5 2 1 2 11 5
7 VILA OLIMPICA 5 2 1 2 10 5
8 TRES PEONS- LA LIRA 5 2 0 3 4
9 C.E. BARCELONES SUD 5 1 2 2 8 4
10 ESCOLA SANT MIQUEL 5 2 0 3 4
11 ESCOLA MIREIA 5 1 0 4 2

CEEB Escolar d'escacs per equips Sots-16

Clasificación Final

Rank Equipo Part. + = - Pts. MP
1 C.C. SANT ANDREU "A" 5 4 1 0 17½ 9
2 LA COLMENA 5 3 2 0 14½ 8
3 ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA 5 2 1 2 11 5
4 CATALUNYA ESCACS CLUB 5 2 1 2 11 5
5 PEONA I PEO 5 3 0 2 10½ 6
6 CLUB D'ESCACS SANT MARTI 5 3 0 2 10 6
7 C.C. SANT ANDREU "B" 5 2 0 3 9 4
8 TRES PEONS-LA LIRA 5 0 2 3 6 2
9 MIREIA-CLUB D'ESCACS SANT MARTI 5 1 1 3 3
10 JAKE 5 1 0 4 5 2