Campionats Escacs Base-Territorial Valles Occidental-Categ.:sub-8

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 26 Villodres Rubio Adrian 1700 ESP P.E.C. 18½
2 11 Garcia Ramos Anaïs 1700 ESP P.E.C. 5 18½
3 10 Fernandez Arroyo Andrea 1700 ESP P.E.C. 20½
4 6 Cardenas Blanco Jordi 1700 ESP P.E.C. 4 18½
5 22 Sanchez Alejandre Marti 1700 ESP P.E.C. 4 18
6 9 Escola Bargues Francesc 1700 ESP MONTCADA 4 18
7 18 Martin Leon Joaquin 1700 ESP BADIA 4 15½
8 27 Buerba Paniego Pau 1700 ESP P.E.C. 13½
9 1 Alonso Viñas David 1700 ESP P.E.C. 13
10 12 Garriga Puig Oriol 1700 ESP P.E.C. 3 20½
11 19 Rodriguez Garcia David 1700 ESP BADIA 3 19½
12 5 Camps Calderon Berta 1700 ESP P.E.C. 3 19½
13 13 Giosa Dominguez Luca 1700 ESP RIPOLLET 3 18½
14 25 Valderrama Martinez Eric 1700 ESP P.E.C. 3 14½
15 23 Sanchez Peñuela Raul 1700 ESP P.E.C. 3 13½
16 3 Blanco Cegarra Ferran 1700 ESP P.E.C. 20
17 21 Salvat Pique Guifre 1700 ESP MONTCADA 17
18 14 Gonzalez Monter Alex 1700 ESP P.E.C. 2 16½
19 4 Camps Calderon Alejandra 1700 ESP P.E.C. 2 16
20 24 Segura Fernandez Marta 1700 ESP BADIA 2 15
21 8 Cañamero Moreno David 1700 ESP BADIA 2 15
22 7 Cañadas Argemi Marc 1700 ESP MONTCADA 2 14½
23 17 Lysenko Alexiy 1700 ESP RIPOLLET 2 13½
24 15 Herranz Gonzalez Victor 1700 ESP P.E.C. 14½
25 16 Llamas Morales Ariadna 1700 ESP P.E.C. 11½
26 2 Bellosta Buiza Alex 1700 ESP BADIA 1 13
27 20 Roma Peña Eric 1700 ESP P.E.C. 0 15

Campionats Escacs Base-Territorial Valles Occidental-Categ.:sub-10

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 6 Martinez Perez Sergio 1716 ESP SCC SABADELL 6 18½
2 4 Borges de Clasca David 1726 ESP P.E.C. 5 20½
3 7 Herrera Galera Gerard 1715 ESP RIPOLLET 5 17½
4 5 Segura Fernandez Guillem 1725 ESP BADIA 4 22
5 10 Cañamero Moreno Jose 1700 ESP BADIA 4 20
6 3 Codina Broto Sergi 1729 ESP P.E.C. 4 18½
7 24 Ruiz Lupon Neri 1700 ESP P.E.C. 4 17
8 12 Fernandez Arroyo Alex 1700 ESP P.E.C 4 16½
9 17 Jove Barroso Arnau 1700 ESP MONTCADA 4 14½
10 1 Sanchez Carrillo Juan Antonio 1738 ESP P.E.C. 3 21
11 2 Rivera Cabanillas Alejandro 1730 ESP P.E.C. 3 18
12 26 Yedres Jimenez Cristina 1700 ESP BADIA 3 17½
13 11 Cañamero Rodriguez Ivan 1700 ESP BADIA 3 16½
14 8 Jose Roig Guim 1701 ESP P.E.C. 3 16½
15 13 Garcia Encinas Pau 1700 ESP RIPOLLET 3 16
16 21 Onieva Prieto Ana 1700 ESP BADIA 3 14
17 20 Ocaña Villegas Gerard 1700 ESP P.E.C. 2 18½
18 25 Sanchez Alejandre Victor 1700 ESP P.E.C. 2 16½
19 15 Gils Salido Joan 1700 ESP P.E.C. 2 15
20 23 Ruiz Lupon Javier 1700 ESP P.E.C. 2 14½
21 22 Pernia Gomez Sergi 1700 ESP MONTCADA 2 13½
22 19 Mañosa Vazquez Nuria 1700 ESP P.E.C. 2 11½
23 16 Gonzalez Martinez Joan 1700 ESP P.E.C. 2 10
24 14 Garriga Puig Anna 1700 ESP P.E.C. 1 16½
25 18 Llamas Morales Hector 1700 ESP P.E.C. 1 11
26 9 Buerba Paniego Pau 1700 ESP P.E.C. 0 15

Campionats Escacs Base-Territorial Valles Occidental-Categ.:sub-12

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 3 Borges de Clasca Pol 1767 ESP P.E.C. 5 19½
2 5 Garcia Acosta Carla 1746 ESP P.E.C. 21½
3 2 Jimenez Ruano Adria 1934 ESP P.E.C. 21
4 1 Garcia Ramos Daniel 1935 ESP P.E.C. 20
5 17 Del Peral Arcos Juan 1700 ESP SCC SABADELL 18
6 8 Mosquera Cid Sergi 1732 ESP BARBERA 4 18½
7 6 Blesa Puig Pau 1740 ESP P.E.C. 4 16
8 20 Onieva Prieto Alex 1700 ESP BADIA 19½
9 19 Moreno Serrano Manel 1700 ESP BADIA 17
10 23 Rodriguez Garcia Alejandro 1700 ESP BADIA 3 18½
11 16 Gonzalez Moratona Marc 1711 ESP MONTCADA 3 17½
12 4 Lemtakham Brahim 1754 ESP BADIA 3 16½
13 11 Pocino Perez Alex 1723 ESP P.E.C. 3 16
14 26 Yañez Diaz Meritxell 1700 ESP BADIA 3 14
15 10 Giosa Dominguez Ivo-Samuel 1727 ESP RIPOLLET 3 13
16 7 Raurell Anegas Guillem 1740 ESP P.E.C. 18
17 13 Flores Plaza Alvaro 1718 ESP P.E.C. 15
18 22 Reinoso Romero Jordi 1700 ESP RIPOLLET 2 18
19 14 Mata Gutierrez Pau 1716 ESP P.E.C. 2 15½
20 24 Romero Lozano Patxi 1700 ESP RIPOLLET 2 14½
21 18 Molina Garcia Pablo 1700 ESP P.E.C. 2 14
22 15 Alonso Viñas Marc 1713 ESP P.E.C. 1 14
23 25 Soto Rondan Judith 1700 ESP P.E.C. 1 10½
24 9 Chorda Torrente Bernat 1727 ESP P.E.C. 1 10
25 21 Perez Jimenez Victor 1700 ESP MONTCADA 0 15
26 12 Aranega Piera Genis 1721 ESP P.E.C. 0 15

Campionats Escacs Base-Territorial Valles Occidental-Categ.:sub-14

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 Sanchez Canales Pol 1972 ESP P.E.C. 19
2 2 Garcia Acosta Roger 2076 ESP P.E.C. 21
3 3 Garcia Playa David 1998 ESP P.E.C. 4 19½
4 14 Segura Sanchez Sergi 1741 ESP P.E.C. 4 19
5 1 Pozanco Romasanta Marc 2113 ESP P.E.C. 4 19
6 5 Castellet Menchon Cora 1944 ESP P.E.C. 4 17½
7 15 Cases Sorribes Alex 1723 ESP P.E.C. 18½
8 7 Mata Gutierrez Aleix 1858 ESP P.E.C. 18
9 8 Arco Alonso Daniel 1828 ESP P.E.C. 15½
10 9 Cama Molina Daniel 1823 ESP BARBERA 3 18
11 11 De la Paz Alcantara David 1761 ESP MONTCADA 3 17½
12 6 Villodres Moreno Daniel 1895 ESP P.E.C. 3 17
13 16 Trillo Silvan Xavier 1704 ESP BARBERA 3 15½
14 12 Duran Lopez Adrian 1749 ESP BADIA 3 15
15 19 Perez Jimenez Victor 1700 ESP MONTCADA 3 13
16 13 Boixados Sabando Esteve 1742 ESP TERRASSA 18
17 22 Vilasaro Ruiz Laia 1700 ESP RIPOLLET 2 15½
18 17 Lemtakham Youssef 1700 ESP BADIA 2 15½
19 10 Sevillano Toran Oscar 1700 ESP BARBERA 2 15
20 21 Reche Serrano Marta 1700 ESP RIPOLLET 2 11
21 18 Morales Velazquez Melissa Maria 1700 ESP BADIA 1 17
22 20 Quiros Matos Irene 1700 ESP RIPOLLET 0 15
23 23 Yedres Jimenez Adrian 1700 ESP BADIA 0 12

Campionats Escacs Base-Territorial Valles Occidental-Categ.:sub-16

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 Norte Garcia Andrea 2136 ESP P.E.C. 21
2 2 Diaz Camallonga Carles 2096 ESP SCC SABADELL 20
3 3 Jareño Badenes Aleix 2095 ESP SCC SABADELL 20
4 4 Torres Morales Ferran 1977 ESP P.E.C. 19
5 6 Latorre Freixes Marc 1824 ESP TERRASSA 4 16
6 9 Vilasaro Ruiz Gerard 1715 ESP RIPOLLET 18
7 13 Collantes Araña Ivan 1700 ESP TERRASSA 17½
8 8 Calvo Bures Marc 1726 ESP TERRASSA 17
9 7 Iglesias Rodriguez Joel 1764 ESP MONTCADA 3 16½
10 5 Gomez Domenech David 1914 ESP CASTELLAR 3 15
11 14 Esturillo Ardiaca David 1700 ESP BARBERA 3 14
12 15 Felipe Martinez Adrian 1700 ESP SCC SABADELL 15
13 11 Martinez Perez Pablo 1705 ESP SCC SABADELL 2 17
14 10 Membrives Ruiz Julia 1709 ESP SCC SABADELL 2 15½
15 18 Sacristan Ortega Ruben 1700 ESP BARBERA 2 14
16 12 Cadierno Garcia Pau 1700 ESP BADIA 2 14
17 17 Rodriguez Prieto Carlos 1700 ESP BADIA 2 11½
18 16 Guillamon Toro Oscar 1700 ESP P.E.C. 0 10