Clasificación intermedia

Copa Catalana Territorial Barcelona

Puesto Nombre                       Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Montcada A,  (5)             25.5     147.5 162.0  119.5  Classificat Final
  2    SC Colon Sabadell A,  (6)    24.5     146.0 162.0  113.5  Classificat Final
  3    Escola d´Escacs BCN,  (21)   24       149.5 164.5  113.0  Classificat Final
  4    Barberà A1,  (2)             21.5     147.5 165.5  101.5  Classificat Final
  5    Sant Boi,  (14)              21       128.0 137.5   99.5  Classificat Final
  6    Sant Adrià A,  (7)           20.5     142.0 159.5  102.0  Classificat Final
  7    Tres Peons,  (18)            20.5     137.5 151.5   96.5
  8    Montmeló A,  (26)            20.5     135.5 145.0   96.5  Classificat grup Segona Divisió
  9    Ateneu Colon,  (1)           20       131.5 148.5   96.5
  10   Vilafranca,  (30)            20       126.0 139.5   87.0  Classificat grup Segona Divisió
  11   UGA A,  (8)                  19.5     147.5 161.5  106.5
  12   Sitges,  (17)                19.5     141.0 154.0  101.0
  13   Foment Martinenc,  (4)       19.5     139.5 149.0   95.0
  14   Barceloneta A,  (9)          19.5     139.0 152.5   97.0
  15   Sant Andreu A,  (13)         19.5     133.0 147.0   98.5
  16   Sant Martí A,  (16)          19.5     128.0 141.0   87.0
  17   La Lira,  (12)               19       133.5 143.0   97.0
  18   SC Colon Sabadell C1,  (44)  19       132.5 140.5   85.5  Classificat grup Preferent i Primera
  19   SC Colon Sabadell B,  (28)   19       129.5 141.0   94.0  Classificat grup Segona Divisió
  20   Barberà A2,  (3)             19       127.5 142.0   83.0
  21   Mataró,  (42)                19       123.5 136.5   87.0  Classificat grup Preferent i Primera
  22   Montcada B,  (25)            18.5     121.5 131.0   76.0  Classificat grup Segona Divisió
  23   Lliça Ronçana A1,  (79)      18       128.5 142.0   85.5  Classificat grup Segona i Tercera
  24   Maragall,  (24)              18       127.5 140.0   86.5
  25   Gran Penya,  (22)            18       121.5 135.5   82.0
  26   Ideal Clavé A,  (36)         18       121.5 134.5   86.0  Classificat grup Preferent i Primera
  27   Peona i Peó A,  (27)         18       120.0 134.0   84.5
  28   Sant Martí B,  (47)          18       118.5 126.5   79.0
  29   Jake A,  (23)                18       115.0 127.5   85.5
  30   Cecob A1,  (56)              18       114.0 127.5   77.5  Classificat grup Preferent i Primera
  31   Barberà B,  (52)             17.5     125.0 138.5   73.5
  32   Sant Feliu B1,  (67)         17.5     123.5 137.0   81.0
  33   Congrés A,  (11)             17.5     122.5 136.0   79.5
  34   Santcugatenca,  (48)         17.5     122.5 135.0   76.0
  35   Masnou A1,  (40)             17.5     121.5 134.0   80.5
  36   Passió d´Esparreguera,  (63) 17.5     117.5 126.5   65.0
  37   Sant Andreu B,  (29)         17       130.0 144.5   88.0
  38   Cerdanyola Mataró,  (20)     17       129.0 143.0   85.0
  39   Catalonia A,  (19)           17       127.5 143.5   87.5
  40   Peona i Peó B,  (64)         17       123.5 136.5   75.5
  41   Ideal clavé B,  (60)         17       120.0 128.5   82.5
  42   Martorell A1,  (39)          17       114.0 127.0   75.0
  43   Sant Adrià B,  (46)          17       112.5 125.5   68.0
  44   Tres Peons B,  (49)          17       110.5 123.5   66.5
  45   Catalunya,  (34)             17       106.5 116.0   71.5
  46   Castellet,  (33)             16.5     104.5 113.5   68.0
  47   SC Colon Sabadell D,  (65)   16.5     103.0 112.5   53.5
  48   Badia,  (51)                 16       124.5 138.0   75.0
  49   Bellvitge,  (32)             16       115.5 126.5   78.0
  50   Colonia Guell,  (58)         16       114.0 123.5   68.5
  51   Montmeló B,  (82)            15.5     115.5 128.5   70.5  Classificat grup Segona i Tercera
  52   SC Colon Sabadell G,  (92)   15.5     114.0 125.5   72.5  Classificat grup Segona i Tercera
  53   Llavaneres,  (89)            15.5     108.5 119.5   65.0  Classificat grup Segona i tercera
  54   Ateneu Igualadi,  (72)       15.5     110.0 119.0   57.5 
  55   Sant Boi B,  (66)            15       119.5 132.5   60.0
  56   Molins de Rei,  (43)         15       106.5 118.0   66.5
  57   Padró,  (62)                 15       104.0 114.5   52.0
  58   Comtal,  (10)                14.5     121.0 131.5   74.5
  59   Sant Feliu B2,  (68)         14.5     105.0 114.5   49.5
  60   Sant Andreu D,  (85)         14.5     104.5 116.0   60.5
  61   Agustí,  (50)                14.5     104.0 113.0   61.0
  62   Cerdanyola Vallés D,  (75)   14.5      94.5 104.0   54.0
  63   Canet A,  (74)               14       122.0 133.5   70.0
  64   Peona i Peó C,  (83)         14       108.0 120.5   67.0
  65   Barceloneta B,  (53)         14       107.5 119.0   61.5
  66   Aurora Collbanc B,  (73)     14       107.0 116.5   65.5
  67   Cerdanyola Vallés B,  (35)   13.5     119.0 131.5   70.5
  68   Cirera B,  (76)              13.5     111.0 119.0   64.0
  69   Calldetenes,  (54)           13.5     108.0 116.5   59.5
  70   Jake B,  (37)                13.5     103.0 113.5   62.0
  71   Ateneu Colon C,  (71)        13.5     102.0 113.0   44.5
  72   Congrés B,  (59)             13.5     102.0 111.0   42.5
  73   Martorell B,  (81)           13.5      95.5 104.0   52.0
  74   Sant Adrià C,  (84)          13       111.0 120.5   62.0
  75   Once,  (61)                  13       107.0 115.5   56.5
  76   Ideal Clavé C,  (78)         13       102.0 110.5   47.0
  77   Foment D,  (88)              13        98.5 109.0   48.5
  78   Vilafranca B,  (86)          12.5     104.5 117.0   53.0
  79   Llinars,  (38)               12.5     101.5 113.0   62.0
  80   Sant feliu C,  (69)          12.5     100.5 108.5   49.5
  81   Cecob A2,  (57)              11.5     103.0 112.5   42.0
  82   Lliça Ronçana A2,  (80)      11.5      98.5 110.0   55.0
  83   Masnou A2,  (41)             11.5      94.5 104.0   52.0
  84   Canet B,  (87)               11.5      90.0  98.5   45.5
  85   Peona I Peó D,  (91)         11       107.5 119.0   49.0
  86   Catalonia B,  (55)           10.5      96.5 106.0   51.0
  87   Sant Martí C,  (70)          9.5      105.5 115.0   53.0
  88   SC Colon Sabadell C2,  (45)  8         66.5  75.5   32.0
  89   Aurora Collbalnc A,  (31)    5.5       85.0  98.5   31.5
  90   Sant feliu A,  (15)          4.5       68.5  79.5   18.5
  91   Masnou B,  (90)              4         63.0  73.0   16.0
  92   Congrés C,  (77)             0          9.5   9.5    0.0

Copa Catalana Territorial Girona

Posició

Equip

Matxs

+

=

-

Punts

Desempat

Desempat 2

Categoria

1

Gerunda A-1

7

7

0

0

24

14

113,50

1a Divisió

2

Sta Eugènia A

7

4

1

2

19

9

65,00

2a Cat

3

Figueres A

7

5

1

1

18

11

84,50

D. H.

4

Cassà A

7

3

2

2

18

8

53,50

Preferent

5

Figueres B

7

3

3

1

16½

9

61,75

2a Cat

6

Gerunda A-2

7

3

3

1

15½

9

58,75

1a Divisió

7

Banyoles A

7

2

3

2

15½

7

40,50

2a Cat

8

Guixolenc

7

4

0

3

15

8

57,50

Preferent

9

Vidreres

7

3

2

2

15

8

57,25

Segona

10

Gerunda D

7

2

3

2

14

7

26,25

Segona

11

Sta Eugènia B

7

3

1

3

14

7

35,00

Segona

12

Gerunda B

7

2

2

3

14

6

39,25

Preferent

13

Cassà C

7

3

1

3

13½

7

25,50

Tercera

14

St Gregori A

7

2

3

2

13

7

45,75

Primera

15

Figueres D

7

2

1

4

13

5

23,25

Segona

16

Sta Eugènia D

7

3

0

4

11½

6

19,00

Tercera

17

Cassà B

7

2

1

4

11½

5

32,00

Primera

18

Banyoles B

7

2

1

4

11

5

15,00

Primera

19

Figueres E

7

0

1

6

1

1,75

Tercera

20

Banyoles C

7

0

1

6

1

2,25

Tercera

 
Copa Catalana Territorial de Tarragona
 

Copa Catalana Territorial Lleida

Lloc

Equip

Categoria

Part.

+

=

-

Punts

BUC

1

LLEIDA (A-1)

PRIMERA DIVISIÓ

8

7

0

1

27½

126½

2

TARREGA (A-1)

SEGONA DIVISIÓ

8

6

0

2

23½

129½

3

VILANOVENC (A-1)

PREFERENT

8

6

1

1

21

123

4

BENAVENT (A-1)

PREFERENT

8

5

2

1

20

127

5

ALMENAR

TERCERA PROVINCIAL

8

4

3

1

19½

117

6

TARREGA (A-2)

SEGONA DIVISIÓ

8

4

0

4

18

125½

7

LLEIDA (B)

PREFERENT

8

4

1

3

18

120

8

LLEIDA (A-2)

PRIMERA DIVISIÓ

8

5

1

2

18

116½

9

IVARS (A-1)

PREFERENT

8

4

1

3

18

112½

10

TARREGA (B)

PRIMERA PROVINCIAL

8

4

1

3

18

112½

11

BAIX SEGRE (A-1)

PREFERENT

8

4

2

2

17½

117½

12

PARDINYES

PREFERENT

8

3

3

2

17½

96

13

GUISSONA

PREFERENT

8

2

4

2

17

112½

14

BALAFIA

SEGONA PROVINCIAL

8

3

1

4

16½

120½

15

VALLFOGONA

PREFERENT

8

3

2

3

16½

109

16

IVARS (A-2)

PREFERENT

8

3

0

5

15½

102

17

BELLPUIG (A-1)

PRIMERA PROVINCIAL

8

3

1

4

15

107½

18

BAIX SEGRE (A-2)

PREFERENT

8

3

1

4

15

98

19

LA SEGARRA

SEGONA PROVINCIAL

8

3

1

4

15

79

20

JUNEDA

SEGONA PROVINCIAL

8

3

0

5

14½

105½

21

BENAVENT (B)

SEGONA PROVINCIAL

8

4

1

3

14½

100

22

VILANOVENC (A-2)

PREFERENT

8

3

0

5

14

105

23

VALLFOGONA (B)

PRIMERA PROVINCIAL

8

2

2

4

14

87½

24

VILABARCA

SEGONA PROVINCIAL

8

3

0

5

13½

110

25

VILANOVENC (B)

TERCERA PROVINCIAL

8

3

0

5

13

93

26

TARREGA (C)

TERCERA PROVINCIAL

8

3

1

4

11

84½

27

BALAFIA (B)

TERCERA PROVINCIAL

8

2

1

5

11

83½

28

BELLPUIG (A2)

PRIMERA PROVINCIAL

7

1

2

4

10

69½

29

IVARS (B)

TERCERA PROVINCIAL

8

2

1

5

83½

30

ALMENAR (B)

TERCERA PROVINCIAL

8

0

1

7

87