Clasificación intermedia

CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL DE RÀPIDES

Clasificación Final

1 IM Munoz Pantoja Miguel 2499 2548 Escola Escacs De Bcn 8 62 48   Franch Capdevila Ramon   1977 2150 Cirera 5 46½
2 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A 2421 2465 Figueres 8 60½ 49   Barroso Quinones Antonio   1869 1983 Sant Josep Badalona 5 46
3 IM Cuartas Jaime Alexander 2495 2507 Montcada 61½ 50   Riera Trepat Miquel Angel   2035 2167 Vic 5 45
4   Burgos Figueroa Carlos E 2272 2351 Jake 58 51   Sole Bove Josep   1958 2018 Montcada 5 41½
5 FM Cruz Cristhian 2508 2544 Scc Sabadell 57½ 52   Garcia Acosta Roger   1752 1700 Terrassa 5 37½
6 IM Mellado Trivino Juan 2413 2486 Andorra 55 53   Chalmeta Torredemer Enric   2053 2058   5 37
7 IM Hernando Rodrigo Jose Maria 2377 2419 Montcada 53½ 54   Moreno Perez Norberto   1905 1993 Sant Marti 50½
8 GM Almeida Quintana Omar 2525 2503 Scc Sabadell 7 63 55   Roig Gorina Harold   1978 2067 Terrassa 48
9 IM Vidarte Morales Arturo 2431 2475 Montcada 7 61 56   Delgado Osorio Xavier   1897 2020 Barbera 48
10 cm Hernando Rodrigo Julio A 2354 2405 Ateneu Colon 7 54½ 57   Ingles Lacasa Rafael   2015 2015 Terrassa 46
11   Carrasco Rodriguez Jesus 2063 2184   7 51 58   Aguilo Cervera Xavier   1725 1725 Sant Feliu 43½
12 FM Oms Fuentes Lluis 2338 2370   7 50½ 59   Arus Blanch Daniel   1674 1848 Terrassa 43½
13 CM Luna Cortes Luis 2219 2323 Montcada 58½ 60   Torralba Sanz Josep   2069 2121 Sant Joan 39½
14 IM Alonso Moyano Jonathan 2372 2421 Barbera 56 61   Calle Ordonez Albert   1982 2081 Terrassa 34½
15 IM Rios Parra Alejandro 2340 2387 Montcada 56 62   Perez Rojas Luis Fernando   1993 1973 Vic 4 49½
16 FM Baron Isanta Jose Maria 2357 2424 Cerdanyola Valles 53½ 63   Barba Rios Enric   1675 1823 Scc Sabadell 4 49
17 IM Pomes Marcet Juan 2389 2436 Terrassa 53 64   Estevez De La Puente Oliver   1777 1777 Calldetenes 4 47
18 cm Duran Albareda Xavier 2236 2325 Terrassa 52 65   Montoliu Daroca Imma w 1897 2005 Vallfogona 4 45½
19   Arshad Bakhtiari Fatollah 1955 1955 Torrenegra 50 66   Valarezzo Ricard Pedro   2017 2139 Torrenegra 4 45
20 FM Gomez Jurado Luis Alberto 2299 2350 Barbera 49 67   Darias Mateos Alejandro   1816 1942 Uga 4 44½
21 FM Bosque Ortega Xavier 2295 2344 Barbera 6 59 68   Onna Amargant Josep   1892 2112 Andorra 4 44½
22 FM Pablo Marin Alejandro 2388 2447 Terrassa 6 55 69   Valls Mir Josep   1969 1969 Arenyenc 4 44
23 FM Simon Padros Emili 2230 2304 Terrassa 6 54 70   Gonzalez Garcia Josep   1955 1955 Montcada 4 42½
24 FM Garcia Jimenez Francisco Javie 2297 2345 Jake 6 52 71   Pellicer Roncero Nestor   1828 1828 Montmelo 4 42
25 IM Rahal Michael A 2372 2448 Uga 6 51½ 72   Canadell Prat Albert   1921 1921 Terrassa 4 41
26 FM Lorenzo De La Riva Lazaro 2367 2392 Balaguer 6 51 73   Faro Larroya Jordi   1949 1916 Terrassa 4 40½
27 CM Sadrija Enver 2265 2299 Terrassa 6 49½ 74   Parramon Guillaumet Jaime   2027 2063 Vallfogona 4 36½
28   Jose Queralto Daniel 2148 2244 Andorra 6 49½ 75   Gimenez Cruz Francisco   2074 2074 Terrassa 4 34
29   Garcia Rubio Jose Antonio 2116 2199 Terrassa 6 47 76   Flores De Paco David   2089 2194 Terrassa 50
30   Gonell Aparici Ramon 2265 2286 Olesa 6 45 77   Garcia Valero Mario   1919 2002 Terrassa 43½
31 CM Morros Faura Ricard 2177 2305 Mollet 6 44 78   Garcia Fernandez Pere   1916 1916 Ullastrell 3 39
32   Cubas Pons Juan Miguel 2240 2258 Sant Adria 58½ 79   Carbo Hors David   1978 1978 Scc Sabadell 3 38
33   Dickl Errol 2197 2270 Terrassa 56 80   Lecha Garcia Eduard   1906 1991 Olesa 3 37½
34   Gonzalez Fuente Carlos 2267 2299 Montmelo 51½ 81   Gallardo Ribot Laura w 1845 1845 Barceloneta 3 36
35   Ortega Serra Marc 1974 2221 Montmelo 48 82   Puig Paloma Claudi   1846 1846 Ullastrell 3 35
36   Del Amo Carbo Jordi 1992 1992 Terrassa 46½ 83   Pozanco Villalba Victor   1700 1700 Llinars 3 33½
37   Rodriguez Becerro Miquel 2076 2201 Vilafranca 44½ 84   Palomo Ribera Carmen w 1933 1933 Terrassa 3 33½
38   Mateu Valentines Josep Antoni 1812 2014 Vilafranca 39 85   Cutura Sole Alexandre   1811 1811 Terrassa 3 33
39 FM Mestre Bellido Hector 2284 2364 Peona I Peo 5 54 86   Torras Gonzalez Ramir   2073 2054 Terrassa 39½
40   Mingo Fernandez Matias 2223 2314 Sant Feliu 5 53 87   Pozanco Romasanta Marc   1729 1933 Llinars 37
41   Menac Comas Joan Ramon 2096 2149 Figueres 5 52 88   Romeu De La Cruz Josep   1886 1970 Torredembarra 2 42½
42   Lopez Manzano Antonio 2123 2141 Aragones 5 50½ 89   Bosch Rovira Joan   1805 1805 Terrassa 2 35½
43   Serrano Campos Joan Antoni 1999 2050 Barbera 5 49½ 90   Ligero Martinez Jesus   1635 1977 Peona I Peo 2 31½
44   Rafols Albet Josep 2135 2182 Vilafranca 5 48 91 GM Moskalenko Viktor   2569 2591 Terrassa 1 43½
45   Alegret Grino Amadeu 1998 2084 Terrassa 5 47½ 92   Aroca Arguelles Francisco   1626 1785 Torredembarra 1 40
46   Serra Labrador Carles 2017 2079 Gerunda 5 47 93   Iglesias Romero Marc   2067 2067 Arenyenc 0 45
47   Caparros Fernandez Xavier 1887 1983 Jake 5 47