
FINAL COPA CATALANA 2008
GRUP DIVISIÓ D'HONOR I PRIMERA DIVISIÓ
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
| 1 | SCC SABADELL | * | 3 | 2˝ | 3 | 4 | 3˝ | 2˝ | 3˝ | 2 | 4 | 28,0 | 465,0 |
| 2 | REUS | 1 | * | 2˝ | 2 | 1˝ | 2˝ | 3˝ | 2˝ | 3˝ | 4 | 23,0 | 355,0 |
| 3 | BALAGUER | 1˝ | 1˝ | * | 1˝ | 2 | 3 | 1˝ | 4 | 3˝ | 4 | 22,5 | 343,3 |
| 4 | UG d'E | 1 | 2 | 2˝ | * | 2˝ | 1˝ | 3 | 3 | 3 | 3˝ | 22,0 | 350,5 |
| 5 | CERDANYOLA VALLES | 0 | 2˝ | 2 | 1˝ | * | 2˝ | 3 | 3 | 3˝ | 2˝ | 20,5 | 322,8 |
| 6 | BARCELONETA | ˝ | 1˝ | 1 | 2˝ | 1˝ | * | 3 | 2˝ | 1˝ | 3 | 17,0 | 272,3 |
| 7 | LLEIDA | 1˝ | ˝ | 2˝ | 1 | 1 | 1 | * | 2˝ | 2 | 4 | 16,0 | 248,0 |
| 8 | SANT ANDREU | ˝ | 1˝ | 0 | 1 | 1 | 1˝ | 1˝ | * | 2˝ | 4 | 13,5 | 191,8 |
| 9 | BANYOLES | 2 | ˝ | ˝ | 1 | ˝ | 2˝ | 2 | 1˝ | * | 2 | 12,5 | 215,8 |
| 10 | PADINYES | 0 | 0 | 0 | ˝ | 1˝ | 1 | 0 | 0 | 2 | * | 5,0 | 83,8 |
GRUP SEGONA DIVISIÓ
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
| 1 | SANTA COLOMA QUERALT | * | 3 | 2 | 3 | 2˝ | 3˝ | 4 | 4 | 4 | 4 | 30,0 | 459,5 |
| 2 | MONTMELO | 1 | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27,0 | 387,0 |
| 3 | SANT ANDREU B | 2 | 2 | * | 1 | 3 | 2 | 3˝ | 4 | 3˝ | 4 | 25,0 | 366,3 |
| 4 | TARREGA | 1 | 2 | 3 | * | 3 | 2 | 2 | 3˝ | 4 | 4 | 24,5 | 363,0 |
| 5 | GRAN PENYA | 1˝ | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 2˝ | 3 | 3˝ | 4 | 20,5 | 277,8 |
| 6 | LLEIDA B | ˝ | 0 | 2 | 2 | 1 | * | 3˝ | 1˝ | 2 | 4 | 16,5 | 225,3 |
| 7 | VILAFRANCA | 0 | 1 | ˝ | 2 | 1˝ | ˝ | * | 2˝ | 3˝ | 4 | 15,5 | 190,0 |
| 8 | BENAVENT A1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 1 | 2˝ | 1˝ | * | 1˝ | 4 | 11,0 | 112,3 |
| 9 | CONGRES | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 2 | ˝ | 2˝ | * | 4 | 10,0 | 91,0 |
| 10 | SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 |
GRUP PREFERENT I PRIMERA CATEGORIA
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
| 1 | SCC SABADELL B | * | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3˝ | 30,5 | 492,8 |
| 2 | CIRERA | 2 | * | 2 | 2˝ | 2 | 3˝ | 3 | 3 | 4 | 4 | 26,0 | 402,0 |
| 3 | CONSTANTI | 0 | 2 | * | 3 | 3 | 2 | 3˝ | 3 | 4 | 4 | 24,5 | 356,8 |
| 4 | MARTORELL | 1 | 1˝ | 1 | * | 2˝ | 3˝ | 4 | 2˝ | 2 | 3 | 21,0 | 322,3 |
| 5 | ATENEU COLON B | 0 | 2 | 1 | 1˝ | * | 3 | 3 | 3˝ | 1˝ | 4 | 19,5 | 277,8 |
| 6 | CAMBRILS | 1 | ˝ | 2 | ˝ | 1 | * | 1˝ | 4 | 2˝ | 3 | 16,0 | 236,0 |
| 7 | BALAGUER B | 1 | 1 | ˝ | 0 | 1 | 2˝ | * | 2 | 3 | 2˝ | 13,5 | 200,5 |
| 8 | VALLFOGONA | 0 | 1 | 1 | 1˝ | ˝ | 0 | 2 | * | 3˝ | 2˝ | 12,0 | 172,8 |
| 9 | BAIX SEGRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2˝ | 1˝ | 1 | ˝ | * | 4 | 11,5 | 156,3 |
| 10 | BENAVENT A2 | ˝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1˝ | 1˝ | 0 | * | 5,5 | 90,5 |
GRUP SEGONA I TERCERA CATEGORIA
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
| 1 | LES FRANQUESES | * | 3˝ | 2 | 1˝ | 2 | 3 | 3˝ | 3 | 4 | 4 | 26,5 | 416,5 |
| 2 | BALAFIA | ˝ | * | 2 | 4 | 3˝ | 2˝ | 2˝ | 3 | 2 | 4 | 24,0 | 386,3 |
| 3 | SANT SADURNI | 2 | 2 | * | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24,0 | 367,0 |
| 4 | CATALUNYA B | 2˝ | 0 | 2 | * | 3 | 3 | 3˝ | 2 | 2˝ | 3 | 21,5 | 355,8 |
| 5 | COLONIA GUELL | 2 | ˝ | 3 | 1 | * | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20,5 | 318,5 |
| 6 | SCC SABADELL D | 1 | 1˝ | 1 | 1 | 2 | * | 3 | 2˝ | 3 | 4 | 19,0 | 278,5 |
| 7 | TARREGA B | ˝ | 1˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | * | 4 | 4 | 4 | 17,5 | 231,5 |
| 8 | CIRERA B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1˝ | 0 | * | 3 | 3˝ | 15,0 | 224,8 |
| 9 | PADINYES B | 0 | 2 | 0 | 1˝ | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 2 | 8,5 | 141,8 |
| 10 | GERUNDA E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 2 | * | 3,5 | 46,0 |