Campionat Absolut de Catalunya

Classificació Final

Rk.  Name                               Rtg    Club/City  Pts.    TB1

1    MOSKALENKO Viktor                  2539   TER        7,5     52,0

2    BELTRAN RUEDA Santiago             2381   SIT        7,0     56,5

3    CRUZ Cristhian                     2399   TPE        7,0     49,5

4    GONZALEZ RODRIGUEZ Jorge A         2420   SBO        7,0     48,5

5    CUARTAS Jaime Alexander            2494   MON        6,5     57,0

6    PERPINYA ROFES Lluis Maria         2370   ARE        6,5     54,5

7    CRUZ Filemon                       2357   TPE        6,5     53,0

8    RIOS Alejandro                     2342   MON        6,5     49,5

9    BLANCO Cristobal J                 2305   ATC        6,5     45,5

10   RAFOLS ALBET Josep                 2093   VIF        6,0     46,0

11   MOLINERO MARTIN Joan               2084   SAD        6,0     41,0

12   FERNANDEZ AGUADO Enrique           2363   SIT        5,5     52,0

13   LACASTA PALACIOS Joaquim           2227   FOM        5,5     52,0

14   IBANEZ TERRADELLAS Eduardo         2247   UGA        5,5     50,0

15   IVANOVA Svetlana                   2207   BAN        5,5     49,0

16   BLASCO BENITO Albert               2133   LES        5,5     46,5

17   GONZALEZ VALENZUELA Didac          2112   FOM        5,5     46,0

18   CAPELLADES SUBIRANA Marc           2093   PIP        5,5     46,0

19   RIDAMEYA TATCHE Jose               2125   BENIDORM   5,5     45,0

20   MARTIN SANCHEZ Enric               2025   LIR        5,5     45,0

21   MARGALEF KRIESTEN Joan             1979   LES        5,5     43,5

22   FERNANDEZ GONZALEZ Julio Honor     2072   GRA        5,5     42,0

23   PEREZ CALAHORRA Ricardo            2136   VIL        5,5     41,5

24   WALTER TRAVELLA German             2042   COM        5,5     41,0

25   ROCA CALAF Jordi                   2083   VIF        5,5     41,0

26   TORNER PLANELL Josep R             2185   CAF        5,5     40,5

27   ZOHAIB HASSAN Mohamed              0      UGA        5,5     40,5

28   VIVES CABAU Jordi                  2056   ARG        5,5     40,0

29   COLLADO PALLAS David               2157   RUB        5,0     44,0

30   QUINTANA ORTIZ Joaquim             1980   BAD        5,0     44,0

31   GARRETA MARTINEZ Albert            1986   HOR        5,0     42,0

32   JULBE CANET Josep                  2136   FOM        5,0     41,5

33   PORRAS MATEO Felipe                2193   BCT        5,0     41,0

34   LORENTE MUNOZ Raul                 1966   SJO        5,0     41,0

35   BASAS GAMAZO Josep                 2087   AVI        5,0     40,0

36   CATARINEU NAVINES Federico         2020   ICL        5,0     38,5

37   ESQUIVEL Luis                      2167   LIR        4,5     51,5

38   MUNOZ PANTOJA Miguel               2486   TAR        4,5     47,0

39   GARNIER Alain Robert               0      JAK        4,5     43,5

40   COLOM ANDRES Xavier                2055   UGA        4,5     43,0

41   TORNER PLANELL Jordi               1992   CAF        4,5     42,5

42   LOPEZ GALLEGO Miguel Angel         1945   BCT        4,5     42,5

43   CASAS BATALLER Victor              2180   COM        4,5     41,5

44   MOLANO LAFUENTE Ismael             1932   MTN        4,5     41,0

45   PALAU PONS Lluis                   1984   MAS        4,5     40,5

46   XANCO COMPAINS Joan                2111   COM        4,5     37,5

47   MENDEZ GARCIA Juan Ignacio         1764   BAB        4,5     36,0

48   MIR VINAS Pablo                    1950   ICL        4,5     34,0

49   PENALVER GUARDIA Josep             1943   PEC        4,5     30,0

50   GONZALEZ GARCIA Sergi              1874   SMA        4,0     43,5

51   GARCIA CLEMENTE Julian F           2021   AUR        4,0     41,0

52   SANCHEZ OBREGON Diego              2095   SMA        4,0     40,0

53   SERRA VILARO Agustin               1959   COM        4,0     39,0

54   QUERO ORTEGA Juan                  1941   PRA        4,0     39,0

55   FERRER SERRABASSA Jordi            2049   CDT        4,0     38,5

56   NADAL GARCIA Lluis                 2092   UGA        3,5     42,0

57   BENITEZ PEREZ Joaquin              2076   GAV        3,5     41,0

58   MATAMOROS SIBERA Joan              1874   CAT        3,5     40,5

59   CAPARROS FERNANDEZ Xavier          1917   JAK        3,5     39,5

60   GIAS RAMON Jose Luis               1822   ICL        3,5     38,5

61   BARBERO RODRIGUEZ Nelson           1755   PRA        3,5     36,5

62   GARCIA GIL Jose Antonio            1811   ESP        3,5     35,5

63   MENDEZ ROCHA Antonio               1783   ESP        3,5     35,0

64   ARROYO PASCUAL Artur               1881   JAK        3,5     33,5

65   CORRALES ADAMUZ Cristian           1850   SFE        3,5     33,5

66   CONDE CHIJEB Manuel                1807   CEC        3,5     30,5

67   SANCHEZ LOPEZ Daniel               1670   BLV        3,5     27,0

68   ROMERO FORERO Mario                1928   ESP        3,0     38,5

69   CORRETJA TORRENS Jordi             1895   MIR        3,0     38,0

70   QUILES OLIVE Manuel                1946   COM        3,0     37,5

71   FORTES GIL Josep Ma                1987   RUB        3,0     37,0

72   VARGAS DRECHSLER Carlos            1948   UPC        3,0     36,0

73   PINTOR AVILA Antonio               1935   CTF        3,0     34,5

74   MARCA Josep Maria                  2011   ATB        3,0     33,5

75   MAYER POLLACK Frank                1785   CAT        3,0     33,5

76   BEREJENO VIERGE Rodolfo            0      ARG        3,0     32,5

77   MEYER Kuno                         1760   LIR        3,0     31,5

78   SOGUES TENA Pilar                  1742   BENIDORM   2,5     34,0

79   AUNES CABANERO Jose                1830   CAT        2,5     29,0

80   URBANO CABRERA Moises              1729   GER        2,0     41,5

81   LLEYDA NAVAL Justo                 1981   ARG        2,0     40,5

82   MARINA DE LA TORRE Ivan            1956   GPV        2,0     36,5

83   SERENTILL TOST Eduard              1788   SJO        2,0     31,0

84   FONT PURROY Vicenc                 2193   JAK        1,5     39,5

85   FEBRERO PEREZ Lluis                1739   COM        1,5     30,5

86   ALCAZAR PASCUAL Lluis              1970   ATB        1,0     40,0

87   PADROS MARTINEZ Albert             1861   UGA        1,0     40,0

88   GARCIA EXTREMERA Manuel            1429   LIR        1,0     34,0

89   DEL SOL SALANOVA Josep L           1984   COM        0,0     40,5

90   MONTELL ZABAY Albert               2118   TPE        0,0     38,0

91   CAMPO ECHEVARRIA Juan Francisc     2060   BAN        0,0     37,5

     SANCHEZ COVES Josep                1615   CEC        0,0     37,5