S10
1 PEONA I PEÓ A, 14 47.5 54.5 40.5
2 VILAFRANCA, 14 45.5 51.5 45.0
3 TARRAGONA A, 13 45.0 52.0 36.5
4 MOLÍ NOU, 11.5 44.5 52.0 37.0
5 LA COLMENA, 11 52.5 61.5 38.5
6 VILANOVENC, 11 45.0 52.0 34.0
7 SANT ANDREU, 10.5 40.0 46.0 29.5
8 CERDANYOLA VALLÈS A, 10 38.5 44.5 31.0
9 CERDANYOLA VALLÈS B, 9.5 49.0 56.0 32.5
10 FIGUERES, 8 42.0 49.0 21.5
11 GERUNDA-ADAC, 7.5 46.0 53.0 22.5
12 TARRAGONA B, 7.5 34.0 40.0 18.5
13 PEONA I PEÓ B, 6.5 44.5 51.5 18.0
|
S12
1 BALAGUER, 14.5 43.5 49.5 49.5
2 SANTA EUGÈNIA, 13.5 49.5 58.0 43.0
3 CERDANYOLA VALLÈS, 12.5 39.5 45.5 32.5
4 MIRASOL, 12 52.0 59.0 37.5
5 ESPLUGA DE FRANCOLÍ, 12 48.0 55.5 38.5
6 PEÓ VUIT, 11.5 42.5 49.5 37.0
7 LA COLMENA, 11.5 39.0 45.0 35.0
8 PEONA I PEÓ A, 11 46.0 54.0 34.5
9 TARRAGONA, 9 39.0 45.0 22.0
10 CERDANYOLA MATARÒ, 8.5 44.0 51.5 24.5
11 SANT ANDREU, 8 46.5 54.0 25.0
12 BENAVENT, 8 44.5 50.5 27.0
13 CIRERA, 8 42.0 50.0 22.5
14 PEONA I PEÓ B, 7.5 42.0 48.0 21.0
15 HOSTAFRANCS, 6.5 44.0 50.0 15.5
|
S14
1 GERUNDA-ADAC, 15.5 50.0 59.0 48.0
2 LA COLMENA, 15.5 48.0 58.0 49.5
3 MASDENVERGE, 14 42.5 49.0 40.5
4 BENAVENT, 12 55.0 56.0 42.0
5 MONTMELÓ, 11.5 44.0 52.5 34.0
6 FOMENT MARTINENC, 11 49.5 58.0 29.0
7 PEONA I PEÓ B, 10.5 40.5 41.5 25.5
8 LA LIRA, 10 48.0 53.0 36.0
9 PEONA I PEÓ A, 10 45.5 54.0 33.0
10 BADALONA, 9.5 46.0 55.0 30.5
11 SANTA ANNA B, 9.5 33.0 34.0 20.5
12 FIGUERES, 9 47.5 57.0 32.0
13 HOSTAFRANCS A, 8.5 42.0 48.5 22.0
14 SANTA ANNA A, 6.5 37.5 38.5 20.5
15 TARRAGONA, 5 36.5 37.5 11.0
16 HOSTAFRANCS B, 1 38.5 43.5 3.0
|
S16
1 SANT ANDREU, 17.5 44.0 51.5 51.5
2 GEVA-CEA, 13.5 46.0 53.0 36.0
3 PEONA I PEÓ, 12 45.5 51.0 38.5
4 CERDANYOLA VALLÈS, 10.5 41.5 47.0 32.5
5 MORA D'EBRE, 9.5 50.0 55.5 33.0
6 FIGUERES, 9 41.0 46.5 29.0
7 PALAFRUGELL, 8.5 51.5 58.5 25.0
8 BALAGUER, 7.5 44.0 52.0 23.5
9 TARRAGONA, 6 41.0 48.5 16.0
|
|