Federació Catalana d'Escacs

Memorial Garcia Ilundain Internacional 2006

 
I OBERT INTERNACIONAL D'ESCACS
Rank SNo.   Name Rtg Club/Pais Sub Tram Pts BH. BH.
1 6 IM LOPEZ MARTINEZ, Josep Manuel 2508 UGA     51½ 44½
2 9 IM MUNOZ PANTOJA, Miguel 2483 SITGES     7 51½ 44
3 3 GM MOSKALENKO, Viktor 2543 TERRASSA     7 51 43½
4 10 IM CUARTAS, Jaime Alexander 2477 COLOMBIA     7 50½ 43
5 1 GM DELCHEV, Aleksander 2628 BULGARIA     7 49 42
6 7 GM GONZALEZ GARCIA, Jose 2503 ATENEO COLON     7 49 41½
7 4 GM NARCISO DUBLAN, Marc 2511 FOMENT     50½ 43½
8 2 GM KOGAN, Artur 2564 ISRAEL     48½ 41
9 8 GM CIFUENTES PARADA, Roberto 2491 ESPAÑA     47½ 40½
10 22 IM ALONSO MOYANO, Jonathan 2358 BARBERA     47 40
11 5 IM OMS PALLISE, Josep 2511 GEVA-CEA     46 39½
12 24 FM CRUZ, Cristhian 2338 MONTCADA U14   46 39
13 15 IM PANELO, Marcelo 2408 MONTCADA     45½ 39
14 20 IM ASIS GARGATAGLI, Hipolit 2376 BARCELONETA     45½ 38½
15 27 CM MONTILLA CARRILLO, Esteban 2317 UGA     41½ 35
16 12 IM REINALDO CASTINEIRA, Roi 2441 GALICIA     6 48½ 41½
17 17 FM VILA GAZQUEZ, Xavier 2404 STA. COLOMA Q. U16   6 46½ 39½
18 19 IM RAHAL, Michael 2390 UGA     6 45½ 38½
19 35 CM ALONSO ROSELL, Alvar 2231 GERUNDA U14 A 6 45½ 38½
20 23 IM RIOS, Alejandro 2353 MONTCADA     6 42½ 35
21 33 CM LACASTA PALACIOS, Joaquim 2243 FOMENT   A 6 41 33½
22 29 FM GOMEZ JURADO, Luis Alberto 2288 BARBERA   A 6 40½ 33½
23 49 CM CHALMETA UGAS, Ramon 2146 SANT BOI   B 6 35½ 28½
24 132   DE LA PLAZA GRAS, Jordi 2015 UGA   C 6 34½ 29½
25 18 WGM MATNADZE, Ana 2392 RUBINENCA     47½ 40½
26 16 IM VIDARTE MORALES, Arturo 2405 MONTCADA     47 40
27 11 CM GUAL PASCUAL, Antonio 2444 SANT BOI     46½ 40
28 14 FM ALSINA LEAL, Daniel 2430 UGA     44 37
29 21 FM CRUZ, Filemon 2371 TRES PEONS     43 36
30 37 CM CANAL OLIVERAS, Joan 2226 TERRASSA   A 42½ 36
31 31 CM ARIAS BOO, Guillermo 2269 BARCELONA-VULCA   A 42 35½
32 42 WIM ZAPATA, Karen 2197 PERU   B 42 35½
33 38 CM RANDAZZO, Adrian 2213 CERDANYOLA VALLES   A 41 34
34 56   CHUTURKOV, Marinko 2088 BULGARIA   C 39½ 33½
35 36 CM LOPEZ SANTANA, Oscar 2227 RUBINENCA   A 39½ 33
36 40 CM PASCUAL GENOVES, Marc 2206 UGA   A 39½ 32½
37 134   SANCHEZ CRIADO, Lluis 2197 ATENEU COLON   B 39 33½
38 41 CM MINGO FERNANDEZ, Matias 2202 SANT FELIU   A 39 32½
39 45   MESTRE BELLIDO, Hector 2184 PEONA I PEO U16 B 5 43 35½
40 44   PORRAS MATEO, Felipe 2186 BARCELONETA U16 B 5 41½ 35
41 46 CM FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, Miquel 2171 SCC SABADELL   B 5 41½ 34½
42 63   CHALMETA TORREDEMER, Enric 2062 SANT BOI   C 5 41 34½
43 47 CM MARCHES RIOS, Juan 2162 MATARO   B 5 40½ 34
44 28 WIM ORTIZ, Nadya Karolina 2293 COLOMBIA   A 5 40 33½
45 48   BARQUERO PINAR, Denis 2159 BARCELONETA   B 5 40 33
46 91   BARDERA GIL, Sergi 1844 LA COLMENA U14 E 5 39 33
47 34 CM SANCHEZ PERALES, Ezequiel 2238 SANT MARTI   A 5 37 31
48 43 CM MAYO CASADEMONT, Marti 2186 GERUNDA   B 5 36½ 30
49 69   MORENO MARTIN, Daniel 2011 SANT ANDREU U14 C 5 36½ 30
50 78   FOLCH ABAD, Silvia 1968 ATENEO COLON   D 5 34 28½
51 67   MILA TEJERA, Jordi 2025 GRAN PENYA   C 5 30½ 24
52 13 IM GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge 2431 SANT BOI     42½ 36
53 75   PALACIOS SANCHEZ, Gabriel 2002 CORNELLA   C 41 34
54 61   FRANCH BULLICH, Jaume 2069 LA LIRA   C 40½ 34
55 72   AYZA CASAMITJANA, Antoni 2007 BARCELONETA   C 40 33
56 98   FONS MONTESINOS, Joaquim 2280 GUIXOLENC   A 39½ 33½
57 89   SLIMANI, Abderezzak 1879 MARROC   E 39½ 33
58 62   BRUSI NOGUERA, Ricardo Ll 2065 UGA   C 38½ 32½
59 58   GARCIA MIRACLE, Joan Josep 2085 GRAN PENYA   C 37½ 31½
60 77   GILABERT ZARAGOZA, Raul 1977 BARCELONETA   D 37½ 31½
61 54   DOMINGUEZ PONS, Eric 2118 SANT ANDREU U16 B 37½ 31
62 70   DIAZ MORON, Agustin 2009 CANOVELLES   C 37½ 31
63 82   PINTOR AVILA, Antonio 1948 CASTELLDEFELS   D 37 31
64 76 CM LAZARO ORIOL, Alberto 1980 JAKE   D 36½ 31
65 53   CASTELLS BRIONES, Miquel 2123 UGA   B 36½ 30
66 99   MIGUEL CENTENO, David 2165 PADRO   B 35½ 30
67 68   CLOPES LLAHI, Judit 2016 CERDANYOLA MATARO U16 C 35½ 28½
68 81   SUBIRATS RUIZ, Sergi 1950 CERDANYOLA MATARO U14 D 35 29½
69 138   ORRIOLS CODINA, Joan 1930 PEONA I PEO   D 32½ 28
70 110   ALONSO PEREZ, Luis 1895 EL CASTELL   E 32 27
71 73   MARCO MOLINA, Rafael 2007 VILAFRANCA   C 4 44½ 38
72 86   HERNANDEZ CARMONA, Sergio 1925 MOLLET   D 4 40½ 34½
73 52 CM AGUILAR GARRIDO, Ivan 2132 BARCELONETA   B 4 40½ 34
74 102   SALVANY RIUS, Joaquim 2035 UGA   C 4 40 34
75 71   CRUELLS CULLET, Jordi 2009 MATARO   C 4 39 31½
76 66   CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic 2026 PEONA I PEO   C 4 38 31
77 60   VILLARES GALIANO, Jose Maria 2081 UGA   C 4 37 30½
78 123   GALLEGOS GOMEZ, Jacinto 1740 TORREVELLA   F 4 36½ 31
79 80   SANCHEZ MAYOR, Jose 1951 MASNOU   D 4 36½ 30
80 115   CASTRILLO MONDREGO, Pablo 1785 CORNELLA   F 4 36½ 30
81 92   FERRANDIZ ISERTE, Albert 1815 SANT ANDREU   E 4 36½ 30
82 107   CONTRERAS FERNANDEZ, Joan 1925 VILAFRANCA   D 4 35½ 30
83 90   ALCARAZ LOPEZ, Francesc 1856 ATENEO COLON   E 4 35½ 29
84 84   VIDAL ZAMORA, Alex 1940 STA. EUGENIA U12 D 4 35 29
85 137   OLIVA JUANMARTI, David 2182 SANT JOAN VILATORRADA   B 4 34½ 29½
86 101   VELEZ LUNA, Juliana 2060 MONTCADA   C 4 34 28½
87 139   GOMEZ PARLA, Josep 1931 SANT MARTÍ S60 D 4 33½ 28½
88 74   RITTER AGUILAR, Jordi 2004 CERDANYOLA VALLES   C 4 32½ 25½
89 55   ICART BASSOLS, Carles 2093 TORRENEGRA   C 4 30 24½
90 108   MATEU VALENTINES, Josep Antoni 1910 VILAFRANCA   D 38 32
91 85   MARINA DE LA TORRE, Ivan 1935 GRAN PENYA   D 38 31½
92 104   PORRAS MATEO, Alejandra 1980 BARCELONETA U14 D 35½ 30
93 136   BARBERO SENDIC, Alejandro 2095 EL PRAT   C 35 30
94 135   BARBERO RODRIGUEZ, Nelnon 1780 EL PRAT   F 33 28½
95 113   PEROLET PEREZ, Miquel 1830 TRES PEONS   E 30 25
96 57   REIG PINOL, Armand 2087 TARRAGONA   C 3 37 30½
97 87   DEL CASTILLO AGUILA, Antonio 1910 TORRENEGRA   D 3 37 30½
98 95   VIDAL PALOU, Jordi 1626 STA. EUGENIA   F 3 36 30½
99 103   LLUVEROL TORRENTS, Salvador 2030 VILAFRANCA   C 3 35 29½
100 94   MENDEZ GARCIA, Juan Ignacio 1779 BARBERA   F 3 33½ 27½
101 88   CASAS TARRES, Lluis 1882 SANT MARTI   E 3 33 27
102 129   GARCIA CASTANY, Jose 1700 STA. EUGENIA   F 3 32½ 27
103 96   GARCIA EXTREMERA, Manuel 1429 LA LIRA   F 3 32 26½
104 100   DE LA CRUZ MONTERO, Santiago 2104 CASTILLA LEON   B 3 31½ 26
105 106   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge 1930 RUBINENCA   D 3 30½ 25
106 93   GIAS RAMON, Jose Luis 1815 IDEAL CLAVE S60 E 3 30 25
107 118   ESTEVE GARCIA, Antoni 1760 BARCELONA-VULCA   F 3 29½ 25
108 133   VILLANUEVA BERTOLIN, Argimiro 1900 PARETANA   E 3 28½ 24
109 121   VIDAL ZAMORA, Cristina 1745 STA. EUGENIA U12 F 3 27½ 22
110 126   ESTEVEZ DE LA PUENTE, Oliver 1730 VIC   F 3 27 22½
111 120   PUIGVERT VIGO, Lluis 1745 OLOT   F 3 26 21½
112 105   RADIGALES MAURI, Jaume 1945 ATENEO BARCELONES S60 D 34½ 29
113 125   ESCORIZA LUSILLA, Pedro 1730 GAVA U14 F 25 20½
114 111   SOLER FERRER, Felipe 1870 TERRASSA   E 2 31 26
115 116   SANTIVERI AUGUSTA, Jordi 1780 ABRERA S60 F 2 30½ 24½
116 114   MANCHEÑO MAYMO, Victor 1805 CERDANYOLA VALLES U12 E 2 30½ 24½
117 117   GARCIA MUSELLAS, Gal.la 1770 STA. EUGENIA U10 F 2 30 25
118 119   LAPLANA ALTEMIR, Emilio 1755 ABRERA S60 F 2 26½ 21½
119 127   AGUILERA MALAGON, Paulino 1700 RUBINENCA   F 2 25 20½
120 122   BUSQUETS FONT, Jaume 1740 OLOT   F 2 23½ 18
121 130   RITTER GRAU, Didac 1700 CERDANYOLA VALLES U12 F 27 21
122 131   VELASCO SILVA, J. Andres 1700 EL PRAT   F 1 37 31½
123 79   PORRAS DALMAU, Daniel 1954 SANT MARTI   D 0 36½ 31½
  83   GONZALEZ MARTIN, Fernando 1942 ATENEO COLON   D 0 36½ 31½
125 25 IM PISA FERRER, Jose 2333 BARCELONA-VULCA     0 36 31½
  26 CM OMS FUENTES, Lluis 2327 BARCELONETA     0 36 31½
  30 FM SIMONET, Marc 2277 GEVA-CES   A 0 36 31½
  32 CM ALMEIDA TOLEDANO, Daniel 2261 BARCELONETA   A 0 36 31½
  39 CM MONELL CAMARASA, David 2212 GEVA-CEA   A 0 36 31½
  50   RODRIGUEZ PARDO, Fernando 2141 IDEAL CLAVE   B 0 36 31½
  51   AYZA LEON, David 2134 BARCELONETA   B 0 36 31½
  59   HERNANDEZ FUNES, Ruben 2081 PEONA I PEO   C 0 36 31½
  64   VELA VILLARES, Hector 2057 SANT ANDREU U16 C 0 36 31½
  65   LLUIS ALABEDRA, Alvar 2047 FOMENT U16 C 0 36 31½
  97   BALAGUE CAMPS, Marc 1425 STA. EUGENIA U12 F 0 36 31½
  112   GONZALEZ LAFITA, Oscar 1830 ATENEO COLON U16 E 0 36 31½
  124   OLIVE ALMARAZ, Albert 1740 SANT SADURNI U14 F 0 36 31½
  128   FIGUEROA CID, Alba 1700 MASDENVERGE U12 F 0 36 31½
139 109   BRUSI MONTERO, Alejandro Luis 1900 UGA U14 E 0 32½ 27½