Classificacions Finals Memorial García Ilundain Escacs de Base

SUB 8                                                          

                                                               

Final Ranking                                                   

                                                               

Rank  Name                              Club      Pts BH.  BH.  Fide

                                                               

1     Jane Besora Jordi                 Crd       6½  29   38½  30

2     Marti Pajuelo Manel               Vln       6   27½  36½  28½

3     Hernandez Martinez Carlos         Lco       6   27   35½  29

4     Torrents Ceñal Marc               Cat       6   26   34½  28

5     Salagran Ferragut Guillem         Ger       5   28½  38½  23

6     Ruiz Alba Javier                  Lco       5   22½  29½  19

7     Panades Catarineu Oriol           Llv       4½  29   37½  21½

8     Estelle Pelegrin Alex             Msd       4½  28½  37½  23½

9     Salagran Ferragut Eduard          Ger       4½  22½  31   19½

10    Regincos Oliva Laura              Mng       4   29   37½  25

11    Lara Meca Miguel                  Lco       4   24½  32   15

12    Jimenez Moreno Carlos             Lco       4   22½  30½  11

13    Punti Turull Albert               Pip       4   22   29   16

14    Garcia Parallada Eric             PIP       3½  20   26   12½

15    Tutusaus Marrugat David           Vif       3   24   32½  19

16    Huamanchucho Pacheco Jaime        cgu       3   21   28   8

17    Pulido León Manuel                lco       2½  22½  30   11½

18    Font García Robert                cgu       2½  22   29   13½

19    Velasco Rebezon Daniela           PIP       1½  19½  25½  6½

20    Vilalta Sanchez Joan              Esf       1   23   29   8

21    Fontova Torres Roger                        0   24   33   0

22    Font Salat Pau                    Pip       0   24   31   0

23    Perez Garcia Adria                Pip       0   24   31   0

24    Camps Bayona Marti                Pip       0   24   30   0

                                                               

                                                               

SUB 10                                                          

                                                               

Final Ranking                                                   

                                                               

Rank  Name                              Club      Pts BH.  BH.  Fide

                                                               

1     Rojano Alfonso Carlos             Lco       7½  32   43   34½

2     Ruiz Font Elisabet                Vif       6½  31½  43   31½

3     Pozanco Rousarta Marc             Ccs       6½  30½  41   29½

4     Delgado Osorio Javier             Mln       6   30½  39½  29½

5     Garcia Musellas Gal.la            Seg       6   28½  37½  27

6     Bardera Gil Ana                   Lco       6   28½  37   27

7     Ligero Martinez Jesus             Pip       5½  28½  37½  26½

8     Marti Pajuelo Elies               Vln       5½  26½  35½  24½

9     Torrent Casado Marc               And       5   32   42   27

10    Pla Nel                           At. Igua  5   31   41½  26

11    Perez Cabas Jose                  Lle       5   31   41   29

12    Gimeno Roca Marc                  Tag       5   29   38½  25

13    Julian Ortin Raquel               Vif       5   28   38½  26

14    Sanchez Urpi Xavier               Ssa       5   27½  37½  24

15    Martínez Irazabal David Nestor    cgu       5   25   34   20

16    Lafuente Calvillo Andrea          Llv       5   24½  34½  21

17    Liarte Genoves Sergi              San       5   24½  32   22

18    Bovet Rufach Ramón                bal       5   23   29½  19

19    Piñol Jimenez Eloy                Eca       4½  28½  37½  23

20    Arnijas Fabregas Marc             Arn       4½  27   36½  21½

21    Garcia Playa David                Csb       4½  26½  34   22½

22    Borras Camarasa Jorgina           Bnv       4½  24   33½  16

23    Orós Càrceles Andreu              Escola Garbi   4½   22½  30  19

24    Vilanova Olmedo Ignaci            Fig       4   26½  35   21

25    Ferre Honrubias Victor            Blv       4   26   34½  23

26    Martin Perez Laura                Llv       4   26   34   21

27    Xaus Fernandez de Sevilla Daniel  sit       4   24   30½  21

28    Sauri Verdaguer Roger             Llv       4   23½  31   18

29    Peiro Salvador Armand             Mir       4   23½  31   15

30    Mercado García Jordi              com       4   22½  30   14

31    Rodríguez Martínez Gerard         cgu       4   22   29½  15

32    Carrasco Martos Alejandro         Lco       4   21½  29½  18

33    Grau Mayoral Nuria                Bal       4   20   27   13

34    Palmero Cervos Alicia             Pip       3½  22   28   14½

35    Gonzalez Deumal Claudia           Llv       3½  21½  29   14½

36    Golvano Maroto Borja              San       3½  21½  28½  16½

37    Aballanet Beltran Eulalia         Pip       3½  21   28½  14

38    Díaz Camallonga Carles            col       3½  20½  26   9½

39    Rodríguez Saez Joan Pere          car       3   23½  32   15

40    Mas Gene Jordi                    Benavent  3   23½  30½  8

41    Vidal Masferrer Jaume             Vid       3   23   32   19

42    Regola Macla Martí                car       3   22   28½  15

43    Martinez Sanchez Sergi            Lco       3   21½  28   10

44    Castillo Escario Marta            San       3   20   26   8

45    Rius Rivera Sara                  cgu       2½  21½  29   13½

46    Nieto Alba                        ben       2½  21½  27½  8

47    LLucià Daniel                     LCO       2½  20   26½  12

48    Monteagudo David                  aig       2½  20   26   12½

49    Cansino Fernandez Paula           Llv       2½  17   23½  7½

50    Valles Baix Eric                  Ger       2   20½  26   13

51    Blanco Lopez Gerard               Pip       1½  24   32   10½

52    Camarasa Mola Laia                Bnv       1½  15½  22½  8

53    Velasco Abadia Albert             Pip       1   23   31   6

54    Jimenez Salzedo Victor            Lco       0   24   33½  0

55    Frank Anton Hans                  Llv       0   24   32½  0

56    Febrer Calabozo Pol               Pip       0   24   31½  0

57    Arroyo Gabriel                    Lco       0   24   31½  0

58    Torregrosa Gonzalez Iris          Llv       0   24   31   0

59    Perich Ors Marçal                 Car       0   24   30   0

60    Gala Martinez Victor              Seg       0   23½  30½  0

61    Mena Barrientos Silvia            cgu       0   16   22   0

                                                               

                                                               

SUB 12                                                          

                                                               

Final Ranking                                                   

                                                               

Rank  Name                              Club      Pts BH.  BH.  Fide

                                                               

1     Vidal Zamora Alex                 Seg       7   32   43   32

2     Pacheco Bubi Rafael               Gav       7   30   40   35

3     Jareño Badenas Aleix              Svc       6½  30½  39   32½

4     Sanchez Urpi Oriol                Ssa       6   31½  42   28

5     Ramoneda Rumi Gisela              Bal       6   30   41   29

6     Sierra Montoya Miquel             Mir       6   30   38½  29

7     Muratet Carmona Julia             Ban       6   29   38½  27½

8     Toste Nieto Alejandro             Fig       6   28   36½  25

9     Esteve Cantero Marc               Lco       5½  30½  40½  26½

10    Coll Ortega Cristina              Bal       5½  27   37   27

11    Ayza Leon Alex                    Bct       5½  26   33½  23½

12    Farriol Salas Albert              Cpl       5   31   41   27

13    Ruiz Alba Daniel                  Lco       5   29½  39½  27

14    Mota Gasso David                  Ger       5   29½  39   24

15    Tutusaus Marrugat Carles          Vif       5   27½  36½  24

16    Balague Camps Marc                Seg       5   27   36½  24

17    Gotes Perez Jaume                 Pip       5   26½  33½  22

18    Macaya Munell Roger               Mir       5   26   35   22

19    Castillo Martinez Eloi            Cma       5   26   34½  23

20    Arno Bendicho Xenia               Bnv       5   24   31½  21½

21    Pellicer Roncero Nestor           Mtm       5   23½  31½  21

22    Orrit Sole Gerard                 Bal       4½  28   37½  23

23    Villa Brullet David               Ccs       4½  26½  35½  22

24    Vinardell Cruañas Sergi           Olo       4½  25½  33½  23½

25    Borras Camarasa Marc              Bnv       4½  23½  30½  13½

26    Bonafonte Pardas Guillem          Sjd       4½  20½  28   15½

27    Vidal Zamora Cristina             Seg       4   30   41   26

28    Benaiges Torija Eugeni            Mor       4   25½  33½  21

29    Latorre Freixes Marc              Brd       4   25½  33½  20

30    Ponce Pujol Nil Miquel            Mir       4   24½  33   22

31    Sanz Dalmau Alex                  vif       4   24½  30   16½

32    Veciana Coronado David            Llv       4   24   31   20

33    Anaya Ibars Genis                 Lle       4   23½  30   17

34    Delisau Gil Oriol                 Fmi       4   22½  30½  20

35    Cavanillas Lopez Felix            pra       4   22½  30½  14

36    Sastre Borras Genis               Mor       4   22   28½  17

37    Voltas Miret Andreu               vall      4   22   28   17½

38    Soley Muntadas Jordi              Lli       4   21½  29½  17

39    Terrones Launes Xenia             Mor       4   21½  28½  17

40    Oriol Selles Xavier               San       4   20   29   13

41    Serra Cordero Jordi               Cgu       4   19½  26   14

42    Romero Coca Albert                Bct       3½  23½  32   18

43    Suita Rodriguez Natalia           Dct       3½  20½  27   11

44    Casajus Martinez Daniel           Sjd       3½  17½  25   11

45    Alonso Rosado Laura               pra       3   23½  30½  14

46    Arlandez Carretero Guillem        Eca       3   23   31   14

47    Chavasco Gonzalez Daiana          Car       3   22   30   6

48    Torrillas Tostado Oriol           Lli       3   22   28½  14

49    Gonzalez Aliu Ferran              Seg       3   21½  28½  13

50    Cano Egea Gerard                  Seg       3   21½  28   14

51    Membrive Ruiz Julia               Ccs       3   20½  26   10

52    Jover Molina Jordi                pra       3   19½  26   11

53    Velasco Nones Gonçal              pra       3   19½  25½  10

54    Espuña Español David              Car       3   16½  22   11

55    Muniesa Llopart Carles            Vif       2½  25   34½  13½

56    Valles Blomecke Ignasi            PEC       2½  22½  28½  15

57    Guitian Santamaria Sergio         PIP       2½  21   28   11½

58    Gonzalez Aliu Xavier              Seg       2½  20½  26   12½

59    Medina Cuadradas Eduard           Mtm       2   25   36   6

60    Esquirol Pau                      At. Igua  2   23   30   13

61    Comas Barroso Roger               Cgu       2   22½  29   10

62    Rodriguez Alvarez Javier          pra       2   20   27   7½

63    Sole Garcia Albert                cgu       1½  18½  23½  7

64    Sagarra Garcia Daniel                       1   24½  33   8

65    Figueroa Cid Alba                 msn       1   23½  32   8

66    Arque Marsa Judit                 Bnv       1   19   25½  4

67    Basallote Rios Enric              col       0   24   33½  0

68    Gilgado Sanchez Joan              col       0   24   33½  0

69    Vilalta Sanchez Eduard            Esf       0   24   32   0

70    Miguez Cabello Federico           Sls       0   24   32   0

71    Albet Serra Jordi                 Iat       0   24   32   0

72    Duran Gutierrez Raquel            Blv       0   24   32   0

73    Pons Blanco Marc                  Pip       0   24   32   0

74    Ezquerro Luque Albert             Pip       0   24   31½  0

75    Garcia Sarmiento Francisco        Arn       0   24   30½  0

76    Martinez Andres Elisa             Pip       0   24   29½  0

77    Bru Borras Pau                    Mor       0   24   29½  0

                                                               

                                                               

SUB 14                                                          

                                                               

Final Ranking                                                   

                                                               

Rank  Name                              Club      Pts BH.  BH.  Fide

                                                               

1     Cruz Sanchez Cristian             Mon       8   32   43½  36

2     Frances Cuscullola Oriol          Lle       7   29½  39½  33

3     Ortega Serra Marc                 Mtm       6   34   44½  31

4     Coll Ortega Jordi                 Bal       6   30   41½  28

5     Subirats Ruiz Sergi               Cma       6   30   41   29

6     Alfonso Durban Xavier             Lco       6   28   39   27

7     Porras Mateo Alejandra            Bct       6   25   33½  26

8     Moreno Martin Daniel              San       5½  30½  42   28½

9     Jane Besora Esteve                Crd       5½  30½  40   28½

10    Marin Plana Roger                 Cas       5½  28   36½  25

11    Mas Gene Oriol                    Bnv       5½  24½  32½  23

12    Colon Garcia Enrique              Sad       5   30½  42   28

13    Bardera Gil Sergi                 Lco       5   29½  40   25

14    Subirats Ferrando Jordi           Msd       5   28   37   24

15    Sanchis Cabrerizo Arnau           Fom       5   28   36½  26

16    Castillo Ortega Jesus Joshua      Ccs       5   25   33½  22

17    Esquirol Esteve Josep             Iat       5   24½  33   20

18    Santamaria Bonet Marc             Bnv       5   24   32   21½

19    Barra Sanz Adria                  Fom       4½  28   38   24

20    Lopez Peralta Xavier              Arn       4½  26½  36   21

21    Nieto Farreny Francesc            Bnv       4½  26½  35½  22½

22    Sola Cortada Maria                Bnv       4½  26½  35½  21½

23    Gibert Sanchez Neus               Ssa       4½  23½  31½  17½

24    Muñoz Muñoz Ricardo               Cgu       4½  23   31½  19½

25    Castillo Escario Yolanda          San       4½  19½  26   16

26    Vas Dominguez Gerard              Llv       4   27½  38½  21

27    Farre Potrony Alex                Vaf       4   27   35   19

28    Carmona Gimeno Javier             Sma       4   27   33½  21

29    Pacheco Bubi Ivan                 Gav       4   26   34   20

30    Molinero Gomez Sandra             Ccs       4   25½  34½  20½

31    Julian Ortin Eva Maria            Vif       4   23   30½  14

32    Espejo Arnau Sergi                Fom       4   22½  32½  17

33    Ventos Alfonso Alba               Lco       4   22   29½  19

34    Medel Pizarro David               Blv       4   22   29½  15

35    Fibla Costa Roger                 Lir       4   22   29   17

36    Ferre Honrubias Esteve            Blv       4   20   26   13

37    Marin Plana Gerard                Cas       4   19   25½  17

38    Gala Martinez Victor              Seg       4   17   24   13

39    Reginaldo Vilalta Albert          Sls       3½  24   32½  15½

40    Arno Bendicho Arnau               Bnv       3½  21½  29½  16½

41    Miguez Cabello Federico           Sls       3½  21½  27   16

42    Pou Lozano Eudald                 Seg       3½  20   27   12

43    Medina Cuadradas Guillem          Mtm       3   26   35   20

44    Casas Ballbe Pau                  Brd       3   25½  35   17

45    Cayuela Hernandez Juan Manuel     Mtm       3   23½  30   18

46    Roca Laguna Sergi                 Smm       3   23   31   12

47    Molinero Balada Daniel            Cat       3   23   30   14

48    Torrellardona Raventos Martí      Ssa       3   22½  30½  15

49    Casas Garcia Pau                  Brd       3   22   29   16

50    Manjon Perez Lucas                Llv       3   21   28   14

51    Olivé Almaraz Albert              Ssa       3   20½  27   12

52    Hernandez Martinez Alejandro      Lco       3   19½  27½  13

53    Cano Egea Juan Manuel             Seg       3   19½  26½  10

54    Vidal Masferrer Maria             Seg       3   17½  23½  9

55    Soler Gaudes Marc                 Brd       2½  23½  30½  13

56    Selles Alseda Didac               Bal       2   26½  36   12

57    Puig Sanchez Marti                Fig       2   24   31   10

58    Carre Martin Pau                  Seg       2   22½  29½  6

59    Buenavista Antunez Julia          Pip       2   22   29   14

60    Navarro Delgado Mateo             Ssa       2   21   26   7

61    Serrano Gil Sergio                Pip       2   19½  26   5

62    Rubinat Sangra Arnau              Lle       2   18   24½  10

63    Elvira Elvira Adria               Smm       2   17½  22½  7

64    Fernandez Espino Adrià            sit       2   17½  22½  5

65    Llena Conesa Lara                 Pip       1   21   30½  6

66    Frank Azzen                       Llv       1   19½  26   5

67    Adalid Florensa Judit             Sjd       0   24   33   0

68    Fernandez Contreras Albert        Seg       0   24   32½  0

69    Fernandez Aguilar Francisco       Col       0   24   32   0

70    Pou Serrano Eduard                Seg       0   24   32   0

71    Torrento Vilarnau Joan            Arn       0   24   30½  0

72    Mas Gene Jordi                    Bnv       0   24   30½  0

                                                               

                                                               

SUB 16-20                                                       

                                                               

Final Ranking                                                   

                                                               

Rank  Name                              Club      Pts BH.  BH.  Fide

                                                               

1     Oms Fuentes Lluis                 Bct       7   32   42   33

2     Dominguez Pons Eric               San       6½  31½  42½  31½

3     Chalmeta Ugas Ramon               Sbo       6½  28   36½  26½

4     Perez Campos Adria                Col       6   32½  43½  29

5     Pueyo Burrell David               San       6   30   41   28

6     Jane Besora Rafael                Crd       6   29½  38½  27½

7     Alonso Rosell Alvar               Ger       5½  30½  41   30

8     Ayza Leon David                   Bct       5½  29½  40   29½

9     Mestre Bellido Hector             Pip       5½  29½  39½  27

10    Benaiges Fontanet German          Peo       5½  29   36   24½

11    Xanco Compains Joan               Com       5½  27½  36½  26

12    Ramon Solans Albert               Tag       5½  27½  36   27

13    Salvado Obrero Ivan               Mor       5½  25½  33   22½

14    Sabria Batlle Pol                 Sfg       5½  24½  32   22

15    Castellano Egea Einar             San       5   29½  40   24

16    Picart Armada Sergi               Lle       5   29   38½  26

17    Visa Jordana Joel                 Bel       5   26   32½  22

18    Benaiges Fontanet Joan            Peo       5   25   34   23

19    Terrones Launes Mireia            Mor       5   24½  33½  21½

20    Perez Mañas Benjamin              Cma       5   24   34   21

21    Rodriguez Saez Gerard             Car       5   22   29   21

22    Losada Carrera Francisco Javie    Blv       4½  31   40   24

23    Vela Villares Hector              San       4½  27   36½  22

24    Lluis Alabedra Alvar              Fom       4½  26½  34   22

25    Riera Morilla Elisabeth           Cir       4½  26   35   22

26    Porras Dalmau Daniel              Sma       4½  25½  34   23

27    Capellades Subirana Marc          Pip       4½  25   33½  21½

28    Ferrer Font Jordi                 Bal       4½  21½  29   16

29    Hernandez Funes Ruben             Pip       4   29   37½  22

30    Muñoz Muñoz Teresa                Mon       4   27½  37½  21

31    Zamarreño Cuerda Eva              Mon       4   27   36½  20

32    Molano Lafuente Ismael            Mtn       4   26½  35   20

33    Gonzalez Prunera Xavier           Bnv       4   26   35½  17½

34    Barbero Senidic Alejandro         Pra       4   24½  32½  19

35    Veciana Coronado Pau              Llv       4   23   30½  16

36    Solani Nuñez Joshua               Vaf       4   23   30½  15

37    Jane Besora Jaume                 Crd       4   21½  28½  19

38    Catarineu Morales Alex            Car       4   21½  28½  17

39    Cruz Farre Miquel                 Bal       4   21   28½  15

40    Cosialls Baz Daniel               Lle       4   20½  27½  14

41    Barbosa Rubies Laia               Bal       3½  24½  32½  17½

42    Marin Benito Carla                Pip       3½  24   33   15½

43    Gonzalez Prunera Sergi            Bnv       3½  24   32   15½

44    Pueyo Burrell Adria               San       3½  23½  30½  18½

45    Sanz Serrano Alvar                Pip       3½  22   28½  17½

46    Del Amo Carbo Jordi               Brd       3½  21½  27½  16½

47    Lagunas Fernandez Aitor           Brd       3½  21   29   13½

48    Escobar Figueroa Sandra           Con       3   23   31   15

49    Muratet Carmona Alexandra         Ban       3   21½  29   14

50    Oliva Anell Judith                Mon       3   21½  28   12

51    Arus Blanch Daniel                Ter       3   21½  27½  13½

52    Albet Serra Joan                  Iat       3   21   29   14½

53    Cuspinera Matabosch Eduard        Arn       3   20   28   12½

54    Barba Rios Enric                  Cas       3   19½  26½  12

55    Colominas Espinola Pau            pra       3   19   26   11

56    Asensio Puig Jaume                Iat       3   16   21   8

57    Riera Marti Joan                  Iat       3   15   21   8

58    Valles Molada David               Mor       2½  19   26   8½

59    Puig Sarsanedas Narcis            Fig       2½  19   25   9½

60    Elvira Agiol Oscar                Llv       2½  17½  23½  10

61    Gala Martinez Raul                Seg       2   25   33½  14

62    Rojas Roldan Jordi                Sma       2   22½  28½  11

63    Oms Planchart David               Llv       2   20   27½  10

64    Ivanov Nikolay                    lco       2   17½  24½  6

65    Bardina Agell Roger               Lle       2   17½  24   8

66    Romero Ventura Jaume              Ssa       2   17   22   4

67    Alonso Garcia David               Lco       1½  19½  27½  9½

68    Fernandez Verges Laura            Dct       1   21   28½  3

69    Gonzalez Lafita Oscar             Col       0   24   33½  0

70    Jimenez Luna Javier               San       0   24   33   0

71    Vila Cairo Cristina               Scq       0   24   33   0

72    Cidranes Gloria Angel Andres      Mtm       0   24   32½  0

73    Mayo Casademont Marti             Ger       0   24   31½  0

74    Sanz Arenas Oriol                 Cas       0   24   31½  0

75    Porras Mateo Felipe               Bct       0   24   31   0