Federació Catalana d'Escacs

Campionat de Menors d'Equips de Barcelona-Comarques 2006

 

SUB-10

  1    La Colmena A,         17        42.5  49.0   53.0
  2    Cerdanyola Vallès A,  13        50.0  59.0   46.0
  3    Molì Nou,             12.5      50.5  58.5   39.0
  4    Vilafranca,           11.5      41.0  47.5   31.5
  5    Llinars A,            9         49.5  56.0   31.0
  6    Cerdanyola Vallès B,  9         42.0  48.5   18.5
  7    Cardedeu,             8         48.5  48.5   26.0
  8    La Colmena B,         6.5       47.5  54.0   16.0
  9    Llinars B,            6.5       39.5  46.0   19.0
  10   Gran Penya,           0          8.0   8.0    0.0

SUB-12

  1    LA COLMENA,                 16        48.0  55.0   48.0
  2    MIRASOL,                    15        47.0  53.5   49.0
  3    CERDANYOLA VALLES A,        15        47.0  53.5   44.0
  4    LLINARS,                    9         47.0  53.5   25.5
  5    ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL,  9         46.5  46.5   28.0
  6    MONTCADA,                   7         63.0  67.5   21.5
  7    VILAFRANCA,                 7         56.0  60.5   23.5
  8    CERDANYOLA VALLES B,        6.5       48.0  52.5   19.5
  9    MONTMELÓ,                   4.5       14.0  20.5    9.5
  10   GRAN PENYA,                 0          9.0   9.0    0.0

SUB-14

  1    LA COLMENA,             17        44.5  51.0   51.0
  2    BADALONA A,             15.5      44.0  46.0   46.5
  3    GAVA,                   11        51.0  53.0   36.0
  4    CALDES DE MONTBUI,      10        35.5  37.5   27.0
  5    CERDANYOLA DEL VALLÈS,  9.5       51.0  57.5   28.0
  6    COLON- CEAM,            8.5       47.5  49.5   25.0
  7    LLINARS,                6.5       52.0  54.0   22.5
  8    BADALONA B,             2         45.0  51.5    4.0

SUB-16

  1    CERDANYOLA DEL VALLÈS,  10     40.00         2
  2    MONTMELÓ,               8      38.00         2
  3    BARAD,                  3.5    14.25         1
  4    VILAFRANCA,             2.5    13.25         0