Obert del Barcelones A
| Rank | Name | Club | Pts | BH. | BH. | Fide |
| 1 | MARQUES TALTABULL Antonio | Tres Peons | 7 | 32½ | 35 | 33½ |
| 2 | YESTE PELLICER Manuel | Tres Peons | 5½ | 33 | 35½ | 22½ |
| 3 | GUTIERREZ ANSO Jose | UGA | 5½ | 32 | 34 | 25½ |
| 4 | ORTEGA RIOS Jorge | Masnou | 5½ | 28 | 30½ | 21 |
| 5 | DOMINGO GARCIA Jordi | Sant Josep | 5 | 36½ | 40 | 27 |
| 6 | MACH BELTRAN Joan | Mataro | 5 | 32 | 35½ | 24 |
| 7 | ESPUNY VINYE Ramon | Jake | 5 | 29½ | 32 | 19½ |
| 8 | MARTINEZ ALFONSO Jordi | Tres Peons | 4½ | 34 | 38 | 23½ |
| 9 | LANGA RAMIRO Ricard | Jake | 4½ | 31½ | 35 | 20 |
| 10 | ANDREU TERMES Frederic | Congres | 4½ | 31½ | 34½ | 21½ |
| 11 | RIERA DANES Manel | Sant Marti | 4½ | 31½ | 34 | 23 |
| 12 | GOMEZ-PARDO GORDILLO Victor | Jake | 4½ | 30½ | 33½ | 18 |
| 13 | BARATECH GALUP Juan Manuel | Torrenegra | 4½ | 26 | 28½ | 15½ |
| 14 | CLIFFORD Neil | Tres Peons | 4 | 29 | 32½ | 17 |
| 15 | GALLART ZAFRA Jaume | Tres Peons | 4 | 29 | 31½ | 20 |
| 16 | GONZALEZ MARTIN Fernando | Ateneu Colon | 4 | 25½ | 28 | 16 |
| 17 | HERNANDEZ PEREZ Xavier | Mirasol | 4 | 24½ | 26½ | 15 |
| 18 | ALONSO GONZALEZ Carlos | Congres | 3½ | 31 | 34 | 20 |
| 19 | TORRENTS LEDEWIG Miguel | Tres Peons | 3½ | 31 | 33½ | 19½ |
| 20 | BALAGUE ORDUNA Enric | Masnou | 3½ | 29 | 31½ | 16½ |
| 21 | SOPENA TORRA Joan Antoni | Cambrils | 3½ | 29 | 31½ | 14 |
| 22 | CABELLO LLOPIS Joan Emili | Comtal | 3½ | 25½ | 27½ | 14½ |
| 23 | RUIZ BRAVO Alfonso | Mirasol | 3 | 30 | 33½ | 12½ |
| 24 | CABALLE SASOT Roger | Tres Peons | 3 | 27 | 29½ | 9½ |
| 25 | GALLEGO MONTES Antoni | Ribes | 3 | 26½ | 29 | 12 |
| 26 | DEL SOL SALANOVA Josep L | Comtal | 2½ | 31 | 33 | 14 |
| 27 | QUILES OLIVE Manuel | Comtal | 2½ | 29 | 31½ | 13½ |
| 28 | MADRID SOLE Antonio | Jake | 1 | 29 | 31½ | 7½ |
| 29 | ICART BASSOLS Carles | Torrenegra | 1 | 27 | 29½ | 7 |
| 30 | GRIFELL SOLA Joan | Sant Josep | 0 | 29 | 31½ | 0 |
Obert del Barcelones B
| Rank | Name | Club | Pts | BH. | BH. | Fide |
| 1 | TRABALON CERRATO Ivan | Espiga Corts | 7 | 34½ | 38½ | 33 |
| 2 | LORDA XIMENEZ Tomas | Colon | 6 | 34½ | 37 | 26½ |
| 3 | GONZALEZ LAFITA Oscar | Colon | 6 | 30½ | 33 | 24 |
| 4 | MOLINA SOLIS Fernando | Tres Peons | 5½ | 31 | 34 | 22½ |
| 5 | SANS BASCU Joaquim | Tres Peons | 5½ | 31 | 33½ | 24½ |
| 6 | HERNANDO RODRIGO Lourdes | Cerdanyola Valles | 5½ | 28 | 30½ | 21½ |
| 7 | ORRIOLS CODINA Joan | Peona i Peo | 5 | 39½ | 44 | 27½ |
| 8 | MORENO CRESPO Lorenzo | Comtal | 5 | 28 | 30 | 21 |
| 9 | JIMENEZ SANCHEZ Juan | Torrenegra | 5 | 27½ | 29½ | 22½ |
| 10 | GUARDIA TORRENTS Jaume | Tres Peons | 5 | 27 | 28½ | 22 |
| 11 | VIZCARRONDO ARPAL Josep | Escola Escacs | 4½ | 35 | 38½ | 19½ |
| 12 | MEJIA FERNANDEZ Jose | Paretana | 4½ | 35 | 38 | 21½ |
| 13 | ARILLA SANTOS Eduard | Sant Marti | 4½ | 34½ | 37½ | 23 |
| 14 | GARCIA BREGANTE J.Ramon | Tres Peons | 4½ | 34 | 37½ | 24 |
| 15 | VOLART BUIL Jordi | Tres Peons | 4½ | 34 | 36½ | 24½ |
| 16 | OLLE CASTILLO Salomo | Aurora Catala | 4½ | 32 | 34½ | 25½ |
| 17 | LORDA XIMENEZ Joan | Colon | 4½ | 30 | 33 | 21½ |
| 18 | IGLESIAS LOPEZ Albert | Tres Peons | 4 | 37½ | 41 | 23½ |
| 19 | ALBERT CRISTOBAL Jorge | Colon | 4 | 32½ | 35 | 21½ |
| 20 | ODENA PEÑARROYA Enric | Tres Peons | 4 | 31½ | 33½ | 19½ |
| 21 | VELA VELA Antoni | Tres Peons | 4 | 31½ | 33 | 15 |
| 22 | ASENSIO SANCHEZ Daniel | Tres Peons | 4 | 30½ | 33 | 14½ |
| 23 | MASPOCH VILA Marc | Escola Escacs | 4 | 28½ | 31½ | 19½ |
| 24 | TORRES RUIZ Cristian | Sant Feliu | 4 | 28 | 31 | 17½ |
| 25 | ALBERT ESTEBANEZ Carlos | Colon | 4 | 28 | 30 | 14 |
| 26 | SANCHEZ DE MEDINA Enric | Tres Peons | 4 | 27 | 29 | 14 |
| 27 | VIGIER PONS Carles | Sant Marti | 4 | 24 | 25½ | 15 |
| 28 | LLAMBRICH OLIVE Joan | Aurora Catala | 3½ | 31½ | 33 | 16½ |
| 29 | MARTINEZ HERNANDEZ Emili | Sant Josep | 3½ | 31 | 33½ | 20½ |
| 30 | GUARDIOLA COMA Ramon | Tres Peons | 3½ | 30½ | 31 | 15½ |
| 31 | AGEA CARPINTERO Albert | Colon | 3½ | 25½ | 27 | 12½ |
| 32 | ESCERA CIVERA Carlos | UGA | 3½ | 25½ | 26 | 10 |
| 33 | ALONSO LOPEZ Faustino | Escola Escacs | 3 | 32½ | 36½ | 18½ |
| 34 | MEYER Kuno | Catalonia | 3 | 30 | 30½ | 13½ |
| 35 | ESTEVE GARCIA Antoni | Barcelona Vulca | 3 | 28½ | 31 | 14 |
| 36 | FEBRERO PEREZ Luis | Comtal | 3 | 28 | 30½ | 12 |
| 37 | CHAVARRIA CARDONA Xavier | Tres Peons | 3 | 28 | 28½ | 13 |
| 38 | ZAFRA ZAPATA Aurora | Tres Peons | 3 | 26½ | 27 | 12 |
| 39 | FERNANDEZ BELMONTE Eduard | Escola Escacs | 2½ | 30 | 32 | 12½ |
| 40 | GOMEZ-PARDO CRIADO Juan A. | Jake | 2½ | 30 | 30½ | 14½ |
| 41 | LEIRO PELAEZ Alex | Tres Peons | 2½ | 27 | 29½ | 10½ |
| 42 | PEROLET PEREZ Miguel | Tres Peons | 2 | 29½ | 33 | 12 |
| 43 | MARTINEZ IRIGOYEN Jordi | Colon | 2 | 27½ | 28 | 6 |
| 44 | TICO GIBERT Lluis | Colon | 1 | 30½ | 34 | 8 |
| 45 | ZACARIAS GUERRA Pedro | Barcelona Vulca | 1 | 26 | 28 | 5 |
| 46 | ORTS GONZALEZ Rafael | Sant Marti | 1 | 22½ | 24 | 6 |
| 47 | GOMEZ-PARDO GORDILLO Victor | Jake | 0 | 29 | 33 | 0 |
| 48 | PEREZ GONZALEZ Miquel | Esplugues | 0 | 28 | 32 | 0 |
| 49 | MARCO GARRIGA Didac | Tres Peons | 0 | 27 | 29 | 0 |
Territorial de Barcelona Grup A
| Rank | Name | Club | Pts | BH. | BH. | Fide |
| 1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Raul Omar | Montcada | 7½ | 45½ | 50½ | 37½ |
| 2 | ARIAS BOO Guillem | Barcelona Vulca | 6½ | 45 | 49 | 34 |
| 3 | MESTRE BELLIDO Hector | Peona i Peo | 6½ | 44 | 47½ | 32½ |
| 4 | XANCO COMPAINS Joan | Comtal | 6 | 38½ | 42 | 27 |
| 5 | CODINA FEIXES Josep | Igualada | 5½ | 42½ | 46½ | 28½ |
| 6 | JAUSAS FARRE Hector | Puigcerda | 5½ | 42½ | 45½ | 29 |
| 7 | MARCHES RIOS Joan Manel | Mataro | 5 | 45 | 47½ | 30½ |
| 8 | GONZALEZ VALENZUELA Didac | Foment | 5 | 42½ | 46 | 25½ |
| 9 | MORALES MONTALBAN Miquel | Sant Adria | 5 | 41½ | 43½ | 29½ |
| 10 | GARCIA GARCIA Manel | Comtal | 5 | 41 | 43 | 26½ |
| 11 | GUERRERO SANMARTI Richard | Sant Feliu | 5 | 40½ | 44½ | 27 |
| 12 | DOMINGUEZ RUEDA Juan | Jake | 5 | 40 | 43 | 30 |
| 13 | GARCIA CONESA Gregori | Aragones | 5 | 39 | 42 | 24½ |
| 14 | SERRANO PERTINEZ Miquel | Comtal | 5 | 33 | 35 | 21 |
| 15 | FABREGAS FERNANDEZ Bernat | Mataro | 4½ | 44½ | 48 | 26½ |
| 16 | LACASTA PALACIO Joaquim | Foment | 4½ | 41 | 44 | 25 |
| 17 | NADAL GARCIA Lluis | Ateneu Igualadi | 4½ | 34 | 36 | 19½ |
| 18 | GAMEZ NAVAS Joan | Bellvitge AECS | 4½ | 32½ | 34½ | 19 |
| 19 | GARRIDO HERRADOR Justo | Sant Feliu | 4½ | 32 | 34 | 19 |
| 20 | ROMERO MORENO Felix | Sant Andreu | 4 | 39½ | 43½ | 22½ |
| 21 | LOPEZ GONZALEZ Joaquim | Torrenegra | 4 | 39 | 41½ | 17 |
| 22 | DAIMIEL BESCOS Eleuterio | Lira | 4 | 38½ | 41½ | 17 |
| 23 | CASADEMUNT PINA Antoni | Mataro | 4 | 33½ | 35½ | 18 |
| 24 | RODRIGUEZ BERRAL Fernando | Esplugues | 4 | 31½ | 33½ | 15½ |
| 25 | LOPEZ-DIAZ PASCA Daniel | Terrassa | 3 | 35 | 37 | 13 |
| 26 | MORENO GELABERT Josep M. | Canet | 3 | 31½ | 33½ | 12½ |
| 27 | TARRAGO DOMINGO Miguel | Sant Adria | 3 | 31 | 33 | 15 |
| 28 | SANAHUJA PALOMO Alex | Terrassa | 2½ | 38½ | 40½ | 18 |
| 29 | FLORES VALLCORBA Josep | Terrassa | 2½ | 37 | 41 | 15½ |
| 30 | PONS CARRERAS David | Sant Adria | 2½ | 36½ | 40 | 16½ |
| 31 | LOPEZ-ATALAYA FREIRE Jose | Terrassa | 2½ | 34½ | 36½ | 13½ |
| 32 | PIMIENTA SANCHEZ Manel | ONCE | 2½ | 34 | 36½ | 9½ |
| 33 | TORAO COMPTE Victor | Hostafrancs | 2 | 31 | 33 | 9 |
| 34 | PALACIN MARTIN Ricard | Cornella | 1½ | 37 | 40 | 12½ |
Territorial de Barcelona Grup Barcelonès
| Rank | Name | Club | Pts | BH. | BH. | Fide |
| 1 | SUBIRATS RUIZ Sergi | Cerdanyola Mataro | 7½ | 46 | 50½ | 35½ |
| 2 | ORTEGA PEREZ Miquel | Foment | 7 | 43 | 46½ | 35 |
| 3 | LOPEZ MANZANO Antonio | Aragones | 6½ | 46½ | 51 | 36½ |
| 4 | SERRA VILARO Agusti | Comtal | 6 | 46 | 50 | 33 |
| 5 | MORANTA MIRO Antoni | Torrenegra | 6 | 46 | 49 | 34 |
| 6 | BLASCO BENITO Albert | Foment | 6 | 43 | 46½ | 31½ |
| 7 | PORTA BELLIDO xavier | Barceloneta | 6 | 42½ | 46½ | 30½ |
| 8 | GIRALT GARCIA Joaquim | Comtal | 6 | 39 | 41½ | 27 |
| 9 | DEL SOL SALANOVA Jose Luis | Comtal | 5½ | 44½ | 47½ | 28 |
| 10 | JEREZ SORIANO Antoni | Foment | 5½ | 43½ | 48 | 30 |
| 11 | SESE LLORET Francisco | Espiga Corts | 5½ | 39½ | 43 | 24½ |
| 12 | PALAU FONTANET David | Foment | 5½ | 39½ | 41½ | 28 |
| 13 | MARTINEZ ESCRIBANO Jose Angel | Torrenegra | 5 | 44 | 48 | 31 |
| 14 | ROUSSE MAYOL Ricard | ONCE | 5 | 43 | 47½ | 26½ |
| 15 | TRIAS FERNANDEZ Ramon | Jake | 5 | 41½ | 45½ | 26 |
| 16 | CABELLO LLOPIS Joan Emili | Comtal | 5 | 41 | 44 | 27 |
| 17 | DARIAS MATEO Alejandro | UGA | 5 | 40 | 41 | 25 |
| 18 | GONZALEZ GARCIA Sergio | Sant Marti | 5 | 39½ | 43 | 27 |
| 19 | MEJIA FERNANDEZ Jose | Paretana | 5 | 39½ | 42½ | 21½ |
| 20 | GONZALEZ PEREZ Miquel | UGA | 5 | 39 | 43 | 23½ |
| 21 | BES SERRA Jaume | Foment | 5 | 35½ | 38½ | 23½ |
| 22 | TORRES MARQUEZ Sergio | Espiga Corts | 4½ | 40½ | 44 | 28½ |
| 23 | DOMENCHE REDONDO Francesc | Torrenegra | 4½ | 40½ | 44 | 25½ |
| 24 | NORMAND Stephne | Torrenegra | 4½ | 37½ | 40½ | 18 |
| 25 | MEYER Kuno | Catalonia | 4½ | 34½ | 36½ | 19 |
| 26 | ORELLANA ESCOBAR Ricard | Comtal | 4 | 42½ | 47 | 26½ |
| 27 | TRABALON CERRATO Ivan | Espiga Corts | 4 | 42 | 45½ | 25 |
| 28 | RADIGALES MAURI Jaume | Ateneu Barcelones | 4 | 41½ | 45½ | 25 |
| 29 | MOLINA PERIS Cristian | Comtal | 4 | 38½ | 40½ | 25 |
| 30 | CASALS RUISANCHEZ Jose M. | Foment | 4 | 36 | 39½ | 20 |
| 31 | ELIAS AUBIA Salvador | Aurora Català | 4 | 36 | 39½ | 19½ |
| 32 | VILLANUEVA REGNE Juan Jose | Tres Peons | 4 | 35½ | 38 | 19 |
| 33 | TORRA CULELL Ferran | Aurora Català | 4 | 35 | 36 | 19 |
| 34 | DEL CAMPO RODRIGUEZ Casimiro | El Prat | 4 | 34½ | 35½ | 17 |
| 35 | LOPEZ MANSO Enric | Tres Peons | 4 | 33 | 35 | 17½ |
| 36 | GONALEZ TRIGO Jose Luis | Foment | 4 | 32½ | 35 | 14 |
| 37 | DEL RIO SOLER Andreu | Foment | 4 | 30 | 32 | 13 |
| 38 | FERRANDIZ ISERTE Albert | Sant Andreu | 3½ | 40½ | 43½ | 24 |
| 39 | ESCUDERO MARTINEZ Albert | Ideal Clave | 3½ | 35½ | 39 | 21½ |
| 40 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ Gabriel | Torrenegra | 3½ | 33½ | 36 | 15 |
| 41 | SORIA BERDEGAL Armando | Aragones | 3½ | 32 | 33 | 16 |
| 42 | SAN ISIDORO CASTILLO Josep | ONCE | 3 | 37 | 40 | 17 |
| 43 | DEREK Lou | Aurora Català | 3 | 36 | 39½ | 17 |
| 44 | SUAREZ HERNANDEZ Francisco M. | ONCE | 3 | 33½ | 35½ | 16 |
| 45 | FEBRERO PEREZ Lluis | Comtal | 3 | 33 | 35½ | 12 |
| 46 | CASANOVA OUIG Antoni | Foment | 3 | 32½ | 34½ | 13½ |
| 47 | TERMES MONTAVEZ Xavier | ONCE | 3 | 31½ | 32½ | 10½ |
| 48 | CRUZ JIMENEZ Miquel | Rubinenca | 3 | 29½ | 30½ | 11 |
| 49 | MAS ARTIGA Pere | ONCE | 2½ | 34 | 35 | 12 |
| 50 | ACRIZ IBAÑEZ Salvador | Tres Peons | 2½ | 29 | 30 | 9 |
| 51 | NUÑEZ ROMEO Faust | Foment | 2 | 32½ | 34½ | 13½ |
| 52 | PONT CARRERA Joan | Foment | 2 | 32 | 35 | 13 |
| 53 | TORREGROSA SANCHEZ Pedro Angel | ONCE | 1 | 30 | 32½ | 7 |
| 54 | BOADA VIVES Salvador | Aurora Català | 0 | 36 | 40 | 0 |
| 55 | MOLLET SOLDEVILA Eva | Catalonia | 0 | 36 | 40 | 0 |
| 56 | BERMEJO DIAZ Antonio | Comtal | 0 | 35½ | 36½ | 0 |
Territorial de Barcelona Grup Baix Llobregat
| Rank | Name | Club | Pts | BH. | BH. | Fide |
| 1 | BADA NAVARRA Jordi | Sant Andreu | 8 | 43 | 46½ | 40 |
| 2 | DURAN PINILLA Daniel | Colonia Guell | 7 | 45½ |