|
|
Federació Catalana d'Escacs |
Campionat Absolut de Catalunya 2006 |
1-3 LACASA DIAZ, Josep Antoni (3) mi UGA 7.5 53.0 40.5 57.5
MOSKALENKO, Viktor (1) gm TERRASSA 7.5 50.0 39.0 54.0
FERNANDEZ AGUADO, Enrique (11) 1 fm SITGES 7.5 49.5 38.5 52.5
4-5 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (2) mi SANT BOI 7 47.0 36.0 50.5
GRANADOS GOMEZ, Manuel (5) 1 mi FOMENT 7 46.0 36.5 50.5
6-17 PERPINYA ROFES, Lluis M. (13) 2 fm REUS DEPORTIU 6.5 52.0 37.0 56.0
VIDARTE MORALES, Arturo (4) mi MONTCADA 6.5 51.0 38.5 54.0
JEREZ PEREZ, Alfonso (7) 1 mi FOMENT 6.5 49.5 36.5 53.5
RIOS PARRA, Alejandro (12) 1 mi MONTCADA 6.5 49.0 35.5 52.5
HERNANDO RODRIGO, Jose M. (9) 1 mi MONTCADA 6.5 48.5 37.0 52.5
SERRA PAGÈS, Jordi (20) 2 . FIGUERES 6.5 47.0 32.5 51.0
GARCIA JIMENEZ, Francisco Javier (18) 2 BARBERA 6.5 45.5 34.5 48.5
PRATS RODRIGUEZ, Joan Bosco (35) 3 INCRESA 6.5 44.0 31.0 47.0
BACHES GARCIA, Guillermo (6) 1 mi LLEIDA 6.5 43.5 33.5 47.5
ALONSO MOYANO, Jonatan (8) 1 mi BARBERA 6.5 43.0 31.5 45.0
LACASTA PALACIO, Joaquim (24) 2 . FOMENT 6.5 41.0 32.0 44.0
PEREZ CALAHORRA, Ricardo (30) 3 6.5 38.0 28.0 41.0
18-24 BLANCO ACEVEDO, Cristobal (15) 2 mi COLON 6 48.0 34.0 52.0
CAMPO ECHEVARRIA, Juan F (38) 3 BANYOLES 6 47.0 33.0 50.0
CODINA FEIXES, Josep (25) 2 . IGUALADA 6 46.5 34.0 50.5
SEVERRI ARRESE, Carles (40) 3 LIRA 6 41.0 29.5 44.0
ESQUIVEL GOLCHER, Luis E. (23) 2 fm VENDRELL 6 40.5 30.0 44.0
GOMEZ-PARDO GORDILLO, Victor (86) 4 JAKE 6 40.5 27.0 43.5
MARTIN PEREZ, Javier (14) 2 fm GEVA-ANDORRA 6 39.5 31.0 43.5
25-38 CANAL OLIVERAS, Joan (19) 2 . TERRASSA 5.5 50.5 32.5 53.5
SIMON PADROS, Emili (16) 2 V fm TERRASSA 5.5 46.5 33.5 51.0
TORNER PLANELL, Josep Ramon (27) 2 CALAF 5.5 44.5 33.0 49.0
MUNDET RIERA, Jaume (28) 2 . FIGUERES 5.5 44.0 32.0 46.0
SANJUAN MORIGOSA, Isaura (63) 3 M COLON 5.5 43.0 27.5 46.0
DELGADILLO TORRICO, Felipe (57) 3 TRES PEONS 5.5 41.0 27.5 44.5
GARCIA RIERA, Josep (49) 3 V LIRA 5.5 41.0 26.5 43.5
ALONSO GONZALEZ, Carlos (42) 3 CONGRES 5.5 40.0 30.0 42.5
RUIZ BRAVO, Alfons (36) 3 MIRASOL 5.5 39.0 28.0 42.0
YASTREBOVA, Tatiana (45) 3 M TERRASSA 5.5 38.5 28.0 41.0
GARCIA CLEMENTE, Julian Francisco (52) 3 BARCELONETA 5.5 38.0 26.5 41.5
VALAREZZO RICARD, Pere (62) 3 V VENDRELL 5.5 38.0 26.5 41.0
ARIAS VELASCO, Josep (90) 4 V BARCELONES 5.5 37.5 23.0 39.5
VIDAL RIUS, Enric (73) 4 COLON 5.5 36.5 25.0 39.5
39-57 LOSADA CARRERA, Franciso Javier (21) 2 BELLVITGE AECS 5 45.5 29.0 49.0
RODRIGUEZ PARDO, Fernando (111) 3 ARTIGUES 5 45.0 29.5 50.0
SERRA VILARO, Agusti (61) 3 COMTAL 5 44.0 27.0 47.0
GUZMAN ROBLES, Manuel (47) 3 CONGRÉS 5 43.5 29.0 47.5
SANTOS RAMOS, Carles (43) 3 MATARO 5 43.0 27.0 46.5
MORATINOS IZQUIERDO, Francisco (46) 3 ESCOLA ESCACS 5 42.0 27.5 45.0
VALLS MARTI, Artur (29) 3 REUS PLOMS 5 41.0 26.0 44.0
BASAS GAMAZO, Josep (37) 3 V AVINYO 5 40.0 28.0 44.0
MOLINERO MARTIN, Joan (32) 3 SANT ADRIA 5 40.0 27.5 43.5
GALLEGO MONTES, Antoni (67) 3 RIBES 5 40.0 24.5 42.5
FERNANDEZ GONZALEZ, Julio Honorio (41) 3 GRANOLLERS 5 39.5 26.0 42.5
GUIX TORRAS, David (66) 3 FRANQUESES 5 39.5 24.5 41.5
LOPEZ GALLEGO, Miquel Angel (84) 4 BARCELONETA 5 39.0 21.0 41.5
MUNTANE AZNAR, Juan Manuel (38b) 3 PADRO 5 37.0 22.0 39.5
FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, Miquel (26) 2 . COLON SABADELL 5 34.5 19.0 37.0
MARTINEZ DIAZ, Francesc Xavier (70) 4 IDEAL CLAVE 5 33.5 22.5 36.0
PEÑALVER GUARDIA, Josep (87) 4 V CERDANYOLA VALLES 5 33.0 20.0 35.5
MONEDERO GONZALEZ, Josep (31) 3 V . ARAGONES 5 32.5 22.5 35.0
GUTIERREZ LEON, Cristobal (65) 3 LA GALERIA 5 31.5 22.0 34.0
58-75 MACH BELTRAN, Joan (110) 2 MATARO 4.5 43.5 26.0 47.0
NADAL GARCIA, Lluis (132) 3 ATENEO IGUALADI 4.5 42.0 28.0 46.5
CRUELLS CULLELL, Jordi (58) 3 MATARÓ 4.5 40.0 25.5 43.0
CONDE CHIJEB, Manel (106) 5 CECOB 4.5 40.0 21.0 43.0
BARBERO SENIDIC, Alejandro (56) 3 EL PRAT 4.5 39.5 24.5 42.0
BIEG PAGEL, Clemens (48) 3 UGA 4.5 39.0 24.5 42.0
COLOM ANDRES, Xavier (68) 4 V UGA 4.5 39.0 24.0 41.5
AYZA CASAMITJANA, Antoni (69) 4 BARCELONETA 4.5 38.5 26.0 40.5
CASSET BELLO, Elena (79) 4 M COMTAL 4.5 38.5 20.5 41.5
MIR VIÑAS, Pablo Jose (71) 4 IDEAL CLAVE 4.5 38.0 26.0 39.0
SANCHEZ SORIA, Francisco (108) 5 COMTAL 4.5 38.0 21.0 41.0
ANDREU TELLO, Jordi (59) 3 BELLVITGE AECS 4.5 37.0 24.5 39.5
SCALZI EVANS, Federico (54) 3 HOSTAFRANCH 4.5 37.0 21.0 39.0
SALAZAR NAVAS, Josep (95) 4 JAKE 4.5 36.0 19.5 37.0
PINTOR AVILA, Antonio (152) 5 CASTELLDEFELS 4.5 35.5 22.0 38.5
MARINA DE LA TORRE, Ivan (82) 4 GRAN PENYA 4.5 35.5 19.5 38.0
PALAU PONS, Lluís (55) 3 MASNOU 4.5 32.5 20.0 35.5
NIVIA MONTOYA, Ausberto (122) 4 V BARCELONETA 4.5 31.5 18.5 34.0
76-98 RIOS TORONDELL, Jaume (74) 4 RUBINENCA 4 45.0 23.0 49.0
RAFOLS ALBET, Josep (50) 3 VILAFRANCA 4 44.5 27.0 48.0
FONT PURROY, Vicenç (51) 3 CATALUNYA 4 41.5 24.0 45.0
VARGAS DRECHSLER, Carlos (76) 4 UPC 4 41.5 22.0 45.0
GARRETA MARTINEZ, Albert (60) 3 HORTENC 4 39.5 23.0 42.5
TRABALON CERRATO, Ivan (92) 4 ESPIGA 4 38.5 21.0 41.5
MARTINEZ BALAGUER, Josep (85) 4 COLLBLANC 4 38.0 22.0 40.5
CORTES LLOVERAS, Enrique (116) 3 SANT ADRIA 4 37.5 18.0 40.5
CATARINEU NAVINES, Federico (44) 3 IDEAL CLAVÉ 4 37.0 21.0 39.0
ORIO FERRER, Iñaki (105) 5 CERDAÑOLA 4 37.0 17.5 39.5
FORTES GIL, Jesus Emili (53) 3 RUBINENCA 4 35.5 20.0 37.5
PRINCIPAL VERA, Josep Ll. (133) 3 BARCELONETA 4 35.5 18.5 38.5
RODRIGUEZ MARTIN, Manuel M. (120) 4 V SANT MARTÍ 4 35.0 19.0 37.5
FERRANDIZ ISERTE, Albert (99) 4 SANT ANDREU 4 34.5 16.5 37.0
OLLE CASTILLO, Salomo (114) 4 V AURORA 4 34.0 16.5 36.5
CANAL RECASENS, Francesc (77) 4 ONCE 4 34.0 15.0 36.5
ARROYO PASCUAL, Arturo (94) 4 JAKE 4 33.5 18.0 35.0
LLACUNA ROCA, Josep (91) 4 V TORREDEMBARRA 4 32.0 18.0 34.0
PRATS ALONSO, Oscar (134) 4 SANT BOI 4 32.0 16.5 35.0
LOPEZ DIAZ, Daniel (112) 3 TERRASSA 4 31.5 16.0 33.0
CORRALES ADAMUZ, Cristian (141) 5 SANT FELIU 4 30.5 12.0 32.5
CORRETJA TORRENTS, Jordi (121) 4 CATALUNYA 4 29.5 14.5 32.0
GARCIA GONZALEZ, Gonzalo (140) 5 V ESPLUGUES 4 27.5 13.0 29.5
99-109 GONZALEZ GARCIA, Sergi (89) 4 SANT MARTI 3.5 38.5 19.5 40.5
MOLANO LAFUENTE, Ismael (109) 5 MONTORNES 3.5 38.5 19.0 41.0
SERENTILL TOST, Eduard (102) 5 SANT JOSEP 3.5 37.0 20.0 39.5
GIAS RAMON, Jose Luis (103) 5 V IDEAL CLAVE 3.5 35.0 18.0 37.5
BERMEJO JIMENEZ, Raul (100) 5 GAVÀ 3.5 33.0 16.5 35.5
GARCIA GIL, Jose Antonio (148) 5 ESPLUGUES 3.5 31.5 17.0 33.5
CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel (93) 4 COMTAL 3.5 31.0 12.0 33.5
SANCHEZ LOPEZ, Daniel (129) 5 BELLVITGE AECS 3.5 29.5 11.0 31.5
SANCHEZ COVES, Joan Josep (122b) 5 CECOB 3.5 29.5 11.0 31.0
BENITEZ PEREZ, Joaquin (34) 3 GAVA 3.5 23.5 14.0 26.5
RUIZ MATA, Oscar (17) 2 . LA LIRA 3.5 21.5 13.0 25.0
110-126 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (72) 4 BADIA 3 37.0 20.0 39.5
CANALS BACARDIT, Josep (78) 4 V TRES PEONS 3 37.0 17.5 40.5
GONZALEZ ROMERO, Alejandro (117) 4 PEONA I PEO 3 36.5 15.5 39.0
GOMEZ VIDAL, Xavier (149) 5 UGA 3 36.0 18.0 39.0
MENDEZ GARCIA, Juan Ignacio (104) 5 BARBERÀ 3 34.5 17.5 37.0
MAYER POLLACK, Frank (101) 5 V BARCELONES 3 34.5 17.0 37.5
PINA RABADAN, Andreu (96) 4 V JAKE 3 34.5 17.0 37.0
DEMESTRES LOPEZ, Ricard (97) 4 V FOMENT 3 34.5 17.0 36.5
ROMEO ROS, Joaquin (135) 4 V ESCOLA ESCACS 3 34.0 12.5 36.5
MULLOR RUIZ, Jordi (125) 5 LA PASSIÓ 3 32.5 14.0 35.0
COSTA RIBALTA, Andres (147) 5 ESCOLA ESCA 3 32.5 13.0 34.5
SEMPERE CHAVANAT, Iscle (119) 4 LLEIDA 3 31.0 15.0 33.0
GOMEZ-PARDO CRIADO, Juan A. (81) 4 JAKE 3 31.0 13.0 32.5
CAPEL FORTUNY, Xavier (146) 5 SANT BOI 3 30.5 11.0 32.5
DE LAS HERAS FLO, Sergio (143) 5 PRAT 3 29.5 13.0 32.0
AUNES CABAÑERO, Jose (98) 4 V ARAGONES 3 29.5 12.0 31.5
GOMEZ JURADO, Albert (10) 1 BARBERA 3 26.5 15.0 30.0
127-136 HERNANDEZ CARMONA, Sergio (88) 4 MOLLET 2.5 38.0 16.0 41.5
GISBERT PORTIS, Pau (136) 4 SANTCUGATENCA 2.5 36.0 14.5 38.0
SORIA BERDEGAL, Armando (127) 5 V ARAGONES 2.5 34.5 11.5 35.5
PASCUAL SORO, Antoni (126) 5 V TRES PEONS 2.5 33.0 9.5 34.5
GUZMAN DEL REY, Josep (137) 4 V RONÇANA 2.5 31.0 14.5 32.0
MATEOS HURTADO, Pablo (151) 5 COLON 2.5 30.0 9.5 32.5
MENDEZ ROCHA, Antoni (124) 4 ESPLUGUES 2.5 30.0 8.5 31.5
AKHZZAN, Mohamed (144) 5 SANT BOI 2.5 29.0 10.5 31.0
GARCIA EXTREMERA, Manuel (131) 5 LA LIRA 2.5 25.0 4.5 26.5
VIVANCOS REGUERO, Joan (75) 4 ATENEO IGUALADI 2.5 18.5 9.0 19.5
137-143 BARBERO RODRIGUEZ, Nelson (145) 5 PRAT 2 30.0 9.5 31.0
FEBRERO PEREZ, Lluis (107) 5 V COMTAL 2 30.0 6.0 31.0
BERMEJO CUADRA, Roberto (130) 5 2 29.0 8.0 31.0
TERRONES HERNANDEZ, Jonathan (142) 5 FRANQUESES 2 28.5 11.0 31.0
LAPLANA ALTEMIR, Emilio (150) 5 V ABRERA 2 28.5 7.5 30.5
REYES JIMENEZ, Alex (118) 5 CATALUNYA 2 27.5 9.0 30.0
PARRAMON ARIMANY, Marc (80) 4 CALLDETENES 2 22.5 8.0 24.5
144-147 VIADER SAURET, Gilbert (153) 5 CATALUNYA 1.5 29.0 9.0 31.0
ROQUETA DEL RIO, Oriol (83) 4 PADRO 1.5 28.0 8.0 29.0
ALFONSO MORENO, Marcos Javier (138) 5 CECOB 1.5 25.0 7.0 27.0
BONAY TOSCAS, Santiago (64) 3 V GAVA 1.5 20.5 6.5 23.0
148-149 VILLANUEVA REGNE, Joan Josep (115) 4 V TRES PEONS 1 19.5 3.0 22.0
VIVES CABAU, Jordi (39) 3 TRES PEONS 1 4.5 2.0 8.5
150-154 GABARRO FIGUERAS, Jaume (33) 3 V CECOB 0 4.5 0.0 4.5
MATAMOROS SIBIRA, Joan (123) 5 V HOSTAFRANC 0 4.5 0.0 4.5
MOLINA MAÑAS, Miquel (128) 5 ESCOLA ESCA 0 4.0 0.0 4.0
RANDAZZO, Adrian (22) 2 . CERDANYOLA VALLES 0 3.0 0.0 3.0
VILLANUEVA FERNANDEZ, Miguel (154) 5 PRAT 0 3.0 0.0 3.0
|
||