|
|
Federació Catalana d'Escacs |
Campionat de Catalunya de Veterans
2005 |
Classificació Final 1 BAUTISTA SANCHEZ, Joan 2300 SAN ANDREU 7.5 35.0 38.5 34.5
2 BUXADE ROCA, Guillem 2285 UGA 6.0 37.0 40.5 27.5
3 GARCIA CONESA, Gregorio 2230 ARAGONES1 6.0 35.5 39.0 26.0
4 ANGUERA MAESTRO, Jaume 2280 SAN ANDREU 5.5 37.5 41.5 27.0
5 SANZ BASTOS, Fernando 2120 SANT QUIRZE 5.5 35.0 36.5 24.0
6 TRAVESSET BARBA,, Joaquim 2160 SAN ANDREU 5.5 28.5 30.0 24.5
7 CABALLE SASOT, Roger 2150 TRES PEONS 5.0 38.0 41.5 28.5
8 COLL ENRIQUEZ, Lluis 2310 ARAGONES1 5.0 35.0 38.5 25.5
9 FRANQUET ESCRIBA, Joan 2235 TRES PEONS 5.0 34.5 39.0 25.5
10 DESCARREGA PALAU,, Miquel 2160 REUS DEPOR. 5.0 34.5 38.5 24.5
11 BATALLA BATALLA, Josep 2150 ARAGONES1 5.0 34.5 38.0 24.0
12 PLANAS FERRET, Rosendo 2300 GRAN PENYA 5.0 34.5 37.0 25.5
RIDAMEYA TATCHE, Josep 2180 MONTCADA 5.0 34.5 37.0 25.5
14 PAMPLIEGA CANTURRI, Antonio 1975 ANDORRA 5.0 33.5 37.0 25.0
15 ANTIGUA PADROS, Jordi 2225 TARRASA 5.0 33.5 37.0 24.0
16 SEGURA VILA, Joan 2190 TRES PEONS 5.0 33.0 36.5 25.0
17 MARTIN GRACIA, Jesus 2090 TRES PEONS 5.0 33.0 36.5 23.5
18 LAZARO PORTA, Angel 2155 FOMENT 5.0 33.0 36.0 25.5
19 GABARRO FIGUERAS, Jaime 2145 CECOB 5.0 32.0 35.0 21.5
20 BASAS GAMAZO, Josep 2140 CATALONIA 5.0 31.5 35.0 22.5
21 QUERALTO ROGER, Esteva 1940 JAKE 5.0 29.5 32.0 20.5
22 PLANELL TORRES, Josep 2135 IGUALADA 4.5 33.0 35.5 21.5
XALABARDER COCA, Eudaldo 2075 BARCELONA 4.5 33.0 35.5 21.5
24 BOU JANOHER, Ernest 2030 LA BISBAL 4.5 32.5 36.0 21.0
25 VILA IBORRA,, Jaime 2060 MATARO 4.5 32.0 34.5 20.5
26 GARCIA ORUS, Francisco 2150 ARAGONES1 4.5 31.5 35.0 23.0
27 CASAS SAEZ,, Pere 1970 SANT ADRIA 4.5 31.5 34.0 20.5
28 TAFALLA GRAU, Angel 2160 TORTOSA 4.5 30.5 33.5 19.0
29 ROSELL RIUS, Victor 1995 SANT QUIRZE 4.5 30.5 32.0 19.5
30 VILLAR RAMOS, Eduardo 2110 MATARO 4.5 30.5 32.0 18.0
31 LAU BARRAZA, Salvador 1990 FREDERIC M. 4.5 30.5 32.0 17.0
32 GUIXA RIBES, Josep 2075 IGUALADA 4.5 28.0 31.0 17.5
33 CANALS BACARDIT, Josep 1945 TRES PEONS 4.0 33.0 35.0 19.5
34 LLEYDA NAVAL, Justo 2040 ARAGONES2 4.0 31.0 34.0 17.5
35 PAREDES PRATS, Josep 2265 FOMENT 4.0 30.5 33.5 19.5
36 PANTEBRE MARTINEZ, Benito 1910 ANDORRA 4.0 30.0 33.0 18.0
37 MATEU VIVES,, Marcel 1910 IGUALADA 4.0 29.0 31.5 14.0
38 DEMESTRES LOPEZ, Ricart 1905 FOMENT 4.0 28.0 29.5 19.5
39 SOLE MONISTROL, Francisco 2000 IVARS 4.0 27.0 30.0 16.5
40 CORNUDELLA FELIP, Josep 2045 VIC 4.0 27.0 29.5 16.5
41 GRACIA SADURNI,, Juan 2040 ARAGONES2 4.0 25.5 27.5 16.5
42 MORA AMELLA, Joan 1985 LLEIDA 4.0 24.0 25.5 13.0
43 MARTINEZ GARCIA,, Luis 2055 AURORA 3.5 33.0 35.0 19.5
44 SALINAS GARCIA, Benet 1990 GERUNDA 3.5 31.0 33.0 18.5
45 MESTIERI RIUS, Gabriel 2115 VALLS 3.5 31.0 32.5 16.5
46 RIBE ROSELL, Joan 1960 VALLS 3.5 30.5 33.5 17.0
47 NAVARRO NAVARRO, Crescenci 2000 LLEIDA 3.5 29.5 31.0 17.0
48 ARIAS VELASCO, Jose 1985 ATENEUM 3.5 29.0 31.5 16.5
49 FABREGAS BRICALL, Ramon 2000 FOMENT 3.5 28.5 31.0 15.5
50 SANS BADIA, Jaume 1830 CONGRESO 3.5 28.5 31.0 15.0
51 SOGUES TENA, Pilar 1900 MONTCADA 3.5 27.0 29.0 12.5
52 GOMEZ ABAD, Antonio 2020 ANDORRA 3.5 27.0 28.5 16.0
53 COTES MARTINEZ, Juan 1850 JAKE 3.5 26.0 27.5 14.0
54 YLLA SORO, Rafael 1830 CONGRESO 3.5 25.5 27.5 11.0
55 SOLER VERT, Joan 1920 ANDORRA 3.5 24.5 27.5 14.0
56 SOLSONA MANONELLES, Josep 1900 CAPABLANCA 3.0 32.5 34.0 16.0
57 VERGES DALMASES, Jose 1870 LLEIDA 3.0 25.0 26.5 12.0
58 SEGURA GREGORI, Francesc 1700 ARAGONES2 3.0 24.0 25.5 13.0
59 GIRALT TORO, Julio 1805 SANT QUIRZE 3.0 22.0 23.5 10.5
60 MORATO ROVIRA, Juan 1830 LLORET 3.0 20.0 21.5 8.0
61 DRAPER CLARA, Joan 1785 ARENYENC 2.5 27.5 29.0 12.0
62 ROBERT SANCHO, Albert 1860 LLORET 2.5 25.5 27.0 12.5
63 PAGES DOLCET, Joan 1800 PEONA Y PEO 2.5 24.5 27.0 13.0
64 REVERTER SANCHO, Bautista 1805 ALCANAR 2.5 23.5 25.0 10.0
65 FITE BARRIS, Jordi 1805 ANDORRA 2.5 22.5 24.0 6.0
66 GUILANYA VILANOVA, Jose Mª 1700 SANTA SUSANNA 2.0 27.5 30.0 12.0
67 INGLES BOIRACH, Jaume 1865 ARBECA 2.0 24.0 25.5 6.0
68 LLOVERA PUJOL, Rogel-Li 1700 VILABARCA 2.0 21.0 22.5 9.0
69 BOQUERAS RIMBAU, Pere 1855 ARAGONES2 1.5 23.0 24.5 6.5
70 SANLLEHI SORIANO, Gerard 1840 CASTELLAR 1.0 17.0 19.5 4.0
71 ROSELL TREMOLEDA, Pere 1905 ARENYENC 0.0 5.0 8.5 0.0
|
||