Federació Catalana d'Escacs

Obert Territorial de Barcelona 2005

 
  GRUP A
  1    ALMEIDA TOLEDANO, DANIEL       2225 2310 BCT  6.5       45.0  48.5   31.0
  2    LACASTA PALACIO, JOAQUIM       2182 2260 FOM  6.5       44.5  46.5   37.0
  3    PALACIN MARTIN, RICARD         2184 2275 COR  6.5       42.0  45.0   29.5
  4    VAZQUEZ MORENO, JOSEP Ma.      2173 2230 MAT  6         42.5  44.5   33.5
  5    MARCHES RIOS, JOAN MANUEL      2172 2290 MAT  6         41.5  45.0   28.0
  6    CODINA FEIXES, JOSEP           2160 2235 IGU  6         41.5  44.5   28.0
  7    FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL 2149 2230 BLV  6         40.5  44.5   27.0
  8    JAUSAS FARRE, HECTOR           2115 2210 PUI  6         40.5  43.5   29.0
  9    VEHI BACH, VICTOR M.           2407 2465 UGA  5.5       45.0  49.0   32.5
  10   MAYANS CALVO, MARIANO          2174 2280 BCT  5.5       44.0  47.0   31.0
  11   EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN      2131 2150 SFE  5.5       39.5  44.0   28.0
  12   GARCIA CONESA, GREGORI         2214 2245 ARG  5.5       39.0  42.5   29.0
  13   COLL ENRIQUEZ, LLUIS           2175 2265 ARG  5.5       36.5  38.5   26.5
  14   BALLESTEROS COLLAZOS, SERGI    2110 2185 BLV  5         40.5  44.0   27.0
  15   GONZALEZ VALENZUELA, DIDAC     2095 2175 FOM  5         39.5  43.5   25.0
  16   GARCIA GARCIA, MANUEL          2196 2265 ARG  4.5       42.0  46.0   26.5
  17   MUÑOZ CUESTA, EMILI JOSEP      2097 2170 GAV  4.5       41.0  44.5   24.0
  18   GARRIDO HERRADOR, JUSTO A.          2110 SFE  4.5       37.0  39.0   22.5
  19   XANCO COMPAINS, JOAN           2057 2040 COM  4.5       37.0  39.0   19.5
  20   PARES PERIS, JORDI             2140 2200 MAR  4.5       36.0  39.5   22.5
  21   SIMON DEL SOL, JAUME                2175 PDE  4.5       36.0  38.0   20.0
  22   SANAHUJA PALOMO, ALEX          2028 2160 TER  4.5       35.5  37.5   22.5
  23   LOPEZ-ATALAYA FAINE, JOSEP          2025 CEA  4.5       35.0  38.5   22.0
  24   GAMEZ NAVAS, JOAN              2145 2180 BLV  4.5       34.5  37.5   21.5
  25   FABREGAS FERNANDEZ, BERNAT     2211 2300 MAT  4         41.5  45.0   25.0
  26   DOMINGUEZ RUEDA, JOAN          2188 2260 JAK  4         39.0  42.5   25.0
  27   LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIM        2031 2080 TRN  4         33.5  36.5   18.0
  28   MONEDERO GONZALEZ, JOSEP       2136 2230 ARG  3.5       39.5  43.0   22.0
  29   MOLES PALLEJA, PERE            2167 2265 TER  3.5       38.5  42.0   23.5
  30   SEGURA VILA, JOAN              2125 2190 TPE  3.5       38.5  42.0   20.0
  31   TORAO COMPTE, VICTOR PASTOR    2085 2150 AUR  3.5       38.0  40.0   16.5
  32   MARZA VENDRELL, CONRAD         2160 2180 COR  3.5       36.5  38.5   20.5
  33   LOPEZ MANZANO, ANTONI          2103 2115 ARG  3.5       33.0  35.0   17.0
  34   COLET FERNANDEZ, JOSEP         2085 2180 SJO  3.5       33.0  35.0   12.0
  35   SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL       2096 2180 COM  3.5       32.0  34.0   11.0
  36   JEREZ SORIANO, ANTONIO         2106 2070 FOM  3         37.5  39.5   16.5
  37   DEL SOL SALANOVA, JOSEP L.     2093 2115 COM  3         33.5  35.5   11.0
  38   ESQUIVEL, LUIS                 2212 2210 VEN  3         31.0  34.0   14.0
  39   DAIMIEL BESCOS, ELEUTERIO      2037 2080 LIR  2.5       32.5  34.5   12.5
  40   AVILA JIMENEZ, XAVIER          2315 2252 FOM  2         34.5  36.5   12.5
  41   PELEATO GARCIA, JORDI          2039 2125 UGA  2         24.5  27.5    8.5
  42   FLORES VALLCORBA, JOSEP        1968 1980 TER  1         25.5  28.5    5.5
  43   PEREZ DE VILLAR FRAMIL, IVAN   1984 2135 COL  1         11.0  12.5    3.0
  44   ZANCAS VIDAL, FCO. MIQUEL      2118 2245 FOM  0.5       13.0  15.0    1.5
  45   CARRANZA FAURE, SALVADOR            2085 ARG  0          4.5   4.5    0.0
  GRUP BARCELONA

  1    COLON GARCIA, ENRIQUE              2045 UGA  8         46.0  50.5   43.0
  2    ORTEGA RIOS, JORGE                 1940 MAS  7         39.5  44.0   34.0
  3    SUBIRATS RUIZ, SERGI               1965 CMA  7         38.5  42.0   31.0
  4    ORELLANA ESCOBAR, RICARD           1990 COM  6         49.5  54.0   37.0
  5    MORENO GELABERT, JOSEP M.          2070 CAN  6         46.5  51.0   32.0
  6    PIMIENTA SANCHEZ, MANEL            2030 ONC  6         43.5  47.5   35.0
  7    FARRE GONZALEZ, EDUARD             1945 TRN  6         43.5  47.5   29.5
  8    CASADEMUNT PINA, ANTONI            2085 MAT  6         42.0  46.5   30.5
  9    TRABALON CERRATO, IVAN             1945 LES  6         41.0  44.5   28.5
  10   CASALS RUISANCHEZ, JOSE M.         1980 FOM  6         37.5  40.0   27.0
  11   PALAU FONTANET, DAVID              2035 FOM  5.5       45.0  49.0   29.5
  12   CONDE CHIJEB, MANEL                1910 CEC  5.5       44.5  46.5   30.0
  13   MORANTA MIRO, ANTONI               2040 TRN  5.5       42.0  46.5   31.0
  14   DOMENCHE REDONDO, FRANCESC         1965 TRN  5.5       37.5  40.5   27.0
  15   OLLE CASTILLO, SALOMO              1955 AUR  5.5       37.0  40.5   26.5
  16   ARIAS VELASCO, JOSEP               2060 ATB  5         46.0  50.5   28.5
  17   MARTINEZ DIAZ, FRANCESC XAVIER     1990 ICL  5         44.5  48.0   29.0
  18   CRUELLS CULLELL, JORDI             2025 MAT  5         43.0  44.5   31.5
  19   ESCUDERO MARTINEZ, ALBERT          1910 ICL  5         42.5  44.5   28.0
  20   BURES AMAT, DAVID                  1805 BVG  5         42.0  44.0   23.5
  21   ORTEGA PUJOL, JOAN                 1945 COM  5         41.5  45.0   29.0
  22   SERRA VILARO, AGUSTI               2015 COM  5         39.5  41.0   25.5
  23   MAGRE MISSE, JAVIER                1885 MAT  5         39.0  40.5   25.0
  24   GONZALEZ GARCIA, SERGI             1995 SMA  5         38.5  42.0   25.0
  25   MAS ARTIGAS, PERE                  1930 ONC  5         38.0  41.0   26.0
  26   DARIAS MATEOS, ALEJANDRO           1985 UGA  5         37.5  39.5   28.0
  27   QUILES OLIVE, MANEL                2020 COM  5         34.5  37.5   23.0
  28   SANCHEZ SORIA, FRANCISCO           1850 COM  4.5       38.5  42.0   23.5
  29   ALEGRE MARCO, PABLO                1735 AUR  4.5       38.0  42.0   22.0
  30   ROUSSE MAYOL, RICARD               2030 ONC  4.5       37.5  41.0   24.5
  31   BERMEJO DIAZ, ANTONIO              1775 COM  4.5       37.0  40.0   21.5
  32   PALOMERAS USTRELL, EDUARD          1875 CAT  4.5       37.0  39.0   23.0
  33   MEJIA FERNANDEZ, JOSE              1865 PTN  4.5       35.0  37.0   18.5
  34   TRIAS FERNANDEZ, RAMON             1990 JAK  4.5       35.0  36.5   26.0
  35   CASANOVA PUIG, ANTONI              1730 FOM  4         41.0  44.5   21.5
  36   TORRA CULELL, FERRAN               1820 AUR  4         40.0  42.5   20.0
  37   BES SERRA, JAUME                   1890 FOM  4         39.5  42.0   22.5
  38   SORIA BERDEGAL, ARMANDO            1765 ARG  4         38.5  40.5   19.0
  39   CANALS RECASENS, FRANCESC          1970 ONC  4         37.5  40.5   23.5
  40   ACRIZ IBAÑEZ, SALVADOR             1710 TPE  4         37.5  39.5   16.0
  41   ELIAS AUBIA, SALVADOR              1840 AUR  4         37.0  39.0   20.5
  42   TORRES MARQUEZ, SERGI              1920 AUR  4         36.0  38.0   24.0
  43   SUAREZ HERNANDEZ, FRANCISCO MIGUEL 1825 ONC  4         36.0  38.0   17.0
  44   DOMINGUEZ RODRIGUEZ, GABRIEL       1795 TRN  4         36.0  37.5   19.0
  45   DEREK, LOU                         1715 AUR  4         36.0  37.5   17.0
  46   FRADERA MANILS, JOSEP              1920 PTN  4         30.0  32.0   20.0
  47   MEJIAS MEJIAS, JOSE Ma.            1725 CAN  3.5       33.0  34.5   14.5
  48   NUÑEZ ROMEO, FAUSTO                1785 FOM  3         35.0  37.0   15.0
  49   GARCIA PITARCH, RAUL               1700 MAT  3         34.5  36.5   15.0
  50   SAN ISIDORO CASTILLO, JOSEP        1755 ONC  3         34.5  36.0   14.0
  51   DEL RIO SOLER, ANDREU              1755 FOM  3         34.0  37.5   14.0
  52   CASTILLON ALLUE, ENRIC             1700 EEB  3         32.0  35.5   11.0
  53   PONT CARRER, JOAN                  1700 FOM  2.5       36.5  40.0   18.5
  54   GONZALEZ TRIGO, JOSE LUIS          1705 FOM  2.5       31.5  33.5   10.0
  55   LOPEZ BURON, RAMON                 1815 MAT  2.5       30.5  32.5   13.5
  56   SALAS VIRALTA, JUAN CARLES         1805 TPE  2.5       25.5  27.5    8.5
  57   PORTA BELLIDO, JAVIER              2005 TRN  2.5       17.0  21.5    8.0
  58   FEBRERO PEREZ, LLUIS               1770 COM  2         33.5  35.5   10.0
  59   FERNANDEZ BARRAGAN, JOSE EPIFANIO  1735 ONC  2         33.0  35.0   10.0
  60   TERMES MONTAVEZ, XAVIER            1700 ONC  2         32.0  34.0    9.5
  61   TORREGROSA SANCHEZ, PEDRO ANGEL    1700 ONC  1.5       31.5  33.5   11.5
  62   RADIGALES MAURI, JAUME             1955 LES  1.5       12.0  14.0    5.0
  63   PEYROLON ADAM, PABLO               1700 TPE  1          9.5  14.0    3.0
  64   NAVARRO NAVARRETE, JOSE MANUEL     1700 ONC  1          7.0   8.5    2.0
  65   ESPINOSA BELIO, ALFONSO            1735 FOM  0         21.0  23.0    0.0
  66   RODRIGUEZ SANCHEZ, JACINTO         1730 ONC  0         13.5  15.5    0.0
  67   BATALLE MOMPART, CARLES            1780 PTN  0          5.5  10.5    0.0
  68   VILLANUEVA BERTOLIN, ARGIMIRO      1885 PTN  0          5.5   8.5    0.0
  69   CARRILLO MARTINEZ, LUCAS           1800 CAN  0          5.0   6.5    0.0
  70   AMAT DOMENECH, CARLES              1900 PTN  0          4.5   8.5    0.0
  71   DOMINGO MILA, ROGER                1900 COM  0          4.5   6.0    0.0
  72   BOADA VIVES, SALVADOR              1800 AUR  0          4.5   4.5    0.0
  GRUP BAIX LLOBREGAT
  1    CHALMETA TORREDEMER, ENRIC  2025 SBO  7.5       40.5  44.5   41.5
  2    PACHECO MADUEÑO, JUAN       1980 GAV  7         41.0  45.0   32.0
  3    HERNANDEZ HERNANDEZ, VICTOR 1995 BLV  6.5       42.0  46.0   34.5
  4    MARQUES SORIANO, VALENTIN   1940 COR  6         42.5  45.0   30.0
  5    AVRAMOV, PETCOV PLAMEN      1815 COR  5         41.0  43.5   27.5
  6    CASTRILLO MONDREGO, PABLO   1730 COR  5         37.5  40.0   22.0
  7    SANTACANA TOUS, JOSEP       1870 SFE  5         37.0  39.5   17.5
  8    BOLOIX PAHISSA, XAVIER      1995 COR  5         35.0  38.0   20.0
  9    SANCHEZ ARTIGAS, ANTONI     1900 SFE  4.5       43.5  48.0   29.5
  10   BONAY TOSCAS, SANTIAGO      2075 GAV  4.5       43.0  47.0   26.5
  11   ROMERO FORERO, MARIO        1940 ESP  4.5       37.5  40.0   24.0
  12   CUXART TALTAVULL, ALBERT    2000 COR  4.5       35.5  38.0   22.5
  13   TORRES RUIZ, CRISTIAN       2060 SFE  4         40.5  43.5   25.5
  14   PALACIOS SANCHEZ, GABRIEL   1970 COR  4         32.0  34.5   20.0
  15   MORENO ALVAREZ, SEBASTIAN   1775 GAV  3         37.5  40.0   17.0
  16   AGUILO CERVERA, XAVIER      1765 SFE  3         35.5  38.0   21.0
  17   MORENO ROYO, JOSE LUIS      1740 SBO  2         32.5  35.0   12.0
  18   MENDEZ ROCHA, ANTONI        1895 ESP  2         29.0  31.5    8.5
  19   JUL FERNANDEZ, CESAR        1840 ESP  1         22.5  25.0    5.5
  20   LOPEZ RUIZ, CARLOS          1700 COR  1         10.5  12.0    3.0
  21   JAREÑO BADENAS, ALEIX       1735 SVC  0          5.0   5.0    0.0
  22   ESPINOSA COLL, JOSEP        1975 SVC  0          2.5   2.5    0.0
  GRUP EXPARRAGUERA

  1    ARANDA FLORES, JORDI       1905 OLE  8         43.5  45.5   39.0
  2    SALVADOR MURA, SERGI       2100 PAS  7         45.5  50.0   34.5
  3    ESPINOSA COLL, JOSEP       1975 SVC  6         43.5  47.0   28.5
  4    DEL VALLE CIRERA, ADRIA    2045 CTN  5.5       47.0  51.5   31.0
  5    OLLE GONZALEZ, JOAN MIQUEL 2125 PAS  5.5       42.5  45.0   33.5
  6    OLLE BAEZA, PERE           1925 PAS  5         46.5  49.5   24.0
  7    OLIVARES FLORES, BENITO    1930 MAN  5         43.5  46.0   29.0
  8    HUERTAS BUITRON, DOMENEC   1960 OLE  5         43.0  47.0   31.5
  9    JAREÑO BADENAS, ALEIX      1735 SVC  5         37.0  37.5   22.0
  10   SANCHEZ GUIMERA, ANTONI    1760 PAS  5         33.0  35.5   23.0
  11   MATAS CAJA, DANIEL         1935 PAS  4.5       43.0  46.0   25.5
  12   ILLESCAS SEGURA, MARCEL    1890 OLE  4.5       40.0  42.5   27.0
  13   EXPOSITO AVILA, GABINO     1845 PAS  4.5       39.5  40.0   26.5
  14   MULLOR RUIZ, JORDI         1825 PAS  4.5       36.5  38.5   17.0
  15   MEYER, KUNO                1855 MAN  4.5       36.5  37.0   20.0
  16   CANO SOL, FELIPE           1700 PAS  4.5       32.5  33.0   19.0
  17   PALAU PETAÑAS, PERE        1740 PAS  3.5       35.0  37.0   18.0
  18   TOLEDO FARRANDO, OSCAR     1700 PAS  3.5       34.5  35.0   17.5
  19   BARLAM GUARRO, FERMI       1700 OLE  3.5       31.0  31.5   18.0
  20   OGAYA INURRIGARRO, DAVID   1835 PAS  3         39.5  42.5   20.0
  21   CONDE HARO, JESUS          1700 PAS  3         35.0  35.5   11.0
  22   MOLLET SOLDEVILA, EVA      1700 CTN  2.5       26.5  28.5    8.0
  23   CANO SOL, IVAN PEDRO       1700 PAS  2         31.0  31.5   10.0
  24   ORTI LOPEZ, LLORENÇ        1700 PAS  1         33.5  35.5    6.0
  25   NAVARRO MORAGAS, ANGEL     1700 PAS  0          4.0   4.0    0.0