Federació Catalana d'Escacs

Campionat de Menors de Catalunya d'Equips
Contador de visitas a la página

 

FINAL NACIONAL ESCOLAR PER EQUIPS 2005

CLASSIFICACIONS FINALS

 

CATEGORIA SUB-10

  1  PENYA ESCACS RIBES           1729 16.5     46.0  51.0   47.0
  2  PEONA I PEÓ A                1770 13.5     47.0  53.0   39.0
  3  MIRASOL                      1742 12       44.5  52.5   36.0
  4  PEONA I PEÓ B                1700 11.5     43.5  48.5   33.0
  5  LA COLMENA                   1730 11       53.5  63.5   35.0
 6-7 COLON                        1700 10       48.0  55.5   33.0
     TARRAGONA A                  1700 10       39.0  45.0   29.0
 8-9 TARRAGONA B                  1700 8        37.5  43.5   24.5
     GERUNDA                      1722 8        35.5  40.5   23.0
 10  BALAGUER                     1704 7.5      39.5  44.5   22.5
 11  CERDANYOLA MATARÓ            1724 6        43.0  48.0   20.0
 12  PEONA I PEÓ C                1700 5        43.5  49.5   15.0

 

 

CATEGORIA SUB-12

  1   BALAGUER                        1842 14       48.0  58.5   41.5
  2   PEONA I PEÓ A                   1789 13.5     48.0  52.0   47.5
  3   U.G.A.                          1810 12.5     49.5  60.0   38.0
 4-6  BADALONA                        1832 11       47.0  55.5   34.0
      ESPLUGA DE FRANCOLÍ             1729 11       45.0  49.0   32.0
      FIGUERES                        1745 11       44.0  50.0   30.5
 7-8  CERDANYOLA DEL VALLÈS           1755 10.5     44.5  50.5   31.5
      VILASECA                        1735 10.5     43.5  49.5   28.5
  9   SANT MARTÍ                      1764 8.5      35.5  39.5   25.0
 10   MATARÓ                          1706 7.5      40.5  44.5   23.5
 11   PEONA I PEÓ C                   1709 6        40.5  44.5   20.5
 12   PEONA I PEÓ B                   1712 4        40.5  46.5    7.5

 

CATEGORIA SUB-14

  1   LA COLMENA                  1960 16       47.5  56.5   46.5
  2   HOSTAFRANCS A               1925 14.5     49.0  58.0   43.0
  3   PEONA I PEÓ                 1905 12       53.5  57.5   42.0
 4-5  GUIXOLENC                   1808 11.5     45.5  47.5   35.0
      AMPOSTA                     1792 11.5     41.5  43.5   34.5
  6   SANTA ANNA B                1715 10       34.0  36.0   25.0
  7   CERDANYOLA MATARÓ           1751 9.5      52.0  54.0   26.5
  8   ANDORRA                     1737 9        52.0  56.0   27.5
  9   SANTA ANNA A                1718 4        42.5  44.5   13.0
 10   HOSTAFRANCS B               1700 2        42.5  46.5    7.0

 

 

CATEGORIA SUB-16

 
GRUP A
1ER PEONA I PEÓ
2ON SANT ANDREU
3ER ADAC
4RT CERDANYOLA MATARÓ
5È  BARCELONETA
6È  TARRAGONA
7È  LLEIDA
8È  FIGUERES

 

 

PREMIS ALS MILLORS TAULERS

 

CATEGORIA SUB-10

 

   1er TAULER:   David MOTA GASSÓ              (GERUNDA)                   5 Punts

 

   2n TAULER:   Jordi GALLEGO i BERGADÀ       (PENYA D’ESCACS RIBES)   5 Punts

 

   3er TAULER:  Daniel ORTIZ i MANSILLA       (PEONA i PEÓ “A”)           5 Punts

 

   4rt TAULER:  Ferran BLASCO i SALVADOR     (PENYA D’ESCACS RIBES)   4 Punts

 

 

CATEGORIA SUB-12

 

   1er TAULER:  Jordi COLL i ORTEGA             (BALAGUER)                   4,5 Punts

 

   2n TAULER:   Eduard BALDRICH GIMENEZ     (L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ) 5 Punts

 

   3er TAULER:  Gisela RAMONEDA i RUMÍ        (BALAGUER)                   5 Punts

 

   4rt TAULER:  Albert EZQUERRO LUQUE       (PEONA i PEÓ “A”)           5 Punts

 

 

CATEGORIA SUB-14

 

   1er TAULER:  Pol SABRIÀ i BATLLE             (GUIXOLENC)                 4 Punts

 

   2n TAULER:   Xavier ALFONSO DURBAN       (LA COLMENA)               4 Punts

 

   3er TAULER:  Ruben SECA CAROL               (HOSTAFRANCS “A”)        4 Punts

 

   4rt TAULER:  Alba VENTÓS ALFONSO         (LA COLMENA)               5 Punts

 

 

CATEGORIA SUB-16

 

   1er TAULER:  Hèctor MESTRE i BELLIDO       (PEONA i PEÓ)                4,5 Punts

 

   2n TAULER:   Ruben HERNÀNDEZ i FUNES     (PEONA i PEÓ)                4 Punts

 

   3er TAULER:  Adrià PUEYO BURRELL            (SANT ANDREU)             4 Punts

 

   4rt TAULER:  Marc PRUJÀ RAMIREZ DE CARTAGENA    (ADAC)            4 Punts