Federació Catalana d'Escacs

Copa Catalana de Barcelona 2005
Contador de visitas a la página

CLASSIFICACIO FINAL
  1    MONTCADA A-1,         PRIMERA DIVISIO     28.5     187.0 191.0  146.0
  2    FOMENT A-1,           DIVISIO HONOR       27.5     182.5 199.0  147.5
  3    COLON A-1,            DIVISIO HONOR       25.5     178.5 197.0  131.0
  4    BARCELONETA A-1,      PRIMERA DIVISIO     25       184.0 198.0  127.5
  5    COLMENA,              SEGONA DIVISIO      23.5     170.0 185.5  115.5   
  6    CERDANYOLA VALLES,    DIVISIO HONOR       23       186.5 199.5  133.0
  7    SANT BOI,             DIVISIO HONOR       23       185.5 195.0  127.5
  8    TRES PEONS,           PRIMERA DIVISIO     22.5     180.5 197.5  127.5
  9    BARBERA A-1,          PRIMERA DIVISIO     22.5     168.5 187.5  120.0
  10   SANT FELIU,           PRIMERA DIVISIO     22.5     162.0 177.0  114.5
  11   BELLVITGE AECS A-1,   SEGONA DIVISIO      22.5     162.0 171.5  107.5   
  12   SANT ANDREU,          PRIMERA DIVISIO     22       161.5 178.0  113.0
  13   MONTCADA A-2,         PRIMERA DIVISIO     21.5     175.0 191.0  115.5
  14   PEONA I PEO A-1,      PREFERENT           21       169.0 187.0  112.5   
  15   COLON A-2,            DIVISIO HONOR       21       155.5 170.5  102.5
  16   MARAGALL,             SEGONA DIVISIO      20.5     172.0 190.5  111.5
  17   FRANQUESES,           PRIMERA TERRITORIAL 20.5     165.5 184.0  116.0   
  18   MALGRAT,              SEGONA DIVISIO      20.5     161.5 175.5  102.5   
  19   BARBERA A-2,          PRIMERA DIVISIO     20.5     161.0 178.0  105.0
  20   CATALONIA,            SEGONA DIVISIO      20.5     159.0 173.5  104.5
  21   FOMENT A-2,           DIVISIO HONOR       20       170.5 188.0  112.0
  22   SANT ADRIA,           PRIMERA DIVISIO     20       158.5 174.5  105.5
  23   MASNOU-CASINO,        PREFERENT           20       151.5 166.0  100.5
  24   VILAFRANCA,           SEGONA DIVISIO      20       151.5 164.5   96.0
  25   FREDERIC MISTRAL,     PREFERENT           20       149.5 159.5  102.0
  26   BARCELONETA B,        PRIMERA TERRITORIAL 20       144.0 157.0   96.5   
  27   MATARO,               PRIMERA DIVISIO     19.5     166.5 176.5  115.5
  28   LA LIRA,              SEGONA DIVISIO      19.5     159.5 176.0  100.0
  29   MONTCADA B,           PREFERENT           19.5     157.5 170.5  101.5
  30   GRAN PENYA,           PRIMERA DIVISIO     19.5     146.0 156.0  101.0
  31   BADALONA,             PREFERENT           19       167.0 185.0  105.5
  32   BARCELONETA A-2,      PRIMERA DIVISIO     19       152.0 165.0  106.0
  33   BARCELONA-VULCA,      DIVISIO HONOR       19       151.5 168.0   95.5
  34   FOMENT C,             PRIMERA TERRITORIAL 19       149.0 158.5   94.5
  35   CERDANYOLA MATARO B,  SEGONA TERRITORIAL  19       148.0 157.5   90.5   
  36   SANT SADURNI,         PREFERENT           19       147.0 160.0   95.5
  37   GAVA,                 SEGONA DIVISIO      18.5     161.5 175.0   98.5
  38   SANT MARTI,           SEGONA DIVISIO      18.5     161.5 174.0  111.5
  39   BELLVITGE AECS A-2,   SEGONA DIVISIO      18.5     155.0 167.5  101.0
  40   RUBINENCA,            PRIMERA DIVISIO     18.5     154.5 169.0   94.5
  41   CECOB A-1,            PRIMERA TERRITORIAL 18.5     149.5 163.5   89.5
  42   AURORA,               PREFERENT           18.5     147.5 161.0   84.5
  43   MONTMELO,             PREFERENT           18.5     147.0 157.0   89.5
  44   SANT LLORENÇ,         SEGONA TERRITORIAL  18.5     143.5 160.0   82.5   
  45   MOLINS DE REI,        SEGONA TERRITORIAL  18.5     136.0 147.0   84.0
  46   COLMENA C,            SEGONA TERRITORIAL  18.5     129.5 140.5   78.5
  47   COLON B,              PREFERENT           18       158.0 167.0  102.5
  48   CANOVELLES,           SEGONA TERRITORIAL  18       153.0 169.5   84.0
  49   SANT BOI B,           SEGONA DIVISIO      18       146.0 160.0   91.5
  50   COMTAL,               PRIMERA TERRITORIAL 18       133.5 144.5   71.0
  51   PEONA I PEO E,        TERCERA TERRITORIAL 18       131.0 144.0   75.0   
  52   UPC,                  PREFERENT           17.5     146.0 158.0   91.5
  53   CANET,                PRIMERA TERRITORIAL 17.5     141.0 150.5   83.0
  54   JAKE B,               PRIMERA TERRITORIAL 17.5     139.5 148.5   81.5
  55   GRAN PENYA B,         PRIMERA TERRITORIAL 17       144.0 157.0   82.5
  56   CASTELLBISBALL,       SEGONA TERRITORIAL  17       134.5 144.0   82.5
  57   PEONA I PEO C-1,      SEGONA TERRITORIAL  17       133.5 137.5   68.5
  58   CONGRES B,            PREFERENT           16.5     148.5 161.0   80.0
  59   SANT ADRIA B,         PREFERENT           16.5     148.0 162.0   81.0
  60   SANT FELIU B,         PREFERENT           16.5     148.0 161.0   82.0
  61   INCRESA,              PRIMERA TERRITORIAL 16.5     137.5 149.5   69.0
  62   MATARO C,             SEGONA TERRITORIAL  16.5     130.5 140.5   73.5
  63   TORRENEGRA,           PREFERENT           16       142.5 153.5   90.5
  64   MATARO E,             TERCERA TERRITORIAL 16       118.0 122.0   60.5   
  65   PEONA I PEO C-2,      SEGONA TERRITORIAL  15.5     132.0 145.5   60.5
  66   COMTAL B,             SEGONA TERRITORIAL  15       138.0 151.5   78.5
  67   GAVA B,               SEGONA TERRITORIAL  15       136.5 149.5   69.0
  68   ONCE A-1,             SEGONA TERRITORIAL  15       130.5 140.5   82.0
  69   CATALUNYA B,          PRIMERA TERRITORIAL 15       127.0 138.0   64.0
  70   PEONA I PEO A-2,      PREFERENT           14.5     136.0 150.0   83.5
  71   SANT FELIU C,         SEGONA TERRITORIAL  14.5     134.5 146.5   64.0
  72   MASNOU-CASINO B,      SEGONA TERRITORIAL  14.5     134.0 143.0   79.0
  73   SANT FELIU F,         TERCERA TERRITORIAL 14.5     132.0 143.0   58.0
  74   COLLBLANC,            PRIMERA TERRITORIAL 14       143.0 155.5   72.5
  75   MATARO F,             TERCERA TERRITORIAL 14       135.0 139.0   59.5
  76   CONGRES C,            SEGONA TERRITORIAL  13.5     127.5 138.5   59.0
  77   BELLVITGE AECS B,     SEGONA TERRITORIAL  13.5     121.0 125.0   64.5
  78   PRAT,                 SEGONA DIVISIO      13       141.0 152.0   79.0
  79   MONTMELO B,           TERCERA TERRITORIAL 13       132.5 141.5   55.5
  80   CATALUNYA,            SEGONA DIVISIO      13        78.0  93.0   38.0
  81   PEONA I PEO G,        TERCERA TERRITORIAL 12.5     127.5 136.5   58.5
  82   MATARO G,             TERCERA TERRITORIAL 12       128.5 139.5   57.0
  83   CANET B,              TERCERA TERRITORIAL 11       125.5 134.5   51.0
  84   BARCELONETA C,        PRIMERA TERRITORIAL 11        83.5  97.0   31.0
  85   CALAF,                SEGONA DIVISIO      10        94.0 109.0   45.0
  86   CASTELLDEFELS,        SEGONA DIVISIO      9.5       78.0  87.0   29.0
  87   CASTELLAR,            SEGONA DIVISIO      9.5       72.5  87.0   27.5
  88   PEONA I PEO F,        TERCERA TERRITORIAL 9        120.5 130.0   47.0
  89   CECOB A-2,            PRIMERA TERRITORIAL 4         75.5  89.0   10.0

CLASSIFICACIO GENERAL
  1    MONTCADA A-1,         PRIMERA DIVISIO     28.5     187.0 191.0  146.0
  2    FOMENT A-1,           DIVISIO HONOR       27.5     182.5 199.0  147.5
  3    COLON A-1,            DIVISIO HONOR       25.5     178.5 197.0  131.0
  4    BARCELONETA A-1,      PRIMERA DIVISIO     25       184.0 198.0  127.5
 
Els equips anteriorment anomenats, estan classificats per jugar la final del proper
dia 23 de gener a Mataró (El Foment no ocupa plaça dels tres primers per estar classificat
pels Campionats d'Espanya d'enguany)
  5    COLMENA,              SEGONA DIVISIO      23.5     170.0 185.5  115.5
  6    CERDANYOLA VALLES,    DIVISIO HONOR       23       186.5 199.5  133.0
  7    SANT BOI,             DIVISIO HONOR       23       185.5 195.0  127.5
  8    TRES PEONS,           PRIMERA DIVISIO     22.5     180.5 197.5  127.5
  9    BARBERA A-1,          PRIMERA DIVISIO     22.5     168.5 187.5  120.0
  10   SANT FELIU,           PRIMERA DIVISIO     22.5     162.0 177.0  114.5
  12   SANT ANDREU,          PRIMERA DIVISIO     22       161.5 178.0  113.0
  13   MONTCADA A-2,         PRIMERA DIVISIO     21.5     175.0 191.0  115.5
  15   COLON A-2,            DIVISIO HONOR       21       155.5 170.5  102.5
  19   BARBERA A-2,          PRIMERA DIVISIO     20.5     161.0 178.0  105.0
  21   FOMENT A-2,           DIVISIO HONOR       20       170.5 188.0  112.0
  22   SANT ADRIA,           PRIMERA DIVISIO     20       158.5 174.5  105.5
  27   MATARO,               PRIMERA DIVISIO     19.5     166.5 176.5  115.5
  30   GRAN PENYA,           PRIMERA DIVISIO     19.5     146.0 156.0  101.0
  32   BARCELONETA A-2,      PRIMERA DIVISIO     19       152.0 165.0  106.0
  33   BARCELONA-VULCA,      DIVISIO HONOR       19       151.5 168.0   95.5
  40   RUBINENCA,            PRIMERA DIVISIO     18.5     154.5 169.0   94.5
CLASSIFICACIO SEGONA DIVISIÓ
  5    COLMENA,              SEGONA DIVISIO      23.5     170.0 185.5  115.5
  11   BELLVITGE AECS A-1,   SEGONA DIVISIO      22.5     162.0 171.5  107.5
  16   MARAGALL,             SEGONA DIVISIO      20.5     172.0 190.5  111.5
  18   MALGRAT,              SEGONA DIVISIO      20.5     161.5 175.5  102.5
Els equips anteriorment anomenats, estan classificats per jugar la final de segona
divisió del proper dia 23 de gener a mataró 
  20   CATALONIA,            SEGONA DIVISIO      20.5     159.0 173.5  104.5
  24   VILAFRANCA,           SEGONA DIVISIO      20       151.5 164.5   96.0
  28   LA LIRA,              SEGONA DIVISIO      19.5     159.5 176.0  100.0
  37   GAVA,                 SEGONA DIVISIO      18.5     161.5 175.0   98.5
  38   SANT MARTI,           SEGONA DIVISIO      18.5     161.5 174.0  111.5
  39   BELLVITGE AECS A-2,   SEGONA DIVISIO      18.5     155.0 167.5  101.0
  49   SANT BOI B,           SEGONA DIVISIO      18       146.0 160.0   91.5
  78   PRAT,                 SEGONA DIVISIO      13       141.0 152.0   79.0
  80   CATALUNYA,            SEGONA DIVISIO      13        78.0  93.0   38.0
  85   CALAF,                SEGONA DIVISIO      10        94.0 109.0   45.0
  86   CASTELLDEFELS,        SEGONA DIVISIO      9.5       78.0  87.0   29.0
  87   CASTELLAR,            SEGONA DIVISIO      9.5       72.5  87.0   27.5
CLASSIFICACIO DE PREFERENT I PRIMERA CATEGORIA
  14   PEONA I PEO A-1,      PREFERENT           21       169.0 187.0  112.5
  17   FRANQUESES,           PRIMERA TERRITORIAL 20.5     165.5 184.0  116.0
  23   MASNOU-CASINO,        PREFERENT           20       151.5 166.0  100.5
  25   FREDERIC MISTRAL,     PREFERENT           20       149.5 159.5  102.0
Els equips anteriorment anomenats, estan classificats per jugar la final de preferent
i primera categoria del proper dia 23 de gener a Mataró 
  26   BARCELONETA B,        PRIMERA TERRITORIAL 20       144.0 157.0   96.5
  29   MONTCADA B,           PREFERENT           19.5     157.5 170.5  101.5
  31   BADALONA,             PREFERENT           19       167.0 185.0  105.5
  34   FOMENT C,             PRIMERA TERRITORIAL 19       149.0 158.5   94.5
  36   SANT SADURNI,         PREFERENT           19       147.0 160.0   95.5
  41   CECOB A-1,            PRIMERA TERRITORIAL 18.5     149.5 163.5   89.5
  42   AURORA,               PREFERENT           18.5     147.5 161.0   84.5
  43   MONTMELO,             PREFERENT           18.5     147.0 157.0   89.5
  47   COLON B,              PREFERENT           18       158.0 167.0  102.5
  52   UPC,                  PREFERENT           17.5     146.0 158.0   91.5
  50   COMTAL,               PRIMERA TERRITORIAL 18       133.5 144.5   71.0
  53   CANET,                PRIMERA TERRITORIAL 17.5     141.0 150.5   83.0
  54   JAKE B,               PRIMERA TERRITORIAL 17.5     139.5 148.5   81.5
  55   GRAN PENYA B,         PRIMERA TERRITORIAL 17       144.0 157.0   82.5
  58   CONGRES B,            PREFERENT           16.5     148.5 161.0   80.0
  59   SANT ADRIA B,         PREFERENT           16.5     148.0 162.0   81.0
  60   SANT FELIU B,         PREFERENT           16.5     148.0 161.0   82.0
  61   INCRESA,              PRIMERA TERRITORIAL 16.5     137.5 149.5   69.0
  63   TORRENEGRA,           PREFERENT           16       142.5 153.5   90.5
  69   CATALUNYA B,          PRIMERA TERRITORIAL 15       127.0 138.0   64.0
  70   PEONA I PEO A-2,      PREFERENT           14.5     136.0 150.0   83.5
  74   COLLBLANC,            PRIMERA TERRITORIAL 14       143.0 155.5   72.5
  84   BARCELONETA C,        PRIMERA TERRITORIAL 11        83.5  97.0   31.0
  89   CECOB A-2,            PRIMERA TERRITORIAL 4         75.5  89.0   10.0
CLASSIFICACIO DE SEGONA I TERCERA CATEGORIA
  35   CERDANYOLA MATARO B,  SEGONA TERRITORIAL  19       148.0 157.5   90.5
  44   SANT LLORENÇ,         SEGONA TERRITORIAL  18.5     143.5 160.0   82.5
  45   MOLINS DE REI,        SEGONA TERRITORIAL  18.5     136.0 147.0   84.0
  46   COLMENA C,            SEGONA TERRITORIAL  18.5     129.5 140.5   78.5
Els equips anteriorment anomenats, estan classificats per jugar la final de segona
i tercera categoria del proper dia 23 de gener a Mataró 
  48   CANOVELLES,           SEGONA TERRITORIAL  18       153.0 169.5   84.0
  51   PEONA I PEO E,        TERCERA TERRITORIAL 18       131.0 144.0   75.0
  56   CASTELLBISBALL,       SEGONA TERRITORIAL  17       134.5 144.0   82.5
  57   PEONA I PEO C-1,      SEGONA TERRITORIAL  17       133.5 137.5   68.5
  62   MATARO C,             SEGONA TERRITORIAL  16.5     130.5 140.5   73.5
  64   MATARO E,             TERCERA TERRITORIAL 16       118.0 122.0   60.5
  65   PEONA I PEO C-2,      SEGONA TERRITORIAL  15.5     132.0 145.5   60.5
  66   COMTAL B,             SEGONA TERRITORIAL  15       138.0 151.5   78.5
  67   GAVA B,               SEGONA TERRITORIAL  15       136.5 149.5   69.0
  68   ONCE A-1,             SEGONA TERRITORIAL  15       130.5 140.5   82.0
  71   SANT FELIU C,         SEGONA TERRITORIAL  14.5     134.5 146.5   64.0
  72   MASNOU-CASINO B,      SEGONA TERRITORIAL  14.5     134.0 143.0   79.0
  73   SANT FELIU F,         TERCERA TERRITORIAL 14.5     132.0 143.0   58.0
  75   MATARO F,             TERCERA TERRITORIAL 14       135.0 139.0   59.5
  76   CONGRES C,            SEGONA TERRITORIAL  13.5     127.5 138.5   59.0
  77   BELLVITGE AECS B,     SEGONA TERRITORIAL  13.5     121.0 125.0   64.5
  79   MONTMELO B,           TERCERA TERRITORIAL 13       132.5 141.5   55.5
  81   PEONA I PEO G,        TERCERA TERRITORIAL 12.5     127.5 136.5   58.5
  82   MATARO G,             TERCERA TERRITORIAL 12       128.5 139.5   57.0
  83   CANET B,              TERCERA TERRITORIAL 11       125.5 134.5   51.0
  88   PEONA I PEO F,        TERCERA TERRITORIAL 9        120.5 130.0   47.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com