|
|
Federaciķ Catalana d'Escacs |
Obert del Barcelončs 2005 |
GRUP A 1-2 BOIX MORENO, DANIEL 2271 2335 TPE 6 35.5 39.5 29.5
SANCHEZ PERALES, EZEQUIEL 2222 2305 SMA 6 32.5 36.0 26.0
3-7 GONZALEZ GARCIA, MARC 2177 2310 TPE 5.5 34.0 37.5 24.0
AVILA JIMENEZ, XAVIER 2238 2315 FOM 5.5 33.5 37.5 23.5
GALLART ZAFRA, JAUME 2112 2185 TPE 5.5 31.5 34.5 24.5
GARRIGA LOPEZ, JORDI 2132 2180 SJO 5.5 29.0 31.0 23.0
JULIAN BARRACHINA, LLUIS 2150 COL 5.5 29.0 31.0 21.5
8-10 DOMINGO GARCIA, JORDI 2228 2300 SJO 5 36.5 40.5 27.5
TEBAR MORENO, JUAN CARLOS 2261 2345 COL 5 36.5 39.0 26.0
LEIRO GIRALT, DANIEL 2216 2285 TPE 5 35.0 37.0 24.0
11-17 TORRENTS LEDEWIG, MIQUEL 1945 2040 TPE 4.5 34.5 38.0 23.0
FERNANDEZ MADRID, CARLES 2204 2265 SJO 4.5 31.5 33.5 24.0
RIERA DANES, MANEL 2157 2170 SMA 4.5 31.5 33.5 21.5
ESQUIVEL, LUIS 2212 2210 VEN 4.5 30.5 32.5 22.0
ESPUNY VINYE, RAMON 2083 2150 JAK 4.5 30.5 32.5 20.0
ALONSO GONZALEZ, CARLOS 2059 2185 CON 4.5 27.5 29.5 16.5
GUTIERREZ ANSO, JOSEP 2066 2160 UGA 4.5 23.5 25.5 15.5
18-21 CASTILLO GARCIA, PAU 2134 2215 SMA 4 32.0 34.0 20.0
RUIZ BRAVO, ALFONS 2073 2150 TPE 4 31.5 34.5 18.0
PI MARIMON, JOAN A. 2078 2165 CCB 4 30.0 32.0 18.0
DEL SOL SALANOVA, JOSEP L. 2093 2115 COM 4 27.5 29.5 15.5
22-30 VALAREZZO RICARD, PERE 1995 2090 SIT 3.5 30.5 32.5 15.0
LAZARO RIOL, ALBERTO 1958 2175 JAK 3.5 30.0 32.5 17.5
VOLART BUIL, JORDI 1900 2025 TPE 3.5 29.5 32.5 15.5
MARTINEZ TULIPANO, MARTIN 2105 FOM 3.5 29.5 31.5 15.0
MARTINEZ ESCRIBANO, JOSE ANGEL 2060 TRN 3.5 28.5 30.5 11.0
LOPEZ MUŅOZ, VICTOR 2050 SJO 3.5 28.0 30.5 15.5
MADRID SOLE, ANTONIO 2100 2055 JAK 3.5 27.5 29.5 16.5
MORANTA MIRO, ANTONI 2002 2040 TRN 3.5 24.5 26.5 15.0
CABALLE SASOT, ROGER 2139 2150 TPE 3.5 22.0 24.0 10.0
31-32 GONZALEZ MARTIN, FERNANDO 1926 2050 COL 3 23.5 25.5 12.5
GAONA GONZALEZ, GERARD 2110 2055 MLL 3 22.0 24.0 14.0
33-36 FERNANDEZ PINTADO, XAVIER 1971 2035 HOR 2.5 29.0 31.5 12.0
CASTELLO ESTANY, JOSEP FRANCESC 2060 SFE 2.5 28.0 31.0 13.0
BARATECH GALUP, JOAN MANEL 1930 2030 TRN 2.5 27.5 30.0 12.5
MUŅOZ DE LA ORDEN, DAVID 2136 2105 MLL 2.5 25.0 27.0 13.5
37 GALLO PONCE, ROGER 1995 TPE 2 32.0 35.0 14.0
38 SANCHEZ IBERN, ERIC 1930 2035 SMA 0.5 20.0 23.5 3.0
GRUP B
1 SANCHEZ MAYOR, JOSEP 2030 MAS 7 35.0 38.5 31.0
2-3 MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI 1915 SJO 6 31.5 35.0 26.5
MARTI PUIG, PATRICIA 1960 COL 6 27.0 29.5 21.5
4-8 MASSIP GROVAS, RAMON 1700 TPE 5.5 35.0 38.0 25.0
ARILLA SANTOS, EDUARD 1935 SMA 5.5 33.5 36.5 25.5
GIRALT GARCIA, JOAQUIN 1900 COM 5.5 33.5 36.0 27.5
ODENA PEŅARROJA, ENRIC 1890 TPE 5.5 33.5 34.5 25.0
QUILES OLIVE, MANEL 2020 COM 5.5 31.5 35.5 25.5
9-16 MORENO CRESPO, LORENZO 1890 COM 5 36.5 38.5 28.0
GRIFELL SOLA, JOAN 1970 SJO 5 35.5 39.0 24.5
LORDA XIMENEZ, JOAN 1960 COL 5 33.5 36.0 24.5
SANCHEZ CRIADO, MANEL 1885 SMA 5 32.5 34.5 22.0
CODINA BLASCO, JOAN 1925 CON 5 30.0 33.5 22.0
IGLESIAS LOPEZ, ALBERT 1960 TPE 5 30.0 33.0 24.0
LLAMBRICH OLIVE, JOAN 1835 AUR 5 29.5 32.5 18.0
MEYER, KUNO 1855 MAN 5 29.5 30.5 21.5
17-21 MOLINA SOLIS, FERNANDO 1895 TPE 4.5 32.5 35.5 24.0
LORDA XIMENEZ, TOMAS 1970 COL 4.5 31.5 34.5 20.0
SANS BASCU, JOAQUIN 1895 TPE 4.5 30.5 34.0 21.5
GARCIA BREGANTE, JOSE RAMON 1955 EEB 4.5 28.0 31.0 18.5
DOMINGO MILA, ROGER 1900 COM 4.5 23.0 24.0 14.0
22-31 CHAVARRIA CARDONA, XAVIER 1840 TPE 4 33.0 36.0 22.0
VELA VELA, ANTONI 1860 TPE 4 33.0 35.5 20.5
SANCHEZ SORIA, FRANCISCO 1850 COM 4 32.5 33.5 19.0
GUARDIOLA COMA, RAMON 1720 TPE 4 31.5 32.5 14.0
GUARDIA TORRENTS, JAUME 1870 TPE 4 28.5 29.5 19.0
MORALES MENDIZABAL, PERE 1910 TRN 4 28.5 29.5 18.0
AGEA CARPINTERO, ALBERT 1810 COL 4 28.0 30.5 15.5
MARCO GARRIGA, DIDAC 1880 TPE 4 28.0 29.0 18.5
XAVIER VINUESA, JAUME 1825 CLB 4 27.0 29.5 17.0
CANTERO MARTINEZ, MOISES 1700 TRN 4 22.0 26.0 14.0
32-38 PEREZ VIZCAINO, JOAN MANEL 1980 BCN 3.5 30.5 34.0 18.5
VIZCARRONDO ARPAL, JOSEP 1820 EEB 3.5 28.5 30.5 15.0
NADAL MONZONIS, JORGE 1745 COL 3.5 28.5 30.5 12.5
RIERA SALOM, SALVADOR 1700 TPE 3.5 28.0 30.5 16.5
SERRATE LOPEZ, JUAN MANUEL 1830 COM 3.5 26.5 29.5 14.5
SANCHEZ DE MEDINA VILAGRA, ENRIC 1700 TPE 3.5 25.5 28.5 14.0
PEROLET PEREZ, MIQUEL 1855 BCN 3.5 22.5 23.5 13.0
39-48 ESCERA CIVERA, CARLES 1770 UGA 3 31.5 32.5 13.0
GONZALEZ LAFITA, OSCAR 1700 COL 3 30.5 34.0 15.0
ASENSIO SANCHEZ, DANIEL 1870 TPE 3 30.5 33.5 18.0
CARRILLO GONZALEZ, VICTOR 1700 TPE 3 30.0 33.0 14.0
XANCO DIAZ, FRANCESC 1780 COM 3 29.0 31.0 12.0
ICART BASSOLS, CARLES 1970 TRN 3 28.5 31.5 16.5
ACRIZ IBAŅEZ, SALVADOR 1710 TPE 3 28.0 30.5 13.0
TICO GIBERT, LLUIS 1700 COL 3 27.5 28.5 10.0
VIGIER PONS, CARLOS 1810 SMA 3 27.0 29.5 14.0
GAZA GARCIA, JOSE IGNACIO 1700 TPE 3 21.5 22.5 8.0
49-52 GONZALEZ PEREZ, MIGUEL 1795 UGA 2.5 32.0 35.0 15.5
MARTINEZ DIAZ, ARTURO 1845 TPE 2.5 27.0 28.0 10.5
LEIRO PELAEZ, ALEX 1700 TPE 2.5 26.5 27.5 9.0
ORTS GONZALEZ, RAFAEL 1700 SMA 2.5 24.5 25.5 9.0
53-55 MARTINEZ IRIGOYEN, JORDI 1700 COL 2 28.5 31.5 4.0
SIMO MESQUIDA, TOMEU 1700 TPE 2 28.0 31.0 10.0
MOLLET SOLDEVILA, EVA 1700 CTN 2 25.0 27.0 6.0
56 ZAFRA ZAPATA, AURORA 1700 TPE 1.5 30.0 33.5 10.0
57 FEBRERO PEREZ, LLUIS 1770 COM 1 27.5 28.5 8.0
58-59 JULIAN BARRACHINA, LLUIS 1700 COL 0 4.5 4.5 0.0
HERNANDEZ HERNANDEZ, VICTOR 1995 BLV 0 4.0 4.0 0.0
|
||