Federació Catalana d'Escacs

Territorial de Barcelona
Grup A

Grup A

Grup Barcelona

Grup Baix Llobregat

Grup Esparraguera

Grup Maresme

Grup Vallès

Federació Catalana d'Escacs

Territorial de Barcelona
Grup A

  1   MUÑOZ PANTOJA, Miguel Angel    Tres Peons        8        46.5  50.5   43.5
  2   VEHI BACH, Victor              UGA               7        47.5  52.0   35.0
  3   EXPOSITO CABRERA, Joaquin      Sant Feliu        6.5      41.5  41.5   32.5
 4-8  LACASTA PALACIO, Joaquim       Foment            6        47.0  50.5   33.0
      PALACIN MARTIN, Ricard         Cornella          6        45.5  49.0   33.5
      GONZALEZ RODRIGUEZ, Raul Omar  Sant Boi          6        44.5  45.5   34.0
      COLL ENRIQUEZ, Lluis           Aragones          6        43.0  46.0   31.5
      FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, Miquel Bellvitge AECS    6        37.5  38.5   30.0
9-10  PICAÑOL ALEMANY, Antoni        Barcelona Vulca   5.5      45.0  46.5   30.0
      BARRANCO MONTILLA, Cristobal   La Colmena        5.5      43.0  47.0   29.0
11-14 SEVERRI ARRESE, Carles         Sant Boi          5        43.5  46.5   28.0
      MOLES PALLEJA, Pere            Terrassa          5        40.5  43.5   27.0
      SIMON DEL SOL, Jaume           Sant Boi Lluçanes 5        38.5  41.0   25.5
      CAROL QUEROL, Santi            Terrassa          5        34.5  38.0   20.5
15-25 GARCIA CONESA, Gregori         Aragones          4.5      43.0  47.5   26.5
      GAMEZ NAVAS, Juan              Bellvitge AECS    4.5      39.0  43.0   23.5
      ALMEIDA TOLEDANO, Daniel       Barcelona Vulca   4.5      39.0  42.5   26.5
      LANGA RAMIRO, Ricard           Jake              4.5      39.0  40.0   24.5
      JAUSAS FARRE, Hector           UGA               4.5      37.5  37.5   23.5
      DOMINGUEZ RUEDA, Joan          Jake              4.5      36.0  38.0   21.5
      JEREZ SORIANO, Antoni          Foment            4.5      35.0  36.0   21.5
      BOSCH PORTA, David             Tres Peons        4.5      34.5  38.0   18.5
      ROMERO MORENO, Felix           Sant Andreu       4.5      34.5  37.5   19.5
      SEGURA VILA, Joan              Tres Peons        4.5      33.5  35.5   22.0
      GONZALEZ VALENZUELA, Didac     Foment            4.5      33.5  34.5   19.0
26-30 CHALMETA UGAS, Ramon           Sant Boi          4        41.0  43.5   24.5
      MORANTA MIRO, Antoni           Congres           4        34.5  35.5   22.0
      DAIMIEL BESCOS, Eleuterio      La Lira           4        33.5  36.0   18.5
      BLASCO BENITO, Albert          Foment            4        31.0  32.0   19.0
      CRUELLS CULLELL, Jordi         Mataro            4        28.5  29.5   15.0
31-35 WALTER TRAVELLA, German        Comtal            3.5      36.0  38.0   17.0
      MARTINEZ ESCRIBANO, J.Angel    Torrenegra        3.5      34.0  36.5   18.0
      DEL SOL SOLANOVA, Josep L.     Comtal            3.5      34.0  35.5   15.5
      BOSCH ROMAY, Jaume             ONCE              3.5      33.5  33.5   17.5
      LAZARO PORTA, Angel            Foment            3.5      32.5  34.0   10.5
36-37 TORAO COMPTE, Victor           Aurora            3        36.0  39.0   13.5
      LOPEZ MANZANO, Antoni          Aragones          3        28.5  29.5   15.0
38-39 LOPEZ-ATALAYA FAINE, Jose      Terrassa          2.5      39.0  40.0   19.0
      CHALMETA TORREDEMER, Enric     Sant Boi          2.5      32.5  34.0   10.5
 40   PIMIENTA SANCHEZ, Manuel       ONCE              2        26.0  27.5   10.0
 41   FLORES VALLCORBA, Josep        Terrassa          1.5      21.5  23.5    3.5
42-43 FRUCTUOSO BAREA, Antonio       La Colmena        1        23.0  26.0    3.5
      GARCIA MARQUEZ, Mikel          Jake              1        14.5  17.0    4.0
44-46 PARELLADA DIAZ, Adrian         UGA               0         6.5   6.5    0.0
      VILLAR RAMOS, Eduard           Mataro            0         4.5   4.5    0.0
      BERNAT CAPDEVILA, Ernest       Sant Boi          0         3.5   3.5    0.0

Federació Catalana d'Escacs

Territorial de Barcelona
Barcelona

 1-2  XANCO COMPAINS, Joan           Comtal           7        46.5  48.5   36.5
      LOPEZ GONZALEZ, Joaquim        Torrenegra       7        44.0  47.5   35.0
 3-5  PALAU FONTANET, David          Foment           6.5      47.5  51.5   35.5
      PORRAS DALMAU, Daniel          Sant Marti       6.5      47.0  50.5   34.5
      LLUIS ALABEDRA, Alvar          Foment           6.5      46.5  49.5   36.5
6-10  GIL GARCIA, Robert             Tres Peons       6        47.0  51.5   34.5
      DARIAS MATEOS, Alejandro       UGA              6        40.0  44.0   29.0
      TRIAS FERNANDEZ, Ramon         Jake             6        40.0  43.5   29.5
      QUINTANA CIPRES, Oscar         Torrenegra       6        39.5  40.5   31.0
      OLLE CASTILLO, Salomo          Aurora           6        39.0  42.0   29.0
11-15 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Gabriel   Torrenegra       5.5      43.0  45.0   28.0
      GONZALEZ GARCIA, Sergi         Sant Marti       5.5      42.0  43.0   27.0
      DOMENCHE REDONDO, Francesc     Torrenegra       5.5      39.0  42.0   28.5
      CASALS RUISANCHEZ, Jose M.     Foment           5.5      36.5  39.5   25.5
      BES SERRA, Jaume               Foment           5.5      35.0  38.0   22.0
16-22 COLON GARCIA, Enric            UGA              5        41.0  45.0   25.5
      ORELLANA ESCOBAR, Ricard       Comtal           5        39.5  42.0   25.0
      FONT PURROY, Vicenç            Catalunya        5        38.5  42.0   31.0
      BELTRAN LOPEZ, Fernando        Ideal Clave      5        38.0  41.0   28.0
      ESCUDERO MARTINEZ, Albert      Ideal Clave      5        37.5  39.5   27.0
      ELIAS AUBIA, Salvador          Aurora           5        36.0  39.0   23.5
      NUÑEZ ROMEO, Faust             Foment           5        32.0  34.0   19.0
23-27 JIMENEZ SANCHEZ, Joan          Torrenegra       4.5      42.5  46.0   26.5
      JEREZ FERNANDEZ, Miquel        Barcelona Vulca  4.5      39.5  40.5   25.0
      ALEGRE MARCO, Pablo            Aurora           4.5      35.5  38.0   20.5
      SANCHEZ SORIA, Francisco       Comtal           4.5      30.0  32.0   16.0
      ROUSSE MAYOL, Ricard           ONCE             4.5      29.5  33.0   18.0
28-37 SERRA VILARO, Agusti           Comtal           4        41.5  45.0   21.5
      TORRA CULLELL, Ferran          Aurora           4        38.5  40.5   24.0
      PRADOS FONT, Lluis             ONCE             4        37.5  40.0   23.0
      LOPEZ MANSO, Enric             Tres Peons       4        36.0  38.5   16.0
      ORTEGA PUZOL, Joan             Comtal           4        35.5  36.5   22.0
      BERMEJO DIAZ, Antonio          Comtal           4        34.0  36.0   17.0
      FEBRERO PEREZ, Lluis           Comtal           4        33.0  35.5   17.5
      SORIA BERDEGAL, Armando        Aragones         4        33.0  35.0   17.0
      CANALS RECASENS, Francesc      ONCE             4        30.5  33.0   18.0
      MAS ARTIGA, Pere               ONCE             4        26.5  29.5   16.0
38-43 ROJAS FARRE, Joan              Foment           3.5      42.0  45.0   24.5
      NAVARRO NAVARRETE, Jose Manuel ONCE             3.5      35.5  38.0   14.0
      GONZALEZ TRIGO, Jose Luis      Foment           3.5      32.5  33.5   17.5
      TORRES MARQUEZ, Sergi          Foment           3.5      29.5  32.5   18.0
      SALAS VIRALTA, Joan Carles     Tres Peons       3.5      29.0  30.0   14.5
      SUAREZ HERNANDEZ, Francisco    ONCE             3.5      28.0  30.0   13.0
44-48 SANISIDORO CASTILLO, Josep     ONCE             3        36.0  38.5   18.0
      ACRIZ IBAÑEZ, Salvador         Tres Peons       3        33.0  34.0   16.5
      PASCUAL SORO, Antoni           Tres Peons       3        30.5  32.5   16.0
      VALERO HELLIN, Josep Lluis     Comtal           3        28.0  30.0   13.0
      FUSTER AGUILO, Joan            ONCE             3        24.5  27.5   13.0
49-51 PIÑOL MURCIA, Antoni           Escola Barcelona 2.5      30.5  32.5    8.0
      DEREK, Lou                     Aurora           2.5      30.0  32.5   11.0
      ESPINOSA BELIO, Alfons         Foment           2.5      26.5  28.5    8.0
52-54 ESTEBANEZ ORTEGA, Juan Carlos  Foment           2        31.5  34.0   13.0
      TORREGROSA SANCHEZ, Pedro      ONCE             2        31.5  32.5    8.0
      CASTRILLON ALLUE, Enrique      Escola Barcelona 2        21.5  22.5    8.0
55-56 CASANOVA PUIG, Antoni          Foment           1        28.0  30.0    7.0
      LINO TELMO, Jordi              ONCE             1        12.0  14.0    2.0

Federació Catalana d'Escacs

Territorial de Barcelona
Grup Baix Llobregat

 

  1   GARRIDO HERRADOR, Justo       Sant Feliu      7        42.0  45.5   38.0
  2   CUXART TALTAVULL, Albert      Cornella        6.5      39.5  42.0   30.5
 3-5  ROMERO FOREDO, Mario          Esplugues       5.5      44.5  48.0   29.5
      AVRAMOV, Petcov Planen        Cornella        5.5      43.0  46.5   32.0
      MENA SANROMA, Artur           Cornella        5.5      40.5  44.0   25.5
6-14  BARAHONA JUNQUE, Bernabe      Sant Feliu      5        42.0  44.5   28.0
      MORENO LAFUENTE, Pablo        Sant Feliu      5        40.5  42.5   24.5
      BONAY TOSCAS, Santiago        Gava            5        40.0  43.5   28.0
      SANCHEZ ARTIGAS, Antoni       Sant Feliu      5        38.5  42.0   23.5
      MOYANO BARRERO, Antonio       Cornella        5        38.5  40.5   23.5
      BOLOIX PAHISA, Xavier         Cornella        5        37.0  39.5   23.5
      FERRANDIZ ISERTE, Albert      Sant Boi        5        36.0  39.5   21.5
      MENGUAL JEREZ, Antonio        Sant Feliu      5        36.0  38.0   24.5
      PASCUAL ROMERO, Salvador      Padro           5        35.5  38.0   20.0
15-17 PALACIOS SANCHEZ, Gabriel     Cornella        4.5      42.0  46.0   26.5
      VAZQUEZ GONZALEZ, Manel       Sant Feliu      4.5      34.5  37.0   17.0
      MORENO ALVAREZ, Sebastian     Gava            4.5      31.5  33.5   15.5
18-19 DE SOLA SOLER, Jose           Sant Feliu      4        38.5  40.5   20.5
      ZEBALLOS GARCIA, Lluis        Cornella        4        37.5  40.0   19.0
20-22 MONTIEL GATTI, Joan Francesc  Sant Feliu      3.5      40.0  44.0   22.0
      GARCIA LLARGUES, Daniel       Cornella        3.5      40.0  42.5   23.0
      MURILLO FARIÑAS, Miquel Angel Sant Joan Despi 3.5      37.5  40.0   15.0
23-24 CASTRILLO MONDREGO, Pau       Cornella        2.5      35.0  37.0   12.5
      ALMAGRO SANCHEZ, Angel        Padro           2.5      33.5  35.5   13.0
 25   VARELA CUADRADO, Cesar        Sant Joan Despi 2        30.0  32.5   11.0
 

Federació Catalana d'Escacs

Territorial de Barcelona Grup Esparraguera

  1   SALVADOR MURA, Sergi           Passio                 7        43.5  47.0   38.5
  2   CINTAS ZUAZUA, Guillem         Colon                  6.5      43.5  46.5   32.0
 3-4  OLLE GONZALEZ, Joan Miquel     Passio                 6        43.0  47.0   30.0
      ESPINOSA COLL, Josep           Castellet              6        42.5  46.5   30.5
 5-8  VILASECA ARROYO, Joan M.       Olesa                  5.5      43.0  47.0   30.0
      MATA CAJAS, Daniel             Passio                 5.5      39.5  41.0   29.0
      SANTIAGO ABRIL, Narcis         Piera                  5.5      39.0  39.0   29.5
      MULLOR RUIZ, Jordi             Passio                 5.5      38.0  38.0   25.0
9-10  OLLE BAEZA, Pere               Passio                 5        37.5  40.0   25.0
      MARTIN DEMURES, Jose           Piera                  5        37.0  40.0   24.0
11-14 COSTA ARGELICH, Jordi          Olesa                  4.5      42.0  43.0   24.5
      ARANDA FLORES, Jordi           Olesa                  4.5      41.5  44.5   25.0
      MORENO GARIDO, Jesus           Martorell              4.5      40.0  43.5   28.5
      ILLESCAS SEGURA, Marcel        Olesa                  4.5      37.5  40.5   23.0
15-20 SANTIVERI AUGUSTA, Jordi       Sant Esteve Sesrovires 4        36.5  39.5   20.0
      CASTELLANO HERREZA, Miquel     Passio                 4        36.0  38.5   19.0
      SANCHEZ GUIMERA, Antoni        Passio                 4        34.5  36.0   18.0
      VIÑAS FERRERES, Vicente        Piera                  4        33.5  34.5   15.0
      MORENO PEREZ, Francisco Javier Passio                 4        32.0  32.0   22.0
      VIÑAS BOLADERAS, Joan          Passio                 4        31.0  32.0   15.0
 21   EXPOSITO AVILA, Gabino         Passio                 3.5      37.0  39.5   20.5
22-24 PALAU PELAÑAS, Pere            Passio                 3        34.5  36.0   16.5
      MIRALLES PORRAS, Luis          Piera                  3        33.0  34.0   18.0
      CANO SOL, Felipe               Passio                 3        28.5  29.5   11.0
 25   OGAYA INURRIGARRO, David       Passio                 2.5      31.0  32.0   10.5
 26   FAJARDO CASTILLO, Eder         Olesa                  1.5      26.5  27.5    7.5
 27   TOLEDO FARRANDO, Oscar         Passio                 1        30.0  31.5    2.0
28-29 SOIDAN PARCERISAS, Manel       Passio                 0         5.5   9.5    0.0
      VILASECA GRAMUNT, Pol          Olesa                  0         5.5   5.5    0.0
 

Federació Catalana d'Escacs

Territorial de Barcelona
Grup Maresme

  1   MORENO GELABERT, Josep Maria   Canet             8        45.5  49.5   42.0
 2-4  COSTA FORNAGUERA, Marc         Mataro            6.5      47.5  51.0   33.0
      VILLAR RAMOS, Eduard           Mataro            6.5      47.0  51.5   37.5
      MAYNAT DIAZ, Jose Antonio      Canet             6.5      43.5  46.0   32.0
 5-8  VILA IBORRA, Jaume             Mataro            6        48.0  51.5   32.5
      CERIANI, Julio Cesar           Mataro            6        45.0  46.0   33.0
      CASADEMUNT PINA, Antoni        Mataro            6        42.5  46.5   30.0
      SUBIRATS RUIZ, Sergi           Arenys de Munt    6        41.5  45.5   28.0
9-11  ANDIÑACH CARRASCO, Xavier      Laetania Alella   5.5      47.0  51.0   29.5
      MARTIN VILANOVA, Jordi         Mataro            5.5      44.5  46.5   28.5
      SOLE BERNAGUES, Jordi          Canet             5.5      38.0  41.5   26.5
12-16 CANADELL CLARELLA, Jordi       Mataro            5        43.0  46.0   23.0
      MAYNAT ANGLAS, Josep           Canet             5        40.0  43.5   29.0
      BARRERA NEGRE, Lluis           Arenyenc          5        39.5  42.5   27.0
      MAGRE MISSE, Xavier            Mataro            5        37.5  40.5   26.0
      PERA MARTINEZ, Eloi            Mataro            5        34.5  36.5   20.0
17-22 CASTRO AVALOS, Melchor         Mataro            4.5      39.5  43.0   24.5
      VIÑAS SERRA, Antoni            Mataro            4.5      39.5  42.5   23.0
      SIMON TALENS, Albert           Arenyenc          4.5      36.5  38.5   23.5
      LOPEZ BURON, Ramon             Mataro            4.5      34.5  34.5   27.0
      MAÑA RICON, Samuel             Mataro            4.5      32.5  32.5   18.0
      MERINO LOPEZ, Antoni           Arenyenc          4.5      31.5  31.5   17.0
23-28 DRAPER CLARA, Joan             Arenyenc          4        39.5  42.5   23.5
      STRASSER, Melissa              Cerdanyola Mataro 4        39.0  41.0   25.0
      MONENTE ZABALZA, Jose Luis     Laetania Alella   4        37.5  41.0   22.5
      GARCIA PITARCH, Raul           Mataro            4        36.0  36.0   22.0
      CUSPINERA MATABOSCH, Eduard    Arenyenc          4        35.0  38.0   16.0
      HERRAIZ LAHARSSEN, Gustavo     Mataro            4        31.0  33.0   13.0
29-33 BONET PORQUERAS, Xavier        Mataro            3.5      35.5  35.5   21.5
      QUEROL PONS, Xavier            Laetania Alella   3.5      34.5  37.0   19.5
      CAMPOS BARRACHINA, Edgar       Canet             3.5      34.5  36.5   20.0
      MORENO DOMINGO, Laura          Mataro            3.5      34.5  35.5   13.0
      CARRILLO MARTINEZ, Lucas       Canet             3.5      31.0  32.0   16.5
34-36 XAUBET AREALES, Hector         Mataro            3        33.5  36.0   16.0
      VERGES ALIBES, Albert          Mataro            3        31.5  31.5   12.0
      MEJIA MEJIA, Josep Maria       Canet             3        31.5  31.5    9.0
 37   SALICRU PAGES, Francesc Xavier Canet             2.5      32.0  35.0   15.0
 38   JOVE CUCO, Roger               Mataro            2        34.0  34.0   16.0
 39   FRANCO MARTINEZ, Jonathan      Arenyenc          1        23.5  23.5    2.0
40-42 FRANCO BERNAL, Juan Antoni     Arenyenc          0        18.5  19.5    0.0
      GARCIA SARMIENTO, Fran         Arenyenc          0        13.0  16.5    0.0
      MATABOSCH JOSE, Narcis         Arenyenc          0         4.5   4.5    0.0
 

Federació Catalana d'Escacs

Territorial de Barcelona
Grup
Vallès

  1   DIAZ MORON, Agusti             Paretana   7.5      43.0  46.5   36.0
  2   QUILES LOPEZ, Daniel           Canovelles 6.5      42.5  46.0   30.0
 3-4  MARMOL SOLEY, Enric            Barbera    6        43.0  47.0   29.5
      MENDEZ GARCIA, Jose Ignacio    Barbera    6        42.5  46.0   29.0
  5   ABREU FLORES, Daniel           Canovelles 5.5      43.0  45.0   26.0
 6-8  FRADERA MANILS, Josep          Paretana   5        44.5  45.5   34.0
      FLORES MUÑOZ, Daniel           Canovelles 5        40.0  43.5   26.5
      AMAT DOMENECH, Casrles         Paretana   5        39.5  43.0   24.0
  9   ABREU GUERRERO, Jose A         Canovelles 4.5      38.0  41.5   25.0
10-14 MIEZA DEL VAL, Julio           Barbera    4        38.5  39.5   20.5
      CASTILLO BARRANCO, Diego       Canovelles 4        38.0  41.5   25.5
      GARCIA ESTREMERA, Manuel       La Lira    4        35.0  38.5   19.0
      MEJIA FERNANDEZ, Josep         Paretana   4        35.0  36.0   19.5
      GARCIA VALDEPERAS, Josep       Barbera    4        31.5  33.5   15.5
15-18 MONTEIS CATOT, Jaume           Paretana   3.5      39.5  41.5   21.5
      ALCARAZ DIAZ, Josep Lluis      Paretana   3.5      36.0  38.0   17.0
      MENDEZ FERNANDEZ, Jaume        Paretana   3.5      34.0  36.0   12.5
      VILLANUEVA BARTORLIN, Argimiro Paretana   3.5      32.5  34.5   13.5
 19   MONTEIS PUJOL, Joana           Paretana   2        32.5  36.0   11.5
 20   TORRECILLAS ROBLES, Sandra     Paretana   1        13.0  15.0    4.0