|
|
Federació Catalana d'Escacs |
Campionat del Mon d'Edats 2004 |
Categoria Sub-12 Masculí
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide
1 120 Zhao Nan 0 CHN 9½ 59½
2 7 Ding Liren 2231 CHN 9½ 57
3 4 Negi Parimarjan 2267 IND 9 58
4 1 Liu Qingnan 2320 CHN 8 49½
5 17 Alonso Rosell Alvar 2112 ESP 8 47
6 8 Kachko Alexander 2223 RUS 8 46½
7 31 Jorczik Julian 2037 GER 7½ 52½
8 3 FM Sjugirov Sanan 2279 RUS 7½ 49
9 2 FM Safarli Eltaj 2306 AZE 7½ 48
10 11 FM Caruana Fabiano 2196 USA 7½ 47½
11 16 FM Ter Sahakyan Samvel 2125 ARM 7½ 47
12 6 Shimanov Aleksandr 2234 RUS 7½ 47
13 106 So Wesley 0 PHI 7½ 45½
14 29 Krejci Jan 2043 CZE 7½ 44½
15 23 Mihok Oliver 2086 GER 7½ 44
16 14 Grizenko Andrey 2168 RUS 7 48½
17 28 Galburd Yan 2051 ISR 7 46
18 5 Pak Evgeniy 2235 UZB 7 45
19 34 Yilmaz Mustafa 2026 TUR 7 44½
20 25 Papp Abel 2073 HUN 7 42
21 109 Tamazyan Hayk G. 0 ARM 7 41
22 30 Dragomirescu Robin 2042 ROM 7 38
23 38 Chung Kevin 1999 CAN 7 37
24 93 Popilski Gil 0 ISR 7 36½
25 18 Strzemiecki Zbigniew 2105 POL 6½ 47
26 15 Sandeep Y 2138 IND 6½ 45
27 24 Ravi Teja S 2075 IND 6½ 43½
28 12 Kharchenko Denis 2196 UKR 6½ 43½
29 33 Istvanovszki Martin 2028 HUN 6½ 41½
30 51 Azemati Amir 0 IRI 6½ 41
31 36 Bregadze Levan 2040 GEO 6½ 40½
32 9 Kanmazalp Ogulcan 2213 TUR 6½ 40½
33 73 Kilpatrick Callum 0 ENG 6½ 38½
34 70 Ivekovic Zvonimir 0 CRO 6½ 38
35 10 Mayorga Nicolas 2208 ARG 6½ 37
36 100 Sapenov Yerzhan 0 KAZ 6½ 37
37 56 Durarbeyli Vasif 0 AZE 6½ 36½
38 21 Graf Felix 2094 GER 6½ 34½
39 115 Vardanian Haik G. 0 ARM 6 45
40 20 Antipotchkin Konstantin 2095 ISR 6 43
41 13 Szabo Leon 2173 HUN 6 41
42 22 Thaler Michael 2093 USA 6 40
43 40 Delivre Raphael 1976 FRA 6 40
44 122 de Arco Luis 0 COL 6 39½
45 113 Tsyhanchuk Stanislav 0 BLR 6 39
46 26 Galopoulos N 2060 GRE 6 38
47 102 Sen Subin 0 ENG 6 36
48 41 Postolachi Viorel 1956 MDA 6 35½
49 49 FM Wong Tsui-Hern Daryl 0 SIN 6 34
50 37 Korman Maxim 2006 GER 6 34
51 91 Pavlidis Antonios 0 GRE 6 28½
52 35 Wageih Kareim 2017 EGY 5½ 42
53 103 Sichinava Zviad 0 RUS 5½ 37½
54 69 Ivanov Stoyan 0 BUL 5½ 37
55 19 Rombaldoni Axel 2098 ITA 5½ 36
56 46 O'Toole George E 1888 ENG 5½ 35½
57 117 Wei Tongze 0 CHN 5½ 35
58 58 Garcia Molina Francisco 0 ESP 5½ 34½
59 80 Massoni Michael 0 FRA 5½ 34
60 89 Panir Selvam Joshua 0 MAS 5½ 33
61 43 Hobusch Alexander 1935 GER 5½ 31½
62 61 Grigoriev Semyon 0 RUS 5½ 31
63 60 Gretarsson Hjorvar Steinn 0 ISL 5½ 31
64 66 Homatidis Panagiotis 0 GRE 5½ 31
65 81 Moltsanov Ivan 0 EST 5½ 29½
66 121 Zivkovic Dejan 0 SCG 5½ 29½
67 32 Mazur Stefan 2034 SVK 5½ 29
68 88 Palsson Svanberg Mar 0 ISL 5½ 25
69 95 Razipour Sohrab 0 IRI 5 37
70 82 Nahed Yann 0 FRA 5 35
71 27 FM Chua Zheng Yuan Terry 2057 SIN 5 34
72 39 Nestorovic Lazar 1990 SCG 5 33½
73 64 Hambleton Aman 0 CAN 5 32
74 44 Anakidze Giorgi 1901 GEO 5 31½
75 50 Ardito Andrew 0 USA 5 31½
76 98 Rojas Alarcon Julian Antonio 0 MEX 5 30½
77 110 Tan Jonathan 0 NED 5 30½
78 114 Urkedal Frode 0 NOR 5 29½
79 42 Silva Miguel Alexandre Gomes 1944 POR 5 29
80 45 Kavcic Janez 1896 SLO 5 29
81 48 FM Lo Kin-Mun Dominic 0 SIN 5 29
82 55 Dole Anant 0 RSA 5 29
83 71 Kaufman Harris 0 CAN 5 27½
84 54 Dionisi Thomas 0 FRA 5 24½
85 68 Illingworth Max 0 AUS 5 23
86 79 Martinez Munguia Carlos Felipe 0 MEX 5 20½
87 67 Ilkhomzade Ikrom 0 TAJ 4½ 28
88 62 Guevara Perez Jorge Alejandro 0 MEX 4½ 27
89 75 Kottahachchy K.O.V. 0 SRI 4½ 26½
90 74 Kordts Florian 0 GER 4½ 26
91 47 Serban David 1875 LUX 4½ 26
92 63 Halvax Georg 0 AUT 4½ 24½
93 104 Simanaitis Vytautas 0 LTU 4½ 23
94 86 Ospanov Nazar 0 KAZ 4½ 22½
95 107 Stander Reynhardt 0 RSA 4½ 21½
96 96 Reyniers Pieter 0 BEL 4 25
97 101 Schreiner Peter 0 AUT 4 25
98 90 Papadimitriou Athanasios 0 GRE 4 25
99 108 Steil-Antoni Dario 0 LUX 4 25
100 87 Pacheco Edgar 0 ECU 4 24½
101 72 Ketzetzis Giorgos 0 GRE 4 24
102 85 Osborne Sam 0 IRL 4 22½
103 118 Woods Connor 0 SCO 4 21
104 105 Sipahioglu Irmak 0 TUR 4 21
105 116 Variadakis Dimitrios 0 GRE 4 14
106 119 Yip Siang Fong 0 MAS 3½ 22
107 92 Peiris S.S. 0 SRI 3½ 21
108 59 Garic Almir 0 BIH 3½ 20½
109 94 Pretorius Chris 0 RSA 3½ 20
110 78 Lazarus Sam 0 WLS 3½ 20
111 57 Flynn Jamie 0 IRL 3½ 19
112 65 Hanly Steven 0 IRL 3½ 18½
113 99 Rozman Mitja 0 SLO 3½ 18½
114 111 Tomazini Aljosa 0 SLO 3½ 17
115 52 Benson Oisin 0 IRL 3½ 12
116 77 Kurbanovs, Arturs 0 LAT 3 15½
117 83 Norri Roger 0 FIN 3 11
118 53 Biktimirovs Konstantins 0 LAT 2½ 15½
119 97 Rivera Hazim Eduardo Shariff 0 PUR 2½ 14½
120 76 Kountardas Panagiotis 0 GRE 2½ 10½
121 84 Obilo Brian 0 KEN 2 6½
122 112 Tsokopoulos Dedalos 0 GRE 0 0
Categoria Sub-14 Masculí
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 3 IM Khairullin Ildar 2514 RUS 8½ 55 23138
2 1 IM Kuzubov Yuriy 2530 UKR 8½ 53½ 22965
3 4 IM Andreikin Dmitry 2451 RUS 8½ 54 22421
4 12 Ludwig Daniel 2308 USA 8 53½
5 21 Sai Srinivas Dasari 2237 IND 8 48
6 34 Qiu Tong 2194 CHN 8 47
7 13 Klimov Anton 2273 RUS 8 46
8 5 Matlakov Maxim 2362 RUS 8 45
9 10 FM Le Quang Liem 2329 VIE 7½ 49
10 23 Leniart Arkadiusz 2235 POL 7½ 48½
11 2 IM Nguyen Ngoc Truongson 2527 VIE 7½ 45
12 32 Toth Ervin 2203 HUN 7½ 42½
13 17 Susilodinata Andrean 2255 INA 7½ 41½
14 66 Ly Moulthun 2056 AUS 7½ 37½
15 15 Salgado Lopez Ivan 2264 ESP 7 49
16 27 Hess Robert L 2214 USA 7 46½
17 36 Simonian Hrair 2192 ARM 7 45½
18 11 Hayrapetian Ovik 2329 ARM 7 44½
19 8 FM Margvelashvili Giorgi 2349 GEO 7 44
20 6 Spoelman Wouter 2357 NED 7 44
21 40 Behmardi Kalantari Rostam 2163 IRI 7 43½
22 24 Lubbe Nicolas 2219 GER 7 43
23 18 Potapov Pavel 2249 RUS 7 42
24 44 Toufighi Homayoon 2146 IRI 7 39
25 14 Recuero Guerra David 2271 ESP 7 38½
26 26 Rothuis Vincent 2217 NED 6½ 47
27 9 FM Cordova Emilio 2347 PER 6½ 45½
28 28 Utegaliev A 2213 KAZ 6½ 45
29 25 Vila Gazquez Javier 2219 ESP 6½ 43
30 7 FM Bindrich Falko 2351 GER 6½ 42½
31 37 Feller Sebastien 2191 FRA 6½ 41
32 39 Panjwani Raja 2179 CAN 6½ 41
33 31 Lemos Damian 2209 ARG 6½ 41
34 30 Hammer Jon Ludvig 2211 NOR 6½ 37½
35 38 Krstic Petar 2182 SCG 6½ 37½
36 42 Volodin Aleksandr 2147 EST 6½ 37½
37 76 Mustafayeb Jamshid 2026 UZB 6½ 36½
38 35 Can Emre 2192 TUR 6½ 36½
39 20 Bojchev Marian 2237 BUL 6½ 36½
40 29 Edouard Romain 2212 FRA 6 45
41 45 Martinovic Sasa 2138 CRO 6 43
42 55 Martemianov Iaroslav 2096 MDA 6 40½
43 63 Pacher Milan 2063 SVK 6 39½
44 121 Wang Qibiao 0 CHN 6 39
45 41 Pachta Paul 2159 AUT 6 37½
46 51 Ju Evan D 2116 USA 6 37
47 54 Morales Garcia Sergio J 2098 MEX 6 36½
48 80 Pavlidis Anastasios 2002 GRE 6 36½
49 33 Hamitevici Vladimir 2200 MDA 6 36
50 48 Boehm Tomas 2124 CZE 6 34
51 53 Melnikovs Svjatoslav 2100 LAT 6 34
52 65 Kanakaris G 2061 GRE 6 32
53 64 Hanley James L 2061 ENG 6 31
54 113 Sheshkin Matan 0 ISR 6 30
55 19 Pena Alfredo 2242 COL 5½ 40
56 46 Skovgaard Peter 2137 DEN 5½ 38½
57 60 Darini Pouria 2077 IRI 5½ 38
58 47 Rasulov Vugar 2127 AZE 5½ 38
59 61 Dinger Florian 2076 GER 5½ 37
60 56 Zaslavsky Michael 2093 ISR 5½ 35½
61 68 Posedaru Bogdan 2055 ROM 5½ 34½
62 57 Goumas Georgios 2086 GRE 5½ 34
63 70 Zehnter Sebastian 2044 GER 5½ 31
64 98 Flores Mauricio 0 CHI 5½ 30½
65 62 Seyb Alexander 2066 GER 5½ 30½
66 110 Rodriguez Santiago Jaime 0 PUR 5½ 29½
67 73 Plaskan Jure 2039 SLO 5½ 25
68 123 Zhou Yunfeng 0 CHN 5 37½
69 43 Rigolot Matthieu 2146 FRA 5 36
70 22 Wang Puchen 2236 NZL 5 36
71 16 Needleman Gaston 2260 ARG 5 32
72 58 Schiendorfer Emanuel 2086 SUI 5 31½
73 72 Alekberovas Anaras 2041 LTU 5 31
74 69 Hansen Alexei Cherstiouk 2047 DEN 5 30½
75 97 Dvirnyy Daniyyl 2087 ITA 5 30½
76 105 Maulana Yusuf 0 INA 5 30
77 77 Alsheimer Christoph 2022 GER 5 29½
78 71 Papadopoulos Nikolaos 2042 GRE 5 29½
79 75 Sankalp Modwal 2028 IND 5 28½
80 67 Vuillermoz Robert 2056 FRA 5 28
81 88 Green Andrew 1838 SCO 5 26½
82 112 Sanchit Chauhan 0 IND 5 25
83 114 Spirou Panagiotis 0 GRE 5 24½
84 89 FM Jwad Waleed A. 0 IRQ 5 24
85 101 Janse Rasmus 0 SWE 5 24
86 93 Buckas Muhammad Shihaab 0 RSA 5 22
87 50 Mitrovic Boris 2117 SLO 4½ 33
88 82 Siriwardena D I S 1998 SRI 4½ 29½
89 108 Panagiotakos Nikolaos 0 GRE 4½ 29½
90 119 Van Rensburg Ryan Pierre 0 RSA 4½ 28½
91 52 Saatdjian Thomas 2102 FRA 4½ 28
92 120 Vasey Sebastien 0 SUI 4½ 27½
93 74 Palawatta I T 2028 SRI 4½ 26½
94 79 Fandler Simon 2012 AUT 4½ 26
95 117 Uribe Arteaga Deaniel 0 COL 4½ 26
96 94 Datu Jesus Alfonso 0 PHI 4½ 23
97 81 Kourousis Epaminondas 1999 GRE 4½ 21½
98 83 Fragiadakis Dimitrios 1984 GRE 4½ 21½
99 99 Grzymek David 0 IRL 4½ 20½
100 86 Dahm Rene 1917 LUX 4½ 20½
101 100 Guo-Yuthok Sherab 0 AUS 4½ 19
102 115 Thomas Jac 0 WLS 4 28½
103 118 Vajic Goran 0 BIH 4 27½
104 59 Thomas Joseff 2081 WLS 4 25½
105 109 Ramanau Uladzimir 0 BLR 4 25½
106 85 Oksa Jaakko 1929 FIN 4 24
107 122 Wei Kuan Alex Gan 0 MAS 4 24
108 49 Galanin Valeri 2117 RUS 4 22½
109 91 Blaauw Corne 0 RSA 4 21
110 95 Davila Liceaga Josue Hiram 0 MEX 4 20½
111 107 Murphy Dara 0 IRL 4 19½
112 104 Leo Daylo Jr. 0 PHI 4 19½
113 90 Baez Rosario Luis 0 PUR 4 17
114 92 Brynjarsson Helgi 0 ISL 4 16½
115 84 Thorgeirsson Sverrir 1971 ISL 3½ 24
116 111 Rozybakiev Rasul 0 CAN 3½ 21½
117 106 Moran Stephen 0 IRL 3½ 17½
118 116 Trandafir Stefan 0 CAN 3½ 16
119 102 Kollari Sylejman 0 FID 3½ 16
120 87 Papandreou Giorgos 1916 GRE 3 21
121 78 Stefanidis Ioannis 2013 GRE 3 19½
122 96 Doudou Mouloud 0 BEL 3 14
123 103 Kush Shah 0 KEN 1 7
Categoria Sub-16 Masculí
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 18 Rodshtein Maxim 2377 ISR 8½ 52½
2 1 GM Baramidze David 2543 GER 8 51 24144
3 10 IM Lenic Luka 2434 SLO 8 51 23834
4 9 IM Amin Bassem 2434 EGY 8 45 22900
5 15 FM Papin Vasily 2411 RUS 8 41½ 22207
6 13 IM Iotov Valentin 2414 BUL 7½ 54½
7 2 GM Mamedov Rauf 2517 AZE 7½ 48
8 11 FM Ragger Markus 2428 AUT 7½ 48
9 8 IM Kononenko Dmitry 2435 UKR 7½ 47½
10 6 IM Brkic Ante 2454 CRO 7½ 44
11 56 Manoukyan Garush 2198 ARM 7½ 43
12 27 Jojua Davit 2322 GEO 7½ 41½
13 3 IM Vachier-Lagrave Maxime 2493 FRA 7 48
14 16 FM Sirotine Konstantin 2400 RUS 7 46½
15 5 FM Moranda Wojciech 2458 POL 7 46½
16 35 Glud Jacob Vang 2292 DEN 7 45
17 30 FM Bosiocic Marin 2313 CRO 7 44½
18 31 FM Larino Nieto David 2307 ESP 7 43
19 20 FM Sanikidze Tornike 2364 GEO 7 41½
20 23 Krivoborodov Egor 2355 RUS 7 41½
21 43 Brunello Sabino 2258 ITA 7 37½
22 26 Pancevski Filip 2334 MKD 7 36
23 19 FM Arun Prasad S 2367 IND 6½ 45½
24 21 Sengupta Deep 2359 IND 6½ 44½
25 7 FM Chadaev Nikolai 2443 RUS 6½ 42½
26 46 FM Yeo Min-Yang Evan 2245 SIN 6½ 42
27 28 Melkumyan Hrant 2315 ARM 6½ 41
28 34 Khamrakulov Dzhurabek 2294 UZB 6½ 40½
29 38 Rohit G 2281 IND 6½ 40½
30 55 Yu Ronald 2202 AUS 6½ 39½
31 17 FM Leon Hoyos Manuel 2395 MEX 6½ 38½
32 25 Tazbir Marcin 2340 POL 6½ 38
33 40 Petr Martin 2278 CZE 6½ 37½
34 57 Fruebing Stefan 2193 GER 6½ 37
35 62 Tevdorashvili Vakhtang 2148 GEO 6½ 34
36 4 IM Braun Arik 2480 GER 6 47½
37 12 IM Goh Koon-Jong Jason 2419 SIN 6 41
38 54 Guerrero Olmos Sergio 2208 ESP 6 41
39 37 Alsina Leal Daniel 2282 ESP 6 40
40 51 Pileckis Emilis 2225 LTU 6 39
41 24 Brener Ilja 2348 GER 6 37½
42 29 FM Zorko Jure 2314 SLO 6 37
43 32 Fusco Leonardo 2295 ARG 6 37
44 63 Sandalakis Angelos 2145 GRE 6 36½
45 14 Ponkratov Pavel 2413 RUS 6 36½
46 33 Pruijssers Roeland 2295 NED 6 36
47 47 Wu Li 2236 ENG 6 35½
48 22 Bercys Salvijus 2356 USA 6 35
49 83 Dragicevic Drazen 2043 SWE 6 33
50 61 Alaguzov Maxat 2156 KAZ 6 33
51 49 Caspi Israel 2227 ISR 6 33
52 88 Suttor Vincent 2013 AUS 6 31
53 50 Grigoryan Avetik 2227 ARM 5½ 42
54 44 Bogosavljevic Boban 2254 SCG 5½ 38½
55 52 Hasanov Shakhriyar 2224 AZE 5½ 38½
56 91 Maenhout Thibaut 1996 BEL 5½ 35½
57 79 Ocnarescu Victor 2072 ROM 5½ 35
58 72 Tulay Berkay 2122 TUR 5½ 34
59 48 Kjartansson Gudmundur 2229 ISL 5½ 34
60 70 Bolsakovs Vadims 2126 LAT 5½ 33½
61 41 Ho Matthew 2277 USA 5½ 33½
62 53 Vernay Clovis 2209 FRA 5½ 32
63 80 Niemi Mikko 2066 FIN 5½ 30½
64 68 Vovk Ilja 2138 EST 5½ 30
65 59 Vass Frantisek 2180 SVK 5½ 30
66 86 Gunsen Bat-Ochir 2013 MGL 5½ 27
67 64 Baltabaev N 2144 KAZ 5½ 27
68 73 Borsuk Yuriy 2116 BLR 5 35½
69 76 Ibarra Chami Luis Fernando 2097 MEX 5 34
70 58 Chau Olivier 2184 FRA 5 33½
71 42 Papadopoulos I 2259 GRE 5 32½
72 85 Stubberud Ornulf 2028 NOR 5 31½
73 39 IM Iturrizaga Eduardo 2280 VEN 5 31
74 45 Rombaldoni Denis 2251 ITA 5 30½
75 75 Djuric Nebojsa 2101 BIH 5 30
76 69 Roberson Peter T 2129 ENG 5 29½
77 112 Tayar Jonathan 0 CAN 5 29½
78 65 Liu Elliot 2143 USA 5 28½
79 77 Valdes Alvaro 2093 CHI 5 27½
80 108 Safoev Zarif 0 TAJ 5 21½
81 67 Bocancea Dmitrii 2139 MDA 5 21½
82 105 Kalugampitiya R.S. 0 SRI 4½ 32
83 87 Panesso Henry 2013 COL 4½ 31
84 36 Feuerstack Aljoscha 2286 GER 4½ 30½
85 66 Szekeres Robert 2143 HUN 4½ 29
86 60 Dignam Matthew 2173 IRL 4½ 28½
87 71 Gaehler Marco 2124 SUI 4½ 25½
88 84 Stander Heinrich 2034 RSA 4½ 25½
89 78 Trang Jean-Pierre 2090 SUI 4½ 22½
90 98 Barzigar Touchahi Behrang 0 IRI 4½ 22
91 100 Devriendt Jo 0 BEL 4½ 19
92 104 Ibrahim Ghilan A 0 IRQ 4 26
93 74 Skjoldan Benjamin 2102 DEN 4 26
94 113 Valenzuela Elias 0 CHI 4 25½
95 81 Linster Philippe 2059 LUX 4 23
96 115 Verikakis Manolis 0 GRE 4 21½
97 92 Stokes Ivan 1981 SCO 4 21½
98 94 Castellano Fabio Marco 1911 ITA 4 20½
99 106 Loh Jian-Hui Joshua 0 SIN 4 20
100 99 Berrios Echevarria Gabriel 0 PUR 4 20
101 89 Aw Wai Onn 2009 MAS 4 19½
102 90 Viaene Arvid 2006 BEL 4 19
103 103 Ho Martin 0 CAN 4 18
104 96 Almedina Ortiz Edgardo 0 PUR 4 17½
105 82 Wagner Steven 2046 LUX 3½ 21½
106 116 Walls Eamon 0 IRL 3½ 14½
107 114 Venter Bernard Andre 0 RSA 3 20½
108 111 Tapie Amione Pablo Adib 0 MEX 3 20
109 95 Karlsson Erik 1812 SWE 3 17
110 109 Shehu Samir 0 FID 3 15½
111 110 Spirou Eleftherios 0 GRE 3 14½
112 102 Hewson Peter Llewellyn Blanshard 0 RSA 2½ 17
113 93 Mergeai Christophe 1945 LUX 2½ 16
114 101 Harris Gareth 0 WLS 2 7½
115 97 Amanmuradov Atadjan 0 TKM 0 0
107 Predeftakis Giorgos 0 GRE 0 0
Categoria Sub-18 Masculí
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide S.O.R.
1 1 IM Wojtaszek Radoslaw 2536 POL 9 51½
2 2 IM Tomashevsky Evgeny 2523 RUS 8½ 55
3 6 IM Adly Ahmed 2482 EGY 8 52½
4 3 GM Stellwagen Daniel 2512 NED 7½ 47½ 24046
5 8 IM Kharitonov Alexandr 2464 RUS 7½ 49 23971
6 11 IM Jones Gawain C 2447 ENG 7½ 45
7 9 IM Erdos Viktor 2450 HUN 7½ 45
8 23 FM Netzer Jean 2361 FRA 7½ 44
9 21 FM Magalashvili Davit 2389 GEO 7½ 43
10 13 FM Barnaure Vlad-Victor 2439 ROM 7½ 41½
11 33 FM Sulashvili Malkhaz 2326 GEO 7 48½
12 14 FM Friedel Joshua E 2436 USA 7 43½
13 7 IM Pashikian Arman 2473 ARM 7 41½
14 25 Meier Georg 2352 GER 7 36
15 12 GM Kim Alexey 2443 RUS 6½ 48½
16 5 WGM Dzagnidze Nana 2484 GEO 6½ 47
17 34 Ong Kezli 2325 SWE 6½ 45½
18 4 IM Nepomniachtchi Ian 2492 RUS 6½ 45
19 18 FM Yudin Sergei 2419 RUS 6½ 43
20 27 Asis Garagatagli Hipolit 2340 ESP 6½ 41
21 20 IM Trent Lawrence 2390 ENG 6½ 41
22 24 FM Shytaj Luca 2356 ALB 6½ 39
23 31 Daskevics Vadims 2331 LAT 6½ 38½
24 26 FM Gordon Stephen J 2340 ENG 6½ 38
25 17 IM Sakelsek Tadej 2425 SLO 6½ 37
26 15 FM Barrientos Sergio 2435 COL 6½ 37
27 19 IM Kuljasevic Davorin 2410 CRO 6½ 36½
28 38 Ronchetti Niccolo' 2304 ITA 6 41½
29 28 Brandenburg Daan 2340 NED 6 40½
30 39 FM Garcia Eduardo 2298 COL 6 37
31 42 FM Martyn Rafe 2266 ENG 6 36
32 35 FM Khamzin Olzhas 2314 KAZ 6 36
33 30 Yarmysty Mikhail 2333 UKR 6 35½
34 36 FM Gavariev Renat 2310 RUS 6 35
35 41 Choma Ernani Francisco 2268 BRA 6 34
36 10 FM Romanov Evgeny 2448 RUS 6 33½
37 46 Soskov Vjatsheslav 2258 EST 6 31
38 22 IM Gerzhoy Leonid 2372 ISR 5½ 40½
39 16 FM Iskakov A 2431 KAZ 5½ 40
40 40 Obregon Andres Carlos 2297 ARG 5½ 38½
41 32 Jurcik Marian 2329 SVK 5½ 35
42 56 Fossum Oystein Boyum 2192 NOR 5½ 34½
43 29 FM Manescu Tiberiu 2333 ROM 5½ 33½
44 50 FM Nikhilesh Kumar K 2240 IND 5½ 33
45 53 Jordanov Nikolaj 2209 BUL 5½ 31½
46 43 Akbarinia Sayed Arash 2265 IRI 5½ 31
47 57 Vaznonis Vytautas 2190 LTU 5½ 30
48 61 Vandenbussche Thibaut 2157 BEL 5½ 28½
49 60 Tanrikulu Erhan 2164 TUR 5½ 28
50 52 Abdullaev Makhish 2215 AZE 5 37
51 47 Niemi Kalle 2250 FIN 5 28½
52 45 Mekhitarian Krikor Sevag 2258 BRA 5 28
53 51 Mamasaliev Murod 2238 UZB 5 27½
54 65 Lamastus-Candal Jean P 2089 PUR 5 27
55 75 Barber Glen 1959 CAN 5 27
56 62 Elezi Egzon 2156 FID 5 26½
57 63 Georgiadis Ioannis 2129 GRE 5 25
58 72 Djurovic Goran 2024 CRO 5 23½
59 55 Vrbljanac Aleksandar 2195 SCG 4½ 36
60 37 Cifka Stanislav 2310 CZE 4½ 31
61 48 Dietmayer-Kraeutler Marco 2246 AUT 4½ 29
62 54 De Ramos Joseph Julius 2202 PHI 4½ 29
63 49 Glyzin Yury 2246 BLR 4½ 28½
64 58 Bourmistrov Denis 2182 AUS 4½ 28½
65 71 Hu Jason 2062 AUS 4½ 28½
66 67 Colmenares Aurelio 2074 SUI 4½ 26½
67 84 Serfontein Jaco 0 RSA 4½ 25½
68 69 Oosthuizen Dirk Johannes Jacobus 2068 RSA 4½ 25
69 80 Mare Karel Louis 0 RSA 4½ 24½
70 70 Serban Vlad 2068 LUX 4½ 21½
71 81 Mendoza Moreno Vicente 0 MEX 4½ 16½
72 68 Poupar Aime 2071 CHI 4 25
73 59 Echeverria Mario 2182 COL 4 24½
74 77 Gomez Cadavid David Alexander 0 COL 4 23
75 64 Henry Liam 2127 CAN 4 19½
76 74 Demeanciuc Stanislav 1975 MDA 3½ 22
77 79 LeBlanc Ron 0 CAN 3½ 21
78 86 Torres Santiago Jonathan 0 PUR 3½ 20
79 83 Samarasinghe J.R. 0 SRI 3½ 18½
80 66 Katsouris Georgios 2084 GRE 3½ 18½
81 78 Juma Sadiq 0 CAN 3 13½
82 82 Panir Selvam Jonathan 0 MAS 3 13½
83 76 Alexandrov Vlad 0 GRE 2½ 16
84 85 Spirou Gerasimos 0 GRE 1 3½
85 44 Amanov Mesgen 2260 TKM 0 0
73 Poliviou Evangelos 2022 GRE 0 0