CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL MIXTE

SUB-16, SUB-14, SUB-12 i SUB-10

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

 

   #   Nom        Cognoms              Punts   B(1)  B(0)   Prog Ca

   1.- MARC       BALCELLS SORIGUERA    5.5   23.0   25.0   19.5 16

   2.- ALBERT     RAMON SOLANS          5.5   18.0   18.0   19.5 16

   3.- MARC       GUIRAO GALCERAN       5.0   22.5   25.5   19.0 16

   4.- FRANCESC   GENE CAMATS           5.0   19.5   21.5   17.0 12

   5.- SERGI      PICART ARMADA         5.0   18.5   21.5   18.0 14

   6.- MARC       TARRAGO GARCIA        4.5   20.5   22.5   17.5 16

   7.- SANTI      AUBACH SOTERES        4.0   20.5   22.5   16.0 16

   8.- ALBERT     PEDESCOLL MONTURIOL   4.0   20.0   20.5   16.0 16

   9.- JOAN       CABA TORRA            4.0   19.5   22.0   16.0 16

  10.- RODOSLOV   IVANOV MARKOV         4.0   17.5   19.5   13.0 16

  11.- ORIOL      FRANCES CUSCULLOLA    4.0   17.5   19.5   12.0 12

  12.- JORDI      COLL ORTEGA           4.0   17.0   17.0   16.0 12

  13.- MARC       TUDELA PI             4.0   16.5   18.5   13.0 14

  14.- CRISTINA   COLL ORTEGA           4.0   15.5   15.5   11.0 10

  15.- DANIEL     COSIALLS BAZ          3.5   20.5   21.0   12.5 14

  16.- ARNAU      ARNO BENDICHO         3.5   20.0   22.0   14.5 12

  17.- JOSHUA     SOLANI NUÑEZ          3.5   20.0   21.0   16.0 14

  18.- XAVIER     LUENGO GUILLERMO      3.5   18.5   21.0   14.0 16

  19.- GERARD     BURGUES JOANGRAN      3.5   17.5   17.5   14.0 14

  20.- SANTI      SEMINO HIDALGO        3.5   17.0   17.0   12.5 12

  21.- ALEX       FARRE POTRONY         3.5   17.0   17.0   11.5 12

  22.- GISELA     RAMONEDA RUMI         3.5   16.0   18.5   12.0 10

  23.- ORIOL      BERNAT SEGARRA        3.5   16.0   18.5   11.0 16

  24.- ORIOL      LLOVET PALLEROLA      3.5   14.0   14.0    9.5 12

  25.- CRISTIAN   MOYANO BRAVO          3.0   19.5   20.5   12.0 14

  26.- ANNA       GUIX SEALL            3.0   18.5   18.5   13.0 16

  27.- DIDAC      SELLES ALSEDA         3.0   18.0   20.0   12.0 12

  28.- LAIA       BARBOSA RUBIES        3.0   18.0   20.0   11.0 14

  29.- JAUME      GRAÑO MIRET           3.0   17.5   20.5   11.0 14

  30.- MARIA      SOLA CORTADA          3.0   16.0   16.5   10.0 12

  31.- DANIEL     LUENGO GUILLERMO      3.0   16.0   16.0   10.0 16

  32.- MARTA      LARA MONTALVO         3.0   13.5   15.5    9.0 14

  33.- ALBERT     PASCUAL COS           3.0   13.5   15.5    9.0 10

  34.- JOSEP A.   GOMEZ RUIZ            3.0   13.5   14.0    8.0 10

  35.- ORIOL      RAMOS MATEU           3.0   11.5   11.5    6.0 16

  36.- GERARD     RIUS MATA             3.0   10.5   10.5    9.0 12

  37.- KIM        SCHMITZ COLL          2.5   15.0   15.5    8.0 14

  38.- ADELA      LAPLANA LAFAJA        2.5   14.5   15.5    7.5 16

  39.- MARC       MANONELLES RIU        2.5   14.0   14.0    9.5 12

  40.- JONATHAN   ROMA JORDANA          2.5   12.5   13.0    7.5 12

  41.- DAVID      ALFARO LLADO          2.0   18.0   19.0    7.0 14

  42.- LAURA      PRATS MARTINEZ        2.0   15.0   15.5    5.0 10

  43.- JORDI      FORTUNY PROFITOS      2.0   15.0   15.0    8.0 10

  44.- DIMITRI    IVANOV MARKOV         2.0   13.0   15.0    8.0 16

  45.- VLADISLAV  PLAMENOV PETKOV       2.0   13.0   14.0   10.0 14

  46.- ANDREU     VOLTES MIRET          2.0   12.5   12.5    9.0 10

  47.- FRANCESC X FERNANDEZ ESCODA      2.0   12.5   12.5    7.0 14

  48.- SALVADOR   MOLET MARTI           2.0   12.5   12.5    7.0 12

  49.- ARNAU      BALDOMA ARMENGOL      2.0   12.0   12.0    7.0 10

  50.- JOEL       RUMI CAMERO           2.0   11.5   12.0    5.0 10

  51.- ORIOL      MAS GENE              2.0    9.5    9.5    6.0 12

  52.- XENIA      ARNO BENDICHO         1.0   15.0   15.0    6.0 10

  53.- JOSEP      BOLDU QUIROS          1.0   14.0   16.0    6.0 14

  54.- RAMON      MONFA ESCOLA          1.0    8.5    8.5    5.0 10

  55.- XAVIER     MORENO RUMI           0.5   12.5   13.0    1.0 10

  56.- SVETLIN    PLAMENOV PETKOV       0.5   11.0   11.0    2.5 16

  57.- ALEIX      RIUS MATA             0.5   10.0   10.0    1.0 10

  58.- JAUME      MORELL CAMPS          0.0   10.0   10.0    0.0 10

  59.- JOAN       CRUZ SEGARRA          0.0    5.5    5.5    0.0 14

  60.- ELOI       VILAMAJO LLOBERA      0.0    5.0    5.0    0.0 16

  61.- ALBERT     LLORET MARTINEZ       0.0    4.5    4.5    0.0 16

  62.- ALBERT     RIASOL SERRET         0.0    4.5    4.5    0.0 12

  63.- DAVID      CLARISSO MERLO        0.0    3.5    3.5    0.0 14

  64.- ORIOL      ALDOMA PUBILL         0.0    0.0    0.0    0.0 12

  65.- ROGER      ALDOMA PUBILL         0.0    0.0    0.0    0.0 12

 

  Balaguer, 22 de novembre de 2003

 

Contador de visitas a la página