Campionat Juvenil de Barcelona 2004
Ronda 1

Dissabte 31 de gener de 2004 a les 16 hores
Local de Joc :  SANT MARTI

 1 OMS FUENTES, Lluis               2275 [0]      ½:½    MARTI PUIG, Patricia       1975 [0]  
 2 HERNANDEZ MIER, Cristian         1970 [0]      0:1    SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel 2215 [0]  
 3 CHALMETA UGAS, Ramon             2210 [0]      1:0    PEREZ CAMPO, Adria         1950 [0]  
 4 ZAMARREÑO CUERDA, Eva            1935 [0]      0:1    AYZA LEON, David           2200 [0]  
 5 MAYANS CALVO, Mariano            2200 [0]      1:0    MORENO MARTIN, Daniel      1920 [0]  
 6 PORRAS DALMAU, Daniel            1910 [0]      0:1    BARQUERO PIÑAR, Denis      2180 [0]  
 7 LOSADA CARRERA, Francisco Javier 2175 [0]      1:0    VELA VILLARES, Iria        1900 [0]  
 8 SANCHEZ IBERN, Marc              1890 [0]      0:1    ORRIOLS MIRO, Clara        2160 [0]  
 9 ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         2140 [0]      1:0    PIÑERO MARI, Hector        1885 [0]  
10 LOPEZ ATAY, Jorge Luis           1875 [0]      1:0    ROMERO GRACIA, Francisco   2110 [0]  
11 LEIVA VELASCO, Antonio           2105 [0]      1:0    GALLARDO RIBOT, Laura      1855 [0]  
12 ROS MONTES, Daniel               1850 [0]      0:1    PORRAS MATEO, Felipe       2095 [0]  
13 FERRER SERRABASSA, Jordi         2065 [0]      1:0    SANCHEZ IBERN, Eric        1850 [0]  
14 LEIVA YSLA, Antoni               1845 [0]      ½:½    GINER BORRAS, Jesus        2060 [0]  
15 GONZALEZ VALENZUELA, Didac       2045 [0]      1:0    BADA NAVARRA, Jordi        1840 [0]  
16 PIÑERO MARI, Eva                 1830 [0]      0:1    ORTEGA GARCIA, Laia        2025 [0]  
17 CALLE ORDOÑEZ, Albert            2000 [0]      1:0    FERRANDIZ ISERTE, Albert   1820 [0]  
18 CASTRILLO MANSEGO, Pau           1755 [0]      0:1    GRAU PACHECO, Marc         1975 [0]  
19 PORRAS MATEO, Alejandra          1720 [0]      1:0    BYE                                  
                           

Ranking Inicial

1.  OMS FUENTES, Lluis               SUB18 13097  2275 male   BARCELONETA     25-04-1987
2.  SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel             10981  2215 male   AGUSTI          26-10-1984
3.  CHALMETA UGAS, Ramon             SUB18 8682   2210 male   SANT BOI        06-04-1987
4.  AYZA LEON, David                 SUB18 11834  2200 male   BARCELONETA     28-09-1987
5.  MAYANS CALVO, Mariano                  15471  2200 male   BARCELONA-VULCA 27-01-1984
6.  BARQUERO PIÑAR, Denis                  11860  2180 male   BARCELONA-VULCA 13-09-1985
7.  LOSADA CARRERA, Francisco Javier SUB18 13506  2175 male   BELLVITGE-AECS  14-09-1987
8.  ORRIOLS MIRO, Clara                    11690  2160 female PEONA I PEO     11-10-1984
9.  ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         SUB18 13442  2140 male   BARCELONA-VULCA 26-10-1987
10. ROMERO GRACIA, Francisco               13663  2110 male   SANT MARTI      14-06-1985
11. LEIVA VELASCO, Antonio           SUB18 13206  2105 male   LA COLMENA      07-05-1986
12. PORRAS MATEO, Felipe             SUB18 16143  2095 male   BARCELONETA     15-12-1990
13. FERRER SERRABASSA, Jordi         SUB18 14299  2065        CALLDETENES     23-01-1986
14. GINER BORRAS, Jesus              SUB18 16490  2060 male   SANT BOI        14-02-1988
15. GONZALEZ VALENZUELA, Didac             13716  2045 male   FOMENT          30-11-1984
16. ORTEGA GARCIA, Laia              SUB18 12364  2025 female BARCELONETA     12-01-1989
17. CALLE ORDOÑEZ, Albert                  15232  2000 male   TERRASSA        08-01-1985
18. GRAU PACHECO, Marc               SUB18 16863  1975 male   SABADELL        29-06-1988
19. MARTI PUIG, Patricia                   4891   1975 female COLON           26-04-1985
20. HERNANDEZ MIER, Cristian         SUB18 15962  1970 male   SANT MARTI      15-06-1987
21. PEREZ CAMPO, Adria               SUB18 14636  1950 male   COLON           23-02-1989
22. ZAMARREÑO CUERDA, Eva            SUB18 10859  1935 female MONTCADA        01-06-1987
23. MORENO MARTIN, Daniel            SUB18 15950  1920 male   SANT BOI        04-11-1992
24. PORRAS DALMAU, Daniel            SUB18 13756  1910 male   SANT MARTI      03-06-1989
25. VELA VILLARES, Iria              SUB18 12340  1900 female PEONA I PEO     03-06-1987
26. SANCHEZ IBERN, Marc              SUB18 14742  1890 male   SANT MARTI      09-01-1995
27. PIÑERO MARI, Hector              SUB18 13777  1885 male   COLON           23-10-1988
28. LOPEZ ATAY, Jorge Luis           SUB18 15945  1875 male   BARCELONETA     04-12-1987
29. GALLARDO RIBOT, Laura            SUB18 11664  1855 female BARCELONETA     02-08-1987
30. ROS MONTES, Daniel               SUB18 9343   1850 male   COLON           27-08-1989
31. SANCHEZ IBERN, Eric              SUB18 14384  1850 male   SANT MARTI      27-09-1990
32. LEIVA YSLA, Antoni               SUB18 12791  1845 male   SANT MARTI      18-03-1987
33. BADA NAVARRA, Jordi              SUB18 17073  1840 male   SANT BOI        22-10-1986
34. PIÑERO MARI, Eva                 SUB18 14472  1830 female COLON           16-05-1991
35. FERRANDIZ ISERTE, Albert               13555  1820 male   SANT BOI        11-02-1985
36. CASTRILLO MANSEGO, Pau           SUB18 14593  1755 male   CORNELLA        19-04-1987
37. PORRAS MATEO, Alejandra          SUB18 17471  1720 female BARCELONETA     20-05-1992
Campionat Juvenil de Barcelona 2004
Ronda 2

Dissabte 7 de febrer de 2004 a les 9 hores
Local de Joc :  SANT MARTI

Campionat Juvenil de Barcelona 2004 - Round 2

Results

No Name                       Loc  Total  Result   Name                             Loc  Total

 1 SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel 2215 [1]      0:1    LEIVA VELASCO, Antonio           2105 [1]  
 2 PORRAS MATEO, Felipe       2095 [1]      0:1    CHALMETA UGAS, Ramon             2210 [1]  
 3 AYZA LEON, David           2200 [1]      ½:½    FERRER SERRABASSA, Jordi         2065 [1]  
 4 ORTEGA GARCIA, Laia        2025 [1]      0:1    MAYANS CALVO, Mariano            2200 [1]  
 5 BARQUERO PIÑAR, Denis      2180 [1]      ½:½    GONZALEZ VALENZUELA, Didac       2045 [1]  
 6 GRAU PACHECO, Marc         1975 [1]      0:1    LOSADA CARRERA, Francisco Javier 2175 [1]  
 7 ORRIOLS MIRO, Clara        2160 [1]      1:0    CALLE ORDOÑEZ, Albert            2000 [1]  
 8 PORRAS MATEO, Alejandra    1720 [1]      0:1    ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         2140 [1]  
 9 GINER BORRAS, Jesus        2060 [.5]     0:1    LOPEZ ATAY, Jorge Luis           1875 [1]  
10 MARTI PUIG, Patricia       1975 [.5]     -:+    LEIVA YSLA, Antoni               1845 [.5] 
11 ROMERO GRACIA, Francisco   2110 [0]      0:1    OMS FUENTES, Lluis               2275 [.5] 
12 PIÑERO MARI, Hector        1885 [0]      1:0    HERNANDEZ MIER, Cristian         1970 [0]  
13 PEREZ CAMPO, Adria         1950 [0]      1:0    GALLARDO RIBOT, Laura            1855 [0]  
14 SANCHEZ IBERN, Eric        1850 [0]      0:1    ZAMARREÑO CUERDA, Eva            1935 [0]  
15 MORENO MARTIN, Daniel      1920 [0]      1:0    ROS MONTES, Daniel               1850 [0]  
16 BADA NAVARRA, Jordi        1840 [0]      ½:½    PORRAS DALMAU, Daniel            1910 [0]  
17 VELA VILLARES, Iria        1900 [0]      1:0    PIÑERO MARI, Eva                 1830 [0]  
18 FERRANDIZ ISERTE, Albert   1820 [0]      ½:½    SANCHEZ IBERN, Marc              1890 [0]  
19 CASTRILLO MANSEGO, Pau     1755 [0]      1:0    BYE                                        

 

Campionat Juvenil de Barcelona 2004
Ronda 3

Dissabte 7 de febrer de 2004 a les 16,30 hores
Local de Joc :  SANT MARTI
 1 CHALMETA UGAS, Ramon             2210 [2]      1:0    ORRIOLS MIRO, Clara        2160 [2]  
 2 MAYANS CALVO, Mariano            2200 [2]      1:0    ALMEIDA TOLEDANO, Daniel   2140 [2]  
 3 LOSADA CARRERA, Francisco Javier 2175 [2]      1:0    LOPEZ ATAY, Jorge Luis     1875 [2]  
 4 LEIVA VELASCO, Antonio           2105 [2]      ½:½    AYZA LEON, David           2200 [1.5]
 5 OMS FUENTES, Lluis               2275 [1.5]    1:0    LEIVA YSLA, Antoni         1845 [1.5]
 6 FERRER SERRABASSA, Jordi         2065 [1.5]    0:1    BARQUERO PIÑAR, Denis      2180 [1.5]
 7 GONZALEZ VALENZUELA, Didac       2045 [1.5]    0:1    SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel 2215 [1]  
 8 ZAMARREÑO CUERDA, Eva            1935 [1]      0:1    PORRAS MATEO, Felipe       2095 [1]  
 9 MORENO MARTIN, Daniel            1920 [1]      1:0    ORTEGA GARCIA, Laia        2025 [1]  
10 CALLE ORDOÑEZ, Albert            2000 [1]      1:0    VELA VILLARES, Iria        1900 [1]  
11 GRAU PACHECO, Marc               1975 [1]      1:0    PORRAS MATEO, Alejandra    1720 [1]  
12 PEREZ CAMPO, Adria               1950 [1]      1:0    CASTRILLO MANSEGO, Pau     1755 [1]  
13 MARTI PUIG, Patricia             1975 [.5]     1:0    PIÑERO MARI, Hector        1885 [1]  
14 SANCHEZ IBERN, Marc              1890 [.5]     0:1    GINER BORRAS, Jesus        2060 [.5] 
15 PORRAS DALMAU, Daniel            1910 [.5]     0:1    FERRANDIZ ISERTE, Albert   1820 [.5] 
16 HERNANDEZ MIER, Cristian         1970 [0]      ½:½    BADA NAVARRA, Jordi        1840 [.5] 
17 PIÑERO MARI, Eva                 1830 [0]      0:1    ROMERO GRACIA, Francisco   2110 [0]  
18 GALLARDO RIBOT, Laura            1855 [0]      0:1    SANCHEZ IBERN, Eric        1850 [0]  

Campionat Juvenil de Barcelona 2004
Ronda 4

Dissabte 14 de febrer de 2004 a les 16,30 hores
Local de Joc :  SANT MARTI

 1 MAYANS CALVO, Mariano      2200 [3]      0:1    CHALMETA UGAS, Ramon             2210 [3]  
 2 OMS FUENTES, Lluis         2275 [2.5]    1:0    LOSADA CARRERA, Francisco Javier 2175 [3]  
 3 BARQUERO PIÑAR, Denis      2180 [2.5]    1:0    LEIVA VELASCO, Antonio           2105 [2.5]
 4 SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel 2215 [2]      1:0    GRAU PACHECO, Marc               1975 [2]  
 5 AYZA LEON, David           2200 [2]      1:0    PEREZ CAMPO, Adria               1950 [2]  
 6 ALMEIDA TOLEDANO, Daniel   2140 [2]      1:0    MORENO MARTIN, Daniel            1920 [2]  
 7 LOPEZ ATAY, Jorge Luis     1875 [2]      0:1    CALLE ORDOÑEZ, Albert            2000 [2]  
 8 PORRAS MATEO, Felipe       2095 [2]      1:0    FERRER SERRABASSA, Jordi         2065 [1.5]
 9 GINER BORRAS, Jesus        2060 [1.5]    1:0    MARTI PUIG, Patricia             1975 [1.5]
10 LEIVA YSLA, Antoni         1845 [1.5]    0:1    GONZALEZ VALENZUELA, Didac       2045 [1.5]
11 FERRANDIZ ISERTE, Albert   1820 [1.5]    0:1    ORTEGA GARCIA, Laia              2025 [1]  
12 ROMERO GRACIA, Francisco   2110 [1]      1:0    SANCHEZ IBERN, Eric              1850 [1]  
13 BADA NAVARRA, Jordi        1840 [1]      1:0    ZAMARREÑO CUERDA, Eva            1935 [1]  
14 VELA VILLARES, Iria        1900 [1]      1:0    CASTRILLO MANSEGO, Pau           1755 [1]  
15 PIÑERO MARI, Hector        1885 [1]      ½:½    PORRAS MATEO, Alejandra          1720 [1]  
16 PORRAS DALMAU, Daniel      1910 [.5]     1:0    HERNANDEZ MIER, Cristian         1970 [.5] 
17 GALLARDO RIBOT, Laura      1855 [0]      ½:½    SANCHEZ IBERN, Marc              1890 [.5] 
18 PIÑERO MARI, Eva           1830 [0]      1:0    BYE                                        
19 ORRIOLS MIRO, Clara        2160 [2]      0:0    BYE                                        
 

Campionat Juvenil de Barcelona 2004
Ronda 5

Dissabte 21 de febrer de 2004 a les 16,30 hores
Local de Joc :  SANT MARTI
 1 CHALMETA UGAS, Ramon             2210 [4]      ½:½    BARQUERO PIÑAR, Denis      2180 [3.5]
 2 ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         2140 [3]      0:1    OMS FUENTES, Lluis         2275 [3.5]
 3 LOSADA CARRERA, Francisco Javier 2175 [3]      1:0    SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel 2215 [3]  
 4 PORRAS MATEO, Felipe             2095 [3]      1:0    AYZA LEON, David           2200 [3]  
 5 CALLE ORDOÑEZ, Albert            2000 [3]      0:1    MAYANS CALVO, Mariano      2200 [3]  
 6 LEIVA VELASCO, Antonio           2105 [2.5]    1:0    GINER BORRAS, Jesus        2060 [2.5]
 7 ORRIOLS MIRO, Clara              2160 [2]      1:0    GONZALEZ VALENZUELA, Didac 2045 [2.5]
 8 MORENO MARTIN, Daniel            1920 [2]      0:1    ROMERO GRACIA, Francisco   2110 [2]  
 9 ORTEGA GARCIA, Laia              2025 [2]      0:1    VELA VILLARES, Iria        1900 [2]  
10 GRAU PACHECO, Marc               1975 [2]      1:0    LOPEZ ATAY, Jorge Luis     1875 [2]  
11 PEREZ CAMPO, Adria               1950 [2]      1:0    BADA NAVARRA, Jordi        1840 [2]  
12 FERRER SERRABASSA, Jordi         2065 [1.5]    1:0    PIÑERO MARI, Hector        1885 [1.5]
13 MARTI PUIG, Patricia             1975 [1.5]    1:0    FERRANDIZ ISERTE, Albert   1820 [1.5]
14 PORRAS MATEO, Alejandra          1720 [1.5]    0:1    PORRAS DALMAU, Daniel      1910 [1.5]
15 ZAMARREÑO CUERDA, Eva            1935 [1]      0:1    LEIVA YSLA, Antoni         1845 [1.5]
16 CASTRILLO MANSEGO, Pau           1755 [1]      -:+    SANCHEZ IBERN, Marc        1890 [1]  
17 SANCHEZ IBERN, Eric              1850 [1]      ½:½    PIÑERO MARI, Eva           1830 [1]  
18 HERNANDEZ MIER, Cristian         1970 [.5]     -:+    GALLARDO RIBOT, Laura      1855 [.5] 
 
Classificació desprès de la cinquena ronda
 1-2  CHALMETA UGAS, Ramon             SUB1      2210 4.5      15.5  18.5   14.5
      OMS FUENTES, Lluis               SUB1      2275 4.5      13.0  15.0   12.5
 3-6  LOSADA CARRERA, Francisco Javier SUB1      2175 4        13.5  15.5   13.0
      BARQUERO PIÑAR, Denis                      2180 4        13.0  15.5   12.5
      MAYANS CALVO, Mariano                      2200 4        12.5  14.5   13.0
      PORRAS MATEO, Felipe             SUB1      2095 4        11.5  12.5   11.0
  7   LEIVA VELASCO, Antonio           SUB1      2105 3.5      12.5  13.5   11.5
8-16  AYZA LEON, David                 SUB1      2200 3        13.0  14.0   10.5
      SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel                 2215 3        13.0  14.0   10.0
      ORRIOLS MIRO, Clara                        2160 3        12.5  14.0   10.0
      CALLE ORDOÑEZ, Albert                      2000 3        12.5  14.0   10.0
      ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         SUB1      2140 3        12.0  13.0   11.0
      PEREZ CAMPO, Adria               SUB1      1950 3        10.5  11.5    8.0
      GRAU PACHECO, Marc               SUB1      1975 3        10.0  11.0    9.0
      VELA VILLARES, Iria              SUB1      1900 3        10.0  11.0    7.0
      ROMERO GRACIA, Francisco                   2110 3        10.0  11.0    6.0
17-22 GONZALEZ VALENZUELA, Didac                 2045 2.5      12.5  14.5    9.0
      FERRER SERRABASSA, Jordi         SUB1      2065 2.5      12.5  14.0    8.0
      LEIVA YSLA, Antoni               SUB1      1845 2.5      12.5  13.5    7.5
      GINER BORRAS, Jesus              SUB1      2060 2.5      10.5  12.0    7.5
      MARTI PUIG, Patricia                       1975 2.5      10.5  12.0    6.5
      PORRAS DALMAU, Daniel            SUB1      1910 2.5       8.5   9.5    5.0
23-27 LOPEZ ATAY, Jorge Luis           SUB1      1875 2        13.0  15.5    9.0
      MORENO MARTIN, Daniel            SUB1      1920 2        12.0  13.5    7.0
      ORTEGA GARCIA, Laia              SUB1      2025 2        10.5  11.5    7.0
      BADA NAVARRA, Jordi              SUB1      1840 2         9.0  10.0    5.5
      SANCHEZ IBERN, Marc              SUB1      1890 2         8.5   9.5    4.0
28-33 PORRAS MATEO, Alejandra          SUB1      1720 1.5      11.0  12.5    6.0
      FERRANDIZ ISERTE, Albert                   1820 1.5      10.5  12.0    5.0
      PIÑERO MARI, Eva                 SUB1      1830 1.5      10.5  12.0    2.5
      PIÑERO MARI, Hector              SUB1      1885 1.5       9.5  10.5    5.0
      GALLARDO RIBOT, Laura            SUB1      1855 1.5       9.5  10.5    2.0
      SANCHEZ IBERN, Eric              SUB1      1850 1.5       7.5   8.5    3.5
34-35 CASTRILLO MANSEGO, Pau           SUB1      1755 1        11.5  13.0    4.0
      ZAMARREÑO CUERDA, Eva            SUB1      1935 1        11.0  12.5    4.0
 36   HERNANDEZ MIER, Cristian         SUB1      1970 0.5       9.0  10.0    1.5
 37   ROS MONTES, Daniel               SUB1      1850 0         4.0   6.0    0.0
 

Campionat Juvenil de Barcelona 2004
Ronda 6
 

Dissabte 28 de febrer de 2004 a les 9 hores

 1 OMS FUENTES, Lluis         2275 [4.5]    ½:½    CHALMETA UGAS, Ramon             2210 [4.5]
 2 MAYANS CALVO, Mariano      2200 [4]      1:0    LOSADA CARRERA, Francisco Javier 2175 [4]  
 3 BARQUERO PIÑAR, Denis      2180 [4]      1:0    PORRAS MATEO, Felipe             2095 [4]  
 4 ROMERO GRACIA, Francisco   2110 [3]      0:1    LEIVA VELASCO, Antonio           2105 [3.5]
 5 SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel 2215 [3]      1:0    CALLE ORDOÑEZ, Albert            2000 [3]  
 6 AYZA LEON, David           2200 [3]      1:0    GRAU PACHECO, Marc               1975 [3]  
 7 ORRIOLS MIRO, Clara        2160 [3]      1:0    PEREZ CAMPO, Adria               1950 [3]  
 8 VELA VILLARES, Iria        1900 [3]      0:1    ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         2140 [3]  
 9 LEIVA YSLA, Antoni         1845 [2.5]    0:1    FERRER SERRABASSA, Jordi         2065 [2.5]
10 GINER BORRAS, Jesus        2060 [2.5]    1:0    PORRAS DALMAU, Daniel            1910 [2.5]
11 GONZALEZ VALENZUELA, Didac 2045 [2.5]    1:0    MARTI PUIG, Patricia             1975 [2.5]
12 ORTEGA GARCIA, Laia        2025 [2]      -:+    SANCHEZ IBERN, Marc              1890 [2]  
13 LOPEZ ATAY, Jorge Luis     1875 [2]      -:+    MORENO MARTIN, Daniel            1920 [2]  
14 BADA NAVARRA, Jordi        1840 [2]      1:0    PIÑERO MARI, Hector              1885 [1.5]
15 FERRANDIZ ISERTE, Albert   1820 [1.5]    1:0    GALLARDO RIBOT, Laura            1855 [1.5]
16 PIÑERO MARI, Eva           1830 [1.5]    1:0    PORRAS MATEO, Alejandra          1720 [1.5]
17 CASTRILLO MANSEGO, Pau     1755 [1]      0:1    SANCHEZ IBERN, Eric              1850 [1.5]
18 HERNANDEZ MIER, Cristian   1970 [.5]     1:0    ZAMARREÑO CUERDA, Eva            1935 [1]  

 

Campionat Juvenil de Barcelona 2004
Ronda 7
 

Dissabte 28 de febrer de 2004 a les 16.30 hores
 

 1 BARQUERO PIÑAR, Denis            2180 [5]      ½:½    OMS FUENTES, Lluis         2275 [5]  
 2 LEIVA VELASCO, Antonio           2105 [4.5]    ½:½    MAYANS CALVO, Mariano      2200 [5]  
 3 CHALMETA UGAS, Ramon             2210 [5]      0:1    SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel 2215 [4]  
 4 ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         2140 [4]      1:0    AYZA LEON, David           2200 [4]  
 5 LOSADA CARRERA, Francisco Javier 2175 [4]      1:0    ORRIOLS MIRO, Clara        2160 [4]  
 6 PORRAS MATEO, Felipe             2095 [4]      1:0    GINER BORRAS, Jesus        2060 [3.5]
 7 FERRER SERRABASSA, Jordi         2065 [3.5]    ½:½    GONZALEZ VALENZUELA, Didac 2045 [3.5]
 8 SANCHEZ IBERN, Marc              1890 [3]      0:1    ROMERO GRACIA, Francisco   2110 [3]  
 9 CALLE ORDOÑEZ, Albert            2000 [3]      ½:½    MORENO MARTIN, Daniel      1920 [3]  
10 GRAU PACHECO, Marc               1975 [3]      ½:½    BADA NAVARRA, Jordi        1840 [3]  
11 PEREZ CAMPO, Adria               1950 [3]      ½:½    VELA VILLARES, Iria        1900 [3]  
12 MARTI PUIG, Patricia             1975 [2.5]    1:0    LEIVA YSLA, Antoni         1845 [2.5]
13 PORRAS DALMAU, Daniel            1910 [2.5]    1:0    PIÑERO MARI, Eva           1830 [2.5]
14 SANCHEZ IBERN, Eric              1850 [2.5]    1:0    FERRANDIZ ISERTE, Albert   1820 [2.5]
15 LOPEZ ATAY, Jorge Luis           1875 [2]      -:+    ORTEGA GARCIA, Laia        2025 [2]  
16 PORRAS MATEO, Alejandra          1720 [1.5]    1:0    HERNANDEZ MIER, Cristian   1970 [1.5]
17 PIÑERO MARI, Hector              1885 [1.5]    0:1    GALLARDO RIBOT, Laura      1855 [1.5]
18 ZAMARREÑO CUERDA, Eva            1935 [1]      1:0    CASTRILLO MANSEGO, Pau     1755 [1]  

Classificació Final

 1-3  BARQUERO PIÑAR, Denis                  2180 BARCELONA-VULCA 5.5      28.5  32.0   23.0
      OMS FUENTES, Lluis               SUB18 2275 BARCELONETA     5.5      28.5  30.5   23.0
      MAYANS CALVO, Mariano                  2200 BARCELONA-VULCA 5.5      26.5  29.5   23.5
 4-9  CHALMETA UGAS, Ramon             SUB18 2210 SANT BOI        5        31.0  34.5   24.5
      LOSADA CARRERA, Francisco Javier SUB18 2175 BELLVITGE-AECS  5        27.5  30.5   22.0
      LEIVA VELASCO, Antonio           SUB18 2105 LA COLMENA      5        27.5  29.5   21.0
      SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel             2215 AGUSTI          5        26.0  28.0   19.0
      PORRAS MATEO, Felipe             SUB18 2095 BARCELONETA     5        24.5  26.5   20.0
      ALMEIDA TOLEDANO, Daniel         SUB18 2140 BARCELONA-VULCA 5        23.5  25.0   20.0
10-14 GONZALEZ VALENZUELA, Didac             2045 FOMENT          4        26.5  28.5   16.5
      AYZA LEON, David                 SUB18 2200 BARCELONETA     4        26.0  28.0   18.5
      ORRIOLS MIRO, Clara                    2160 PEONA I PEO     4        24.5  26.5   18.0
      FERRER SERRABASSA, Jordi         SUB18 2065 CALLDETENES     4        24.0  25.5   15.5
      ROMERO GRACIA, Francisco               2110 SANT MARTI      4        22.0  24.0   13.0
15-24 CALLE ORDOÑEZ, Albert                  2000 TERRASSA        3.5      24.5  27.0   16.5
      MORENO MARTIN, Daniel            SUB18 1920 SANT BOI        3.5      24.0  26.5   13.5
      GINER BORRAS, Jesus              SUB18 2060 SANT BOI        3.5      22.5  24.5   14.5
      GRAU PACHECO, Marc               SUB18 1975 SABADELL        3.5      22.5  23.5   15.5
      PEREZ CAMPO, Adria               SUB18 1950 COLON           3.5      22.5  23.5   14.5
      VELA VILLARES, Iria              SUB18 1900 PEONA I PEO     3.5      22.0  23.0   13.5
      MARTI PUIG, Patricia                   1975 COLON           3.5      19.5  21.0   12.5
      PORRAS DALMAU, Daniel            SUB18 1910 SANT MARTI      3.5      19.0  21.0   11.0
      BADA NAVARRA, Jordi              SUB18 1840 SANT BOI        3.5      18.5  20.0   12.0
      SANCHEZ IBERN, Eric              SUB18 1850 SANT MARTI      3.5      16.5  17.5    9.5
25-26 ORTEGA GARCIA, Laia              SUB18 2025 BARCELONETA     3        19.5  21.5   12.0
      SANCHEZ IBERN, Marc              SUB18 1890 SANT MARTI      3        19.5  20.5   10.0
27-31 LEIVA YSLA, Antoni               SUB18 1845 SANT MARTI      2.5      25.0  27.0   12.5
      PIÑERO MARI, Eva                 SUB18 1830 COLON           2.5      21.0  23.0    7.5
      FERRANDIZ ISERTE, Albert               1820 SANT BOI        2.5      19.5  21.5   10.0
      PORRAS MATEO, Alejandra          SUB18 1720 BARCELONETA     2.5      19.5  21.0   10.0
      GALLARDO RIBOT, Laura            SUB18 1855 BARCELONETA     2.5      18.5  20.0    6.0
32-33 LOPEZ ATAY, Jorge Luis           SUB18 1875 BARCELONETA     2        22.5  25.5   13.0
      ZAMARREÑO CUERDA, Eva            SUB18 1935 MONTCADA        2        20.0  21.0    7.0
34-35 PIÑERO MARI, Hector              SUB18 1885 COLON           1.5      20.5  22.5    8.0
      HERNANDEZ MIER, Cristian         SUB18 1970 SANT MARTI      1.5      18.0  19.5    4.5
 36   CASTRILLO MANSEGO, Pau           SUB18 1755 CORNELLA        1        19.5  21.5    6.0
 37   ROS MONTES, Daniel               SUB18 1850 COLON           0         5.0   8.0    0.0