JUGADORES INSCRITES AL CAMPIONAT FEMENI DE BARCELONA

 

              JUGADORA                                                     CLUB                                  ELO            

1      ORRIOLS MIRO, Clara                 Peona i Peó           2160

2      SANJUAN MORIGOSA, Isaura            Ateneo Colón          2055

3      FOLCH ABAD, Silvia                  Ateneo Colón          2045

4      MARTINEZ HERNANDEZ, Noemí           Barcelona Vulcà       2045

5      ORTEGA GARCIA, Laia                 Barceloneta           2025

6      BENITO CABEZAS, Ana                 Cerdanyola Vallès     2000

7      CLOPES LLAHI, Judih                 Cerdanyola Mataró     1970

8      STRASSER, Melissa                   Cerdanyola Mataró     1935

9      HERNANDO RODRIGO, Lourdes           Cerdanyola Vallès     1920

10     GALLARDO RIBOT, Laura               Barceloneta           1855

11     LOPEZ ATAY, Diana Ruth              Barceloneta           1820

12     VENTOS ALFONSO, Alba                La Colmena            1785

13     CASSET BELLO, Elena                 Barceloneta           1780

14     SANJOAQUIN RODRIGUEZ, Mercedes      El Prat               1760

15     PORRAS MATEO, Alejandra             Barceloneta           1720
16     GORDO ALARCON, Xenia                Peona i Peó           1700

17     MELONS CRESPO, Laura                Sant Martí            1700

18     MORENO DOMINGO, Laura               Mataro                1700

 

Ronda 1

 1 SANJUAN MORIGOSA, Isaura (1)  [0]      1:0    GALLARDO RIBOT, Laura (9)           [0]  
 2 LOPEZ ATAY, Diana Ruth (10)   [0]      ½:½    FOLCH ABAD, Sílvia (2)              [0]  
 3 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Noemí (3) [0]      1:0    VENTÓS ALFONSO, Alba (11)           [0]  
 4 CASSET BELLO, Elena (12)      [0]      +:-    ORTEGA GARCÍA, Laia (4)             [0]  
 5 BENITO CABEZAS, Ana (5)       [0]      1:0    SANJOAQUIN RODRÍGUEZ, Mercedes (13) [0]  
 6 PORRAS MATEO, Alejandra (14)  [0]      -:+    CLOPÉS LLAHÍ, Judith (6)            [0]  
 7 STRASSER, Melissa (7)         [0]      1:0    GORDO ALARCÓN, Xènia (15)           [0]  
 8 MELONS CREPO, Yolanda (16)    [0]      0:1    HERNANDO RODRIGO, Lourdes (8)       [0]  
 9 MORENO DOMINGO, Laura (17)    [0]      1:0    Descansa       

Ronda 2

 1 HERNANDO RODRIGO, Lourdes (8)       [1]      0:1    SANJUAN MORIGOSA, Isaura (1)  [1]  
 2 CASSET BELLO, Elena (12)            [1]      0:1    MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Noemí (3) [1]  
 3 MORENO DOMINGO, Laura (17)          [1]      0:1    BENITO CABEZAS, Ana (5)       [1]  
 4 CLOPÉS LLAHÍ, Judit (6)             [1]      1:0    STRASSER, Melissa (7)         [1]  
 5 FOLCH ABAD, Sílvia (2)              [.5]     1:0    GALLARDO RIBOT, Laura (9)     [0]  
 6 VENTÓS ALFONSO, Alba (11)           [0]      0:1    LOPEZ ATAY, Diana Ruth (10)   [.5] 
 7 SANJOAQUIN RODRÍGUEZ, Mercedes (13) [0]      1:0    MELONS CRESPO, Yolanda (16)   [0]  
 8 GORDO ALARCÓN, Xènia (15)           [0]      0:1    PORRAS MATEO, Alejandra (14)  [0]  

Ronda 3

 1 SANJUAN MORIGOSA, Isaura (1)        [2]      1:0    BENITO CABEZAS, Ana (5)       [2]  
 2 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Noemí (3)       [2]      ½:½   CLOPÉS LLAHÍ, Judit (6)       [2]  
 3 STRASSER, Melissa (7)               [1]      ½:½   FOLCH ABAD, Sílvia (2)        [1.5]
 4 LOPEZ ATAY, Diana Ruth (10)         [1.5]    0:1    HERNANDO RODRIGO, Lourdes (8) [1]  
 5 PORRAS MATEO, Alejandra (14)        [1]      1:0    CASSET BELLO, Elena (12)      [1]  
 6 SANJOAQUIN RODRÍGUEZ, Mercedes (13) [1]      1:0    MORENO DOMINGO, Laura (17)    [1]  
 7 GALLARDO RIBOT, Laura (9)           [0]      +:-    GORDO ALARCÓN, Xènia (15)     [0]  
 8 MELONS CRESPO, Yolanda (16)         [0]      0:1    VENTÓS ALFONSO, Alba (11)     [0]  

Ronda 4

 1 CLOPÉS LLAHÍ, Judit (6)       [2.5]    1:0    SANJUAN MORIGOSA, Isaura (1)        [3]  
 2 FOLCH ABAD, Sílvia (2)        [2]      ½:½    MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Noemí (3)       [2.5]
 3 BENITO CABEZAS, Ana (5)       [2]      1:0    PORRAS MATEO, Alejandra (14)        [2]  
 4 HERNANDO RODRIGO, Lourdes (8) [2]      1:0    SANJOAQUIN RODRÍGUEZ, Mercedes (13) [2]  
 5 LOPEZ ATAY, Diana Ruth (10)   [1.5]    1:0    STRASSER, Melissa (7)               [1.5]
 6 GALLARDO RIBOT, Laura (9)     [1]      0:1    CASSET BELLO, Elena (12)            [1]  
 7 VENTÓS ALFONSO, Alba (11)     [1]      1:0    MORENO DOMINGO, Laura (17)          [1]  
 8 GORDO ALARCÓN, Xènia (15)     [0]      -:+    MELONS CRESPO, Yolanda (16)         [0]  

Ronda 5

 1 BENITO CABEZAS, Ana (5)             [3]      0:1    CLOPÉS LLAHÍ, Judit (6)       [3.5]
 2 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Noemí (3)       [3]      1:0    HERNANDO RODRIGO, Lourdes (8) [3]  
 3 SANJUAN MORIGOSA, Isaura (1)        [3]      1:0    LOPEZ ATAY, Diana Ruth (10)   [2.5]
 4 CASSET BELLO, Elena (12)            [2]      0:1    FOLCH ABAD, Sílvia (2)        [2.5]
 5 SANJOAQUIN RODRÍGUEZ, Mercedes (13) [2]      0:1    VENTÓS ALFONSO, Alba (11)     [2]  
 6 PORRAS MATEO, Alejandra (14)        [2]      0:1    GALLARDO RIBOT, Laura (9)     [1]  
 7 MORENO DOMINGO, Laura (17)          [1]      0:1    MELONS CRESPO, Yolanda (16)   [1]  
 8 STRASSER, Melissa (7)               [1.5]    1:0    Descansa                                

Ronda 6

 1 FOLCH ABAD, Sílvia (2)        [3.5]    1:0    CLOPÉS LLAHÍ, Judit (6)             [4.5]
 2 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Noemí (3) [4]      ½:½    SANJUAN MORIGOSA, Isaura (1)        [4]  
 3 HERNANDO RODRIGO, Lourdes (8) [3]      1:0    BENITO CABEZAS, Ana (5)             [3]  
 4 VENTÓS ALFONSO, Alba (11)     [3]      0:1    STRASSER, Melissa (7)               [2.5]
 5 MELONS CRESPO, Yolanda (16)   [2]      0:1    LOPEZ ATAY, Diana Ruth (10)         [2.5]
 6 GALLARDO RIBOT, Laura (9)     [2]      0:1    SANJOAQUIN RODRÍGUEZ, Mercedes (13) [2]  
 7 MORENO DOMINGO, Laura (17)    [1]      1:0    CASSET BELLO, Elena (12)            [2]  
 8 PORRAS MATEO, Alejandra (14)  [2]      1:0    Descansa                                      

Classificació final

  1   MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Noemí      2045 BCN  4.5      20.0  21.5   17.0
  2   CLOPÉS LLAHÍ, Judit            1970 CMA  4.5      19.5  22.5   18.0
  3   SANJUAN MORIGOSA, Isaura       2055 COL  4.5      19.0  20.5   17.5
  4   FOLCH ABAD, Sílvia             2045 COL  4.5      16.5  18.0   14.5
  5   HERNANDO RODRIGO, Lourdes      1920 PEC  4        18.5  20.0   14.0
  6   LOPEZ ATAY, Diana Ruth         1820 BCT  3.5      19.0  20.5   12.0
  7   STRASSER, Melissa              1935 CMA  3.5      18.0  20.0   11.0
  8   BENITO CABEZAS, Ana            2000 PEC  3        18.5  20.0   14.0
  9   VENTÓS ALFONSO, Alba           1785 LCO  3        15.5  17.0    9.0
 10   PORRAS MATEO, Alejandra        1720 BCT  3        13.5  15.0   10.0
 11   SANJOAQUIN RODRÍGUEZ, Mercedes 1760 PRA  3        13.0  14.5   10.0
 12   GALLARDO RIBOT, Laura          1855 BCT  2        17.0  18.5    6.0
 13   CASSET BELLO, Elena            1780 BCT  2        16.5  18.0    9.0
 14   MELONS CRESPO, Yolanda         1700 SMA  2        15.5  17.0    5.0
 15   MORENO DOMINGO, Laura          1700 MAT  2        13.5  15.0    7.0
 16   GORDO ALARCÓN, Xènia           1700 PIP  0         7.5   9.0    0.0
 17   ORTEGA GARCÍA, Laia            2025 BCT  0         1.5   1.5    0.0

Les quatre primeres, classificades per a la final catalana