|
|
Federació Catalana d'Escacs |
Campionat de Catalunya d'Equips per Edats |
Clasificacions Finals
Sub-10
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 PEONA I PEO "A", 1700 13.5 46.0 55.5 41.5 149.25
2 SANT MARTI, 1799 13 46.0 54.0 34.5 138.00
3 BALAGUER, 1709 12.5 49.5 57.5 39.5 135.75
4-5 MIRASOL, 1700 11.5 48.5 55.0 43.0 112.50
FREDERIC MISTRAL, 1716 11.5 45.5 49.0 32.0 95.00
6 ESPLUGA DEL FRANCOLI, 1714 10.5 44.0 47.5 32.0 86.75
7 PEO VUIT, 1730 9.5 42.0 45.5 30.0 64.75
8 VILA-SECA, 1700 8 42.5 46.0 21.0 50.50
9 GERUNDA, 1721 6.5 40.5 44.0 17.5 44.75
10 CERDANYOLA MATARO, 1700 3.5 39.5 46.0 9.0 31.75
11 PEONA I PEO "B", 1700 0 0.0 0.0 0.0 0.00
Sub-12
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 LA COLMENA, 1846 17.5 44.5 51.5 53.5 179.50
2-3 BALAGUER, 1754 12 49.0 55.0 40.0 118.50
ADAC, 1759 12 44.5 50.0 37.0 77.00
4-5 PEONA I PEO, 1768 11.5 47.0 52.5 32.5 93.25
ANDORRA, 1721 11.5 43.5 51.5 33.0 119.50
6 BADALONA, 1781 11 41.0 49.0 32.5 106.00
7-8 FOMENT MARTINENC, 1723 9 49.0 56.0 27.0 86.75
LA LIRA, 1740 9 40.0 46.0 27.0 81.50
9 VILA-SECA, 1701 8 43.5 49.0 23.5 73.25
10 AMPOSTA, 1735 7.5 48.0 53.5 21.0 32.25
11 SANTA ANNA "A", 1718 5.5 38.5 44.5 12.5 28.00
12 PEO VUIT, 1700 4 33.0 38.5 15.0 39.00
13 SANTA ANNA "B", 1709 0 0.0 0.0 0.0 0.00
Sub-14
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. 1 PEONA I PEO "A", 1944 16 46.0 54.5 48.0 169.00 2 CERDANYOLA MATARO, 1885 13 42.5 46.5 40.0 99.00 3 SANTA COLOMA QUERALT, 1916 12.5 48.5 54.0 39.5 127.00 4 BARCELONA-VULCA, 1786 11 43.5 47.5 28.5 80.00 5 FOMENT MARTINENC, 1788 9.5 41.0 45.0 29.0 64.25 6 LLEIDA, 1763 8.5 51.0 55.0 26.0 73.75 7 PALAFRUGELL, 1728 5.5 46.0 50.0 18.0 45.50 8 PEO VUIT, 1729 4 42.0 47.5 11.0 30.50 9 PEONA I PEO "B", 1768 0 0.0 0.0 0.0 0.00
Sub-16
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 SANT ANDREU, 1964 15.5 43.5 43.5 48.5 115.00
2-3 ADAC, 1996 14 46.0 52.0 38.0 143.00
BARCELONETA, 1906 14 42.5 42.5 39.0 94.50
4 BALAGUER, 1813 11.5 47.0 47.0 32.5 84.75
5-6 SANT BOI, 1950 9.5 50.5 56.5 31.0 91.00
PEONA I PEO, 1860 9.5 49.0 49.0 27.5 64.25
7 CARDEDEU, 1783 6 53.0 53.0 23.5 26.50
8 PEO VUIT, 1818 0 50.5 56.5 0.0 0.00
Els millors taulers de cada categoria
SUB-10
CLUB
1 SANCHEZ
IBERN, MARC SANT MARTÍ 4,5/5
2 COLL
ORTEGA, CRISTINA BALAGUER 5 DE 5
3 VILALTA
SANCHEZ, EDUARD ESPLUGA DE FRANCOLÍ 5 DE 5
4 BRIONES BOIRA, ORIOL FREDERIC MISTRAL 3/5
4 ARNO BENDICHO, XENIA BALAGUER 3/5
4 PIÑOL BAUTISTA, MIQUEL PEÓ VUIT 3/4
SUB-12
CLUB
1 COLL
ORTEGA, JORDI BALAGUER 5 DE 5
2
BARDERA GIL, SERGI LA COLMENA 5 DE 5
3 ARNO BENDICHO, ARNAU BALAGUER 4/5
3 MAITIA PETROS, DARIUS ANDORRA 4/5
3 SAGRISTA GUINDULAIN, LLUC PEONA I PEÓ 4/5
3
VENTOS ALFONSO, ALBA LA COLMENA 4/5
4 ROJANO ALFONSO, CARLOS LA COLMENA 4,5/5
SUB-14
CLUB
1 VILA
GAZQUEZ, XAVIER SANTA COLOMA DE QUERALT 4/5
2 RIERA
MORILLA, ELISABETH CERDANYOLA MATARÓ 4,5/5
3 LIÑAN
VEGA, RAFAEL CERDANYOLA MATARÓ 4/5
4 GARCIA CASTELLOTE, DANIEL PEONA I PEÓ 4,5/5
SUB-16
CLUB
1 PORRAS
MATEO, FELIPE BARCELONETA 5 DE 5
2 CASTELLANO EGEA, EINAR SANT ANDREU 4/5
2 ALONSO ROSELL, ALVAR ADAC 4/5
2
DOMINGUEZ PONS, ERIC SANT BOI 4/5
3
PUEYO BURRELL, ADRIA SANT ANDREU 5 DE 5
4 GOMEZ CAMPANYA, ALBERT SANT ANDREU 3,5/5