|
|
Federació Catalana d'Escacs |
Resultats del Campionat d'Espanya
d'Equips de Divisió d'Honor |
Ronda 1 (18.11.04)
| 1.1 | 1 | C. A. Ibercaja | ½ - 3½ | 10 | C. A. Reverté Albox | ||
| 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2626 | 0 : 1 | GM | Krasenkow Michal | 2676 |
| 2 | GM | Damljanovic Branko | 2578 | ½ : ½ | GM | Nijboer Friso | 2567 |
| 3 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2458 | 0 : 1 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2514 |
| 4 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2432 | 0 : 1 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2491 |
| 1.2 | 2 | C. A. CajaCanarias | 2 - 2 | 9 | C. A. Caja Insular Canarias | ||
| 1 | GM | Korneev Oleg | 2583 | ½ : ½ | GM | Gurevich Mikhail | 2644 |
| 2 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2516 | ½ : ½ | GM | Chernin Alexander | 2584 |
| 3 | GM | Moreno Carnero Javier | 2512 | ½ : ½ | FM | Corral Blanco Juan Antonio | 2446 |
| 4 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2479 | ½ : ½ | IM | Lezcano Jaen Pedro | 2391 |
| 1.3 | 3 | C. A. Marcote | ½ - 3½ | 8 | C. A. Tiendas UPI | ||
| 1 | GM | Graf Alexander | 2646 | ½ : ½ | GM | Sokolov Ivan | 2663 |
| 2 | GM | Giorgadze Giorgi | 2612 | 0 : 1 | GM | Lautier Joel | 2682 |
| 3 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2526 | 0 : 1 | GM | Malakhov Vladimir | 2664 |
| 4 | FM | Lariño Nieto David | 2307 | 0 : 1 | GM | Fressinet Laurent | 2640 |
| 1.4 | 4 | C. A. Magic | 1½ - 2½ | 7 | U. E. Foment Martinenc | ||
| 1 | GM | Carlsen Magnus | 2581 | ½ : ½ | GM | Marin Mihail | 2511 |
| 2 | IM | Perez Candelario Manuel | 2474 | 0 : 1 | GM | Narciso Dublan Marc | 2487 |
| 3 | IM | Khamrakulov Ibragim S | 2500 | 1 : 0 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2434 |
| 4 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2408 | 0 : 1 | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 |
| 1.5 | 5 | U. Graciense Escacs | 1½ - 2½ | 6 | C. A. Valencia Grupo Bali | ||
| 1 | GM | Bologan Viktor | 2669 | ½ : ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2678 |
| 2 | GM | Pelletier Yannick | 2589 | ½ : ½ | GM | Nielsen Peter Heine | 2663 |
| 3 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2481 | 0 : 1 | GM | Moiseenko Alexander | 2653 |
| 4 | IM | Rahal Vives Michael | 2416 | ½ : ½ | IM | Arizmendi Martinez Julen L | 2531 |
Ronda 2 (19.11.04)
| 2.1 | 10 | C. A. Reverté Albox | 1½ - 2½ | 6 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | ||
| 1 | GM | Krasenkow Michal | 2676 | ½ : ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2678 |
| 2 | GM | Nijboer Friso | 2567 | ½ : ½ | GM | Nielsen Peter Heine | 2663 |
| 3 | GM | Suba Mihai | 2516 | 0 : 1 | GM | Moiseenko Alexander | 2653 |
| 4 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2509 | ½ : ½ | GM | Arizmendi Martinez Julen L | 2531 |
| 2.2 | 7 | U. E. Foment Martinenc | 2½ - 1½ | 5 | U. Graciense Escacs | ||
| 1 | GM | Marin Mihail | 2511 | 1 : 0 | GM | Bologan Viktor | 2669 |
| 2 | GM | Narciso Dublan Marc | 2487 | ½ : ½ | GM | Pelletier Yannick | 2589 |
| 3 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2434 | 1 : 0 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2481 |
| 4 | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 | 0 : 1 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2431 |
| 2.3 | 8 | C. A. Tiendas UPI | 3½ - ½ | 4 | C. A. Magic | ||
| 1 | GM | Sokolov Ivan | 2663 | 1 : 0 | GM | Carlsen Magnus | 2581 |
| 2 | GM | Malakhov Vladimir | 2664 | ½ : ½ | IM | Perez Candelario Manuel | 2474 |
| 3 | GM | Fressinet Laurent | 2640 | 1 : 0 | IM | Khamrakulov Ibragim S | 2500 |
| 4 | GM | Tiviakov Sergei | 2617 | 1 : 0 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2408 |
| 2.4 | 9 | C. A. Caja Insular Canarias | 3 - 1 | 3 | C. A. Marcote | ||
| 1 | GM | Gurevich Mikhail | 2644 | ½ : ½ | GM | Graf Alexander | 2646 |
| 2 | GM | Chernin Alexander | 2584 | 1 : 0 | GM | Giorgadze Giorgi | 2612 |
| 3 | FM | Corral Blanco Juan Antonio | 2446 | ½ : ½ | GM | Franco Ocampos Zenon | 2526 |
| 4 | IM | Lezcano Jaen Pedro | 2391 | 1 : 0 | FM | Lariño Nieto David | 2307 |
| 2.5 | 1 | C. A. Ibercaja | 2½ - 1½ | 2 | C. A. CajaCanarias | ||
| 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2626 | 0 : 1 | GM | Korneev Oleg | 2583 |
| 2 | GM | Damljanovic Branko | 2578 | 1 : 0 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2516 |
| 3 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2458 | 1 : 0 | GM | Moreno Carnero Javier | 2512 |
| 4 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2432 | ½ : ½ | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2479 |
Ronda 3 (20.11.04):
| 3.1 | 2 | C. A. CajaCanarias | 2-2 | 10 | C. A. Reverté Albox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Korneev Oleg | 2583 | ½:½ | GM | Krasenkow Michal | 2676 |
| 2 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2516 | ½:½ | GM | Nijboer Friso | 2567 |
| 3 | GM | Moreno Carnero Javier | 2512 | 1-0 | GM | Suba Mihai | 2516 |
| 4 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2479 | 0-1 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2509 |
| 3.2 | 3 | C. A. Marcote | 2½-1½ | 1 | C. A. Ibercaja | ||
| 1 | GM | Graf Alexander | 2646 | 0-1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2626 |
| 2 | GM | Giorgadze Giorgi | 2612 | ½:½ | GM | Damljanovic Branko | 2578 |
| 3 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2526 | 1-0 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2458 |
| 4 | FM | Lariño Nieto David | 2307 | 1-0 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2432 |
| 3.3 | 4 | C. A. Magic | 3-1 | 9 | C. A. Caja Insular Canarias | ||
| 1 | GM | Carlsen Magnus | 2581 | ½:½ | GM | Gurevich Mikhail | 2644 |
| 2 | IM | Perez Candelario Manuel | 2474 | ½:½ | GM | Chernin Alexander | 2584 |
| 3 | IM | Khamrakulov Ibragim S | 2500 | 1-0 | FM | Corral Blanco Juan Antonio | 2446 |
| 4 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2408 | 1-0 | IM | Lezcano Jaen Pedro | 2391 |
| 3.4 | 5 | U. Graciense Escacs | 1½-2½ | 8 | C. A. Tiendas UPI | ||
| 1 | GM | Bologan Viktor | 2669 | ½:½ | GM | Lautier Joel | 2682 |
| 2 | GM | Pelletier Yannick | 2589 | ½:½ | GM | Malakhov Vladimir | 2664 |
| 3 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2431 | 0-1 | GM | Fressinet Laurent | 2640 |
| 4 | IM | Rahal Michael | 2416 | ½:½ | GM | Tiviakov Sergei | 2617 |
| 3.5 | 6 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | 3½-½ | 7 | U. E. Foment Martinenc | ||
| 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2678 | 1-0 | GM | Marin Mihail | 2511 |
| 2 | GM | Nielsen Peter Heine | 2663 | 1-0 | GM | Narciso Dublan Marc | 2487 |
| 3 | GM | Moiseenko Alexander | 2653 | 1-0 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2434 |
| 4 | GM | Arizmendi Martinez Julen L | 2531 | ½:½ | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 |
Ronda 4 (21.11.04):
| 4.1 | 10 | C. A. Reverté Albox | 2½-1½ | 7 | U. E. Foment Martinenc | ||
| 1 | GM | Nijboer Friso | 2567 | 0-1 | GM | Marin Mihail | 2511 |
| 2 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2514 | 1-0 | GM | Narciso Dublan Marc | 2487 |
| 3 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2509 | ½:½ | IM | Jerez Perez Alfonso | 2434 |
| 4 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2491 | 1-0 | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 |
| 4.2 | 8 | C. A. Tiendas UPI | 3-1 | 6 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | ||
| 1 | GM | Sokolov Ivan | 2663 | ½:½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2678 |
| 2 | GM | Lautier Joel | 2682 | 1-0 | GM | Nielsen Peter Heine | 2663 |
| 3 | GM | Malakhov Vladimir | 2664 | 1-0 | GM | Moiseenko Alexander | 2653 |
| 4 | GM | Fressinet Laurent | 2640 | ½:½ | GM | Arizmendi Martinez Julen L | 2531 |
| 4.3 | 9 | C. A. Caja Insular Canarias | 2-2 | 5 | U. Graciense Escacs | ||
| 1 | GM | Gurevich Mikhail | 2644 | 0-1 | GM | Bologan Viktor | 2669 |
| 2 | GM | Chernin Alexander | 2584 | ½:½ | GM | Pelletier Yannick | 2589 |
| 3 | FM | Corral Blanco Juan Antonio | 2446 | 1-0 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2481 |
| 4 | IM | Garcia Padron Jose | 2429 | ½:½ | IM | Rahal Michael | 2416 |
| 4.4 | 1 | C. A. Ibercaja | ½-3½ | 4 | C. A. Magic | ||
| 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2626 | ½:½ | GM | Carlsen Magnus | 2581 |
| 2 | GM | Damljanovic Branko | 2578 | 0-1 | IM | Perez Candelario Manuel | 2474 |
| 3 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2458 | 0-1 | IM | Khamrakulov Ibragim S | 2500 |
| 4 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2432 | 0-1 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2408 |
| 4.5 | 2 | C. A. CajaCanarias | 1-3 | 3 | C. A. Marcote | ||
| 1 | GM | Korneev Oleg | 2583 | 0-1 | GM | Graf Alexander | 2646 |
| 2 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2516 | 0-1 | GM | Giorgadze Giorgi | 2612 |
| 3 | GM | Moreno Carnero Javier | 2512 | ½:½ | GM | Franco Ocampos Zenon | 2526 |
| 4 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2479 | ½:½ | FM | Lariño Nieto David | 2307 |
Ronda 5 (22.11.04):
| 5.1 | 3 | C. A. Marcote | 1½-2½ | 10 | C. A. Reverté Albox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Graf Alexander | 2646 | 0-1 | GM | Krasenkow Michal | 2676 |
| 2 | GM | Giorgadze Giorgi | 2612 | 1-0 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2514 |
| 3 | MI | Reinaldo, Roi | 2446 | ½:½ | GM | Comas Fabrego Lluis | 2509 |
| 4 | FM | Lariño Nieto David | 2307 | 0-1 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2491 |
| 5.2 | 4 | C. A. Magic | 2-2 | 2 | C. A. CajaCanarias | ||
| 1 | GM | Carlsen Magnus | 2581 | ½:½ | GM | Korneev Oleg | 2583 |
| 2 | IM | Perez Candelario Manuel | 2474 | ½:½ | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2516 |
| 3 | IM | Khamrakulov Ibragim S | 2500 | ½:½ | GM | Moreno Carnero Javier | 2512 |
| 4 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2408 | ½:½ | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2479 |
| 5.3 | 5 | U. Graciense Escacs | 1½-2½ | 1 | C. A. Ibercaja | ||
| 1 | GM | Bologan Viktor | 2669 | 0-1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2626 |
| 2 | GM | Pelletier Yannick | 2589 | 1-0 | GM | Damljanovic Branko | 2578 |
| 3 | IM | Lopez Josep M | 2481 | 0-1 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2458 |
| 4 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2431 | ½:½ | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2432 |
| 5.4 | 6 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | 2-2 | 9 | C. A. Caja Insular Canarias | ||
| 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2678 | 0-1 | GM | Gurevich Mikhail | 2644 |
| 2 | GM | Nielsen Peter Heine | 2663 | ½:½ | GM | Chernin Alexander | 2584 |
| 3 | GM | Moiseenko Alexander | 2653 | 1-0 | FM | Corral Blanco Juan Antonio | 2446 |
| 4 | GM | Arizmendi Martinez Julen L | 2531 | ½:½ | IM | Garcia Padron Jose | 2429 |
| 5.5 | 7 | U. E. Foment Martinenc | 1-3 | 8 | C. A. Tiendas UPI | ||
| 1 | GM | Marin Mihail | 2511 | ½:½ | GM | Lautier Joel | 2682 |
| 2 | GM | Narciso Dublan Marc | 2487 | 0-1 | GM | Malakhov Vladimir | 2664 |
| 3 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2434 | ½:½ | GM | Fressinet Laurent | 2640 |
| 4 | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 | 0-1 | GM | Tiviakov Sergei | 2617 |
Ronda 6 (23.11.04):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7 (24.11.04):
| 4 | C. A. Magic | 2-2 | 10 | C. A. Reverté Albox | |||
| 1 | GM | Carlsen Magnus | 2581 | ½:½ | GM | Krasenkow Michal | 2676 |
| 2 | IM | Perez Candelario Manuel | 2474 | 1-0 | GM | Nijboer Friso | 2567 |
| 3 | IM | Khamrakulov Ibragim S | 2500 | ½:½ | GM | Suba Mihai | 2516 |
| 4 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2408 | 0-1 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2514 |
| 5 | U. Gracienca Escacs | 2½-1½ | 3 | C. A. Marcote | |||
| 1 | GM | Bologan Viktor | 2669 | 1-0 | GM | Graf Alexander | 2646 |
| 2 | GM | Pelletier Yannick | 2589 | ½:½ | GM | Giorgadze Giorgi | 2612 |
| 3 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2481 | ½:½ | GM | Franco Ocampos Zenon | 2526 |
| 4 | IM | Rahal Michael | 2416 | ½:½ | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2446 |
| 6 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | 3-1 | 2 | C. A. CajaCanarias | |||
| 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2678 | 1-0 | GM | Korneev Oleg | 2583 |
| 2 | GM | Nielsen Peter Heine | 2663 | ½:½ | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2516 |
| 3 | GM | Moiseenko Alexander | 2653 | 1-0 | GM | Moreno Carnero Javier | 2512 |
| 4 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | ½:½ | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2479 |
| 7 | U. E. Foment Martinenc | 1½-2½ | 1 | C. A. Ibercaja | |||
| 1 | GM | Marin Mihail | 2511 | ½:½ | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2626 |
| 2 | GM | Narciso Dublan Marc | 2487 | 0-1 | GM | Damljanovic Branko | 2578 |
| 3 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2434 | 1-0 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2458 |
| 4 | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 | 0-1 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2432 |
| 8 | C. A. Tiendas UPI | 3-1 | 9 | C. A. Caja Insular Canarias | |||
| 1 | GM | Sokolov Ivan | 2663 | ½:½ | GM | Gurevich Mikhail | 2644 |
| 2 | GM | Lautier Joel | 2682 | ½:½ | GM | Chernin Alexander | 2584 |
| 3 | GM | Malakhov Vladimir | 2664 | 1-0 | FM | Corral Blanco Juan Antonio | 2446 |
| 4 | GM | Tiviakov Sergei | 2617 | 1-0 | IM | Garcia Padron Jose | 2429 |
Ronda 8 (25.11.04):
| 10 | C. A. Reverté Albox | 3-1 | 9 | C. A. Caja Insular Canarias | |||
| 1 | GM | Krasenkow Michal | 2676 | 1-0 | GM | Gurevich Mikhail | 2644 |
| 2 | GM | Nijboer Friso | 2567 | ½:½ | GM | Chernin Alexander | 2584 |
| 3 | GM | Suba Mihai | 2516 | 1-0 | FM | Corral Blanco Juan Antonio | 2446 |
| 4 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2491 | ½:½ | IM | Lezcano Jaen Pedro | 2391 |
| 1 | C. A. Ibercaja | 1½-2½ | 8 | C. A. Tiendas UPI | |||
| 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2626 | ½:½ | GM | Sokolov Ivan | 2663 |
| 2 | GM | Damljanovic Branko | 2578 | 1-0 | GM | Lautier Joel | 2682 |
| 3 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2458 | 0-1 | GM | Fressinet Laurent | 2640 |
| 4 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2432 | 0-1 | GM | Tiviakov Sergei | 2617 |
| 2 | C. A. CajaCanarias | 2½-1½ | 7 | U. E. Foment Martinenc | |||
| 1 | GM | Korneev Oleg | 2583 | ½:½ | GM | Marin Mihail | 2511 |
| 2 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2516 | ½:½ | GM | Narciso Dublan Marc | 2487 |
| 3 | GM | Moreno Carnero Javier | 2512 | 1-0 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2434 |
| 4 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2479 | ½:½ | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 |
| 3 | C. A. Marcote | 2-2 | 6 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | |||
| 1 | GM | Graf Alexander | 2646 | 1-0 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2678 |
| 2 | GM | Giorgadze Giorgi | 2612 | 0-1 | GM | Moiseenko Alexander | 2653 |
| 3 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2526 | ½:½ | GM | Gustafsson Jan | 2603 |
| 4 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2446 | ½:½ | GM | Arizmendi Martinez Julen L | 2531 |
| 4 | C. A. Magic | 1½-2½ | 5 | U. Graciense Escacs | |||
| 1 | GM | Carlsen Magnus | 2581 | 0-1 | GM | Bologan Viktor | 2669 |
| 2 | IM | Perez Candelario Manuel | 2474 | ½:½ | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2481 |
| 3 | IM | Khamrakulov Ibragim S | 2500 | ½:½ | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2431 |
| 4 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2408 | ½:½ | IM | Rahal Michael | 2416 |
Ronda 9 (26.11.04):
| 5 | U. Graciense Escacs | 3-1 | 10 | C. A. Reverté Albox | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bologan Viktor | 2669 | 1-0 | GM | Suba Mihai | 2516 |
| 2 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2481 | 1-0 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2514 |
| 3 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2431 | ½:½ | GM | Comas Fabrego Lluis | 2509 |
| 4 | IM | Rahal Michael | 2416 | ½:½ | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2491 |
| 6 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | 3½-½ | 4 | C. A. Magic | |||
| 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2678 | 1-0 | GM | Carlsen Magnus | 2581 |
| 2 | GM | Moiseenko Alexander | 2653 | 1-0 | IM | Perez Candelario Manuel | 2474 |
| 3 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | 1-0 | IM | Khamrakulov Ibragim S | 2500 |
| 4 | GM | Arizmendi Martinez Julen L | 2531 | ½:½ | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2408 |
| 7 | U. E. Foment Martinenc | 2-2 | 3 | C. A. Marcote | |||
| 1 | GM | Marin Mihail | 2511 | 1-0 | GM | Graf Alexander | 2646 |
| 2 | GM | Narciso Dublan Marc | 2487 | ½:½ | GM | Giorgadze Giorgi | 2612 |
| 3 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2434 | ½:½ | GM | Franco Ocampos Zenon | 2526 |
| 4 | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 | 0-1 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2446 |
| 8 | C. A. Tiendas UPI | 3-1 | 2 | C. A. CajaCanarias | |||
| 1 | GM | Lautier Joel | 2682 | ½:½ | GM | Korneev Oleg | 2583 |
| 2 | GM | Malakhov Vladimir | 2664 | ½:½ | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2516 |
| 3 | GM | Fressinet Laurent | 2640 | 1-0 | GM | Moreno Carnero Javier | 2512 |
| 4 | GM | Tiviakov Sergei | 2617 | 1-0 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2479 |
| 9 | C. A. Caja Insular Canarias | 2-2 | 1 | C. A. Ibercaja | |||
| 1 | GM | Gurevich Mikhail | 2644 | 0-1 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2626 |
| 2 | GM | Chernin Alexander | 2584 | 1-0 | GM | Damljanovic Branko | 2578 |
| 3 | FM | Corral Blanco Juan Antonio | 2446 | 1-0 | IM | Glavina Rossi Pablo | 2458 |
| 4 | IM | Garcia Padron Jose | 2429 | 0-1 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 2432 |
| SNo. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
| 1 | C. A. Ibercaja | * | 2½ | 1½ | ½ | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 2 | ½ | 14½ |
| 2 | C. A. CajaCanarias | 1½ | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | C. A. Marcote | 2½ | 3 | * | 1½ | 1½ | 2 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 15½ |
| 4 | C. A. Magic | 3½ | 2 | 2½ | * | 1½ | ½ | 1½ | ½ | 3 | 2 | 17 |
| 5 | U. Graciense Escacs | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | * | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 19 |
| 6 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | 3 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | * | 3½ | 1 | 2 | 2½ | 23 |
| 7 | U. E. Foment Martinenc | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | ½ | * | 1 | 1 | 1½ | 14 |
| 8 | C. A. Tiendas UPI | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | * | 3 | 1½ | 25½ |
| 9 | C. A. Caja Insular Canarias | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | * | 1 | 17 |
| 10 | C. A. Reverté Albox | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | * | 20½ |