Gent Gran Barcelona 2003 Matí
Classificació Final

  1   TOMAS BATET, JOAN (9)           CAT   2045 VIF  5.5      34.5  37.5   25.5
  2   WERNER SERRAT, JORDI (2)        CAT   2020 HOT  5.5      32.0  34.5   25.0
  3   FERRER CANTAL, ISIDRE (20)      CAT   2015 MAT  5.5      32.0  34.0   24.0
  4   COMES FARRE, JOSEP Mª (11)      CAT   1945 SET  5        32.0  34.5   22.5
  5   SABATER SEGURA, JOSEP RAMON (8) CAT   1925 VIF  5        31.5  34.0   23.5
  6   LECHA GARCIA, EDUARD (15)       CAT   1940 OLE  5        30.5  33.5   20.5
  7   MARTIN GRACIA, JESUS (3)        CAT   2070 TPE  5        26.5  29.0   19.5
  8   SEGURA VILA, JOAN (1)           CAT   2205 VIC  4.5      34.5  37.5   24.0
  9   FERNANDEZ BIARNAU, JOAQUIM (16) CAT   1945 CNB  4.5      27.5  29.5   18.0
 10   CASAS SAEZ, PERE (14)           CAT   1955 PBA  4        33.0  34.0   23.0
 11   MARCE MIRACLE, JOAN (13)        CAT   1930 PRA  4        30.5  32.5   18.0
 12   BARDERA COROMINA, JOAN (21)     CAT   1955 FOM  4        29.0  31.0   18.0
 13   COLOMER PERELLO, EUGENI (4)     CAT   1945 TPE  4        27.0  29.5   16.0
 14   LOPEZ ABAURREA, EDUARD (22)     CAT   1825 FOM  3.5      24.5  26.5   13.0
 15   SIRERA GROMACHES, JOSEP (7)     CAT   1955 VLS  3.5      23.5  24.5   11.5
 16   BOQUERAS RIMBAU, PERE (19)      CAT   1865 HOT  3        32.0  34.5   17.0
 17   MARTIN SANCHEZ, ANTONI (12)     CAT   1960 SMA  3        31.5  34.0   13.0
 18   CHAVARRIA CARDONA, XAVIER (17)  CAT   1885 TPE  2.5      31.0  33.5   13.0
 19   VIVES MARTORELL, ANTONI (6)     CAT   1865 AUR  2.5      27.5  30.0   10.5
 20   BLANCAFORT BATET, JOAN (10)     CAT   2055 VIF  2.5      21.5  22.5   11.0
 21   PAREDES ORTEGA, LLUIS (5)       CAT   2000 SAD  2        21.5  25.0    8.5
 22   LAFARGA FERRANDO, FERNANDO (18) CAT   1965 ARG  1         7.5  10.0    3.0
 23   SEVEGRAND, JEAN PIERRE (23)     CAT   1735 FOM  1         0.5   0.5    1.0

Gent Gran Barcelona 2003 Tarda
Classificació Final

        NOM                   FEDER  CODI    ELO CLUB TOTAL M.BUCHOLZ 
 
  1   COLL ENRIQUEZ, L (1)     CAT   3770   2325 ARG  6.5      35.0
  2   GOMEZ FERNANDEZ, A (23)  CAT   3302   2020 BAB  6.5      34.5
  3   DOMINGUEZ MARQUEZ, C (4) CAT   5924   2125 CTF  6        36.0
  4   MARTINEZ GARCIA, L (18)  CAT   3397   2035 AUR  6        27.0
  5   GRACIA SADURNI, J (16)   CAT   11248  2025 ARG  5.5      35.0
  6   BATALLA BATALLA, J (3)   CAT   6729   2150 ARG  5.5      34.5
  7   CARTRO TURU, G (12)      CAT   5973   2045 UGA  5.5      34.0
  8   TURON GIMENO, J (19)     CAT   4289   2015 COL  5.5      33.0    
  9   COLOMER CANDANO, J (9)   CAT   4354   2100 ARG  5.5      29.5
 10   TRAVESSET BARBA, J (2)   CAT   5638   2180 SAN  5        36.5
 11   TORRENTS PAGES, R (20)   CAT   5920   2040 TPE  5        33.5
 12   DEMESTRES LOPEZ, R (28)  CAT   6259   1900 FOM  5        32.5
 13   LAU BARRAZA, S (35)      CAT   6902   1960 CAR  5        31.0
 14   LAZARO PORTA, A (10)     CAT   12807  2090 FOM  5        30.0
 15   MEDIE ORTIZ, V (11)      CAT   5930   2050 TPE  4.5      35.5
 16   VAZQUEZ GONZALEZ, M (25) CAT   4138   1840 SFE  4.5      33.5
 17   CORNUDELLA FELIP, J (40) CAT   6790   2020 VIC  4.5      31.0
 18   TEY GALI, J (15)         CAT   5929   1975 TPE  4.5      29.0
 19   REQUESENS BURZON, J (29) CAT   7914   1920 PDE  4.5      28.5
 20   GUARDIA TORRENTS, J (46) CAT   12194  1885 HOT  4.5      26.0
 21   XALABARDER COCA, E (7)   CAT   4075   2090 BCN  4        37.0
 22   PLA FERRERES, I (14)     CAT   5804   2040 SIT  4        34.5
 23   DUCH MANSION, J (30)     CAT   4917   1955 ARG  4        31.5
 24   ELIAS AUBIA, S (45)      CAT   7263   1885 AUR  4        30.5
 25   MONTSERRAT ROMEU, E (13) CAT   4017   1960 LCO  4        29.0
 26   RINS JULIA, J (39)       CAT   6522   2030 HOT  4        28.5
 27   ASMARJACH LLOBET, J (47) CAT   13603  1870 ARG  4        25.0
 28   SEGURA GREGORI, F (54)   CAT   6069   1700 ARG  4        23.5
 29   QUERALTO ROGER, E (21)   CAT   7013   2000 JAK  4        23.0
 30   MAJORAL FERRER, J (17)   CAT   5427   2025 SFE  3.5      30.0
 31   LUESMA MONREAL, A (43)   CAT   12257  1910 ARG  3.5      27.0
 32   BORRAJO GOMEZ, L (48)    CAT   3720   1840 HOT  3.5      26.0
 33   MARTINEZ ALEMANY, G (49) CAT   3923   1790 ARG  3.5      24.5
 34   TORROBA ALLENDE, F (22)  CAT   7093   2005 GPV  3        31.5
 35   ARIAS VELASCO, J (26)    CAT   3721   1995 UGA  3        30.5
 36   VELEZ MENDEZ, R (32)     CAT   6619   1865 JAK  3        30.0
 37   PINA RABADAN, A (27)     CAT   4646   1880 JAK  3        29.5
 38   RIBERA RICARD, R (42)    CAT   7154   1975 ARG  3        28.0
 39   GOMILA PONS, A (6)       CAT   4351   2085 MAR  3        28.0
 40   DOMENECH ARCHS, M (50)   CAT   11551  1780 AUR  3        26.0
 41   TORRA BADIA, J (34)      CAT   7264   1770 AUR  3        22.0
 42   COTES MARTINEZ, J (33)   CAT   4657   1810 JAK  2.5      27.0
 43   MONTORI TEY, J (41)      CAT   8378   1990 TPE  2.5      23.5
 44   YLLA SORO, R (55)        CAT   17623  1700 CON  2.5      23.0
 45   MUR PEIRON, A (44)       CAT   12653  1900 ARG  2.5      22.5
 46   AUNES CABAÑERO, J (37)   CAT   10651  1810 HOT  2        27.0
 47   PASCUAL SORO, A (38)     CAT   12671  1805 TPE  2        26.5
 48   ORIOL PERPIÑA, J (52)    CAT   14650  1720 HOT  2        22.0
 49   JULBE CANET, J (5)       CAT   6084   2185 PBA  1.5      16.5
 50   SORIA BERDEGAL, A (36)   CAT   11617  1720 ARG  1        19.0
 51   SOGUES TENA, P (31)      CAT   6020   1900 MON  0         5.0
 52   SANCHEZ GUARDIA, J (53)  CAT   17093  1715 FOM  0         3.0
 53   PEÑALVER GUARDIA, J (24) CAT   4251   1970 PEC  0         2.5
 54   LOPEZ ROCA, X (8)        CAT   8993   2130 SBO  0         2.0
 55   GOMEZ FERNANDEZ, M (51)  CAT   14378  1755 SMA  0         1.0
 
Contador de visitas a la página