1-2 BAUTISTA SANCHEZ, J (3) MC 2218 2295 7.5 48.5 52.5 38.5
ANGUERA MAESTRO, J (9) MN 2172 2270 7.5 46.5 51.0 37.5
3-7 PLANAS FERRET, R (2) MC 2235 2305 6.5 48.0 52.0 36.0
BUXADE ROCA, G (5) MC 2192 2280 6.5 46.5 50.5 36.0
ANTIGUA PADROS, J (4) 2198 2225 6.5 46.0 50.5 33.0
COLL ENRIQUEZ, L (6) MC 2183 2310 6.5 45.5 50.0 34.5
GRAU BRUMOS, I (14) MC 2119 2240 6.5 45.0 48.5 32.5
8-16 MONTELL ZABAY, A (7) 2178 2235 6 48.0 53.0 32.5
PLANELL TORRAS, J (38) 2095 6 46.5 50.0 30.0
SALGADO GONZALEZ, J (26) 1989 2065 6 43.5 47.0 31.5
MONEDERO GONZALEZ, J (8) MC 2174 2230 6 43.5 46.0 32.0
RIDAMEYA TATCHE, J (13) MN 2123 2210 6 43.0 47.0 29.0
SANZ BASTOS, F (16) 2099 2150 6 42.0 46.0 28.5
GARCIA ORUS, F (31) MN 2160 6 42.0 45.0 29.5
BATALLA BATALLA, J (32) 2145 6 41.5 44.5 28.5
PUJOL CLUA, R (20) 2048 2125 6 40.0 44.5 29.0
17-26 ESPAU GUILLEM, J (17) 2071 2155 5.5 46.0 50.0 32.5
FRANQUET ESCRIBA, J (29) MC 2230 5.5 44.0 47.5 29.5
CABALLE SASOT, R (34) 2110 5.5 42.5 46.0 28.5
GARCIA CONESA, G (1) MF 2249 2250 5.5 42.0 46.0 29.0
FABREGAS BRICALL, R (67) 1950 5.5 42.0 45.0 24.5
TOMAS BATET, J (25) 1991 2035 5.5 41.0 44.5 28.5
FALCO SEGARRA, L (30) 2225 5.5 39.0 41.5 26.5
GOMEZ ABAD, A (59) 1990 5.5 38.0 41.0 25.0
GARRIGA HORNOSA, F (35) 2100 5.5 38.0 40.5 28.5
VILA SALA, S (46) 2040 5.5 34.0 36.0 23.0
27-43 PAREDES PRATS, J (12) MC 2136 2245 5 46.0 51.0 30.5
JULBE CANET, J (10) 2171 2165 5 43.5 47.0 30.5
CARDO BORNAS, I (44) 2050 5 43.0 46.5 27.0
MONTPART PONS, J (37) 2095 5 42.0 45.0 27.5
MARTINEZ LEON, F (36) 2100 5 41.5 45.0 28.0
GARCIA PONCE, M (58) 1995 5 41.0 43.5 27.0
MESTIERI RIUS, G (40) 2080 5 40.0 43.0 25.0
TORRENTS PAGES, R (48) 2030 5 40.0 41.5 26.0
PAMPLIEGA CANTURI, A (52) 2010 5 38.5 41.0 24.0
XALABARDER COCA, E (39) 2090 5 38.0 39.5 27.0
ROUSSE MAYOL, R (45) 2040 5 37.5 40.5 27.0
ARISTE JUSTO, J (41) 2070 5 37.0 39.5 25.5
SOLE MONISTROL, F (50) 2025 5 36.5 39.0 25.0
PUJAL BARTOLOT, E (42) 2070 5 36.5 38.5 25.0
BOADA BARBE, A (66) 1950 5 35.0 38.5 21.5
DIAZ NARVAEZ, J (63) 1980 5 34.5 37.5 24.0
LLASERA BRUFAU, J (23) 2030 1975 5 34.0 37.0 21.5
44-60 COLOMER CANDANO, J (33) 2140 4.5 42.0 44.5 25.5
GOMILA PONS, A (11) 2170 2130 4.5 41.5 46.0 27.0
NAVARRO NAVARRO, C (49) 2025 4.5 40.5 43.5 24.0
LAFARGA FERRANDO, F (28) 1938 1985 4.5 40.0 43.5 26.0
MARTIN GRACIA, J (43) 2060 4.5 40.0 43.5 23.5
CANALS BACARDI, J (57) MC 1995 4.5 39.0 41.5 24.0
FERNANDEZ BIARNAU, J (71) 1905 4.5 37.5 39.5 22.0
BORRAS FELIU, S (95) 1745 4.5 35.5 38.5 19.5
BLANCAFORT BATET, J (24) 1993 2055 4.5 35.0 38.0 23.5
MOLINA SOLIS, A (15) 2116 2040 4.5 35.0 37.0 20.5
INGLES BOIRACH, J (78) 1875 4.5 34.5 37.5 21.0
SOGUES TENA, P (79) 1875 4.5 32.5 34.5 16.5
RIBERA RICARD, R (54) 2005 4.5 32.0 34.5 17.0
RIBE ROSELL, J (68) 1945 4.5 32.0 33.5 19.5
MARCE MIRACLE, J (60) 1985 4.5 31.5 33.0 15.5
TEY GALI, J (62) 1985 4.5 31.0 32.5 17.5
LAZARO PORTA, A (22) 2031 2095 4.5 23.5 27.0 15.5
61-70 ARIAS VELASCO, J (27) 1972 2020 4 43.0 45.0 27.5
PANTEBRE MARTINEZ, B (65) 1960 4 42.5 45.0 23.0
BALLETBO RUBEN, H (64) 1970 4 40.0 42.0 24.0
REVES BALLESTE, J (18) 2063 2080 4 39.5 43.5 25.5
CORNUDELLA FELIP, J (47) 2030 4 39.5 42.5 23.5
QUERALTO ROGER, E (53) 2005 4 38.0 40.5 22.5
ROCA LLOP, R (73) 1905 4 38.0 40.0 19.0
CABELLO GUZMAN, F (74) 1895 4 36.5 39.5 19.5
SOLSONA MANONELLES, J (69) 1945 4 36.5 38.0 20.5
FITE BARRIS, J (77) 1880 4 34.0 36.0 15.5
71-84 PALLEJA MIRO, J (75) 1895 3.5 38.5 41.5 21.0
AUNES CABAÑERO, J (88) 1800 3.5 38.0 39.5 20.0
SAUMELL FARRES, J (90) 1800 3.5 37.0 39.0 15.0
SANLLEHI SORIANO, G (85) 1830 3.5 36.0 39.0 18.0
MONTSERRAT ROMEU, E (61) 1985 3.5 35.5 38.0 17.0
BARRERA NEGRE, L (86) 1805 3.5 35.5 37.5 15.0
MERCE ROCA, J (96) 1745 3.5 35.0 37.5 16.5
MONTAÑES ALSO, J (87) 1805 3.5 35.0 37.5 14.5
XAPELLI AYMERICH, J (76) 1885 3.5 35.0 37.0 18.0
ROBERT SANCHO, A (70) 1925 3.5 34.5 37.5 19.5
PLA POBLADOR, J (82) 1845 3.5 33.5 35.5 14.5
GIRALT TORO, J (80) 1870 3.5 32.0 34.0 14.5
MORATO ROVIRA, J (93) 1765 3.5 31.5 33.0 13.5
AMAT TARRUELLA, A (21) 2039 1900 3.5 31.0 33.5 14.5
85-87 MOLINERO ORTEGO, J (83) 1840 3 36.5 38.0 16.0
SANS BADIA, J (89) 1800 3 29.5 31.5 12.0
BOU JONOHER, E (56) 1995 3 28.5 31.0 14.0
88-93 BOQUERAS RIMBAU, P (81) 1865 2.5 38.0 40.0 15.5
GIGER KAUFMAN, A (102) 1700 2.5 34.0 35.5 12.5
TIMONEDA BADIA, J (103) 1700 2.5 33.5 37.0 15.5
COTES MARTINEZ, J (84) 1830 2.5 32.0 34.0 14.0
SEGURA GREGORI, F (98) 1715 2.5 28.5 30.0 8.5
GRACIA JUVILLA, M (99) 1710 2.5 26.0 27.5 12.0
94-95 OLIVERAS SIMO, J (91) 1790 2 29.5 31.0 5.5
LLOVERA PUJOL, R (94) 1750 2 26.0 27.5 5.0
96-97 LIÑAN SERRA, F (92) 1780 1.5 26.0 29.0 6.5
SOLER PEREZ, M (97) 1730 1.5 23.5 27.5 6.0
98-99 ADSERIAS PALAU, A (100) 1700 1 28.5 30.0 5.0
CARRE FABRA, J (101) 1700 1 12.5 14.5 1.0
100-103 LLOBET MACIA, J (19) 2049 1920 0 8.5 12.0 0.0
MORA AMETLLA, J (55) 2000 0 6.0 6.0 0.0
GARCIA-INES SANCHEZ, G (72) 1905 0 4.0 7.0 0.0
LLABERIA BORRAS, S (51) 2010 0 2.0 2.0 0.0
Los diez primeros jugadores quedan clasificados para el próximo año 2004.