CAMPIONAT DE CATALUNYADE PARTIDES RĀPIDES
Classificaciķ Final
1 FELGAER, Ruben Ateneu Colon 11 105.5 111.0 78.0
2-3 ALONSO, Salvador Gava 10 105.5 109.5 77.0
PANELO, Marcelo Ateneu Colon 10 94.5 99.5 69.0
4 MUŅOZ PANTOJA, Miguel Barceloneta 9.5 105.0 111.5 66.0
5-8 VIDARTE MORALES, Arturo Cerdanyola Valles 9 107.0 111.5 73.5
IGLESIAS ROMERO, Jorge Sant Boi 9 100.0 106.0 66.0
GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge Sant Boi 9 99.0 105.0 66.0
RIOS PARRA, Alejandro Montcada 9 94.0 100.0 63.0
9-13 GUAL PASCUAL, Antoni Sant Boi 8.5 100.5 105.5 67.0
BOSQUE ORTEGA, Xavier Barbera 8.5 98.0 98.0 67.5
AVILA JIMENEZ, Xavier Foment 8.5 97.5 103.5 62.5
BELEZKY, Sasha Montcada 8.5 94.0 99.5 62.0
MOSKALENKO, Viktor Paretana 8.5 93.0 98.5 58.5
14-22 FERRON GARCIA, Carles Cerdanyola Valles 8 98.5 102.0 65.0
FLUVIA POYATOS, Joan Tordera 8 95.5 102.0 59.0
PASCUAL GENOVES, Marc U G A 8 94.5 99.5 61.0
EXPOSITO AMARO, Josue La Passio 8 89.5 95.0 59.0
MENDEZ CAMARASA, Fernando Montcada 8 89.5 93.0 59.0
RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert Cerdanyola Valles 8 87.0 90.5 53.5
FLUVIA POYATOS, Jordi Tordera 8 84.5 90.0 53.0
RIDAMEYA TATCHE, Josep Montcada 8 83.0 87.0 53.0
RAMON SERRANO, Fco Javier La Colmena 8 78.0 80.0 50.0
23-29 DAUDE POVILL, Antoni Prat 7.5 96.5 102.5 59.5
OBON TEMPRANO, Sergi Sant Boi 7.5 93.5 99.0 55.0
MINGO FERNANDEZ, Matias Sant Feliu 7.5 93.0 96.5 60.5
MARQUES TALTAVULL, Antoni Barcelona Vulca 7.5 92.5 97.0 55.0
ARIAS BOO, Guillem Barcelona Vulca 7.5 85.5 90.5 58.5
OMS FUENTES, Lluis Barceloneta 7.5 82.0 85.5 50.0
ALFONSO NOGUE, Beatriz La Colmena 7.5 81.5 85.0 49.0
30-38 MAYANS CALVO, Mariano Barcelona Vulca 7 88.5 93.5 52.5
ALFONSO NOGUE, Alfonso La Colmena 7 86.0 91.0 54.0
EXPOSITO CABRERA, Joaquin Sant Feliu 7 85.5 90.5 51.0
RAFOLS ALBERT, Josep Vilafranca 7 84.0 85.0 49.0
MONEDERO GONZALEZ, Josep Aragones 7 83.5 89.0 50.0
JURADO CAMPOS, Joan Aragones 7 82.0 87.0 48.0
CABELLO LLOPIS, Joan Emili Comtal 7 78.5 78.5 45.0
HERNANDEZ MIGUEL, Hector Gran Penya 7 76.0 80.5 44.0
SEGURA VILA, Joan Vic 7 71.0 75.0 40.5
39-48 HEREDIA TARRATS, Amadeu Foment 6.5 91.0 93.5 54.0
COLL ENRIQUEZ, Lluis Aragones 6.5 90.5 95.5 54.5
ASIS GARGATAGLI, Hipolit Barceloneta 6.5 86.0 89.5 51.0
SANAHUJA PALOMO, Alex Terrassa 6.5 82.5 83.5 49.0
LEIVA VELASCO, David La Colmena 6.5 81.5 84.0 46.0
VALAREZZO RICARD, Pere Tres Peons 6.5 79.5 83.5 41.5
VILLARES GALIANO, Luis U G A 6.5 77.0 82.0 45.0
TERRON, Patricio Terrassa 6.5 75.5 79.5 37.5
GONZALEZ GARCIA, Josep Santa Perpetua 6.5 73.0 77.0 40.0
LOPEZ ROA, Joan Sant Llorenį 6.5 72.5 73.5 40.0
49-60 BRUNET MARTINEZ, Josep Igualada 6 88.5 91.5 51.0
GILABERT ZARAGOZA, Raul Barcelona Vulca 6 81.5 86.5 42.0
CASANELLAS RUANO, Lluis Salt Girona 6 81.0 84.0 43.0
ARLANDEZ MAŅA, Francesc Esplugues 6 80.5 86.0 46.0
ALMEIDA TOLEDANO, Daniel La Colmena 6 77.5 77.5 41.0
PORRAS MATEO, Felipe Barceloneta 6 77.0 80.5 44.0
MESTRE BELLIDO, Hector Peona Peo 6 76.0 77.0 41.0
RODRIGUEZ PALET, Maties Salt I Girona 6 75.0 78.5 42.0
LLOVERAS ESPIN, Josep Gran Penya 6 68.5 71.0 34.0
ALFONSO DURBAN, Xavier La Colmena 6 63.0 65.0 31.0
SOGUES TENA, Pilar Montcada 6 62.5 64.5 26.5
MARTINEZ TERMENS, Jordi Cerdanyola Valles 6 62.0 63.0 33.0
61-64 GARCIA MIRACLE, Joan Josep Gran Penya 5.5 84.5 89.5 38.0
GRAU PACHECO, Marc Sabadell 5.5 83.0 88.0 45.0
SEVERRI ARRESE, Carles Sant Boi 5.5 79.0 83.5 42.0
HERNANDO RODRIGO, Imma Cerdanyola Valles 5.5 73.5 77.0 39.5
65-73 PUEYO BURREL, David Sant Andreu 5 71.0 72.0 37.0
MAYER POLLACK, Frank Catalunya 5 70.0 72.0 33.0
PUEYO BURREL, Adria Sant Andreu 5 69.5 72.5 34.0
CALLE ORDOŅEZ, Albert Terrassa 5 68.0 71.0 33.0
LOPEZ MANZANO, Antoni Aragones 5 67.5 69.5 34.5
SANTOLARIA PEŅA, Manel C E C O B 5 67.5 69.5 33.0
PAGUES DE GARRIGA, Berta Peona Peo 5 67.5 69.5 30.0
MONTAŅANA MENA, Juan Santa Perpetua 5 63.5 67.0 34.0
VILAJOSANA FERRANDIZ, Francesc Suria 5 58.5 60.5 26.5
74-76 BERENGENO VIERGE, Rodolfo Aragones 4.5 74.5 79.0 30.0
PARAYRE SOGUERO, Jordi Cornella 4.5 67.5 70.0 29.0
PAU, Olga Torrenegra 4.5 63.5 66.0 25.0
77-78 SERRATE LOPEZ, Joan Manel Comtal 4 70.0 73.0 22.0
BERNABE CASTRO, Javier Moli Nou 4 64.5 68.0 25.0
79-81 VIVANCOS REGUERO, Joan Montbui 3.5 79.0 82.5 34.5
REGADERA RUIZ, Antonio Moli Nou 3.5 55.0 57.5 22.0
GARNICA NEBOT, Esteve Moli Nou 3.5 52.5 54.5 18.5
82 JIMENEZ, Joan Torrenegra 3 57.5 59.5 18.0
83 SORIA BERDEGAL, Armando Aragones 2.5 59.0 60.0 19.5
84 CARRER CABALLERO, Enrique Barceloneta 2 63.0 65.5 11.0
85-86 CASTELLS CAMPS, Joan Comtal 1 34.0 36.5 5.0
SCALZI EVANS, Federico Montcada 1 6.5 7.5 1.0