Memorial Mas SUB-8

  1   GALLEGO BERGADA, Jordi 1700 SIT  6        12.5  19.0   21.0
  2   ROJANO, Carlos         1700 LCO  5        12.0  19.0   18.0
  3   BARDERA, Anna          1700 LCO  4        11.5  18.5   14.0
  4   SECA CAROL, Victor     1700 BCN  3.5      12.0  19.5   11.5
 5-6  GALAN, Borja           1700 LCO  2.5      13.0  20.0    7.5
      LOPEZ, Tomas           1700 LCO  2.5      12.0  19.5    7.5
 7-8  MARTINEZ, Elionor      1700 LCO  2        10.0  16.0   11.0
      CAMA, Jordi            1700 LCO  2         9.5  14.5    6.0
  9   ALFONSO, Mireia        1700 LCO  1.5      10.0  17.0    6.5
 10   GARCIA GOMEZ, Raul     1700 LCO  1        10.5  17.0    2.0

Memorial Mas SUB-12/SUB-10

 1-2  ALONSO ROSELL, Alvar          1895 ADA   5        14.0  21.0   19.5
      GALLEGO BERGADA, Toni         1790 SIT   5        14.0  20.0   17.0
 3-4  VENTOS, Alba                  1765 LCO   4.5      12.5  19.0   16.0
      MARTINEZ GARCIA, Guillem      1745 PIP   4.5      11.5  18.0   15.5
 5-8  ALFONSO, Xavier               1870 LCO   4        16.5  24.0   17.0
      FONTANET LOSQUILLO, Daniel    1700 PIP   4        13.5  20.5   14.0
      SANCHEZ IBERN, Marc           1755 SMA   4        13.5  19.0   13.0
      BARDERA, Sergi                1730 LCO   4         8.5  12.0   10.0
9-12  FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel 1790 SBO   3.5      14.5  22.0   13.5
      MOROS ESPAŅOL, Xavier         1730 PTN   3.5      13.0  19.5   13.0
      ARGEMI FONTVILA, Alex         1710 CLF   3.5      10.5  15.5   10.5
      SECA CAROL, Ruben             1700 BCN   3.5      10.0  14.5    9.0
13-14 CORRALES OCAŅA, Adria         1885 PTN   3        16.5  24.0   15.0
      ARGEMI FONTVILA, Marta        1780 CLF   3        13.5  19.5   12.0
15-21 BALAŅA GOMEZ, Minerva         1700 CAR   2.5      13.0  19.5   10.0
      GUARDIA PROVENCIO, Marc       1700 16124 2.5      13.0  18.5   10.5
      VECIANA CORONADO, David       1700 CAR   2.5      12.0  18.0    8.5
      BRUSI MONTERO, Alejandro      1700 UGA   2.5      11.0  16.0    9.5
      FIBLA COSTA, Roger            1745 LIR   2.5      11.0  15.0    8.0
      PANTALEONI RELUY, Amadeu      1720 LIR   2.5      10.0  15.5    8.5
      MOYA ARAU, Carles             1700 PIP   2.5       9.0  14.0    5.5
22-23 VECIANA CORONADO, Pau         1700 CAR   2        11.5  18.0    8.5
      MENDEZ VALLES, Ruben          1775 PTN   2        11.0  17.0    7.0
24-25 TORRES PUIGJANER, Ligia       1700 PIP   1.5      12.5  18.5    6.5
      SHATKO, Danil                 1700 BCN   1.5      11.5  17.5    4.5
26-27 SANCHEZ SANCHEZ, Carlos       1700 SMA   1        13.0  20.0    2.0
      ALVAREZ APARICIO, Nadia       1700 PIP   1         4.0   9.0    3.0
 28   BUENAVISTA ANTUNEZ, Julia     1830 PIP   0.5       4.5   8.5    2.0
29-30 FERRARONS ALABERN, Anna       1700 PIP   0         4.5   4.5    0.0
      CESPEDES LOPEZ, Adria         1720 LIR   0         2.0   2.0    0.0
 

Memorial Mas SUB-16/SUB-14

  1   ALOMA VIDAL, Robert        2210 MSD  6        14.5  22.0   21.0
  2   ROVIRA GARGALLO, Adria     1900 UGA  4.5      14.0  21.5   16.0
 3-4  DOMINGUEZ PONS, Eric       2065 SBO  4        14.5  22.0   16.5
      LEIVA YSLA, Toni           1760 SMA  4        13.5  20.5   14.5
 5-9  CASTELLANO EGEA, Einar     1950 SAN  3.5      13.5  21.5   13.5
      XANCO COMPANYS, Joan       1700 COM  3.5      13.0  19.0   13.0
      SANCHEZ IBERN, Eric        1840 SMA  3.5      12.5  20.5   14.5
      PORRAS DALMAU, Daniel      1815 SMA  3.5      12.5  20.0   11.5
      HERNANDEZ MIER, Cristian   1770 SMA  3.5      10.0  17.5   10.0
10-13 PRESSA RODRIGUEZ, Andreu   1715 COM  3        12.5  19.0   10.5
      ROBLES SANCHEZ, David      1830 CAR  3        12.5  17.5   12.0
      GUIXE ORIOL, Xavier        1760 SMA  3        11.0  16.5    8.0
      RODRIGUEZ SAEZ, Gerard     1760 CAR  3        10.0  16.0    8.0
 14   AGUADO BLACKBURN, Cristian 1700 CON  2.5      12.5  18.0    9.0
15-17 MOLINA PERIS, Christian    1700 COM  2        11.5  17.5    8.5
      ESCOBAR FIGUEROA, Sandra   1700 CON  2        10.5  16.0    8.0
      CASSET BELLO, Elena        1775 COM  2        10.5  15.5   10.0
 18   VECIANA CORONADO, Bru      1700 CAR  1.5       7.5  12.5    3.5
19-20 MARIN BENITO, Carla        1775 PIP  1        11.5  16.5    2.0
      DE MONER FONT, Genis       1700 PIP  1         5.0  10.5    3.0
21-22 REGIDOR SANTFELIU, Joan    1805 PIP  0         1.5   1.5    0.0
      ROMO FERRER, Quim          1790 PIP  0         1.5   1.5    0.0