CAMPIONAT TERRITORIAL DE LLEIDA
CLASSIFICACIĶ FINAL

 

 

   #   Nom        Cognoms              Elo  Punts  B(1)   B(0)   Prog Ca

   1.- LLUIS      TRESENTS PLA         2255  7.5   50.5   54.5   41.5 A 

   2.- ANDREU     CASTANY PAMPALONA    2190  7.5   50.0   53.5   40.5 A 

   3.- RAIMON     ENRIQUEZ GONZALEZ    2190  7.5   49.5   51.5   37.5 A 

   4.- IVAN       MARTINEZ LOPEZ       2295  7.0   49.0   53.0   35.5 A 

   5.- JOSEP      ARGERICH FARRAS      2165  7.0   46.5   50.5   36.0 A 

   6.- MARC       GUIRAO GALCERAN      1990  7.0   45.0   47.5   32.0 C 

   7.- LLUIS      QUINTAS GALEANO      2210  6.5   46.5   50.5   36.0 A 

   8.- JOAN       TREPAT HERRANZ       2135  6.5   45.5   49.0   36.0 A 

   9.- LLUIS Ma   CASTANY PAMPALONA    2385  6.5   43.5   43.5   35.0 A 

  10.- RAMON      VERDES NADAL         2095  6.5   38.5   42.0   30.0 B 

  11.- DAVID      MONELL CAMARASA      2290  6.0   48.5   49.5   35.5 A 

  12.- RAMON      MONFA SOLE           2150  6.0   47.5   50.5   34.5 A 

  13.- ANDREU     BERGE FONTANE        2065  6.0   47.5   47.5   34.5 B 

  14.- SERGI      PHAM GUERRERO        2255  6.0   47.0   51.0   35.0 A 

  15.- ROGER      CORTIELLA VALLES     2070  6.0   46.5   48.5   34.0 B 

  16.- JORDI      BADIA MAS            2105  6.0   44.0   48.5   30.5 A 

  17.- JAUME      PARRAMON GUILLAUMET  2030  6.0   43.5   47.5   31.5 B 

  18.- JOSEP LL.  TURUGUET LOPEZ       2050  6.0   42.5   47.0   29.5 B 

  19.- FERRAN     GUTIERREZ MARTOS     2105  6.0   42.5   45.5   32.5 A 

  20.- VITALI     PYATAKOV             2040  6.0   42.0   45.0   30.0 B 

  21.- ALBERT     SANUY MONCASI        2100  6.0   40.0   41.5   28.5 A 

  22.- LLUIS      FARRE LOPEZ          2095  6.0   39.0   42.0   30.0 B 

  23.- ANGEL      MOLANO GONZALEZ      1865  6.0   35.5   38.5   27.0 D 

  24.- RUBEN      BADENAS CASTELLANOS  1860  6.0   34.5   34.5   25.0 D 

  25.- RAMON      ALOY PIULATS         1880  5.5   45.5   49.5   30.0 D 

  26.- MARC       BALCELLS SORIGUERA   1965  5.5   43.0   46.0   29.0 C 

  27.- JULIA      FARRE REGADA         2040  5.5   42.5   45.5   30.5 B 

  28.- JAUME      BADIA TORRA          2005  5.5   42.5   45.0   29.5 B 

  29.- EUGENI     PERA LUCAS           2025  5.5   39.5   39.5   28.5 B 

  30.- RICARD     GONZALEZ BRINGUE     2085  5.5   38.5   38.5   33.0 B 

  31.- MARC       TARRAGO GARCIA       1865  5.5   38.5   38.5   27.5 D 

  32.- JOSEP A.   DEGRACIA BURGUES     1965  5.5   37.5   39.5   27.5 C 

  33.- JORDI      PRIO BURGUES         1955  5.5   36.5   37.5   27.0 C 

  34.- JORDI      BIOSCA LACASA        2025  5.5   35.5   38.5   25.0 B 

  35.- TERESA H.  BALCELLS SORIGUERA   1940  5.0   44.5   46.5   26.5 C 

  36.- OSCAR      TRESENTS ESPASA      1925  5.0   42.5   45.5   28.0 C 

  37.- CARLES     GARCIA ROBLES        1950  5.0   42.5   42.5   25.0 C 

  38.- FRANCESC   MORAN RUBIO          2020  5.0   42.0   45.0   29.0 B 

  39.- ANGEL      FERNANDEZ MIR        2020  5.0   41.5   43.0   29.0 B 

  40.- JOSEP      LEON VALERA          1965  5.0   41.0   41.0   27.0 C 

  41.- IVAN       BERTRAN CAMPS        1875  5.0   40.5   41.5   27.5 D 

  42.- ZURAB      SEMIONOVICH ZURASHVI 1875  5.0   40.5   41.5   26.0 D 

  43.- ARCADI     SOLA MASIA           1775  5.0   39.0   42.5   21.0 E 

  44.- ANGEL      BLANCH PLANA         2015  5.0   39.0   42.0   27.0 B 

  45.- TOMAS      PUIG SANTALLUSIA     2075  5.0   39.0   40.0   28.5 B 

  46.- MARC       TUDELA PI            1815  5.0   38.5   41.0   21.0 D 

  47.- JAUME      CURRIA ROCA          1860  5.0   37.5   40.5   27.0 D 

  48.- JAUME      SOLE CASTANYER       1950  5.0   37.5   39.5   23.0 C 

  49.- CANUTO     IBAŅEZ ZAMORA        1750  5.0   37.0   40.0   23.0 E 

  50.- MIQUEL     SEGUES PONS          1865  5.0   35.5   36.5   26.5 D 

  51.- JORDI      COLL ORTEGA          1780  5.0   34.5   34.5   24.0 E 

  52.- JOAN       FORTES GIMENEZ       1820  5.0   27.0   27.0   21.0 D 

  53.- IRIS       SOLA CORTADA         1920  4.5   44.0   47.5   25.5 C 

  54.- JESUS      JORDAN ARIAS         1915  4.5   41.0   44.0   26.5 C 

  55.- IMMA       MONTOLIU DAROCA      1920  4.5   40.5   43.5   26.0 C 

  56.- SALVADOR   TURULL BASOMBA       1935  4.5   39.5   42.5   25.0 C 

  57.- JOAN       CABA TORRA           1750  4.5   38.0   39.0   23.0 E 

  58.- RAMON      SEGURA CABALLE       1775  4.5   37.5   39.5   21.0 E 

  59.- ANTONI     BATLLE MESTRES       1825  4.5   37.0   39.5   21.0 D 

  60.- JAUME      PONSARNAU MARQUILLES 2005  4.5   36.0   39.0   25.0 B 

  61.- LAIA       BARBOSA RUBIES       1740  4.5   35.0   38.0   19.0 E 

  62.- ALBERT     RAMON SOLANS         1895  4.5   34.5   37.5   21.0 D 

  63.- JOAQUIM    ESCUR HEREU          1825  4.5   32.0   34.0   18.5 D 

  64.- ELOI       VILAMAJO LLOBERA     1855  4.5   32.0   32.0   22.0 D 

  65.- XAVIER     CARULLA ALSEDA       1785  4.5   28.5   28.5   18.5 E 

  66.- RAMON      URPI TORRENTS        2105  4.5   20.0   20.0   20.0 A 

  67.- JOSEP      PAGES JANER          1890  4.0   42.5   45.5   24.0 D 

  68.- XAVIER     BURGUES GORT         2020  4.0   40.5   42.5   26.0 B 

  69.- JAUME      RODON BALCELLS       2030  4.0   40.5   42.5   25.0 B 

  70.- JOSE M.    ORELLANA RIOS        1820  4.0   40.0   40.0   20.0 D 

  71.- ALBERT     PALAU CABASES        1815  4.0   39.0   42.0   21.0 D 

  72.- GERARD     BALART LLONCH        1940  4.0   39.0   41.0   26.0 C 

  73.- RODOSLAV   IVANOV MARKOV        1700  4.0   37.0   40.0   21.0 E 

  74.- JAUME      ESPARBE GRAU         1995  4.0   37.0   39.5   22.5 C 

  75.- DANIEL     LUENGO GUILLERMO     1700  4.0   35.0   38.0   19.0 E 

  76.- XAVIER     LUENGO GUILLERMO     1705  4.0   34.5   35.5   19.0 E 

  77.- LLUIS      RUIZ GARCIA          1730  4.0   32.5   35.5   16.5 E 

  78.- JAUME      INGLES BOIRACH       1915  4.0   32.5   35.0   19.0 C 

  79.- ENRIC      EDO TEYS             1810  4.0   32.5   34.5   16.0 D 

  80.- FELIX      BERNADES PUJADES     1735  4.0   32.0   33.0   13.0 E 

  81.- CRISTIAN   MOYANO BRAVO         1700  4.0   32.0   32.0   18.0 E 

  82.- DAVID      FARRE SELMA          1900  4.0   29.5   29.5   22.0 C 

  83.- DAVID      SERRA ROIG           1930  4.0   29.0   29.0   24.0 C 

  84.- CRISTINA   COLL ORTEGA          1700  4.0   28.5   29.5   15.0 E 

  85.- JOSHUA     SOLANI NUŅEZ         1790  3.5   34.0   35.0   18.5 E 

  86.- DAVID      GORGUES MATEU        1700  3.5   33.0   35.5   17.5 E 

  87.- RAMON      DURO SOLE            1825  3.5   33.0   35.0   16.0 D 

  88.- ALEX       FARRE POTRONY        1740  3.5   33.0   33.0   15.5 E 

  89.- MANEL      LARA CABRERA         1700  3.5   32.0   34.5   16.5 E 

  90.- ORIOL      MAS GENE             1700  3.5   31.0   31.0   16.5 E 

  91.- JOSE ANT.  GONZALEZ ANDRADE     1700  3.5   29.5   31.5   15.0 E 

  92.- JESUS      GILART MOR           1700  3.5   29.0   30.0   12.5 E 

  93.- JORDI      POYO SALES           1815  3.5   26.5   26.5   17.0 D 

  94.- SARA       ARGERICH BERGADA     1700  3.5   25.5   25.5   13.0 E 

  95.- FRANCESC   GENE CAMATS          1740  3.5   21.5   21.5   12.5 E 

  96.- JOAN       MARTI BUIRA          1760  3.0   37.5   38.5   19.0 E 

  97.- GISELA     RAMONEDA RUMI        1700  3.0   34.5   36.5   15.0 E 

  98.- RAMIRO     TARROJA FARRE        1750  3.0   33.0   33.0   19.5 E 

  99.- MARCEL     BARBOSA MARTINEZ     1720  3.0   32.0   34.0   13.0 E 

 100.- RAUL       HEREDIA PELAEZ       1725  3.0   30.5   31.5   14.0 E 

 101.- ANNA       ARAGONCILLO SOLE     1795  3.0   30.0   30.0   16.0 E 

 102.- ORIOL      FRANCES CUSCULLOLA   1700  3.0   29.5   29.5   16.0 E 

 103.- SANTI      SEMINO HIDALGO       1700  3.0   29.5   29.5   13.0 E 

 104.- ANTONI     LOPEZ RUIZ           1785  3.0   28.5   30.5   13.5 E 

 105.- XAVIER     VILLAS BEA           1700  3.0   28.5   28.5   11.0 E 

 106.- JOAN       CAPDEVILA DURAN      1835  3.0   28.0   28.0   18.0 D 

 107.- MARIA      SOLĀ CORTADA         1730  3.0   27.5   27.5   14.0 E 

 108.- ROGELI     LLOVERA PUJOL        1700  3.0   26.0   26.0   12.0 E 

 109.- GEMMA      TERRATS PIJUAN       1700  3.0   22.5   22.5   11.0 E 

 110.- MANEL      PELEGRI PACH         1765  2.5   33.0   36.0   15.5 E 

 111.- SANTI      AUBACH SOTERES       1705  2.5   33.0   34.0   12.0 E 

 112.- DAVID      SOLANO LECHA         1700  2.5   29.0   30.5   14.0 E 

 113.- IGNASI     MEDA MONTARDIT       1730  2.5   28.0   29.0   13.0 E 

 114.- DIMITRI    IVANOV MARKOV        1710  2.5   26.5   26.5   14.0 E 

 115.- ALEIX      CASTELLS MARSOL      1700  2.0   30.5   31.5   10.0 E 

 116.- MARIA      ALMENARA MASBERNAT   1700  2.0   25.5   25.5    7.0 E 

 117.- DANIEL     LLAVALL SANS         1700  2.0   23.5   23.5   14.0 E 

 118.- JOSEP      ARGERICH BERGADA     1700  2.0   22.5   23.5    8.0 E 

 119.- FRANCESC X FERNANDEZ ESCODA     1700  2.0   21.5   21.5    5.0 E 

 120.- RAUL       DIAZ LARA            1730  2.0   18.0   18.0   17.0 E 

 121.- JULIO      CURIA PIŅOL          1850  1.5   16.0   16.0   11.5 D 

 122.- CLARA      GILART DE DIOS       1700  1.0   27.0   29.0    5.0 E 

 123.- JORDI      PUIGFEL PALACIN      1825  1.0   24.5   24.5    8.0 D 

 124.- VLADISLAV  PLAMENOV PETKOV      1700  1.0   19.0   19.0    4.0 E 

 125.- GERARD     PUJOL BEA            1700  1.0   18.0   18.0    5.0 E 

 126.- JOAQUIM    ROVIRA VILATOBA      1700  1.0   17.0   17.0    6.0 E 

 127.- ARNAU      ARNO BENDICHO        1770  1.0   16.0   16.0    7.0 E 

 128.- ISRAEL     CAMPOS OLAYA         2220  1.0   10.0   10.0    9.0 A 

 129.- XENIA      ARNO BENDICHO        1700  0.0   17.5   17.5    0.0 E 

 130.- ISMAEL     MADRONA FERNANDEZ    1755  0.0   10.0   10.0    0.0 E 

 131.- JOAN ANT.  CONESA HORTALA       1815  0.0    9.5    9.5    0.0 D 

 

 

 

CLASSIFICACIĶ FINAL PER GRUPS

 

 

 GRUP-A

 

   #   Nom        Cognoms              Elo  Punts  B(1)   B(0)   Prog Ca

   1.- LLUIS      TRESENTS PLA         2255  7.5   50.5   54.5   41.5 A 

   2.- ANDREU     CASTANY PAMPALONA    2190  7.5   50.0   53.5   40.5 A 

   3.- RAIMON     ENRIQUEZ GONZALEZ    2190  7.5   49.5   51.5   37.5 A 

   4.- IVAN       MARTINEZ LOPEZ       2295  7.0   49.0   53.0   35.5 A 

   5.- JOSEP      ARGERICH FARRAS      2165  7.0   46.5   50.5   36.0 A 

   6.- LLUIS      QUINTAS GALEANO      2210  6.5   46.5   50.5   36.0 A 

   7.- JOAN       TREPAT HERRANZ       2135  6.5   45.5   49.0   36.0 A 

   8.- LLUIS Ma   CASTANY PAMPALONA    2385  6.5   43.5   43.5   35.0 A 

   9.- DAVID      MONELL CAMARASA      2290  6.0   48.5   49.5   35.5 A 

  10.- RAMON      MONFA SOLE           2150  6.0   47.5   50.5   34.5 A 

  11.- SERGI      PHAM GUERRERO        2255  6.0   47.0   51.0   35.0 A 

  12.- JORDI      BADIA MAS            2105  6.0   44.0   48.5   30.5 A 

  13.- FERRAN     GUTIERREZ MARTOS     2105  6.0   42.5   45.5   32.5 A 

  14.- ALBERT     SANUY MONCASI        2100  6.0   40.0   41.5   28.5 A 

  15.- RAMON      URPI TORRENTS        2105  4.5   20.0   20.0   20.0 A 

  16.- ISRAEL     CAMPOS OLAYA         2220  1.0   10.0   10.0    9.0 A 

 

 

 

GRUP-B

 

   #   Nom        Cognoms              Elo  Punts  B(1)   B(0)   Prog Ca

   1.- RAMON      VERDES NADAL         2095  6.5   38.5   42.0   30.0 B 

   2.- ANDREU     BERGE FONTANE        2065  6.0   47.5   47.5   34.5 B 

   3.- ROGER      CORTIELLA VALLES     2070  6.0   46.5   48.5   34.0 B 

   4.- JAUME      PARRAMON GUILLAUMET  2030  6.0   43.5   47.5   31.5 B 

   5.- JOSEP LL.  TURUGUET LOPEZ       2050  6.0   42.5   47.0   29.5 B 

   6.- VITALI     PYATAKOV             2040  6.0   42.0   45.0   30.0 B 

   7.- LLUIS      FARRE LOPEZ          2095  6.0   39.0   42.0   30.0 B 

   8.- JULIA      FARRE REGADA         2040  5.5   42.5   45.5   30.5 B 

   9.- JAUME      BADIA TORRA          2005  5.5   42.5   45.0   29.5 B 

  10.- EUGENI     PERA LUCAS           2025  5.5   39.5   39.5   28.5 B 

  11.- RICARD     GONZALEZ BRINGUE     2085  5.5   38.5   38.5   33.0 B 

  12.- JORDI      BIOSCA LACASA        2025  5.5   35.5   38.5   25.0 B 

  13.- FRANCESC   MORAN RUBIO          2020  5.0   42.0   45.0   29.0 B 

  14.- ANGEL      FERNANDEZ MIR        2020  5.0   41.5   43.0   29.0 B 

  15.- ANGEL      BLANCH PLANA         2015  5.0   39.0   42.0   27.0 B 

  16.- TOMAS      PUIG SANTALLUSIA     2075  5.0   39.0   40.0   28.5 B 

  17.- JAUME      PONSARNAU MARQUILLES 2005  4.5   36.0   39.0   25.0 B 

  18.- XAVIER     BURGUES GORT         2020  4.0   40.5   42.5   26.0 B 

  19.- JAUME      RODON BALCELLS       2030  4.0   40.5   42.5   25.0 B

 

 

 

 

 

 

GRUP-C

 

   #   Nom        Cognoms              Elo  Punts  B(1)   B(0)   Prog Ca

   1.- MARC       GUIRAO GALCERAN      1990  7.0   45.0   47.5   32.0 C 

   2.- MARC       BALCELLS SORIGUERA   1965  5.5   43.0   46.0   29.0 C 

   3.- JOSEP A.   DEGRACIA BURGUES     1965  5.5   37.5   39.5   27.5 C 

   4.- JORDI      PRIO BURGUES         1955  5.5   36.5   37.5   27.0 C 

   5.- TERESA H.  BALCELLS SORIGUERA   1940  5.0   44.5   46.5   26.5 C 

   6.- OSCAR      TRESENTS ESPASA      1925  5.0   42.5   45.5   28.0 C 

   7.- CARLES     GARCIA ROBLES        1950  5.0   42.5   42.5   25.0 C 

   8.- JOSEP      LEON VALERA          1965  5.0   41.0   41.0   27.0 C 

   9.- JAUME      SOLE CASTANYER       1950  5.0   37.5   39.5   23.0 C 

  10.- IRIS       SOLA CORTADA         1920  4.5   44.0   47.5   25.5 C 

  11.- JESUS      JORDAN ARIAS         1915  4.5   41.0   44.0   26.5 C 

  12.- IMMA       MONTOLIU DAROCA      1920  4.5   40.5   43.5   26.0 C 

  13.- SALVADOR   TURULL BASOMBA       1935  4.5   39.5   42.5   25.0 C 

  14.- GERARD     BALART LLONCH        1940  4.0   39.0   41.0   26.0 C 

  15.- JAUME      ESPARBE GRAU         1995  4.0   37.0   39.5   22.5 C 

  16.- JAUME      INGLES BOIRACH       1915  4.0   32.5   35.0   19.0 C 

  17.- DAVID      FARRE SELMA          1900  4.0   29.5   29.5   22.0 C 

  18.- DAVID      SERRA ROIG           1930  4.0   29.0   29.0   24.0 C

 

 

 

GRUP-D

 

   #   Nom        Cognoms              Elo  Punts  B(1)   B(0)   Prog Ca

   1.- ANGEL      MOLANO GONZALEZ      1865  6.0   35.5   38.5   27.0 D 

   2.- RUBEN      BADENAS CASTELLANOS  1860  6.0   34.5   34.5   25.0 D 

   3.- RAMON      ALOY PIULATS         1880  5.5   45.5   49.5   30.0 D 

   4.- MARC       TARRAGO GARCIA       1865  5.5   38.5   38.5   27.5 D 

   5.- IVAN       BERTRAN CAMPS        1875  5.0   40.5   41.5   27.5 D 

   6.- ZURAB      SEMIONOVICH ZURASHVI 1875  5.0   40.5   41.5   26.0 D 

   7.- MARC       TUDELA PI            1815  5.0   38.5   41.0   21.0 D 

   8.- JAUME      CURRIA ROCA          1860  5.0   37.5   40.5   27.0 D 

   9.- MIQUEL     SEGUES PONS          1865  5.0   35.5   36.5   26.5 D 

  10.- JOAN       FORTES GIMENEZ       1820  5.0   27.0   27.0   21.0 D 

  11.- ANTONI     BATLLE MESTRES       1825  4.5   37.0   39.5   21.0 D 

  12.- ALBERT     RAMON SOLANS         1895  4.5   34.5   37.5   21.0 D 

  13.- JOAQUIM    ESCUR HEREU          1825  4.5   32.0   34.0   18.5 D 

  14.- ELOI       VILAMAJO LLOBERA     1855  4.5   32.0   32.0   22.0 D 

  15.- JOSEP      PAGES JANER          1890  4.0   42.5   45.5   24.0 D 

  16.- JOSE M.    ORELLANA RIOS        1820  4.0   40.0   40.0   20.0 D 

  17.- ALBERT     PALAU CABASES        1815  4.0   39.0   42.0   21.0 D 

  18.- ENRIC      EDO TEYS             1810  4.0   32.5   34.5   16.0 D 

  19.- RAMON      DURO SOLE            1825  3.5   33.0   35.0   16.0 D 

  20.- JORDI      POYO SALES           1815  3.5   26.5   26.5   17.0 D 

  21.- JOAN       CAPDEVILA DURAN      1835  3.0   28.0   28.0   18.0 D 

  22.- JULIO      CURIA PIŅOL          1850  1.5   16.0   16.0   11.5 D 

  23.- JORDI      PUIGFEL PALACIN      1825  1.0   24.5   24.5    8.0 D 

  24.- JOAN ANT.  CONESA HORTALA       1815  0.0    9.5    9.5    0.0 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUP-E

 

   #   Nom        Cognoms              Elo  Punts  B(1)   B(0)   Prog Ca

   1.- ARCADI     SOLA MASIA           1775  5.0   39.0   42.5   21.0 E 

   2.- CANUTO     IBAŅEZ ZAMORA        1750  5.0   37.0   40.0   23.0 E 

   3.- JORDI      COLL ORTEGA          1780  5.0   34.5   34.5   24.0 E 

   4.- JOAN       CABA TORRA           1750  4.5   38.0   39.0   23.0 E 

   5.- RAMON      SEGURA CABALLE       1775  4.5   37.5   39.5   21.0 E 

   6.- LAIA       BARBOSA RUBIES       1740  4.5   35.0   38.0   19.0 E 

   7.- XAVIER     CARULLA ALSEDA       1785  4.5   28.5   28.5   18.5 E 

   8.- RODOSLAV   IVANOV MARKOV        1700  4.0   37.0   40.0   21.0 E 

   9.- DANIEL     LUENGO GUILLERMO     1700  4.0   35.0   38.0   19.0 E 

  10.- XAVIER     LUENGO GUILLERMO     1705  4.0   34.5   35.5   19.0 E 

  11.- LLUIS      RUIZ GARCIA          1730  4.0   32.5   35.5   16.5 E 

  12.- FELIX      BERNADES PUJADES     1735  4.0   32.0   33.0   13.0 E 

  13.- CRISTIAN   MOYANO BRAVO         1700  4.0   32.0   32.0   18.0 E 

  14.- CRISTINA   COLL ORTEGA          1700  4.0   28.5   29.5   15.0 E 

  15.- JOSHUA     SOLANI NUŅEZ         1790  3.5   34.0   35.0   18.5 E 

  16.- DAVID      GORGUES MATEU        1700  3.5   33.0   35.5   17.5 E 

  17.- ALEX       FARRE POTRONY        1740  3.5   33.0   33.0   15.5 E 

  18.- MANEL      LARA CABRERA         1700  3.5   32.0   34.5   16.5 E 

  19.- ORIOL      MAS GENE             1700  3.5   31.0   31.0   16.5 E  

  20.- JOSE ANT.  GONZALEZ ANDRADE     1700  3.5   29.5   31.5   15.0 E 

  21.- JESUS      GILART MOR           1700  3.5   29.0   30.0   12.5 E

  22.- SARA       ARGERICH BERGADA     1700  3.5   25.5   25.5   13.0 E 

  23.- FRANCESC   GENE CAMATS          1740  3.5   21.5   21.5   12.5 E 

  24.- JOAN       MARTI BUIRA          1760  3.0   37.5   38.5   19.0 E 

  25.- GISELA     RAMONEDA RUMI        1700  3.0   34.5   36.5   15.0 E 

  26.- RAMIRO     TARROJA FARRE        1750  3.0   33.0   33.0   19.5 E 

  27.- MARCEL     BARBOSA MARTINEZ     1720  3.0   32.0   34.0   13.0 E 

  28.- RAUL       HEREDIA PELAEZ       1725  3.0   30.5   31.5   14.0 E 

  29.- ANNA       ARAGONCILLO SOLE     1795  3.0   30.0   30.0   16.0 E 

  30.- ORIOL      FRANCES CUSCULLOLA   1700  3.0   29.5   29.5   16.0 E 

  31.- SANTI      SEMINO HIDALGO       1700  3.0   29.5   29.5   13.0 E 

  32.- ANTONI     LOPEZ RUIZ           1785  3.0   28.5   30.5   13.5 E 

  33.- XAVIER     VILLAS BEA           1700  3.0   28.5   28.5   11.0 E 

  34.- MARIA      SOLA CORTADA         1730  3.0   27.5   27.5   14.0 E 

  35.- ROGELI     LLOVERA PUJOL        1700  3.0   26.0   26.0   12.0 E 

  36.- GEMMA      TERRATS PIJUAN       1700  3.0   22.5   22.5   11.0 E 

  37.- MANEL      PELEGRI PACH         1765  2.5   33.0   36.0   15.5 E 

  38.- SANTI      AUBACH SOTERES       1705  2.5   33.0   34.0   12.0 E 

  39.- DAVID      SOLANO LECHA         1700  2.5   29.0   30.5   14.0 E 

  40.- IGNASI     MEDA MONTARDIT       1730  2.5   28.0   29.0   13.0 E 

  41.- DIMITRI    IVANOV MARKOV        1710  2.5   26.5   26.5   14.0 E 

  42.- ALEIX      CASTELLS MARSOL      1700  2.0   30.5   31.5   10.0 E 

  43.- MARIA      ALMENARA MASBERNAT   1700  2.0   25.5   25.5    7.0 E 

  44.- DANIEL     LLAVALL SANS         1700  2.0   23.5   23.5   14.0 E 

  45.- JOSEP      ARGERICH BERGADA     1700  2.0   22.5   23.5    8.0 E 

  46.- FRANCESC X FERNANDEZ ESCODA     1700  2.0   21.5   21.5    5.0 E 

  47.- RAUL       DIAZ LARA            1730  2.0   18.0   18.0   17.0 E 

  48.- CLARA      GILART DE DIOS       1700  1.0   27.0   29.0    5.0 E 

  49.- VLADISLAV  PLAMENOV PETKOV      1700  1.0   19.0   19.0    4.0 E 

  50.- GERARD     PUJOL BEA            1700  1.0   18.0   18.0    5.0 E 

  51.- JOAQUIM    ROVIRA VILATOBA      1700  1.0   17.0   17.0    6.0 E 

  52.- ARNAU      ARNO BENDICHO        1770  1.0   16.0   16.0    7.0 E 

  53.- XENIA      ARNO BENDICHO        1700  0.0   17.5   17.5    0.0 E 

  54.- ISMAEL     MADRONA FERNANDEZ    1755  0.0   10.0   10.0    0.0 E

 

 

  Benavent de Segriā, 7 de desembre de 2003.