7e Campionat SUB 16 ABSOLUT Individual de Catalunya 2003

CLASSIFICACIÓ

  1   ALSINA LEAL, DANIEL (2)           6        31.0  34.5   25.5
  2   AYZA LEON, DAVID (4)              5.5      30.5  33.5   24.0
  3   OMS FUENTES, LLUIS (1)            5.5      30.5  33.0   24.0
  4   CHALMETA UGAS, RAMON (3)          5        29.0  33.0   22.5
  5   LOSADA CARRERA, FCO.JAVIER (5)    5        28.5  31.5   21.0
  6   GINER BORRAS, JESUS (17)          5        27.0  29.0   21.0
  7   MOLES FUENTES, JESUS (9)          5        26.5  29.5   20.5
  8   LOMA RODRIGUEZ, ALBERTO (8)       5        26.0  28.0   20.0
  9   MARTINEZ TERMENS, JORDI (7)       5        23.5  26.0   19.5
 10   BERTRAN MORANCHO, JOAN (14)       5        23.5  25.5   20.0
 11   VILA GAZQUEZ, JORDI (6)           4.5      27.5  31.0   21.0
 12   PITARCH MIGUEL, PABLO (18)        4.5      23.0  26.0   16.0
 13   MARTIN CAPITAN, JUAN C (13)       4.5      23.0  25.5   19.5
 14   AGUILERA RIO, PEDRO (12)          4.5      22.0  25.0   18.5
 15   PIÑERO MARI, HECTOR (22)          4.5      22.0  24.5   17.5
 16   RAMON SOLANS, ALBERT (28)         4        27.5  29.5   19.5
 17   MARMOL SOLEY, ENRIC (23)          4        26.0  28.0   18.0
 18   PORRAS DALMAU, DANIEL (32)        4        25.5  27.5   16.5
 19   FERNANDEZ LOPEZ, JOAN (21)        4        24.0  27.5   16.5
 20   MUS PUJULA, JOEL (34)             4        24.0  26.0   15.0
 21   TELLA AMO, MARCEL (16)            4        23.5  26.5   16.5
 22   ROVIRA GARGALLO, ADRIA (15)       4        23.0  26.0   17.5
 23   SEGUES PONS, MIQUEL (20)          4        23.0  25.0   16.5
 24   GALLART ZAFRA, JAUME (10)         4        22.5  24.5   16.0
 25   LIÑAN VEGA, RAFAEL (43)           4        22.0  24.0   13.5
 26   MORENO MATEOS, XAVIER (31)        4        19.5  20.5   12.5
 27   KHAIDOROV, VIACHESLAV (30)        3.5      25.5  28.0   15.0
 28   PRATS ALONSO, OSCAR (25)          3.5      24.0  26.5   14.0
 29   GRAU PACHECO, MARC (55)           3.5      22.5  26.0   14.0
 30   SANCHEZ IBERN, ERIC (27)          3.5      22.5  23.5   15.5
 31   MESTRE BELLIDO, HECTOR (11)       3.5      20.5  23.5   13.5
 32   AGUILAR GARCIA, MARCEL (49)       3.5      20.5  22.5   11.5
 33   VILAMAJO LLOBERA, ELOI (39)       3.5      20.0  22.0   11.5
 34   CAPELLADES SUBIRANA, MARC (26)    3.5      20.0  21.0   14.5
 35   REGIDOR SANFELIU, JOAN (33)       3.5      19.0  21.0   10.5
 36   LEIVA YSLA, ANTONIO (44)          3.5      19.0  21.0    9.5
 37   FONTBONA MIRALLES, MARC (53)      3.5      17.5  19.5   12.0
 38   PADULLES RULLO, RAMON (24)        3        27.5  31.0   16.5
 39   GOMEZ CAMPANYA, ALBERT (37)       3        24.5  26.5   14.0
 40   NOTARIO FRECHINA, ENRIC (41)      3        24.5  25.5   14.0
 41   HERNµNDEZ MIER, CRISTIAN (42)     3        24.0  25.0   12.0
 42   VINYALS PEREZ, MARC (46)          3        22.0  24.0   11.5
 43   MURATET ESTEBAN, ELIES (40)       3        22.0  24.0   10.0
 44   BUSTAMANTE ALMAZAN, OSCAR (19)    3        21.0  22.0   12.0
 45   SAURINA SUÑEZ, FRANCESC X (29)    2.5      22.5  24.5   10.0
 46   SANCHEZ MARCOS, JORDI (35)        2.5      21.0  23.0   10.0
 47   TALLO DOMINGUEZ, KIRIAN (48)      2.5      20.5  22.5    6.0
 48   ARGEMI FONTVILA, ALEXANDRE (50)   2.5      20.5  21.5    8.5
 49   BORDAS GALOBARDES, M.ANGEL (51)   2.5      19.5  20.5    6.5
 50   CABA TORRA, JOAN (45)             2.5      18.5  19.5    8.5
 51   ZAPATA GUARDIOLA, ESAU (59)       2        22.5  25.0   10.5
 52   DIAZ-ASENSIO MANCEBO, CARLOS (52) 2        22.5  24.5   11.0
 53   BIGAS HOSPITAL, JORDI (36)        2        20.5  22.5    7.0
 54   FONT VALLEJO, ALEX (38)           2        20.0  22.0    9.0
      SOSA LAU, BERNARDO (58)           2        20.0  22.0    9.0
 56   BORDAS GALOBARDES, PERE (47)      2        17.5  19.5    5.0
 57   GALLEGO VERGARA, JORDI (54)       2        15.0  16.0    3.0
 58   PARDO FERNµNDEZ, JOSE L (57)      1        19.0  21.0    5.0
 59   LOPEZ ESPEJO, ISAAC (56)          1        18.0  20.0    4.0

7e Campionat SUB-16 FEM. Individual de Catalunya- 2003

CLASSIFICACIÓ

  1   OLIVA ANELL, JUDITH           5.5      26.5  29.0   21.0
  2   STRASSER, MELISSA             5        28.5  31.5   20.5
  3   VELA VILLARES, IRIA           5        27.5  30.5   22.0
  4   PAGES DE GARRIGA, BERTA       5        27.5  30.0   23.5
  5   ZAMARREÑO CUERDA, EVA         5        25.5  27.0   19.0
  6   GIMENEZ MULET, TANIA          4        26.5  29.0   18.0
  7   SETIEN DE CASAS, MARTA        4        24.0  24.5   14.0
  8   CAPELLADES SUBIRANA, LAURA    4        24.0  24.0   16.5
  9   ARAGONCILLO SOLE, ANNA        4        22.0  23.5   16.0
 10   MARIN FELIX, YASMINA          3.5      19.5  21.0   12.5
 11   GUIX SEALL, ANNA              3.5      18.5  19.0   11.0
 12   GALLARDO RIBOT, LAURA         3        23.0  23.5   14.0
 13   ALHAMA SOLER, ANNA            3        22.5  23.0   12.0
 14   JUST CORSA, ELISENDA          2.5      23.0  23.5   12.0
 15   MASSEGUR PRUENCA, RAQUEL      2.5      22.0  24.5   13.0
 16   ROMERA DURA, ALBA             2.5      19.0  19.5    6.0
 17   PUJADES JORBA, GEORGIA        1.5      21.5  22.0    7.0
 18   CARRAMIÑANA MONGUILLOT, NURIA 0.5      18.5  20.0    1.0
 19   GORDO ALARCON, XENIA          0         4.0   4.0    0.0

Campionat Escolar Individual de Catalunya INFANTIL 2003

CLASSIFICACIÓ

  1   VILA GAZQUEZ, XAVI (1)            6        28.0  31.0   26.0
  2   MUÑOZ MUÑOZ, TERESA (10)          5.5      28.5  32.5   22.0
  3   DOMINGUEZ PONS, ERIC (2)          5        29.0  32.5   21.5
  4   HERNANDEZ FUNES, RUBEN (8)        5        27.0  29.5   20.5
  5   BALCELLS SORIGUERA, MARC (6)      5        24.5  27.5   20.0
  6   MATEOS ROZAS, MIGUEL A (11)       4.5      28.5  30.5   21.0
  7   PORRAS MATEO, FELIPE (22)         4.5      28.0  31.0   19.5
  8   MAYO CASADEMONT, MARTI (3)        4.5      27.0  29.5   20.5
  9   PUEYO BURREL, ADRIA (19)          4.5      26.0  26.0   19.0
 10   RUIZ ARENAS, CARLOS (7)           4.5      25.5  29.0   19.5
 11   JANE BESORA, RAFAEL (29)          4.5      23.0  25.5   17.5
 12   ORTEGA GARCIA, LAIA (4)           4.5      23.0  25.5   16.0
 13   CASTELLANO EGEA, EINAR (5)        4        24.0  26.5   17.5
 14   BUSQUET VILANOVA, JAUME (30)      4        24.0  26.5   14.0
 15   GARCIA ESPELTA, JOSEP (26)        4        24.0  26.0   15.5
 16   PEIRO IBAÑEZ, OSCAR M. (15)       4        23.5  25.5   14.0
 17   PEREZ CAMPOS, ADRIA (18)          4        23.0  26.0   16.5
 18   BENAIGES FONTANET, JOAN (16)      4        22.5  24.5   18.0
 19   MARIN BENITO, CARLA (23)          4        17.5  19.5   13.0
 20   ROBLES SANCHEZ, DAVID (17)        3.5      26.0  27.0   16.5
 21   LEIVA VELASCO, DAVID (9)          3.5      24.5  27.0   15.0
 22   TUDELA PI, MARC (21)              3.5      24.5  26.5   13.0
 23   TARRAGO GARCIA, MARC (20)         3.5      23.5  25.5   16.0
 24   TERRONES LAUNES, MIREIA (27)      3.5      19.0  21.0   12.0
 25   RIERA MOLINA, ELISABETH (12)      3        23.5  24.5   12.0
 26   BOU BOSCH, CRISTINA (13)          3        22.5  24.5   14.0
 27   CAPDEVILA MASDEU, JUDIT (35)      3        21.0  23.0   10.0
 28   MURATET CARMONA, ALEXANDRA (38)   3        20.5  22.5    8.0
 29   PIJOAN NASARRE, ARNAU (32)        3        19.5  20.5   11.0
 30   COROMINA PUIG, JOAN (28)          2.5      22.0  23.0   12.5
 31   ALMENARA MASBERNAT, MARIA (34)    2.5      21.5  24.0    9.5
 32   DURAN ADROHER, JOAN (14)          2.5      20.5  23.0   11.5
 33   DESCARREGA MULET, ALBA (25)       2.5      19.5  21.5    9.0
 34   BARBOSA RUBIES, LAIA (24)         2.5      18.5  20.5    7.0
 35   TRUJILLANO LINDON, LAURA (40)     2        21.5  23.5    9.0
 36   PLAMENOV PETKOV, SVETLIN (31)     2        20.5  22.5    8.5
 37   AUBACH SOTERES, SANTIAGO (33)     2        18.5  19.5    6.0
 38   CARRANZA IZQUIERDO, GEORGINA (36) 2        18.5  19.5    4.0
 39   MARIONA PAGES EGIDO, MARIONA (37) 1        17.5  19.5    4.0
 40   OCHI VINAIXA, ISSEI (39)          0         4.5   4.5    0.0

Campionat Escolar Individual de Catalunya ALEVI 2003

CLASSIFICACIÓ

  1   CLOPES LLAHI, JUDITH (3)       6.5      29.0  31.5   27.0
  2   VELA VILLARES, HECTOR (4)      5.5      29.0  32.0   23.5
  3   PUEYO BURREL, DAVID (1)        5.5      28.5  32.0   23.0
  4   ALONSO ROSELL, ALVAR (2)       5.5      27.5  30.0   22.5
  5   GALLEGO BERGADA, TONI (8)      4.5      28.0  30.5   20.0
  6   MORENO MARTIN, DANIEL (18)     4.5      27.5  27.5   20.0
  7   ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ (32)   4.5      26.0  29.5   19.5
  8   GARCIA VALERO, CLARA (12)      4.5      26.0  27.0   18.5
  9   FERRER GOMEZ, IGNASI (23)      4.5      25.5  27.0   17.5
 10   TORRES SOLSONA, JAUME (15)     4.5      24.5  26.5   18.5
 11   SOLANI NUÑEZ, JOSHUA (13)      4.5      24.5  26.0   17.5
 12   PICART ARMADA, SERGI (36)      4.5      24.0  26.5   17.5
 13   BOLDU SOTO, ROGER (29)         4.5      22.5  24.0   14.5
 14   PIÑERO MARI, EVA (7)           4        26.5  30.0   17.5
 15   FREIXA CASALS, GENIS (26)      4        25.0  27.5   17.0
 16   GENE CAMATS, FRANCESC (19)     4        23.0  25.0   16.5
 17   MAYO CASADEMONT, ANDREU (5)    3.5      26.0  27.5   17.5
 18   FERRE MORAGUES, ANDREU (21)    3.5      24.0  26.5   14.0
 19   ALEX, ROSELL CABEZAS (20)      3.5      24.0  26.0   15.5
 20   BRAVO PADULLES, FERRAN (16)    3.5      23.5  25.5   13.5
 21   JANE BESORA, ESTEVE (27)       3.5      23.5  23.5   16.0
 22   SABRIA BATLLE, POL (9)         3.5      22.5  24.5   12.0
 23   ARGEMI FONTVILA, MARTA (10)    3.5      22.5  23.5   15.5
 24   MARTINEZ GARCIA, GUILLEM (17)  3.5      21.0  21.0   16.0
 25   BUENAVISTA ANTUNEZ, JULIA (6)  3.5      19.5  21.0   10.5
 26   MONTIEL BAEZA, ALEX (24)       3        22.0  24.0   11.0
 27   FRAILE ORTEGA, ESTEFANIA (34)  3        17.5  19.0   11.0
 28   CAYUELA HERNANDEZ, JUAN M (11) 2.5      22.5  25.0   12.5
 29   SOLA CORTADA, MARIA (14)       2.5      22.5  24.0   12.0
 30   ARASA ZARAGOZA, IVAN (28)      2.5      19.5  21.5   10.5
 31   GARCIA ESPELTA, NURIA (35)     2.5      18.5  19.5    9.5
 32   CRESPO VILA, POL (22)          2.5      18.0  19.0    5.0
 33   ESCRITXE ESCUDER, SANDRA (31)  2.5      17.5  19.5    8.0
 34   TORRES SERRANO, NURIA (40)     2        20.0  21.0    8.0
 35   TELLO AMO, MARINA (39)         2        19.0  21.5    8.0
 36   FERNANDEZ DIAZ, MIRIAM (33)    1.5      20.5  21.5    6.5
 37   ARGERICH BERGADA, SARA (25)    1.5      17.0  17.0    6.0
 38   CHILLON MOYA, MARINA (30)      1        16.5  18.0    1.0
 39   SERRA TRAYNOR, CARLOS (37)     0         7.0   8.5    0.0
 40   SOLE CLARAVALLS, ANNA (38)     0         4.5   4.5    0.0

Campionat Escolar Individual de Catalunya BENJAMI 2003

CLASSIFICACIÓ

  1   COLL ORTEGA, JORDI (2)             5.5      29.0  33.0   22.0
  2   SANCHEZ IBERN, MARC (1)            5.5      28.5  31.0   23.5
  3   MARIN PLANA, ROGER (7)             5.5      28.0  31.0   23.0
  4   MOLINERO GOMEZ, SANDRA (6)         5        29.5  33.5   22.5
  5   PASCUAL POSTILS, DAVID (27)        5        26.5  28.5   18.0
  6   ROSSELL  CABEZAS, CARLOTA (5)      5        26.5  28.0   24.0
  7   ABELLAN ROJAS, DAVID (9)           5        26.0  29.5   21.5
  8   VIDAL ZAMORA, ALEX (39)            5        20.5  22.5   19.0
  9   FRANCESC COCULLOLA, ORIOL (17)     4.5      28.5  31.5   20.0
 10   TRIADU CASSA, JORDI (37)           4.5      25.0  27.5   20.0
 11   GOMEZ GARCIA, CARLES (8)           4        24.5  28.0   15.0
 12   MANONELLES RIU, MARC (22)          4        24.5  27.5   16.0
 13   TORRES SOLSONA, JORDI (36)         4        24.5  25.5   19.0
 14   LAHOZ CUNILLERA, MARIO (20)        4        24.0  25.5   16.0
 15   FARRE POTRONY, ALEX (14)           4        23.5  25.0   17.0
 16   MOYA ARAU, CARLES (25)             4        23.0  24.5   14.0
 17   DIAZ-FLORES, PAU (4)               4        22.5  24.5   13.0
 18   LUIS BRUSI MONTERO, ALEJANDRO (21) 4        22.5  24.0   15.5
 19   PRUJA RAMIREZ, MARC (29)           4        22.0  24.0   16.0
 20   PARDO FERNANDE, JAVIER (26)        4        22.0  24.0   13.0
 21   AVILES TISCAR, CARLOS (10)         3.5      23.0  25.0   14.0
 22   TALLO DOMiNGUEZ, IMAR (33)         3.5      21.0  22.5   13.0
 23   RAMONEDA RUMI, GISELA (30)         3.5      16.0  17.0   10.0
 24   FIBLA COSTA, ROGER (3)             3        23.5  26.0   14.0
 25   PEREZ VIDAL, ALEIX (28)            3        23.5  25.5   12.0
 26   TRIAS FARRARONS, MARINA (38)       3        22.0  23.0   12.0
 27   GUILLEN EXPOSITO, ELENA (19)       3        20.0  22.0   11.0
 28   VILALTA SANCHEZ, EDUARD (40)       3        20.0  21.5   11.0
 29   RETAMERO RIBAS, SARA (31)          3        16.5  17.5    9.0
 30   MOTA GASSO, DAVID (24)             2.5      23.5  25.0   14.0
 31   FERRERONS ALABERN, ANNA (16)       2.5      21.5  23.5   11.5
 32   GALLES FAZ, CARLOTA (18)           2.5      18.5  19.5    6.5
 33   COLL ORTEGA, CRISTINA (12)         2        24.5  26.5   13.0
 34   BENAIGES BOSQUET, ROSER (11)       2        22.5  24.0    9.0
 35   SEMINO HIDALGO, SANTIAGO (32)      2        19.0  21.0   10.0
 36   DALMAU AYNIER, ELISENDA (13)       2        18.0  19.5    6.5
 37   TERRONES LAUNES, XENIA (34)        1.5      18.0  19.0    3.0
 38   MURATET CARMONA, JULIA (23)        1.5      17.0  18.5    3.0
 39   TORRES PUIGJANE, LIGIA (35)        1.5      15.0  16.0    5.5
 40   FERRE ALAÑA, MIRIAM (15)           1        17.5  19.0    4.0