Tabla Torneo A
No |
Name |
Total |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 | DEL RIO DE ANGELIS, Salvador G. | 3.5 | * | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 |
| 2 | ILLESCAS CORDOBA, Miguel | 3.5 | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| 3 | CANDELA PEREZ, Jose | 2.5 | 1/2 | 1/2 | * | 1/2 | 0 | 1 |
| 4 | COMAS FABREGO, Lluis | 2.5 | 0 | 1/2 | 1/2 | * | 1 | 1/2 |
| 5 | FERNÁNDEZ GARCIA, José Luis | 1.5 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | * | 0 |
| 6 | NARCISO DUBLAN, Marc | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | * |
Tabla Torneo B
No |
Name |
Total |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 | MORENO RUIZ, Javier | 4 | * | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
| 2 | ARIZMENDI MARTINEZ, Julen | 3 | 1/2 | * | 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | DE LA RIVA AGUADO, Óscar | 3 | 0 | 1/2 | * | 1/2 | 1 | 1 |
| 4 | HERRAIZ HIDALGO, Herminio | 2.5 | 1/2 | 0 | 1/2 | * | 1/2 | 1 |
| 5 | GÓMEZ ESTEBAN, Mario | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | * | 1/2 |
| 6 | RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | * |
6ª Ronda (29/10/03)COMAS FABREGO, L (6) 1:0 RODRIGUEZ GUERRERO, E (8) CANDELA PEREZ, J (2) ½:½ GOMEZ ESTEBAN, M (11) NARCISO DUBLAN, M (5) 1:0 HERRAIZ HIDALGO, H (7) FERNANDEZ GARCIA, J (1) 0:1 ARIZMENDI MARTINEZ, J (9)7ª Ronda (30/10/03) GOMEZ ESTEBAN, M (11) 0:1 COMAS FABREGO, L (6) HERRAIZ HIDALGO, H (7) ½:½ CANDELA PEREZ, J (2) ARIZMENDI MARTINEZ, J (9) ½:½ NARCISO DUBLAN, M (5) RODRIGUEZ GUERRERO, E (8) 0:1 FERNANDEZ GARCIA, J (1)8ª Ronda (31/10/03) COMAS FABREGO, L (6) ½:½ HERRAIZ HIDALGO, H (7) CANDELA PEREZ, J (2) 1:0 ARIZMENDI MARTINEZ, J (9) NARCISO DUBLAN, M (5) 1:0 RODRIGUEZ GUERRERO, E (8) FERNANDEZ GARCIA, J (1) ½:½ GOMEZ ESTEBAN, M (11)9ª Ronda (1/11/03) ARIZMENDI MARTINEZ, J (9) ½:½ COMAS FABREGO, L (6) RODRIGUEZ GUERRERO, E (8) ½:½ CANDELA PEREZ, J (2) GOMEZ ESTEBAN, M (11) 0:1 NARCISO DUBLAN, M (5) HERRAIZ HIDALGO, H (7) ½:½ FERNANDEZ GARCIA, J (1)Clasificación Final (5º-12º)5 COMAS FABREGO, Lluis 2410 5.5 6 CANDELA PEREZ, Jose 2502 5.5 7 NARCISO DUBLAN, Marc 2521 5 8 ARIZMENDI MARTINEZ, Julen 2521 5 9 FERNANDEZ GARCIA, José Luis 2475 3.5 10 HERRAIZ HIDALGO, Herminio 2499 3.5 11 GOMEZ ESTEBAN, Mario 2465 3 12 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique 2485 1
Semifinales
Pasa De la Riva tras empatar en los desempates a 10/5 por 1-1 y vencer en la partida a 5 minutos.
|
Miércoles 29 |
|
| De la Riva ½:½ Illescas | Del Rio 1-0 Moreno |
|
Jueves 30 |
|
| Illescas ½:½ De la Riva | Moreno ½:½ Del Rio |
3º y 4º puesto
| Viernes 31 | Sábado 1 |
| Moreno 0-1 Illescas | Illescas 1-0 Moreno |
Final
| Viernes 31 | Sábado 1 |
| Del Río ½:½ De la Riva | De la Riva ½:½ Del Río |
- Torneo Abierto -
Place Name Rtg Club Score M-Buch.
1 PEREZ CANDELARIO, Manuel 2463 Extremadura 7.5 47.5
2 LOPEZ MARTINEZ, Jose M. 2425 Cataluña 7 46.5
3 GARCIA LUQUE, Agustin 2404 Andalucia 7 43.0
4 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto 2445 Andalucia 6.5 48.0
5 ALMAGRO LLAMAS, Pablo 2359 Madrid 6.5 47.5
AGÜERA NAREDO, Javier 2376 Asturias 6.5 47.5
7 MELLADO TRIVIÑO, Joan 2430 Cataluña 6.5 45.5
8 BARON RODRIGUEZ, Jesus 2419 Aragon 6.5 42.0
9 COLAS LONGARES, Rafael 2337 Aragon 6 47.5
10 GARZA MARCO, Sergio 2418 Aragon 6 44.5
11 VASSALLO BARROCHE, Mauricio 2384 Valencia 6 44.0
12 GARCIA CASTRO, Pablo 2356 Galicia 6 42.0
13 SAN EMETERIO CABAÑES, Jose L. 2342 Madrid 6 40.5
14 SANTOS SANTOS, Pablo 2305 Castilla Leon 5.5 47.5
15 BACHES GARCIA, Guillem 2400 Cataluña 5.5 47.0
16 LOPEZ GRACIA, Fernando 2360 Aragon 5.5 46.0
17 LLANEZA VEGA, Marcos 2264 Asturias 5.5 43.5
CRUZ RAVINA, Francisco 2256 Andalucia 5.5 43.5
19 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus 2191 Andalucia 5.5 43.0
20 JEREZ PEREZ, Alfonso 2420 Cataluña 5.5 42.5
21 FERNANDEZ DE PABLO, Miguel A. 2209 Castilla Leon 5.5 42.0
22 PASCUAL PAREDES, Javier 2252 Cantabria 5.5 41.0
23 GARCIA VICENTE, Nieves 2244 Canarias 5.5 40.0
24 SOLANA SUAREZ, Ernesto 2348 Canarias 5.5 37.5
GARRE MURCIA, Pedro 2200 Murcia 5.5 37.5
26 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel Castilla La Mancha 5.5 33.0
27 ROA ALONSO, Santiago 2352 Madrid 5 46.5
28 CASTANY PAMPALONA, Luis M. 2222 Cataluña 5 43.5
29 ZARZO LOPEZ, Tomas 2249 Extremadura 5 42.0
30 JIMENEZ VILLENA, Francisco 2240 Valencia 5 41.0
31 GONZALEZ de la TORRE, Santiago 2365 Euskadi 5 39.0
32 MOLINA VIÑA, Marcos 2132 Asturias 5 38.5
33 ANTON VEIGA, Juan Carlos 2171 Madrid 5 38.0
34 SALDAÑA CABALLE, Josep E. 2111 Cataluña 5 37.0
35 FLUVIA POYATOS, Jordi 2322 Cataluña 5 36.5
36 DE LUCAS BELLO, Federico C. Leon ( Burgos ) 5 35.5
37 MINDEGUIA GURUCEAGA, Juan J. 2105 Navarra 5 34.0
38 BOLADO SAEZ, Sergio 2264 Cantabria 4.5 42.5
39 ARGANDOÑA RIVERO, Iñigo 2344 Euskadi 4.5 41.0
40 LLANEZA VEGA, Patricia 2190 Asturias 4.5 40.5
MARTIN BLANCO, Fernando 2128 Madrid 4.5 40.5
42 SAENZ NARCISO, Miguel A. 2092 La Rioja 4.5 38.5
FIDALGO FERNANDEZ, Javier 2065 Asturias 4.5 38.5
44 ALCARAZ SORIANO, Angela 1989 Castilla La Mancha 4.5 37.5
45 GONZALEZ PEREZ, Lutgarda 2223 Canarias 4.5 37.0
46 ESPINOLA MARTIN, M. Jose 2066 Canarias 4.5 35.5
47 RUIZ JIMENEZ, Francisco 2235 Andalucia 4.5 34.5
SARTO RAMOS, Angel 2067 Aragon 4.5 34.5
PEÑAS HERNANDEZ, Yolanda 2035 Cataluña 4.5 34.5
PLO PALACIN, Sandra 1823 Aragon 4.5 34.5
51 ORTIZ FERNANDEZ, Alejandro 2109 Asturias 4.5 33.5
52 GONZALEZ CUSTODIO, Rafael 2200 Ceuta 4.5 33.0
53 TRUJILLO DELGADO, Dafnae 2121 Canarias 4.5 32.5
54 DIAZ RODRIGUEZ, Jose A. 2106 Andalucia 4.5 32.0
55 RODRIGUEZ VINUESA, Azahara 2107 Andalucia 4 41.0
56 CODINA TORMO, Julia 2005 Valencia 4 40.5
57 IRUZUBIETA VILLALONGA, Jesus 2422 Castilla Leon 4 40.0
58 MUÑOZ PEREZ, Miriam 2074 Euskadi 4 38.0
59 SANCHEZ MARTIN, Vanessa 2118 Andalucia 4 36.0
60 OUTERELO UCHA, Manuel 2240 Galicia 4 34.0
61 QUEVEDO GOMEZ, Lorena Cantabria 4 33.5
62 ALVAREZ PEDROSA, Valeriano C. Leon ( Burgos ) 4 32.0
63 GUTIERREZ NUÑEZ, Elisabeth Murcia 3.5 40.5
64 LOPEZ MARTINEZ, Alberto 2158 C. Leon ( Burgos ) 3.5 39.5
65 RODRIGUEZ MARCOS, Jose R. Cataluña 3.5 38.0
66 REDONDO POMAR, Antonio Baleares 3.5 36.5
67 DIAZ SANCHEZ, Jose Fco 2048 Melilla 3.5 35.5
68 ORTIZ FERNANDEZ, David 2007 C. Leon ( Burgos ) 3.5 33.5
69 NIETO JIMENEZ, Beatriz Castilla Leon 3.5 32.5
70 FERNANDEZ de la CALZADA, Juan A. 1971 Andalucia 3.5 31.5
71 SANZ RODRIGUEZ, David C. Leon ( Burgos ) 3.5 30.5
VALLE CONDE, Carlos C. Leon ( Burgos ) 3.5 30.5
73 SANCHEZ SANCHEZ, Maria 1957 Extremadura 3.5 30.0
FIDALGO FERNANDEZ, Lucia 1881 Asturias 3.5 30.0
75 ANDRES ZAMORANO, Cayo C. Leon ( Burgos ) 3.5 26.0
76 RODRIGUEZ COSTA, Moira 2036 Galicia 3 35.5
77 SANCHEZ ABAD, Rosa 2005 Andalucia 3 34.0
78 IZA ABETE, Amaia 1983 Navarra 3 33.5
79 VIVANCO DEL HOYO, Juan P. C. Leon ( Burgos ) 3 31.5
80 MORAL QUINTANA, Diego C. Leon ( Burgos ) 3 31.0
81 RUIZ de la TORRE PEREZ, Cristina Rioja 3 30.5
82 CASADO PINO, Alberto C. Leon ( Burgos ) 3 25.0
83 CABRERA MERINO, Juan C. Leon ( Burgos ) 2.5 35.5
84 ESNAOLA SAN SEBASTIAN, Ion 1971 Euskadi 2.5 32.5
85 ESPADA AGUILAR, Antonio C. Leon ( Burgos ) 2.5 29.5
86 HERAS RUIZ, Juan F. C. Leon ( Burgos ) 2 31.0
87 GARCIA RODRIGUEZ, Juan Carlos C. Leon ( Burgos ) 2 29.5
88 ALONSO SANTIAGO, Samuel C. Leon ( Burgos ) 1 17.0
89 PEREZ DORADO, Anastasio Andalucia 0 29.5