II MEMORIAL DAVID GARCÍA ILUNDAIN

Abierto sub-16

Clasificació Final

  1   ROVIRA GARGALLO, A        S16   1995 UGA          6.5      38.5   32.0  42.0
  2   PORRAS MATEO, F           S14   2080 BARCELONETA  6.5      35.0   27.5  38.5
  3   MUÑOZ MUÑOZ, T            S14   1935 MONTCADA     6        38.0   29.0  41.5
  4   DOMÍNGUEZ PONS, E         S14   2045 SANT BOI     5.5      37.0   28.0  40.5
  5   PÉREZ CAMPOS, A           S14   1865 ATENEU COLON 5.5      35.5   25.5  39.0
  6   VELA VILLARES, H          S12   1980 PEONA I PEÓ  5.5      34.5   26.5  37.5
  7   MESTRE BELLIDO, H         S14   1965 PEONA I PEÓ  5.5      34.0   26.5  36.0
  8   FRANCÉS CUSCULLOLA, O     S10   1700 LLEIDA       5.5      34.0   24.0  37.5
  9   GINER BORRAS, J           S16   2040 SANT BOI     5.5      33.0   24.5  36.0
 10   HERNÁNDEZ FUNES, R        S14   2010 PEONA I PEÓ  5        39.5   28.0  42.0
 11   MORENO MARTÍN, D          S12   1895 SANT BOI     5        35.0   25.0  38.0
 12   CAMPOS CAYUELA, M         S16   1815 RUBINENCA    5        32.0   23.5  35.0
 13   PRATS ALONSO, Ó           S16   1925 SANT BOI     5        30.5   22.0  33.5
 14   PORRAS MATEO, A           S12   1700 BARCELONETA  5        28.5   20.0  31.5
 15   MOLANO LAFUENTE, I        S16   1840 MONTMELÓ     5        28.0   21.0  30.0
 16   PORRAS DALMAU, D          S14   1855 SANT MARTÍ   4.5      36.5   23.0  39.5
 17   PACHECO BUBI, R           S10   1740 VILADECANS   4.5      27.5   18.5  30.5
 18   SÁNCHEZ IBERN, É          S14   1825 SANT MARTÍ   4.5      25.5   14.0  26.5
 19   CASSET BELLO, E           S14   1755 BARCELONETA  4        34.0   22.0  37.0
 20   AGUADO BLACKBURN, C       S16   1735 CONGRÉS      4        33.5   17.5  36.5
 21   MOYA ARAU, C              S10   1725 PEONA I PEÓ  4        33.0   19.0  36.0
 22   CAPELLADES SUBIRANA, M    S14   1880 PEONA I PEÓ  4        31.0   20.0  32.0
 23   GARCÍA CASTELLOTE, Ó      S14   1840 PEONA I PEÓ  4        31.0   19.0  32.0
 24   ORRIOLS MIRÓ, A           S14   1800 PEONA I PEÓ  4        31.0   17.5  33.5
 25   RODRÍGUEZ SÁEZ, G         S14   1790 CARDEDEU     4        30.0   20.0  31.0
 26   VECIANA CORONADO, B       S14   1720 CARDEDEU     4        25.5   14.0  26.5
 27   VECIANA CORONADO, P       S12   1800 CARDEDEU     4        23.0   16.0  26.0
 28   GARCÍA CASTELLOTE, D      S14   1835 PEONA I PEÓ  3.5      32.5   19.5  35.5
 29   CASTRILLO MONDREGO, P     S16   1700 CORNELLÀ     3.5      32.0   17.5  34.5
 30   BULGANI NOVELL, J         S16   1705 RUBINENCA    3.5      31.5   15.0  34.5
 31   ESCOBAR FIGUEROA, S       S14   1730 CONGRÉS      3.5      30.0   15.5  32.0
 32   MARÍN BENITO, C           S14   1775 PEONA I PEÓ  3        32.5   15.0  35.0
 33   BASCUÑANA DEL CASTILLO, C S14   1700 CONGRÉS      3        30.0   14.0  32.5
 34   PACHECO BUBI, I           S12   1730 VILADECANS   3        30.0   13.5  31.0
 35   SANCHEZ IBERN, M          S10   1875 SANT MARTÍ   3        29.0   17.0  31.0
 36   MASSOT, C                 S14   1700 SANT BOI     3        27.5   13.5  30.0
 37   BORJA, I                  S14   1700 SANT BOI     3        27.5   13.0  30.0
 38   VECIANA CORONADO, D       S10   1700 CARDEDEU     3        27.5   13.0  29.5
 39   TORRES PUIGJANER, L       S10   1700 PEONA I PEÓ  3        23.5   10.0  25.5
 40   HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, D      S14   1700 GAVÀ         3        22.5   11.0  24.5
 41   SOLER BESUMBES, E         S10   1700 PEONA I PEÓ  3        22.0    8.0  23.0
 42   PUJADES, G                S16   1700 SANT BOI     2.5      26.0   10.0  28.0
 43   SANZ SANTOS, T            S10   1730 LA LIRA      2.5      25.0    8.5  26.0
 44   SANZ SANTOS, A            S12   1700 LA LIRA      2.5      23.5    8.5  25.5
 45   GARCIA MESSEGUER, C       S10   1700 PEONA I PEÓ  2        26.0    9.0  28.0
 46   DEL AMO VALVERDE, D       S14   1715 GAVÀ         2        24.0    8.0  25.0
 47   AZAZ, A                   S14   1700 PEONA I PEO  2        23.5    6.0  24.5
 48   CAMPOS CAYUELA, A         S10   1700 RUBINENCA    2        21.5    6.0  22.5
 49   GOTES PÉREZ, J            S10   1700 PEONA I PEÓ  2        21.0    3.0  22.0
 50   GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, V     S12   1700 GAVÀ         1        24.5    6.0  26.5
 51   SÁNCHEZ SÁNCHEZ, C        S10   1700 ATENEU COLON 1        24.5    3.0  26.5
 

NÚM

JUGADORS

TIT

FIDE

FEDA

FCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PUNTS

KSD

S/B

CLAS

1

CHALMETA UGAS, Ramón

 

2111

2097

2195

 

1

1

 1/2

1

0

 1/2

1

0

0

5

23

23

3r

2

OMS FUENTES, Lluís

MC

2150

2136

2265

0

 

 1/2

 1/2

0

0

1

 1/2

1

1

4,5

21

19,25

3

AMIGÓ VILALTA, Jordi

 

2147

2108

2240

0

 1/2

 

0

1

1

0

0

 1/2

1

4

20

16,75

4

ASIS GARGATAGLI, Hipòlit

 

2203

2129

2275

 1/2

 1/2

1

 

0

 1/2

 1/2

0

1

1

5

22

21

4t

5

ALOMÀ VIDAL, Robert

MC

2191

2194

2255

0

1

0

1

 

1

0

1

 1/2

 

5,5

25

22

2n

6

BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio

MF

2377

2275

2330

1

1

0

 1/2

0

 

0

1

0

1

4,5

22

17,5

7

ALSINA LEAL, Daniel

 

2237

2199

2290

 1/2

0

1

 1/2

1

1

 

1

1

0

6

26

27,5

1r

8

VILA GAZQUEZ, Xavier

MC

2261

2092

2305

0

 1/2

1

1

0

0

0

 

0

1

3,5

19

13,25

9

FARRAN MARTOS, Francesc X.

 

2092

2055

2195

1

0

 1/2

0

 1/2

1

0

1

 

1

5

23

19,75

10

AYZA LEÓN, David

 

2024

1990

2140

1

0

0

0

0

0

1

0

0

 

2

15

11

10è