CAMPIONAT DE CATALUNYA
PER EQUIPS ESCACS BASE 2002-2003
CLASSIFICACIONS FINALS
CATEGORIA SUB-10
1 BADALONA, 1709 20 61.0 64.5 74.0
2-3 SANT MARTÍ, 1714 15.5 71.5 75.0 49.5
CERDANYOLA DEL VALLÈS, 1700 15.5 62.5 72.0 48.5
4 ADAC, 1700 13 74.0 77.5 44.0
5 BALAGUER, 1711 12.5 74.0 83.5 43.0
6 PEONA I PEÓ, 1700 11 63.5 67.0 38.5
7 ESPLUGA DE FRANCOLÍ, 1700 10.5 74.0 83.5 40.5
8 PEÓ VUIT, 1704 9.5 70.5 74.0 37.0
9 CERDANYOLA MATARÓ, 1700 3.5 71.5 81.0 13.5
CATEGORIA SUB-12
1 LA COLMENA, 1766 18.5 72.5 82.5 64.5
2 PEONA I PEÓ A, 1766 18 69.5 72.0 60.5
3 SANT BOI, 1740 16 75.0 85.5 58.5
4 ADAC A, 1790 15 75.5 85.5 53.5
5 AMPOSTA, 1713 12 67.5 70.0 37.5
6-7 BENAVENT, 1721 11.5 65.0 74.5 40.0
PEONA I PEÓ B, 1734 11.5 63.5 66.0 45.0
8 CERDANYOLA MATARÓ, 1703 10.5 67.0 69.5 36.5
9 ADAC B, 1700 10 68.5 71.0 34.5
10 PEÓ VUIT, 1705 9.5 65.0 75.5 27.0
11 SANTA ANA, 1700 2.5 64.0 74.0 15.0
CATEGORIA SUB-14
1 SANT ANDREU, 1881 20 65.0 73.5 72.5
2 PEONA I PEÓ, 1889 18 70.0 78.5 63.0
3 CERDANYOLA MATARÓ, 1804 15.5 75.0 83.5 54.5
4 IES EUCLIDES, 1701 13 58.5 60.5 43.5
5 VILA-SECA, 1761 12.5 75.0 77.0 45.5
6 FIGUERES, 1763 11.5 65.5 67.5 38.5
7 PEÓ VUIT, 1754 10.5 71.0 73.0 32.5
8-9 SANTA COLOMA DE QUERALT, 1713 8.5 75.0 77.0 33.0
BALAGUER, 1726 8.5 63.0 65.0 29.0
10 PONTS, 1700 2 56.0 64.5 8.0
CATEGORIA SUB-16
1 SANT BOI, 1990 19 67.5 77.5 65.5
2 BARCELONETA, 2044 18.5 69.0 80.5 63.5
3 CERDANYOLA DEL VALLÈS, 1911 14.5 72.5 82.5 51.0
4-5 VILA-SECA, 1900 12 75.0 83.0 46.0
GRIC QUART, 1751 12 64.0 68.5 39.0
6-8 TÀRREGA, 1824 11.5 73.0 77.5 46.5
SANT MARTÍ, 1796 11.5 62.5 67.0 38.0
VALLFOGONA, 1783 11.5 56.5 64.5 38.0
9 PEONA I PEÓ, 1795 11 64.5 69.0 36.0
10 SANTA COLOMA DE QUERALT, 1975 10 64.5 69.0 37.5
11 PEÓ VUIT, 1748 8 56.5 61.0 28.0
12 COSTA BRAVA, 1740 4.5 56.0 64.0 15.0