Obert de Catalunya Grup A
Classificació Final

 

  1   MUÑOZ PANTOJA, Miguel Angel      Barceloneta       8        46.0  46.5   39.5
  2   VEHI BACH, Victor                UGA               6.5      47.5  51.5   36.0
  3   ARIAS BOO, Guillem               Barcelona-Vulca   6.5      46.5  50.5   32.5
  4   RAINERI DE LUCA, Pablo           Gava              6        44.5  48.5   33.0
  5   ALSINA LEAL, Daniel              UGA               6        41.5  44.0   31.0
  6   CAMPS TARRES, Eduard             Tordera           6        40.0  40.0   28.5
  7   GONZALEZ, Raul Omar              Sant Boi          6        38.0  41.0   30.0
  8   PALACIN MARTIN, Ricard           Cornella          5.5      49.0  52.0   32.5
  9   DE LA RIVA AGUADO, Jordi         Foment            5.5      45.0  47.5   31.5
 10   BOSCH PORTA, David               Tres Peons        5.5      37.0  40.0   26.0
 11   BARRANCO MONTILLA, Cristobal     Colmena           5        42.5  46.0   27.0
 12   CAROL QUEROL, Santi              Terrassa          5        42.5  46.0   24.5
 13   GARCIA CONESA, Gregori           Aragones          5        42.5  45.5   29.0
 14   AVILA JIMENEZ, Xavier            Foment            5        40.5  43.0   30.0
 15   SANAHUJA PALOMO, Alex            Terrassa          5        40.5  43.0   25.5
 16   GALLEGO ROMERO, Albert           Gava              5        39.5  42.5   26.0
 17   LOPEZ MANZANO, Antonio           Aragones          5        39.0  41.5   27.5
 18   GOMILA PONS, Alvar               Maragall          5        38.5  41.5   25.5
 19   DOMINGUEZ RUEDA, Juan            Jake              5        36.0  39.0   24.5
 20   EXPOSITO CABRERA, Joaquin        Sant Feliu        5        35.0  36.5   25.0
 21   DELGADO VALLEJO, Francisco       Maragall          5        34.5  37.0   23.0
 22   FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, Miquel   Bellvitge AECS    5        34.0  37.0   23.5
 23   SEVERRI ARRESE, Carles           Sant Boi          5        30.5  32.0   19.0
 24   MARTINEZ MARTINEZ, Salvador      Ideal Clave       5        29.5  32.5   18.0
 25   JAUSAS FARRE, Hector             UGA               4.5      36.5  39.0   22.0
 26   PARES PERIS, Jordi               Maragall          4.5      31.5  34.0   21.0
 27   LANGA RAMIRO, Ricardo            Jake              4        38.5  40.0   22.0
 28   SIMON DEL SOL, Jaume             St. Boi Lluçanes  4        38.5  39.0   23.5
 29   CHALMETA UGAS, Ramon             Sant Boi          4        36.5  39.5   20.0
 30   SEGURA VILA, Joan                Vic               4        36.5  39.0   21.0
 31   ROMERO MORENO, Felix             Sant Andreu       4        34.5  37.0   21.0
 32   LOSADA CARRERA, Francisco Javier Bellvitge AECS    4        34.5  37.0   19.0
 33   VILLARES GALIANO, Jose M.        UGA               4        34.5  37.0   18.0
 34   ALBERO FIGUERAS, Emili           Cornella          4        31.5  35.0   20.0
 35   RODRIGUEZ REBULL, German         Set a Nou         4        31.5  33.0   14.0
 36   FRUCTUOSO BAREA, Antonio         Colmena           3.5      35.0  37.5   13.5
 37   PRATS RODRIGUEZ, Juan Bosco      Sant Boi          3.5      34.5  37.5   18.0
 38   GILABERT ZARAGOZA, Raul          Barcelona-Vulca   3.5      33.0  35.5   19.0
 39   MONEDERO GONZALEZ, Josep         Aragones          3.5      30.0  34.0   16.5
 40   DAIMIEL BESCOS, Eleuterio        La Lira           3.5      30.0  31.5   16.5
 41   SERRA REBASSA, David             Maragall          3        37.5  40.0   18.5
 42   MORANTA MIRO, Antoni             Congres           3        35.5  38.5   14.5
 43   PARELLADA DIAZ, Adria            UGA               3        35.5  38.0   14.0
 44   PIMIENTA SANCHEZ, Manuel         ONCE              3        33.5  35.0   11.0
 45   CENTENO ORTIZ, Antoni            Sant Marti        3        33.5  33.5   13.0
 46   CABELLO LLOPIS, Joan Emili       Comtal            3        33.0  35.5   13.0
 47   COLL ENRIQUEZ, Lluis             Aragones          2.5      34.0  36.5   17.5
 48   VILLARES GALIANO, Luis Alfonso   UGA               2.5      31.0  32.5    7.0
 49   NAMAY CACERES, Santos            Cerdanyola Mataro 2.5      24.0  26.5   11.0
 50   PEÑA MARTI, Jordi                Gava              2.5      14.0  16.5    8.0
 51   DAGURO DASALLA, Armando          UGA               1.5      32.0  34.5    8.0
 52   PELLUS RUIZ, Josep               Paretana          0.5       8.0  12.0    1.0
 53   PORRAS MATEO, Felip              Barceloneta       0         6.0   9.0    0.0

Obert de Catalunya Grup Barcelona
Classificació Final

  1   SEGUI PATIÑO, Javier               Aurora          7.5      45.0  49.0   35.5
  2   GONZALEZ VALENZUELA, Didac         Foment          7        43.5  44.5   36.5
  3   JEREZ SORIANO, Antoni              Foment          7        40.5  41.5   33.0
  4   QUINTANA CIPRES, Oscar             Torrenegra      6.5      47.5  50.0   36.0
  5   TORAO COMPTE, Victor               Aurora          6.5      46.5  50.5   37.0
  6   MONTENEGRO ARMIJO, Oscar           Tres Peons      6.5      40.5  43.0   26.5
  7   LLUIS ALABEDRA, Alvar              Foment          6        45.5  49.5   28.5
  8   ARIAS VELASCO, Josep               UGA             6        42.5  45.0   31.5
  9   LOPEZ GONZALEZ, Joaquin            Torrenegra      6        42.0  44.5   31.5
 10   ARROYO, Jose MIquel                Torrenegra      6        41.5  44.5   29.5
 11   BELTRAN LOPEZ, Fernando            Ideal Clave     5.5      46.0  47.0   33.5
 12   DOMENCHE REDONDO, Francesc         Torrenegra      5.5      45.5  48.0   30.5
 13   BERMEJO DIAZ, Antonio              Comtal          5.5      42.5  46.5   27.0
 14   ORTEGA PUJOL, Joan                 UGA             5.5      41.0  44.5   24.0
 15   SERRA VILARO, Agusti               Comtal          5.5      40.5  42.5   31.0
 16   OLLE CASTILLO, Salomo              Aurora          5.5      39.0  43.0   29.0
 17   MUR PEIRON, Antonio                Aragones        5.5      37.5  41.0   29.0
 18   RADIGALES MAURI, Jaume             L'Espiga        5        45.5  48.0   31.5
 19   ELIAS AUBIA, Salvador              Aurora          5        42.5  44.5   28.0
 20   FUSTER AGUILO, Joan                ONCE            5        42.0  43.5   25.0
 21   SUAREZ HERNANDEZ, Francisco Miguel ONCE            5        40.5  44.5   28.5
 22   CANCHO CANCHO, Calixto             Foment          5        39.5  42.5   26.0
 23   DALMASES DOMENECH, Ferran          Torrenegra      5        38.5  41.5   23.5
 24   TORRA CULELL, Ferran               Aurora          5        36.0  37.0   21.0
 25   DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Gabriel       Torrenegra      5        34.5  36.5   22.0
 26   GONZALEZ PEREZ, Miguel             UGA             5        33.5  35.0   21.5
 27   TRIAS FERNANDEZ, Ramon             Jake            4.5      41.0  44.5   22.5
 28   ROUSSE MAYOL, Ricard               ONCE            4.5      39.0  41.5   24.0
 29   JEREZ FERNANDEZ, Miguel            Barcelona-Vulca 4.5      38.0  38.0   23.0
 30   CONDE CHIJEB, Manel                Torrenegra      4.5      36.5  37.5   23.5
 31   ACEVEDO FERNANDEZ, Nicolas         UGA             4.5      35.5  38.0   23.0
 32   GONZALEZ TRIGO, Josep Lluis        Foment          4.5      34.5  36.5   19.5
 33   ESCUDERO MARTINEZ, Alberto         Ideal Clave     4        41.5  43.0   26.0
 34   SALAS VIRALTA, Carles              Tres Peons      4        37.5  38.5   18.5
 35   BAYLINA MELE, Jordi                Santcugatenca   4        36.5  38.5   19.0
 36   CALABUIG MORATO, Manel             Foment          4        36.5  37.5   23.5
 37   PRADOS FONT, Lluis                 ONCE            4        36.5  36.5   24.0
 38   ACRIZ IBAÑEZ, Salvador             Tres Peons      4        36.5  36.5   22.5
 39   GONZALEZ GARCIA, Sergi             Sant Marti      4        36.0  38.0   23.5
 40   GONZALEZ PRATS, David              UGA             4        35.0  36.0   17.0
 41   MAS ARTIGAS, Pere                  ONCE            4        33.0  34.5   18.0
 42   LINO TELMO, Jorge                  ONCE            4        32.0  33.0   14.0
 43   CAMPO RODRIGUEZ, Casimiro          ONCE            4        30.0  32.0   16.0
 44   SANCHEZ GUARDIA, Jaume             Foment          4        29.5  30.5   17.0
 45   SAN ISIDORO CASTILLO, Josep        ONCE            4        29.0  30.0   16.0
 46   VALLMAJOR ALDAMA, Miquel           ONCE            4        27.5  29.0   17.0
 47   CEDREZ DACOSTA, Marcel             Comtal          4        27.5  28.5   14.0
 48   PASCUAL SORO, Antonio              Tres Peons      3.5      38.5  41.0   24.5
 49   DEL RIO SOLER, Andreu              Foment          3.5      33.5  35.0   18.5
 50   SANCHEZ SUBIRA, Carles             Foment          3        34.5  36.5   15.0
 51   SANCHEZ ARCUSA, Guillem            Foment          3        30.0  31.0   14.0
      SANCHIS CABRERIZO, Arnau           Foment          3        30.0  31.0   14.0
 53   CANALS RECASENS, Francesc          ONCE            2.5      34.5  38.5   16.5
 54   FEBRERO PEREZ, Lluis               Comtal          2.5      33.0  36.5   14.0
 55   SANCHEZ ZABALZA, Gemma             Foment          2.5      33.0  34.0    9.5
 56   VILA GAY, Aleix                    Foment          2.5      27.5  28.5    9.5
 57   TORREGROSA SANCHEZ, Pedro Angel    ONCE            2        28.5  29.5   11.0
 58   PEDREÑO CROUSEILLES, Pedro         Bellvitge AECS  2        27.0  28.0    8.0
 59   CORVI HERNANDEZ, Jose              Foment          2        26.0  30.0   10.0
 60   SORIA BERDEGAL, Armando            Aragones        1.5      22.0  25.5    5.5
 61   SANCHEZ ZABALZA, Raul              Foment          1        30.0  32.5    4.0
 62   LOPEZ RIERA, Sergi                 Bellvitge AECS  1        27.0  28.0    2.0
 63   BARROSO VILANOVA, Daniel           ONCE            1        19.5  20.5    4.0
 64   RECACHA LIMERES, Sergi             Collblanc       1        15.5  17.5    3.0
 65   PORRAS MATEO, Alejandra            Barceloneta     0         4.5   8.5    0.0
 66   SEVEGRAND, Jean Pierre             Foment          0         4.0   4.0    0.0

Obert de Catalunya Grup Baix Llobregat
Classificació Final

  1   BONAY TOSCAS, Santiago        Gava       7.5      42.5  45.5   39.0
  2   LOPEZ ROCA, Xavier            Sant Boi   7        42.0  46.0   34.0
  3   LUCEÑO MARTINEZ, Juan Pedro   Gava       6        40.5  42.5   28.5
  4   CHALMETA TORREDEMER, Enric    Sant Boi   6        39.5  40.0   30.0
  3   PRATS ALONSO, Oscar           Sant Boi   6        39.0  39.0   29.0
  6   PALACIOS SANCHEZ, Gabriel     Cornella   5.5      43.5  47.5   29.5
  7   CUXART TALTAVULL, Albert      Cornella   5.5      39.5  41.5   32.0
  8   MORENO MARTIN, Daniel         Sant Boi   5        42.0  46.0   25.5
  9   DOMINGUEZ PONS, Eric          Sant Boi   5        39.0  41.5   24.5
 10   BADA NAVARRA, Jordi           Sant Boi   5        37.5  40.5   21.5
 11   DEZA EGEA, Josep              Sant Boi   5        30.0  32.0   21.0
 12   ROMERO FORERO, Mario          Esplugues  4.5      43.5  45.0   30.5
 13   MENA SANROMA, Artur           Cornella   4.5      41.0  44.5   28.5
 14   MORENO LAFUENTE, Pablo        Sant Feliu 4.5      40.5  42.5   25.5
 15   ZEVALLOS GARCIA, Lluis        Cornella   4.5      37.0  40.0   20.0
 16   MONTIEL GATTI, Juan Francisco Sant Feliu 4.5      34.5  36.0   21.5
 17   CASTRILLO MONDREGO, Pau       Cornella   4.5      32.0  32.5   19.5
 18   FERRANDIZ ISERTE, Albert      Sant Boi   4        37.5  39.0   18.5
 19   PUJADAS JORBA, Georgina       Sant Boi   4        35.5  38.0   14.0
 20   MENDEZ ROCHA, Antonio         Esplugues  3.5      33.5  35.0   18.5
 21   ALQUEZAR CALPENA, Marc        Sant Boi   3.5      33.5  34.0   13.5
 22   MARTIN CASTILLA, Nicolas      Sant Boi   3        37.0  40.0   18.0
 23   MONTIEL BAEZA, Alex           Sant Boi   3        36.5  38.0   10.0
 24   ALQUEZAR MANCHO, Renato       Sant Boi   3        33.5  35.5   16.5
 25   BOLOIX PAHISSA, Xavier        Cornella   3        27.0  27.0   15.0
 26   GIL BLAZQUEZ, Raul            Sant Boi   2.5      29.0  29.5   11.5
 27   JUL FERNANDEZ, Cesar          Esplugues  2        18.0  20.0    7.0
 28   LUCAS NAVAS, Jose M.          Sant Boi   2        15.0  15.5    7.5
 29   MORENO ALVAREZ, Sebastian     Gava       1.5      32.0  34.5   11.5
 30   CHAVERO TRUJILLO, Luis        Sant Boi   0.5      16.5  18.5    2.5
 31   MATILLA MARTIN, Joaquin       Sant Boi   0         3.0   3.0    0.0

 

Obert de Catalunya Grup Esparraguera
Classificació Final

Place Name                           Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   SALVADOR MURA, Sergi           Passio      7.5      42.5  42.5   37.5
  2   SANTIAGO ABRIL, Narcis         Piera       7        45.0  48.5   39.5
  3   GALCERAN DIAZ, Alex            Passio      6.5      44.5  48.0   31.0
  4   MATAS CAJA, Daniel             Passio      6.5      43.5  46.5   31.5
  5   VILASECA ARROYO, Joan M.       Olesa       5.5      43.5  45.5   29.5
  6   EXPOSITO AVILA, Gabino         Passio      5        47.0  51.0   29.0
  7   PERRAUT BESSAT, Maurice        Piera       5        38.0  40.5   24.0
  8   OLLE BAEZA, Pere               Passio      4.5      42.0  44.0   23.5
  9   CASTELLANOS HERREZA, Miquel    Passio      4.5      40.0  40.0   25.5
 10   SANTIVERI AUGUSTA, Jordi       Sant Esteve 4.5      36.0  38.5   23.0
 11   NAVARRETE NICOLA, Antonio      Olesa       4.5      33.5  35.5   18.0
 12   MORENO PEREZ, Francisco Javier Passio      4        37.0  37.0   23.0
 13   CINTAS ZUAZUA, Guillem         Martorell   4        31.0  33.0   20.5
 14   VIÑAS BOLADERAS, Joan          Passio      4        29.5  31.5   17.0
 15   MIRALLES BORRAS, Lluis         Piera       3.5      37.0  39.0   18.0
 16   MULLOR RUIZ, Jordi             Passio      3.5      35.0  37.5   21.0
 17   VIÑAS FERRERES, Vicente        Piera       3.5      31.0  33.0   15.0
 18   CANALS LUPIAÑEZ, Joan          Passio      3        35.5  38.0   14.0
 19   SOIDAN PARCERISAS, Manel       Passio      3        29.5  33.0   14.5
 20   PALAU PETAÑAS, Pere            Passio      2.5      32.0  34.0   14.0
 21   VILASECA GRAMUNT, Pol          Olesa       2        34.0  36.5    8.0
 22   SANCHEZ GUIMERA, Antoni        Passio      0         7.5  11.5    0.0
 23   NAVARRO MORAGAS, Angel         Passio      0         4.5   4.5    0.0

Obert de Catalunya Grup Maresme
Classificació Final

  1   MARTIN MUÑOZ, Manuel         Malgrat           7.5      48.0  52.0   34.5
  2   ESPARTERO PORRAS, Pablo      Cerdanyola Mataro 7        43.5  47.0   36.0
  3   CASADEMUNT PINA, Antoni      Mataro            6.5      47.0  51.0   38.0
  4   BOLLERO ROMERA, Alfonso      Cerdanyola Mataro 6.5      40.5  44.0   31.0
  5   FRANCH GUIROL, Ramon         Canet             6        49.0  53.0   36.0
  6   RUIZ MOLINA, Gabriel         Canet             6        45.0  49.0   34.5
  7   MORENO GELABERT, Josep M.    Canet             6        42.5  43.0   30.0
  8   MAYNAT ANGLAS, Jos‚          Canet             6        42.0  44.0   32.0
  9   RIERA MORILLA, Elisabeth     Cerdanyola Mataro 6        36.5  40.0   29.0
 10   ALONSO GOMEZ, Antonio        Malgrat           5.5      45.0  47.0   31.0
 11   HERNANDEZ CARRO, Jorge       Malgrat           5.5      43.5  45.5   29.0
 12   MAGRE MISSE, Xavier          Mataro            5.5      43.0  46.0   27.5
 13   CLOPES LLAHI, Judit          Cerdanyola Mataro 5.5      42.0  44.0   31.5
 14   PADROSA DELEMUS, Marc        Cerdanyola Mataro 5.5      35.5  37.5   28.0
 15   ROSELL TREMOLEDA, Pere       Arenyenc          5        44.5  46.0   32.0
 16   SANCHEZ CORTES, Edgar        Cerdanyola Mataro 5        41.0  44.0   24.5
 17   CARRIL MARTINEZ, Narcis      Malgrat           5        38.5  40.5   25.0
 18   COSTA FORNAGUERA, Marc       Mataro            5        36.5  38.5   22.0
 19   LIÑAN VEGA, Rafael           Cerdanyola Mataro 5        36.0  40.0   24.0
 20   GARI SOLER, Francesc d'Assis Cerdanyola Mataro 5        32.0  35.0   18.0
 21   CLOPES FRADERA, Josep M.     Cerdanyola Mataro 5        28.0  29.0   21.0
 22   DRAPER CLARA, Joan           Arenyenc          4        44.0  46.0   24.0
 23   MOLINA VILLEN, Francesc      Canet             4        39.5  43.0   23.5
 24   BARRERA NEGRE, Lluis         Arenyenc          4        38.0  39.0   25.0
 25   MEGIAS MEMBIAS, Jos‚ M.      Canet             4        37.0  40.0   20.0
 26   VIÑAS SERRA, Antoni          Mataro            4        37.0  39.5   22.0
 27   CANADELL CLARELLA, Jordi     Mataro            4        34.0  36.5   18.0
 28   ROSELL RODRIGUEZ, Oriol      Calella Costa     4        34.0  36.0   19.0
 29   CARRILLO MARTINEZ, Lucas     Canet             4        33.5  35.0   17.5
 30   GOMEZ RODRIGUEZ, Alvaro      Malgrat           4        31.0  32.5   15.5
 31   SOLE BENAGUES, Jordi         Canet             4        30.0  32.0   18.0
 32   SANTOS RAMOS, Carlos         Mataro            4        29.0  31.0   16.0
 33   SANCHEZ SAEZ, Salvador       Cerdanyola Mataro 4        28.5  30.5   15.0
 34   CAMPOS BARRACHINA, Edgar     Canet             3.5      39.5  40.0   16.5
 35   HERRAIZ LAHASSEN, Gustavo    Mataro            3.5      36.0  37.5   21.0
 36   GIL PARES, Lluis             Mataro            3        37.0  39.0   14.0
 37   JUVE CUCO, Roger             Cerdanyola Mataro 3        35.0  37.5   12.0
 38   MATEO GIBERT, David          Canet             3        34.0  36.0   18.0
 39   PROS CRUSAT, David           Mataro            3        31.5  33.5   12.0
 40   FERNANDEZ GUTIERREZ, Alba    Cerdanyola Mataro 3        27.5  29.5    9.0
 41   VIDAL BIETO, Miquel          Canet             2.5      29.5  31.5   10.5
 42   ALMARZA SILLVE, Sergi        Canet             2.5      25.5  27.0   10.5
 43   BONET PORQUERAS, Xavier      Mataro            2        34.5  36.5   13.0
 44   GARCIA ESCOBAR, Lluis        Malgrat           2        30.0  31.5    6.0
 45   PEREA CANO, Javier           Malgrat           2        29.5  31.5    9.0
 46   AGUZA MARTIN, Alvaro         Malgrat           2        26.0  26.0   11.0
 47   GARCIA RUIZ, Esteban         Cerdanyola Mataro 1.5      33.0  35.0   10.0
 48   MAYNAT DIAZ, Jose Antonio    Canet             1         5.0   9.0    2.0
 49   MAYNAT DIAZ, Angel           Canet             0.5       6.0   9.5    1.0
 50   VELEZ ROMERO, Juan Lluis     Arenyenc          0         2.0   2.0    0.0

Obert de Catalunya Grup Valles
Classificació Final

  1   LOPEZ-ATALAYA FAINE, Josep    Terrassa      6.5      42.5  45.5   33.0
  2   MARMOL SOLEY, Enric           Barbera       6.5      39.5  42.5   35.5
  3   BECHINI BOSSONS, Fernando     Cardedeu      6        39.5  42.0   28.0
  4   SERRANO CAMPOS, Juan          Barbera       6        32.5  34.5   23.0
  5   FRADERA MANILS, Josep         Paretana      5.5      43.5  46.0   28.0
  6   CALLE ORDOÑEZ, Albert         Terrassa      5.5      42.5  45.0   35.0
  7   MONTEIS CATOT, Jaume          Paretana      5.5      39.5  42.0   29.5
  8   CASTILLO BARRANCO, Diego      Canovelles    5.5      36.5  38.5   26.5
  9   FARO LARROYA, Jordi           Terrassa      5        40.0  43.0   27.0
 10   PEREZ PINAZO, Cristina        Lliça d'Amunt 5        34.5  37.5   20.0
 11   MILAN GARCIA, David           Terrassa      4.5      42.5  45.0   26.5
 12   FLORES MUÑOZ, Daniel          Canovelles    4.5      38.0  40.5   25.0
 13   AMAT DOMENECH, Carles         Paretana      4.5      36.5  39.5   23.0
 14   VILLANUEVA BERTOLIN, Argimiro Paretana      4.5      34.0  36.0   19.5
 15   MENDEZ FERNANDEZ, Jaime       Paretana      4.5      27.0  29.5   16.5
 16   BERNARDEZ RODRIGUEZ, Jaume    Paretana      4        41.5  44.5   26.0
 17   MEJIA FERNANDEZ, Jose         Paretana      3.5      33.5  35.5   17.0
 18   PALOMO RIBERA, Carmen         Terrassa      3.5      20.0  22.5   10.5
 19   ALCARAZ DIAZ, Jos‚ Luis       Paretana      3        32.0  34.5   13.0
 20   ALCARAZ AGUILERA, David       Lliça d'Amunt 3        30.5  32.5   12.0
 21   CUBILES RAYAS, Ivan           Lliça d'Amunt 3        28.5  31.5   15.0
 22   BOIXADER PUIG, Angel          Lliça d'Amunt 3        27.0  27.0   12.0
 23   TORRES, Albert                Terrassa      3        23.5  27.0   12.0
 24   MENDEZ GARCIA, Jos‚           Barbera       2.5      34.5  36.5   14.5
 25   QUILES LOPEZ, Daniel          Canovelles    2.5      34.0  36.5   14.5
 26   GARCIA VALDECASAS, Jose       Barbera       2.5      32.0  34.5   11.0
 27   MONTEIS PUJOL, Joana          Paretana      2        34.5  37.0    9.0
 28   GILI ORIOL, Antoni            Terrassa      0         3.0   3.0    0.0
 

Contador de visitas a la página