Campionat Absolut de Catalunya 2003
Classificació final
1 Baches Garcia, Guillem (7) 2425 U.G.A. 7.5 50.0 54.5 37.5
2 Panelo, Marcelo (71) 2380 Colon 7.5 49.0 51.5 36.5
3 Munoz Pantoja, Miguel Angel (6) 2470 Barceloneta 7.5 47.5 52.0 41.0
4 Moskalenko, Viktor (1) 2570 Paretana 7 56.0 61.0 41.0
5 Alonso Ibarbia, Salvador (4) 2445 Gava 7 49.5 53.0 37.5
6 Narciso Dublan, Marc (2) 2550 Foment 7 47.5 51.0 37.5
7 Vidarte Morales, Arturo (8) 2420 Cerdanyola Vall 7 44.0 48.0 35.5
8 Beltran Rueda, Santiago (9) 2455 Barcelona Vulca 7 44.0 48.0 33.5
9 Fluvia Poyatos, Joan (3) 2530 Tordera 6.5 52.5 57.5 39.0
10 Jerez Perez, Alfonso (5) 2455 Foment 6.5 48.0 52.0 35.0
11 Barrientos Chavarriada, Sergio (18) 2245 Badalona 6.5 47.5 52.0 35.5
12 Dominguez Gonzalez, Isaac (19) 2315 Sant Adria Besos 6.5 47.5 51.0 34.0
13 Pons Carreras, David (34) 2205 Sant Adria 6.5 46.0 50.0 32.5
14 Raineri De Luca, Pablo (72) 2310 Gava 6.5 46.0 48.0 32.5
15 Daude Povill, Antoni (20) 2315 El Prat 6.5 45.5 49.5 32.0
16 Collado Pallas, David (25) 2275 Tordera 6.5 42.5 46.5 31.5
17 Vigo Allepuz, David (42) 2135 C.E.C.O.B. 6.5 42.0 46.0 30.5
18 Perpinya Rofes, Lluis Ma. (11) 2420 Amics Reus 6 48.5 52.0 36.0
19 Ayas Fernandez, Antonio (14) 2365 Sitges 6 48.0 52.0 35.0
20 Yastrebova, Tatiana (28) 2210 Paretana 6 46.0 50.0 30.0
21 Rios Parra, Alejandro (13) 2385 Montcada 6 45.5 49.5 33.5
22 Bofill Mas, Alexandre (10) 2400 U.G.A. 6 45.0 49.0 34.0
23 Roua, Radu-Laurentiu (35) 2130 El Vendrell 6 44.5 47.5 32.0
24 Randazzo, Adrian (73) 2160 Gava 6 43.5 47.5 31.0
25 Mateos Moreno, Jesus (26) 2120 U.P.C. 6 43.5 43.5 30.0
26 Layola Barrionuevo, Oriol (75) 2120 Bellvitge AECS 6 39.5 42.5 28.0
27 Gonzalez Verges, Alex (78) 2070 Tres Peons 6 38.5 40.5 27.0
28 Colom Andres, Xavier (65) 2045 U.G.A. 6 38.0 40.0 26.0
29 Hernando Rodrigo, Julio (16) 2335 Cerdanyola Vall 5.5 50.0 54.5 34.0
30 Ayza Ballester, Jordi (17) 2325 Barcelona Vulca 5.5 46.5 50.0 31.5
31 Aguilar Garrido, Ivan (24) 2325 Barceloneta 5.5 46.5 49.0 30.0
32 Alonso Castillo, Sergi (21) 2250 Igualada 5.5 44.5 47.5 30.5
33 Munoz Cuesta, Emilio (51) 2140 Gava 5.5 44.5 47.5 28.0
34 Gallego Romero, Albert (27) 2210 Gava 5.5 43.5 47.5 29.5
35 Arias Boo, Guillermo (15) 2340 Barcelona Vulca 5.5 43.5 43.5 32.5
36 Centeno Ortiz, Antonio (50) 2150 Sant Marti 5.5 43.0 46.0 28.0
37 Perez Linares, Luis (53) 2070 Aurora 5.5 41.5 45.5 28.5
38 Morcillo Ferran, Jordi (74) 2125 C.E.C.O.B. 5.5 41.5 44.5 28.5
39 Cruells Cullell, Jordi (52) 2090 Mataro 5.5 40.0 43.0 27.5
40 Sanahuja Palomo, Alex (56) 2110 Terrassa 5.5 40.0 42.5 27.5
41 Izuel Samitier, Francisco (45) 2120 Castelldefels 5.5 39.0 42.0 25.0
42 Saiz Rodrigo, Jose Fernando (41) 2090 Jake 5.5 38.5 42.0 28.0
43 Flores de Paco, David (44) 2155 Terrassa 5.5 38.5 42.0 26.0
44 Basas Gamazo, Josep (49) 2175 Catalonia 5.5 38.0 41.0 24.5
45 Massana Blanch, Jordi (81) 2045 Ponts 5.5 37.0 40.5 26.0
46 Gomez Fernandez, Anselmo (61) 1985 Barbera 5.5 37.0 39.5 25.5
47 Baeza Labat, Jose Miguel (64) 2090 Catalunya 5 47.0 51.5 29.5
48 Exposito Cabrera, Joaquim (31) 2175 Sant Feliu 5 46.5 49.0 28.0
49 Pizarro Segura, Eduard (30) 2135 El Prat 5 46.0 49.0 31.0
50 Castaner Harster, Xavier (32) 2180 Barcelona Vulca 5 44.5 48.0 30.5
51 Severri Arrese, Carles (36) 2155 Sant Boi 5 43.0 47.0 27.0
52 Blasco Benito, Albert (122) 1855 L'Espiga 5 42.5 46.5 27.0
53 Cortes Ventura, Joaquim (48) 2110 Rubinenca 5 42.0 45.0 27.0
54 Rodriguez Font, Roger (80) 2050 Aurora 5 41.0 43.5 27.0
55 Garreta Martinez, Albert (77) 2090 Hortenc 5 39.5 40.5 25.5
56 Alesina Nunez, Joan Carles (101) 1930 Sant Josep 5 39.0 39.0 22.5
57 Torao Compte, Victor (108) 1900 Aurora 5 38.0 40.0 20.0
58 Planella Sanchez, Jordi (47) 2160 Esplugues 5 37.5 40.5 26.5
59 De Esteban Lucea, Javier (60) 2080 El Masnou 5 37.0 40.0 25.0
60 Rueda Marquez, David J. (33) 2085 La Lira 5 37.0 39.5 22.0
61 Jimenez Rando, Antoni (43) 2150 Sabadell 5 36.5 39.5 22.5
62 Rodriguez Martin, Manuel (85) 2020 Hostafrancs Cata 5 36.5 39.5 22.0
63 Martin Valentin, Francisco (46) 2075 Tres Peons 5 36.0 39.0 24.0
64 Barragan Hernandez, Manuel (96) 1950 U.P.C. 5 36.0 38.0 21.5
65 Fructuoso Barea, Antoni (79) 2065 La Colmena 5 35.5 37.5 22.0
66 Garcia Llargues, Daniel (117) 1875 Cornella 5 35.5 36.5 22.0
67 Lopez Roca, Xavier (39) 2100 Sant Boi 5 34.5 38.0 23.0
68 Monteagudo Sabate, David (57) 2110 U.P.C. 5 34.5 37.5 26.0
69 Diaz Moron, Agustin (66) 2100 Paretana 5 34.5 37.5 24.0
70 Garcia Taberner, Laura (83) 2030 Sant Gregori 5 34.0 37.0 19.0
71 Pujol Clua, Ramon (54) 2125 Artigues 5 34.0 36.0 25.0
72 Martinez Balaguer, Jose Ma. (62) 1975 Collblanc 5 33.5 36.0 23.0
73 Navarro Fornos, Pere Josep (95) 1955 Barcelona Vulca 5 32.5 35.5 21.0
74 Biosca Lacasa, Jordi (89) 1990 Benavent 4.5 42.5 45.5 24.5
75 Alegret Grino, Amadeu (88) 1990 Terrassa 4.5 41.5 45.0 21.0
76 Quintana Ortiz, Joaquim (63) 1990 Badalona 4.5 41.5 44.5 25.0
77 Leiva Ruiz, Sergi (93) 1980 L'Espiga 4.5 40.5 43.5 23.0
78 Carol Querol, Santi (55) 2190 Terrassa 4.5 39.5 41.5 28.0
79 Garcia Clemente, Julian (38) 2020 Barceloneta 4.5 39.0 42.0 27.0
80 Moratinos Izquierdo, Francisco (76) 2095 Catalunya 4.5 38.5 41.0 25.0
81 Madruga Bonals, LLuis (148) 1755 Cardedeu 4.5 38.0 40.5 22.0
82 Arroyo Pascual, Artur (111) 1880 Jake 4.5 36.5 38.5 22.5
83 Salazar Navas, Josep (90) 1990 Jake 4.5 36.0 39.0 20.0
84 Duran Pinilla, Daniel (69) 2020 Sant Boi 4.5 33.5 36.5 24.5
85 Martin Arranz, Lluis (99) 1935 La Lira 4.5 33.5 35.5 19.0
86 Campos Cayuelas, Marc (141) 1790 Rubinenca 4.5 32.0 34.5 17.0
87 Asensio Villegas, Josep (132) 1820 Hortenc 4.5 31.5 33.5 18.5
88 Arias Velasco, Josep (67) 2020 U.G.A. 4.5 30.5 32.5 23.0
89 Velez Mendez, Rufo (120) 1860 Jake 4.5 29.0 31.5 16.0
90 Amor Alcaide, Manuel (37) 2045 Barbera 4 42.5 46.0 27.0
91 Durban Piera, Joan (29) 2245 Barcelona Vulca 4 42.5 46.0 26.5
92 Gilabert Zaragoza, Raul (84) 2030 Barcelona Vulca 4 40.0 43.0 21.5
93 Clanchet Olle, Josep (97) 1945 Martorell 4 39.5 41.5 21.0
94 Salvador Mura, Sergi (106) 1915 Passio 4 39.0 41.0 21.5
95 Comes Farre, Josep Ma. (110) 1890 Set a Nou 4 38.5 41.5 19.5
96 Bernardez Rodriguez, Jaume (102) 1925 Paretana 4 38.5 41.5 19.0
97 Tejero Royo, Fermin (23) 2310 Congres 4 38.0 42.0 24.5
98 Simo Ponti, Pere (107) 1915 La Lira 4 38.0 40.0 20.5
99 Trujillo Urriola, Marcial (94) 1975 Sant Feliu 4 37.5 41.0 20.0
100 Amat Tarruella, Albert (59) 1900 Tres Peons 4 37.5 40.5 21.0
101 Torres Marques, Sergio (115) 1880 L'Espiga 4 37.5 40.0 20.0
102 Lopez Gonzalez, Joaquin (58) 2050 Torrenegra 4 37.0 40.0 23.5
103 Scalzi, Federico (168) 1700 Montcada 4 36.5 39.5 23.0
104 Reyes Jimenez, Alex (154) 1730 Catalunya 4 36.0 39.0 19.0
105 Demestres Lopez, Ricard (105) 1915 Foment 4 36.0 38.5 21.5
106 Garrido Figuerola, Josep (87) 2000 Bellpuig 4 35.5 37.5 20.0
107 Reyes Lopez, Daniel (40) 2080 Gava 4 34.0 37.0 22.0
108 Arroyo Mateo, Jose Miguel (159) 1700 Torrenegra 4 33.0 35.5 16.0
109 Lafarga Ferrando, Fernando (68) 1985 Aragones 4 33.0 33.0 21.0
110 Vazquez Gonzalez, Manuel (124) 1855 Sant Feliu 4 31.5 34.0 13.0
111 Guzman del Rey, Josep (118) 1875 Ametlla Valles 4 31.5 33.5 17.0
112 Gomez-Pardo Gordillo, Victor (109) 1895 Jake 4 31.0 33.0 18.5
113 Mendez Fernandez, Jaime (166) 1700 Paretana 4 31.0 33.0 15.0
114 Duch Mansion, Josep Ma. (91) 1985 Aragones 4 30.5 32.5 16.0
115 Bermejo Jimenez, Raul (143) 1780 Gava 4 30.0 32.0 14.0
116 Aunes Cabanero, Jose (137) 1800 Hostafrancs Cata 4 30.0 32.0 13.0
117 Soria Berdegal, Armando (158) 1710 Aragones 4 29.0 31.0 14.0
118 Perez Gomez, Silvestre (113) 1880 Montcada 3.5 39.5 43.5 22.5
119 Ferran Biosca, Robert (22) 2250 Barcelona Vulca 3.5 39.5 39.5 22.5
120 Gomez-Pardo Criado, Juan Antonio (127) 1835 Jake 3.5 38.5 42.0 19.5
Mendez Rocha, Antonio (130) 1830 Esplugues 3.5 38.5 42.0 19.5
122 Virgil Ani, Virgil (121) 1860 Costa Brava 3.5 37.5 39.5 19.5
123 Diaz Diaz, Dario (123) 1855 Frederic Mistral 3.5 37.0 39.5 19.5
124 Sese Llobet, Francisco (100) 1935 L'Espiga 3.5 36.5 38.5 19.5
125 Martinez Hernandez, Emilio (86) 2005 Sant Josep 3.5 35.0 38.0 16.5
126 Palau Pons, Lluis (82) 2045 El Masnou 3.5 34.5 36.5 20.0
127 Martinez Lopez, Miquel (146) 1760 Rubinenca 3.5 33.5 36.0 17.5
128 Bellingham, Steve (119) 1870 Granollers 3.5 33.5 36.0 15.0
129 Conde Chijeb, Manuel Jesus (129) 1830 Torrenegra 3.5 33.0 35.0 13.5
130 Pina Rabadan, Andreu (114) 1880 Jake 3.5 32.0 34.5 14.0
131 Hernando Rodrigo, Lourdes (92) 1985 Cerdanyola Vall 3.5 32.0 34.0 16.5
132 Montiel Gatti, Juan Francisco (151) 1735 Sant Feliu 3.5 30.5 33.0 15.5
133 Giribet, Ramon (135) 1805 Foment Martinenc 3 36.5 40.0 18.5
134 Cotes Martinez, Juan (126) 1835 Jake 3 35.0 37.5 14.5
135 Alesina Nunez, Natalia (136) 1800 Sant Josep Badalona 3 34.5 35.5 15.0
136 Gias Ramon, Jose Luis (131) 1825 Ideal Clave 3 33.5 35.5 15.0
137 Gonzalez Aceituno, Tomas (164) 1700 El Prat 3 33.5 35.5 13.5
138 Sanchez Nieto, Joan (147) 1760 Arenys de Munt 3 33.0 35.0 14.5
139 Gibert Juan, Ramon (133) 1820 Foment 3 33.0 35.0 13.0
140 Febrero Perez, Lluis (116) 1875 Comtal 3 32.5 34.5 15.0
141 Pascual Soro, Antoni (128) 1835 Tres Peons 3 32.0 34.0 15.0
142 Molano Lafuente, Ismael (142) 1785 Montmelo 3 31.5 34.0 12.5
143 Matamoros Sibera, Joan (144) 1770 Hostafrancs Cata 3 31.5 32.5 14.0
144 De Sola Soler, Jose (125) 1845 Sant Feliu 3 30.0 30.0 14.0
145 Castells Pagan, Raul (103) 1920 Castelldefels 3 27.0 29.5 13.5
146 Agea Carpintero, Albert (134) 1805 Colon 3 27.0 28.0 10.5
147 Gonzalez Rodriguez, Jorge (12) 2455 Sant Boi 3 20.0 24.5 11.0
148 Serralabos Lopez, Carlos (140) 1800 Sant Feliu 2.5 34.5 37.5 15.5
149 Vivancos Reguero, Joan (70) 2000 Montbui 2.5 34.5 36.5 17.5
150 Curia Piñol, Julio (112) 1880 Lleida 2.5 31.0 33.5 12.0
151 Borras Ferreros, Isabel (156) 1710 Barbera 2.5 31.0 32.0 7.5
152 Bulgani Novell, Jaime (161) 1700 Rubinenca 2.5 29.0 29.0 10.5
153 Ventos Alfonso, Alba (145) 1765 La Colmena 2.5 26.0 28.0 8.5
154 Gonzalez Torres, Tomas (165) 1700 El Prat 2.5 25.0 27.0 8.0
155 Garcia Gonzalez, Gonzalo (139) 1800 Esplugues 2 32.0 34.0 8.0
156 Recio Reyes, Sergio (157) 1710 Sant Feliu 2 31.5 34.0 9.0
157 Lopez Fernandez, Javier (149) 1745 Sant Feliu 2 29.5 31.5 8.0
158 Riera Madurga, Mireia (167) 1700 Terrassa 2 27.5 28.5 8.0
159 Garcia Casanovas, Ramon (138) 1800 Sant Josep 2 26.5 28.5 9.0
160 Cuevas Bellons, Blas (163) 1700 Terrassa 2 26.5 27.5 7.0
161 Buil Vilches, Javier (155) 1715 Rubinenca 2 25.5 25.5 7.0
162 Bardera Gil, Sergi (152) 1730 La Colmena 2 23.5 25.5 7.0
163 Castells Camps, Joan (162) 1700 Comtal 1 28.0 30.0 4.0
164 Recacha Limeres, Sergio (150) 1745 Collblanc 0 16.5 18.5 0.0
165 Bada Navarra, Jordi (160) 1700 Sant Boi 0 6.0 6.0 0.0
166 Gutierrez Lago, Adria (98) 1945 Esplugues 0 5.5 5.5 0.0
167 Fernandez Panzano, Juan Jose (153) 1730 Congres 0 4.0 4.0 0.0
168 Mateu Vives, Marcel (104) 1920 Montbui 0 3.5 3.5 0.0
TRAM D'ELO DE 2105 A 2200
17 Vigo Allepuz, David (42) 2135 C.E.C.O.B. 6.5 42.0 46.0 30.5 23 Roua, Radu-Laurentiu (35) 2130 El Vendrell 6 44.5 47.5 32.0 24 Randazzo, Adrian (73) 2160 Gava 6 43.5 47.5 31.0
TRAM D'ELO DE 2005 A 2100
27 Gonzalez Verges, Alex (78) 2070 Tres Peons 6 38.5 40.5 27.0 28 Colom Andres, Xavier (65) 2045 U.G.A. 6 38.0 40.0 26.0 37 Perez Linares, Luis (53) 2070 Aurora 5.5 41.5 45.5 28.5
TRAM D'ELO DE 1905 A 2000
46 Gomez Fernandez, Anselmo (61) 1985 Barbera 5.5 37.0 39.5 25.5 56 Alesina Nunez, Joan Carles (101) 1930 Sant Josep 5 39.0 39.0 22.5 64 Barragan Hernandez, Manuel (96) 1950 U.P.C. 5 36.0 38.0 21.5
TRAM D'ELO DE 1805 A 1900
52 Blasco Benito, Albert (122) 1855 L'Espiga 5 42.5 46.5 27.0 57 Torao Compte, Victor (108) 1900 Aurora 5 38.0 40.0 20.0 66 Garcia Llargues, Daniel (117) 1875 Cornella 5 35.5 36.5 22.0
TRAM D'ELO DE 1700 A 1800
81 Madruga Bonals, LLuis (148) 1755 Cardedeu 4.5 38.0 40.5 22.0 86 Campos Cayuelas, Marc (141) 1790 Rubinenca 4.5 32.0 34.5 17.0 103 Scalzi, Federico (168) 1700 Montcada 4 36.5 39.5 23.0
MILLOR VETERA
44 Basas Gamazo, Josep (49) 2175 Catalonia 5.5 38.0 41.0 24.5
MILLOR MENOR
11 Barrientos Chavarriada, Sergio (18) 2245 Badalona 6.5 47.5 52.0 35.5