I Open Internacional Tardor C.E.Aurora - Ronda 7

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios           Colores Flotante Puntos


  1    25 : 49,13,10,7,9,16,11   NBNNBBN    D     7

2-3    9 : 34,21,16,17,25,8,3   NBNBNBN    D     5.5
       10 : 35,20,25,26,18,27,7  BNBNBBN    D     5.5

4-6    7 : 32,19,15,25,16,17,10 NBNBNBB    U     5
       13 : 38,25,33,27,50,18,16 BNBNBN-          5
       27 : 2,33,5,13,12,10,39   BNNBBNB    D     5

7-11   6 : -,47,32,30,17,35,12  -BNBNNB          4.5
        8 : 33,22,39,19,24,9,40  BNBBNNB          4.5
       11 : 12,24,18,20,34,2,25  BNBNBNB    U     4.5
       17 : 42,4,2,9,6,7,5       -NBNBNB          4.5
       22 : 47,8,3,32,4,12,2     NBNBBNB          4.5

12-16   4 : 30,17,43,16,22,3,26  NBNBNBN          4
       14 : 39,43,47,42,37,38,32 NBNBNBN          4
       16 : 41,5,9,4,7,25,13     NBBNBN-    u     4
       38 : 13,3,49,44,21,14,18  NBNBNNB          4

        2 : 27,37,17,47,20,11,22 NBNBNBN          3.5
17-24   5 : 31,16,27,43,19,34,17 BNB-NBN          3.5
       12 : 11,41,37,15,27,22,6  NBNBNBN          3.5
       35 : 10,49,19,28,47,6,20  NBNBNB-          3.5
       39 : 14,18,8,49,28,19,27  BNNBNBN    U     3.5
       42 : 17,31,20,14,46,15,19 -NBNBNB    D     3.5

       19 : 44,7,35,8,5,39,42    BNBNBNN    U     3
       26 : 1,15,50,10,-,48,4    -BNB-NB          3
       28 : -,40,45,35,39,37,46  -NBNBBN          3
25-31  32 : 7,46,6,22,48,50,14   BNBNBNB          3
       36 : -,-,46,-,-,41,47     --B--NB          3

       20 : 45,10,42,11,2,40,35  NBNBBN-          2.5
       30 : 4,44,48,6,40,47,50   BNBNBNB          2.5
       34 : 9,48,44,21,11,5,24   BN-BNNB          2.5
       44 : 19,30,34,38,49,46,48 NB-NBNB    Ud    2.5
       50 : 37,-,26,33,13,32,30  N-B-NBN          2.5

32-36  29 : 3,-,-,-,-,-,49       N-----B    D     2
       37 : 50,2,12,31,14,28,15  BNBNBNB          2
       45 : 20,-,28,-,23,49,41   B-N--N-    u     2
       46 : 21,32,36,41,42,44,28 NBNBNBB    u     2
       47 : 22,6,14,2,35,30,36   BNBNBBN          2
37-42  48 : 24,34,30,23,32,26,44 NBNBNBN    D     2

       31 : 5,42,41,37,-,-,-     NBNB---    D     1.5

       41 : 16,12,31,46,-,36,45  BNBN-B-          1

       49 : 25,35,38,39,44,45,29 BNBNNBN    Ud    0.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com