Codi:   Nom:     Cerca Avançada ...
Tornar al llistat   FLUVIA POYATOS, JOAN    Variació total (Oct. 2009): -5.20

BALAGUER

Ronda Rival Elo Color Resultat Variació
1 Pujari, Rucha 2033 B 1 1.10
2 JAVAKHADZE, ZURAB 2267 N ½ -3.10
3 Fenil, Shah 2259 B 1 1.80
4 Roeder, Matthias 2438 N 1 3.90
5 Burmakin, Vladimir 2627 B 0 -3.50
6 COLOVIC, ALEXANDAR 2493 B ½ -0.40
7 Fandino Reyes, Roquelina 2228 N 0 -8.50
8 RAMON SOLANS, ALBERT 2296 N 1 2.20
9 Debashis, Das 2374 B 1 3.00
10 Priyadharshan, K 2398 B ½ -1.70
  Partides: 10 Punts: 6.5 Variació Total: -5.2