Codi:   Nom:     Cerca Avançada ...
Tornar al llistat   FLUVIA POYATOS, JOAN    Variació total (Gen. 2008): -10.60

Banyoles A

Ronda Rival Elo Color Resultat Variació
1 Erlandsen, Carsten 2096 N 1 1.10
2 Marin, Irina Luiza 2166 B 1 1.10
3 Eggleston, David J 2330 N 1 2.50
4 Sengupta, Deep 2435 B 0 -6.20
5 Piasetski, Leon 2307 N 0 -7.80
6 GUEVARA PIJOAN, JOSEP 2265 B 1 1.80
7 Op Den Kelder, Joram 2247 N 0 -8.30
8 Brunstein, Sandrine 2059 B 1 1.10
9 SIMON PADROS, EMILI 2332 N 1 2.50
  Partides: 9 Punts: 6 Variació Total: -12.2

Costa Brava A

Ronda Rival Elo Color Resultat Variació
1 BRAVO CARVAJAL, ALBERT 2047 B 1 1.10
2 SABRIA BATLLE, POL 2116 N 1 1.10
3 CASANELLAS RUANO, LLUIS 2205 B 1 1.30
4 ALONSO ROSELL, ALVAR 2365 N ½ -2.10
5 TOSAN PEREIRA, FELIP 2239 B 1 1.60
6 FLUVIA POYATOS, JORDI 2527 N 0 -5.00
7 VIDAL ZAMORA, ALEX 2065 B 1 1.10
8 FLUVIA FRIGOLA, JOAN 2217 N 1 1.40
9 DIAZ MUÑOZ, SERGI 2106 B 1 1.10
  Partides: 9 Punts: 7.5 Variació Total: 1.6