Codi:   Nom:     Cerca Avançada ...
Llistat de torneigs computats
Cerca avançada
Resultats : 22
  Exportar a HTML   Exportar a Excel

Codi Edat Nom Títol Club Elo Variació Computades Constant
1032 Senior ARNAU MOLINER, SALVADOR MC BLF 2260 0.00 0 15
9903 Senior GONZALEZ BRINGUE, RICARD BLF 2204 -20.55 2 15
3584 Senior BERGE FONTANE, ANDREU BLF 2154 -4.50 3 15
1220 Senior ORTONEDA MAYORAL, EMILI BLF 2066 14.10 3 15
1161 Senior PRENAFETA ANGELET, DAVID BLF 2060 -9.15 1 15
8406 Senior PRINCEP HOMEDES, JAUME BLF 2001 -2.85 2 15
1418 Senior VILA CARRERA, JOSE M. BLF 1972 1.80 3 15
17581 Senior VALEN RAFALES, JAVIER BLF 1964 -15.15 3 15
18658 Senior GONZALEZ PRUNERA, XAVIER BLF 1913 -9.30 1 15
20247 Senior PAUL CAVA, JAVIER BLF 1886 18.15 3 15
Pàgina  Inici Anterior Següent Fi  de 3
Registres 1 a 10 de 22
     Registres per pàgina