Circular 03/2010
APARELLAMENT DEL
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS ANY 2010
TERRITORIAL DE BARCELONA
| CATEGORIA PREFERENT I | CATEGORIA PREFERENT II | CATEGORIA PREFERENT III | CATEGORIA PREFERENT IV | ||||
| 1 | HORTENC | 1 | CALLDETENES | 1 | IGUALADA | 1 | CASTELLDEFELS |
| 2 | ARENYS DE MUNT | 2 | CERDANYOLA VALLES B | 2 | AVINYO | 2 | GAVA |
| 3 | SANT ADRIA B | 3 | SANT BOI LLUÇANES | 3 | BERGUEDA | 3 | SITGES B |
| 4 | MASNOU | 4 | MONTCADA B | 4 | PASSIO | 4 | EL PRAT |
| 5 | MATARO | 5 | BARBERA B | 5 | CASTELLET | 5 | BELLVITGE |
| 6 | COLLBLANC | 6 | CONGRES B | 6 | SANTPEDOR | 6 | MARTORELL |
| 7 | SANT MARTÍ B | 7 | SANTCUGATENCA | 7 | TARADELL CENTELLES | 7 | RUBINENCA |
| 8 | LIRA B | 8 | MOLLET | 8 | CORNELLA B | 8 | COLŇNIA GÜELL |
| 9 | MALGRAT | 9 | LLINARS | 9 | CARDONA | 9 | CATALUNYA |
| 10 | ATENEU COLÓN B | 10 | UGA C | 10 | VIC | 10 | TRES PEONS B |
|
Pugen
directament a
Segona
Divisió
els
campions
de cada grup. |
|||||||
| PRIMERA CATEGORIA I | PRIMERA CATEGORIA II | PRIMERA CATEGORIA III | |||
| 1 | CANET | 1 | CASTELLAR | 1 | SANT ANDREU C |
| 2 | COMTAL C | 2 | TARADELL CENTELLS B | 2 | CERDANYOLA VALLES C |
| 3 | VILASSAR | 3 | TERRASSA C | 3 | COLÓN SABADELL E |
| 4 | BADALONA | 4 | CARDEDEU | 4 | TORRENEGRA |
| 5 | PINEDA | 5 | BARAD | 5 | TRES PEONS C |
| 6 | CERDANYOLA MATARO B (3) | 6 | SANT PERE TORELLO | 6 | ONCE (4) |
| 7 | SANT JOSEP B | 7 | CERDANYOLA VALLES D | 7 | COMTAL B |
| 8 | COLMENA B | 8 | COLÓN SABADELL D | 8 | JAKE B |
| 9 | AGUSTI | 9 | VALL DEL TENES | 9 | PEONA I PEÓ B |
| 10 | CIRCOL CATOLIC | 10 | GRANOLLERS CANOVELLES (5) | 10 | ATENEU BARCELONES |
| PRIMERA CATEGORIA IV | PRIMERA CATEGORIA V | PRIMERA CATEGORIA VI | |||
| 1 | ESPLUGUES | 1 | MOLI NOU | 1 | MANRESA |
| 2 | CECOB | 2 | SANT JOAN DESPÍ | 2 | BALSARENY |
| 3 | ESPIGA DE LES CORTS | 3 | VILAFRANCA B | 3 | PIERA |
| 4 | NINOT | 4 | MOLINS REI | 4 | CATALONIA B |
| 5 | TRES PEONS D | 5 | SANT BOI B | 5 | SANT JOAN |
| 6 | PEONA I PEÓ C | 6 | PADRO | 6 | SALLENT |
| 7 | LIRA C | 7 | SANT FELIU B | 7 | CAPELLADES |
| 8 | IDEAL CLAVE B | 8 | CORNELLA C | 8 | MONTBUI |
| 9 | CATALUNYA B | 9 | MARTORELL B | 9 | OLESA |
| 10 | VACANT | 10 | VILADECANS | 10 | SANT SADURNI |
(3) L'equip del Cerdanyola Mataró B jugarŕ al local del Casal de Joves, Ramon Berenguer, nş 74 de Mataró
(4) L'equip de la ONCE jugarŕ tots els encontres al seu local.
(5) L'equip Granollers-Canovelles A jugarŕ al local del Granollers Girona, 50-52 Casal de l'Esport Granollers
| SEGONA CATEGORIA I | SEGONA CATEGORIA II | SEGONA CATEGORIA III | SEGONA CATEGORIA IV | ||||
| 1 | SANT QUIRZE | 1 | GAVA B | 1 | INCRESA | 1 | SANTPEDOR B |
| 2 | COLÓN SABADELL F | 2 | VILAFRANCA C | 2 | COMTAL D | 2 | ATENEU IGUALADI |
| 3 | TERRASSA E | 3 | SITGES C | 3 | JAKE C | 3 | POBLA DE CLARAMUNT |
| 4 | BADIA | 4 | EL PRAT B | 4 | MARTORELL C | 4 | MOIA |
| 5 | BARBERA C | 5 | TRES PEONS F | 5 | ABRERA | 5 | CALAF B |
| 6 | VACANT | 6 | CASTELLDEFELS B | 6 | COLLBLANC B | 6 | L'ESTANY |
| 7 | SANTCUGATENCA B | 7 | SANT FELIU C | 7 | VILAFRANCA D | 7 | SURIA |
| 8 | MOLLET B | 8 | VACANT | 8 | VACANT | 8 | BERGUEDA B |
| 9 | VALL DEL TENES C | 9 | PEON DOBLADO | 9 | CATALUNYA C | 9 | CATALONIA C |
| 10 | PARETANA | 10 | BELLVITGE B | 10 | CERVELLO | 10 | SANTPEDOR C |
| SEGONA CATEGORIA V | SEGONA CATEGORIA VI | SEGONA CATEGORIA VII | SEGONA CATEGORIA VIII | ||||
| 1 | LLAVANERES | 1 | CALDES MONTBUI | 1 | CONGRES D | 1 | CONGRES C |
| 2 | SANT JOSEP C | 2 | FRANQUESES | 2 | LIRA D | 2 | VILA OLIMPICA |
| 3 | CIRERA B | 3 | SANT LLORENÇ | 3 | DIAGONAL MAR | 3 | CADENA |
| 4 | SANT MARTÍ E | 4 | LLINARS B | 4 | SANT MARTÍ D | 4 | FOMENT D |
| 5 | ATENEU COLÓN D | 5 | GRANOLLERS CANOVELLES B (7) | 5 | ATENEU COLÓN C | 5 | TRES PEONS E |
| 6 | CERDANYOLA MATARO C | 6 | CASTELLAR B | 6 | SANT ANDREU D | 6 | ATENEU BARCELONES B |
| 7 | LAETANIA ALELLA | 7 | MONTMELO B | 7 | CERDANYOLA VALLES E | 7 | BARCELONETA B |
| 8 | VILASSAR B | 8 | TERRASSA D | 8 | MOLLET C | 8 | IDEAL CLAVE C |
| 9 | MASNOU B | 9 | VALL DEL TENES B | 9 | FOMENT C | 9 | SANT MARTÍ C |
| 10 | CALELLA | 10 | VACANT | 10 | VACANT | 10 | VACANT |
(7) L'equip Granollers-Canovelles B jugarŕ al local del Canovelles Barcelona 8-10, Auditori Can Palots Canovelles
| TERCERA CATEGORIA I | TERCERA CATEGORIA II | TERCERA CATEGORIA III | TERCERA CATEGORIA IV | ||||
| 1 | IGUALADA B | 1 | MINORISA | 1 | RIBES | 1 | MARTORELL D |
| 2 | CAPELLADES B | 2 | SANT ESTEVE | 2 | CASTELL | 2 | CASTELBISBALL |
| 3 | MONTBUI B | 3 | BERGUEDA D | 3 | VILAFRANCA E | 3 | EUGENI D'ORS |
| 4 | OLESA B | 4 | OLESA C | 4 | VACANT | 4 | AGUSTI B |
| 5 | SANTPEDOR D | 5 | VACANT | 5 | SANT BOI C | 5 | ESPLUGUES C |
| 6 | VACANT | 6 | PALLEJA B | 6 | PALLEJŔ | 6 | COLLBLANC C |
| 7 | JOVIAT | 7 | BALSARENY B | 7 | GRAN PENYA B | 7 | SANT JOAN DESPI B |
| 8 | BERGUEDA C | 8 | BERGUEDA E | 8 | COLŇNIA GÜELL B | 8 | ESPIGA DE LES CORTS C |
| 9 | VACANT | 9 | CATALONIA D | 9 | CASTELLDEFELS C | 9 | ESCOLA ESPLUGUES |
| 10 | ABRERA B | 10 | ESTANY B | 10 | CERVELLO B | 10 | VACANT |
| TERCERA CATEGORIA V | TERCERA CATEGORIA VI | TERCERA CATEGORIA VII | TERCERA CATEGORIA VIII | ||||
| 1 | ESPLUGUES B | 1 | CONGRES E | 1 | RIPOLLET | 1 | RIPOLLET B |
| 2 | SANT JOAN DESPI C | 2 | BARCELONA VULCŔ B | 2 | PALAU-SOLITA | 2 | RUBINENCA B |
| 3 | CORNELLA D | 3 | EUGENI D'ORS B | 3 | TERRASSA F | 3 | ULLASTRELL |
| 4 | ESCOLA D'ESCACS DE BCN C | 4 | AGUSTI C | 4 | VALLROMANES | 4 | BADIA B |
| 5 | TRES PEONS J | 5 | VACANT | 5 | BARAD B | 5 | BARAD C |
| 6 | COLLBLANC D | 6 | ATENEU BARCELONES C | 6 | CALDES B | 6 | CALDES C |
| 7 | COMTAL E | 7 | FOMENT E | 7 | VACANT | 7 | COLÓN SABADELL G |
| 8 | VACANT | 8 | ESPIGA DE LES CORTS B | 8 | MOLLET F | 8 | MOLLET E |
| 9 | CATALUNYA D | 9 | CATALUNYA E | 9 | MONTCADA C | 9 | MONTCADA D |
| 10 | PEONA I PEÓ E | 10 | TRES PEONS I | 10 | CASTELLAR C | 10 | SANT QUIRZE B |
| TERCERA CATEGORIA IX | TERCERA CATEGORIA X | TERCERA CATEGORIA XI | TERCERA CATEGORIA XII | ||||
| 1 | SANT BOI LLUÇANES C | 1 | SANT PERE B | 1 | PINEDA B | 1 | PEONA I PEÓ F |
| 2 | FRANQUESES B | 2 | TONA B | 2 | SANT JOSEP E | 2 | VACANT |
| 3 | VALL DEL TENES F | 3 | CREMA | 3 | PEONA I PEO G | 3 | VACANT |
| 4 | LLINARS C | 4 | CARDEDEU B | 4 | MASNOU C | 4 | MARAGALL B |
| 5 | BARAD D | 5 | VIC B | 5 | CANET B | 5 | VACANT |
| 6 | CALLDETENES B | 6 | CALLDETENES C | 6 | VACANT | 6 | SANT JOSEP D |
| 7 | TONA | 7 | SANT BOI LLUÇANES B | 7 | ARENYS MUNT B | 7 | ARENYS MUNT C |
| 8 | CREMA B | 8 | MOLLET D | 8 | CIRERA C | 8 | SANT ADRIA C |
| 9 | VALL DEL TENES E | 9 | VALL DEL TENES D | 9 | BADALONA B | 9 | BADALONA C |
| 10 | PARETANA B | 10 | LLINARS D | 10 | MATARO B | 10 | TRES PEONS H |
| TERCERA CATEGORIA XIII | |||||||
| 1 | ONCE B (6) | ||||||
| 2 | FOMENT F | ||||||
| 3 | IDEAL CLAVE D | ||||||
| 4 | ESCOLA D'ESCACS DE BCN B | ||||||
| 5 | PEONA I PEÓ D | ||||||
| 6 | SANT ANDREU E | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | COLMENA C | ||||||
| 9 | SANT MARTÍ F | ||||||
| 10 | TRES PEONS G |
(6)
L'equip de la ONCE B jugarŕ tots els encontres al seu local
| CATEGORIA SUB-12 I | CATEGORIA SUB-12 II | ||
| 1 | SANT JOSEP | 1 | CALDES MONTBUI |
| 2 | COMTAL | 2 | FRANQUESES |
| 3 | PEONA I PEÓ | 3 | VACANT |
| 4 | CASTELLDEFELS | 4 | BADIA |
| 5 | LLINARS | 5 | CASTELLAR |
| 6 | SANT ANDREU | 6 | PALLEJA |
| 7 | ARENYS DE MUNT | 7 | JOVIAT |
| 8 | PEONA I PEÓ B | 8 | MOLLET |
| 9 | ESCOLA ESPLUGUES | 9 | CATALONIA |
| 10 | VACANT | 10 | CERVELLO |
|
RONDA |
DATA |
|
|
1 |
24-01-2010 |
1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 |
|
2 |
31-01-2010 |
10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 |
|
3 |
07-02-2010 |
2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 |
|
4 |
14-02-2010 |
10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 |
|
5 |
21-02-2010 |
3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 |
|
6 |
28-02-2010 |
10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 |
|
7 |
07-03-2010 |
4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 |
|
8 |
14-03-2010 |
10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 |
|
9 |
21-03-2010 |
5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 |
| L'equip que guanya el play-off de preferent no és de Barcelona | ||||||||||
| Nombre d’equips de la territorial de Barcelona que baixen de Segona Divisió a Categoria Preferent | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Baixen de categoria preferent a primera categoria | Els dos últims de cada grup | Els dos últims de cada grup i el pitjor vuitč | Els dos últims de cada grup i els dos pitjors vuitens | Els dos últims de cada grup i els tres pitjors vuitens | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup |
| Pugen de Primera Categoria a Categoria Preferent | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers de cada grup i els cinc millors segons | Tots els primers i els quatre millors segons classificats. | Tots els primers de cada grup i els tres millors segons | Tots els primers de cada grup i els dos millors segons | Tots els primers de cada grup i el millor segon classificat |
| Baixen de Primera a Segona Categoria | Els dos últims classificats de cada grup. | Els dos últims classificats de cada grup i el pitjor 8č classificat. | Els dos últims classificats de cada grup i els dos pitjors 8č classificatsˇ | Els dos últims classificats de cada grup i els tres pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els quatre pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els cinc pitjors 8č classificat | Els tres últims classificats de cada grup | Els tres últims classificats de cada grup | Els tres últims classificats de cada grup | Els tres últims classificats de cada grup |
| Pugen de Segona Categoria a Primera Categoria | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i els set millors segons classificats | Tots els primers i els sis millors segons classificats | Tots els primers i els cinc millors segons classificats |
| Baixen de Segona Categoria a Tercera Categoria | Tots els 10 classificats de cada grup i el pitjor novč classificat | Tots els 10 classificats de cada grup i els dos pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els tres pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els quatre pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els cinc pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els sis pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els set pitjors novens classificats | Els dos últims classificats de cada grup. | Els dos últims classificats de cada grup i el pitjor vuitč classificat. | Els dos últims classificats de cada grup i els dos pitjors vuitens classificats. |
| Pugen de Tercera Categoria a Segona Categoria | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup |
| L'equip que guanya el play-off de preferent és de Barcelona | ||||||||||
| Nombre d’equips de la territorial de Barcelona que baixen de Segona Divisió a Categoria Preferent | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Baixen de categoria preferent a primera categoria | Els últims de cada grup i els tres pitjors novens classificats | Els dos últims de cada grup | Els dos últims de cada grup i el pitjor vuitč | Els dos últims de cada grup i els dos pitjors vuitens | Els dos últims de cada grup i els tres pitjors vuitens | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup |
| Pugen de Primera Categoria a Categoria Preferent | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers de cada grup i els cinc millors segons | Tots els primers i els quatre millors segons classificats. | Tots els primers de cada grup i els tres millors segons | Tots els primers de cada grup i els dos millors segons |
| Baixen de Primera a Segona Categoria | Els últims classificats de cada grup i els set pitjors 9č classificats. | Els dos últims classificats de cada grup. | Els dos últims classificats de cada grup i el pitjor 8č classificat. | Els dos últims classificats de cada grup i els dos pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els tres pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els quatre pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els cinc pitjors 8č classificat | Els tres últims classificats de cada grup | Els tres últims classificats de cada grup | Els tres últims classificats de cada grup |
| Pugen de Segona Categoria a Primera Categoria | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i els set millors segons classificats | Tots els primers i els sis millors segons classificats |
| Baixen de Segona Categoria a Tercera Categoria | Tots els 10 classificats de cada grup. | Tots els 10 classificats de cada grup i el pitjor novč classificat | Tots els 10 classificats de cada grup i els dos pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els tres pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els quatre pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els cinc pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els sis pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els set pitjors novens classificats | Els dos últims classificats de cada grup. | Els dos últims classificats de cada grup i el pitjor vuitč classificat. |
| Pugen de Tercera Categoria a Segona Categoria | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup |
APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS
S’aplicaran per aquest ordre:
1r) el Sonnenborn-Berger adaptat a competicions d'equips,
2n) el resultat particular,
3t) el Kashdan,
4t) i per últim HolandčsEn els Play Off i Finals catalanes:
1r) Holandčs
FCE 05/01/2010