Circular 29/2009

 

 

ESCACS DE BASE.

Beques de formació per al curs 2009/10

 

BEQUES D’ALT RENDIMENT 

1. La Federació Catalana d’Escacs atorgarà beques de formació als 15 primers jugadors de la llista d’alt rendiment (de les categories Sub-10 a Sub-20), la qual es publicarà el dia 1 de setembre de 2009.    

2. El primer jugador sub-8 de la llista d’alt rendiment també rebrà una beca de formació, però de menor quantitat que les de categories superiors. 

3. Els criteris segons els quals es confeccionarà la llista d’alt rendiment seran els següents:

 

A.- ELO 

A.1.- ELO CATALÀ: 

Es farà la mitjana de la puntuació de les dues últimes llistes (Juny i Gener 2009) i s’aplicaran els punts segons la taula següent. 

A.2.- ELO FIDE: 

Només computarà la darrera llista (Juliol 2009)  i s’aplicaran els punts segons la taula següent: 

 

ELO FCE FIDE   ELO FCE FIDE   ELO FCE FIDE   ELO FCE FIDE   ELO FCE FIDE
<1505 --- 5   1700 50 30   1900 90 50   2100 130 70   2300 170 90
1505 --- 6   1705 51 30   1905 91 50   2105 131 70   2305 171 90
1510 --- 7   1710 52 31   1910 92 51   2110 132 71   2310 172 91
1515 --- 8   1715 53 31   1915 93 51   2115 133 71   2315 173 91
1520 --- 9   1720 54 32   1920 94 52   2120 134 72   2320 174 92
1525 --- 10   1725 55 32   1925 95 52   2125 135 72   2325 175 92
1530 --- 11   1730 56 33   1930 96 53   2130 136 73   2330 176 93
1535 --- 12   1735 57 33   1935 97 53   2135 137 73   2335 177 93
1540 --- 13   1740 58 34   1940 98 54   2140 138 74   2340 178 94
1545 --- 14   1745 59 34   1945 99 54   2145 139 74   2345 179 94
1550 --- 15   1750 60 35   1950 100 55   2150 140 75   2350 180 95
1555 --- 15   1755 61 35   1955 101 55   2155 141 75   2355 181 95
1560 --- 16   1760 62 36   1960 102 56   2160 142 76   2360 182 96
1565 --- 16   1765 63 36   1965 103 56   2165 143 76   2365 183 96
1570 --- 17   1770 64 37   1970 104 57   2170 144 77   2370 184 97
1575 --- 17   1775 65 37   1975 105 57   2175 145 77   2375 185 97
1580 --- 18   1780 66 38   1980 106 58   2180 146 78   2380 186 98
1585 --- 18   1785 67 38   1985 107 58   2185 147 78   2385 187 98
1590 --- 19   1790 68 39   1990 108 59   2190 148 79   2390 188 99
1595 --- 19   1795 69 39   1995 109 59   2195 149 79   2395 189 99
1600 --- 20   1800 70 40   2000 110 60   2200 150 80   2400 190 100
1605 --- 20   1805 71 40   2005 111 60   2205 151 80   2405 191 100
1610 --- 21   1810 72 41   2010 112 61   2210 152 81   2410 192 101
1615 --- 21   1815 73 41   2015 113 61   2215 153 81   2415 193 101
1620 --- 22   1820 74 42   2020 114 62   2220 154 82   2420 194 102
1625 --- 22   1825 75 42   2025 115 62   2225 155 82   2425 195 102
1630 --- 23   1830 76 43   2030 116 63   2230 156 83   2430 196 103
1635 --- 23   1835 77 43   2035 117 63   2235 157 83   2435 197 103
1640 --- 24   1840 78 44   2040 118 64   2240 158 84   2440 198 104
1645 --- 24   1845 79 44   2045 119 64   2245 159 84   2445 199 104
1650 --- 25   1850 80 45   2050 120 65   2250 160 85   2450 200 105
1655 --- 25   1855 81 45   2055 121 65   2255 161 85   2455 201 105
1660 --- 26   1860 82 46   2060 122 66   2260 162 86   2460 202 106
1665 --- 26   1865 83 46   2065 123 66   2265 163 86   2465 203 106
1670 --- 27   1870 84 47   2070 124 67   2270 164 87   2470 204 107
1675 --- 27   1875 85 47   2075 125 67   2275 165 87   2475 205 107
1680 --- 28   1880 86 48   2080 126 68   2280 166 88   2480 206 108
1685 --- 28   1885 87 48   2085 127 68   2285 167 88   2485 207 108
1690 --- 29   1890 88 49   2090 128 69   2290 168 89   2490 208 109
1695 --- 29   1895 89 49   2095 129 69   2295 169 89   2495 209 109

 

B.- PARTIDES COMPUTADES 

Es tindran en compte les dues darreres llistes d’ELO CATALÀ i les partides jugades en el Campionat d’Espanya. Es farà el promig de les dues avaluacions puntuant 1 punt per a cada partida fins a un màxim de 40.

 

C.- CLASSIFICACIÓ EN ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA INDIVIDUALS PER EDATS 

Hi ha dues categories per obtenir punts dins d’aquest apartat: absoluta i femenina. En cas de que una jugadora obtingui punts en les dues categories sumarà els punts de la categoria en la que obtingui millor resultat. Si en alguna categoria hi ha poca participació (menys de 50 jugadors) només puntuaran, en la categoria absoluta,  els 10 primers classificats. 

 

Categoria ABSOLUTA

 

Categoria FEMENINA

Classificació Punts   Classificació Punts
1 150   1 50
2 140   2 40
3 130   3 30
4 120   4 20
5 110   5 10
6 100      
7 90      
8 80      
9 70      
10 60      
11 50      
12 40      
13 30      
14 20      
15 10      

 

D.- CLASSIFICACIÓ EN ELS CAMPIONATS ESTATALS INDIVIDUALS PER EDATS 

Hi ha dues categories per obtenir punts dins d’aquest apartat: absoluta i femenina. En cas de que un jugador o jugadora obtingui punts en més d’una categoria (absolut i femení o participació en més d’un Campionat) sumarà els punts de la categoria en la que obtingui millor resultat.
 

Categoria ABSOLUTA    Categoria FEMENINA
Classificació Punts   Classificació Punts   Classificació Punts   Classificació Punts
1 200   11 100   21 30   1 100
2 190   12 90   22 25   2 85
3 180   13 80   23 20   3 70
4 170   14 70   24 15   4 60
5 160   15 60   25 10   5 40
6 150   16 55         6 30
7 140   17 50         7 25
8 130   18 45         8 20
9 120   19 40         9 15
10 110   20 35         10 10

 

 

E.- EDAT i SEXE 

La categoria del jugador que es comptabilitzarà serà amb la que s’inicia la temporada (a partir del mes de gener).

 

Categoria Masculí Femení
SUB-20 0 30
SUB-18 15 45
SUB-16 35 65
SUB-14 55 85
SUB-12 80 100
SUB-10 110 120
SUB-08 120 130

 

 

3. Els jugadors i jugadores que es trobin entre els 15 primers de la llista d’alt rendiment podran fer arribar a la FCE una proposta d’entrenadors amb els quals els agradaria dur a terme el seu entrenament. La FCE tindrà en compte les propostes del jugador o jugadora sempre que sigui possible, valorant tots els factors que cregui importants.

 

4. La Federació catalana d’Escacs el·laborarà un calendari de classes a desenvolupar durant el curs 2009/10 i becarà el 85% del cost d’aquestes classes. El 15% restant anirà a càrrec de la família del jugador/a que rebi la formació.

 

5. Els jugadors i jugadores que rebin una beca de formació per al curs 2009/10 s’han de comprometre a jugar el Campionat de Catalunya d’edats 2010 i el Campionat d’Espanya 2010 en la seva categoria i fer-ho llevat que sigui per un motiu de força major, el qual s’haurà de justificar. També estan obligats a jugar amb la selecció i participar en les concentracions quan se’ls convoqui.

 

6. La FCE es reserva el dret de retirar la beca del jugador/a que no participi en els campionats mencionats anteriorment o bé d’aquells que tinguin un mal informe d’actitud envers les classes en els informes trimestrals que es realitzaran.

 

 

BEQUES DE TECNIFICACIÓ

La FCE becarà entre 3 i 6 escaquistes de cadascuna de les categories següents: sub-8, sub-10 i sub-12. La beca consistirà en unes classes presencials que es determinaran segons el calendari de competició de forma regular i el seguiment durant tot el curs per part d’un entrenador titulat, el qual treballarà conjuntament amb l’entrenador habitual dels jugadors o jugadores per tal d’avançar en la mateixa direcció formativa.

 

Entre els becats de cada categoria hi haurà com a mínim la presència d’un jugador de cada sexe.

 

Els criteris pels quals es confeccionarà la selecció d’aquests jugadors o jugadores seran:  

 

 

 

FCE 19/06/2009