Circular 01/2009
APARELLAMENT DEL
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS ANY 2009
Ressaltat en groc les modificacions
| DIVISIO HONOR | PRIMERA DIVISIO I | PRIMERA DIVISIO II | |||
| 1 | SANT ADRIA | 1 | REUS DEPORTIU | 1 | TORDERA |
| 2 | TERRASSA | 2 | SANT BOI | 2 | CORNELLA |
| 3 | ATENEU COLON | 3 | SANT FELIU | 3 | CONGRES |
| 4 | FOMENT | 4 | BARCELONA VULCA | 4 | LA LIRA |
| 5 | SC COLON DE SABADELL | 5 | GERUNDA | 5 | BALAGUER |
| 6 | BARBERA | 6 | ANDORRA | 6 | LLEIDA |
| 7 | CERDANYOLA VALLES | 7 | COMTAL | 7 | SITGES |
| 8 | UGA | 8 | SANT ANDREU | 8 | SANT MARTI |
| 9 | FIGUERES | 9 | TARRAGONA | 9 | OLOT |
| 10 | MONTCADA | 10 | TRES PEONS | 10 | BARCELONETA |
| Baixa a Primera Divisió l'última classificat |
Pugen a
Divisió d’Honor
els campions de cada
grup i el guanyador del Play Off entre els dos segons Baixen a Segona Divisió els dos últims classificats de cada grup |
||||
| SEGONA DIVISIO I | SEGONA DIVISIO II | SEGONA DIVISIO III | |||
| 1 | SANTA EUGENIA | 1 | ESCOLA D'ESCACS DE BCN | 1 | GRAN PENYA |
| 2 | COLMENA | 2 | VILAFRANCA | 2 | PEO VUIT |
| 3 | ARAGONES | 3 | BERGUEDA | 3 | MASDENVERGE |
| 4 | PEONA I PEO | 4 | FOMENT B | 4 | TARRAGONA B |
| 5 | FIGUERES B | 5 | GAVA | 5 | JAKE |
| 6 | BANYOLES | 6 | MONTMELO | 6 | RUBINENCA |
| 7 | SANT JOSEP | 7 | TERRASSA B | 7 | ESCACS REUS (*) |
| 8 | SANT ANDREU B | 8 | MARAGALL | 8 | LIRA VENDRELLENCA |
| 9 | CERDANYOLA MATARO (8) | 9 | CATALONIA | 9 | VILA-SECA |
| 10 | MONTCADA B | 10 | SC COLON SABADELL B | 10 | TARREGA |
|
Pugen directament a Primera Divisió
els campions
de cada grup. Hi haurŕ un play-off d'ascens entre els segons i tercers de cada grup per decidir tres places més d'ascens a primera divisió. Baixen a Categoria Preferent els dos últims classificats de cada grup i el pitjor vuitč. |
|||||
En color groc els equips que han modificat el número d'aparellament
(*) L'equip de l'Escacs Reus participa amb un jugador invident. Els equips que actuin com a equip local contra l'Escacs Reus hauran de permetre que aquest jugador disputi les seves partides amb tauler i rellotge adaptat per a invidents.
(8) L'equip del Cerdanyola Mataró jugarŕ a l'equipament Cívic, Valencia 92 - 94 de Mataró
TERRITORIAL DE BARCELONA
| PREFERENT I | PREFERENT II | PREFERENT III | PREFERENT IV | ||||
| 1 | MATARO | 1 | TARADELL-CENTELLES (1) | 1 | CALAF | 1 | COLLBLANC AURORA |
| 2 | MALGRAT | 2 | COMTAL C | 2 | CASTELLET | 2 | ATENEU BARCELONES |
| 3 | ATENEU COLON B | 3 | SANT MARTI B | 3 | CARDONA | 3 | BELLVITGE |
| 4 | CIRERA | 4 | MOLLET | 4 | OLESA | 4 | CATALUNYA |
| 5 | TRES PEONS B | 5 | SC COLON SABADELL C | 5 | MOLINS DE REI | 5 | JAKE B |
| 6 | SANT ADRIA B | 6 | SANTCUGATENCA | 6 | MANRESA | 6 | IDEAL CLAVE |
| 7 | COMTAL B | 7 | CERDANYOLA VALLES B | 7 | CORNELLA B | 7 | SITGES B |
| 8 | MASNOU | 8 | LLINARS | 8 | SANTPEDOR | 8 | UGA B |
| 9 | LIRA B | 9 | GRANOLLERS CANOVELLES (2) | 9 | IGUALADA | 9 | CASTELLDEFELS |
| 10 | BADALONA | 10 | VIC | 10 | MARTORELL | 10 | ESPIGA DE LES CORTS |
|
Pugen
directament a
Segona
Divisió
els
campions
de cada grup. Haurŕ un play-off d'ascens entre els segons classificats de cada grup juntament amb els segons dels grups de preferent de las representacions territorials (2 tarragona, 1 Girona, 1 Lleida) per decidir una plaça més d'ascens a segona divisió. |
|||||||
(1) El Taradell-Centelles "A" jugarŕ al local del Centelles
(2)
El Granollers-Canovelles jugarŕ al local del Canovelles
| PRIMERA I | PRIMERA II | PRIMERA III | |||
| 1 | ARENYS DE MUNT | 1 | SANT PERE | 1 | CAPELLADES |
| 2 | PINEDA | 2 | TERRASSA D | 2 | AVINYO |
| 3 | SANT ANDREU C | 3 | CASTELLAR | 3 | SANTPEDOR B |
| 4 | CERDANYOLA MATARO B (8) | 4 | MOLLET B | 4 | SALLENT |
| 5 | VILASSANES | 5 | CARDEDEU | 5 | PIERA |
| 6 | AGUSTI | 6 | SANT BOI LLUÇANES | 6 | CALAF B |
| 7 | SANT JOSEP B | 7 | BARAD | 7 | PASSIO |
| 8 | MARAGALL B | 8 | CALLDETENES | 8 | SANT JOAN |
| 9 | SANT MARTI C | 9 | VACANT | 9 | CATALONIA B |
| 10 | VACANT | 10 | SC COLON SABADELL D | 10 | SANT SADURNI |
| PRIMERA IV | PRIMERA V | PRIMERA VI | |||
| 1 | PADRO | 1 | IDEAL CLAVE B | 1 | BARCELONETA B |
| 2 | CORNELLA C | 2 | CERD.VALLES C | 2 | SANT BOI B |
| 3 | PRAT | 3 | CONGRES B | 3 | UGA C |
| 4 | CATALUNYA B | 4 | SANT MARTI D | 4 | HORTENC |
| 5 | COLONIA GUELL | 5 | TRES PEONS C | 5 | TORRENEGRA |
| 6 | MOLI NOU | 6 | BARBERA B | 6 | CECOB |
| 7 | INCRESA | 7 | TERRASSA C | 7 | COLMENA B |
| 8 | SANT FELIU C | 8 | BADIA | 8 | SANT FELIU B |
| 9 | ESPLUGUES | 9 | PEONA I PEO B | 9 | NINOT |
| 10 | JAKE C | 10 | ONCE (4) | 10 | TRES PEONS D |
(4) L'equip de l'ONCE jugarŕ tots els seus encontres al seu local social.
(8) L'equip del Cerdanyola Mataró 'B' jugarŕ a l'equipament Cívic, Valencia 92 - 94 de Mataró
| SEGONA I | SEGONA II | SEGONA III | SEGONA IV | ||||
| 1 | CALELLA | 1 | SANTCUGATENCA B | 1 | TARADELL CENTELLES B (6) | 1 | AGUSTI B |
| 2 | CANET | 2 | CERD.VALLES D | 2 | TERRASSA E | 2 | COMTAL E |
| 3 | SANT ANDREU D | 3 | PARETANA | 3 | LLINARS B | 3 | UGA D |
| 4 | CERDANYOLA MATARO C (9) | 4 | SANT LLORENÇ | 4 | MOLLET C | 4 | LIRA C |
| 5 | CIRCOL CATOLIC | 5 | SC COLON SABADELL F | 5 | BIGUES I RIELLS | 5 | TRES PEONS F |
| 6 | SANT ADRIA C | 6 | BARBERA C | 6 | MONTMELO B | 6 | SANT MARTI E |
| 7 | SANT JOSEP C | 7 | CALDES DE MONTBUI | 7 | FRANQUESES | 7 | ATENEU BARCELONES B |
| 8 | ATENEU COLON D | 8 | ULLASTRELL | 8 | CASTELLAR B | 8 | CONGRES C |
| 9 | CIRERA B | 9 | LLIÇA RONSANA B (5) | 9 | LLIÇA RONÇANA (5) | 9 | FOMENT C |
| 10 | LAETANIA ALELLA | 10 | SANT QUIRZE | 10 | SC COLON SABADELL E | 10 | DIAGONAL MAR |
| SEGONA V | SEGONA VI | SEGONA VII | SEGONA VIII | ||||
| 1 | ABRERA | 1 | COLLBLANC AURORA B | 1 | POBLA CLARAMUNT | 1 | PEONA I PEO C |
| 2 | MONTBUI | 2 | SITGES C | 2 | MARTORELL B | 2 | CADENA |
| 3 | SANTPEDOR C | 3 | CASTELL | 3 | SANT FELIU D | 3 | ATENEU COLON C |
| 4 | CATALONIA C | 4 | VILADECANS | 4 | CASTELLDEFELS B | 4 | CATALUNYA C |
| 5 | L'ESTANY | 5 | SANT JOAN DESPI | 5 | PEON DOBLADO | 5 | MONTCADA C |
| 6 | BALSARENY | 6 | CERVELLO B | 6 | CERVELLO | 6 | IDEAL CLAVE C |
| 7 | CASTELLET B | 7 | MARTORELL C | 7 | VILAFRANCA B | 7 | COMTAL D |
| 8 | BERGUEDA B | 8 | BELLVITGE B | 8 | PRAT B | 8 | CONGRES D |
| 9 | IGUALADA B | 9 | VACANT | 9 | ATENEU IGUALADI | 9 | FOMENT D |
| 10 | MOIA | 10 | GAVA B | 10 | SANT JOAN DESPI B | 10 | TRES PEONS E |
(5)
El Lliça-Ronçana i Lliça-Ronçana "B" jugaran al local del Ronçana (veure
Lliçŕ-Ronçana)
(6) El Taradell-Centelles "B" jugarŕ al local del Taradell
(9) L'equip del Cerdanyola Mataró 'C' jugarŕ al seu local social Vitňria, 39 1r de Mataró
| TERCERA I | TERCERA II | TERCERA III | TERCERA IV | ||||
| 1 | ARENYS MUNT C | 1 | SANT ADRIA D | 1 | IDEAL CLAVE D | 1 | BADALONA C |
| 2 | CANET B | 2 | COLMENA C | 2 | PEONA I PEO G | 2 | VACANT |
| 3 | MASNOU C | 3 | MASNOU B | 3 | LLAVANERES | 3 | SANT ANDREU E |
| 4 | LLAVANERES B | 4 | LLAVANERES C | 4 | LA LIRA D | 4 | CATALUNYA D |
| 5 | VACANT | 5 | BADALONA B | 5 | BADALONA D | 5 | ESPIGA LES CORTS C |
| 6 | MATARO B | 6 | ARENYS MUNT B | 6 | VILA OLIMPICA B | 6 | PEONA I PEO E |
| 7 | PINEDA B | 7 | SANT JOSEP D | 7 | NATACIO BARCELONA | 7 | BARCELONA VULCA B |
| 8 | LAETANIA ALELLA B | 8 | VACANT | 8 | ATENEU COLON E | 8 | TRES PEONS I |
| 9 | CERDANYOLA MATARO D (9) | 9 | CIRERA C | 9 | FOMENT E | 9 | FOMENT H |
| 10 | VILASSANES B | 10 | VILASSANES C | 10 | ESCOLA ESCACS DE BCN B | 10 | ESCOLA ESCACS DE BCN C |
| TERCERA V | TERCERA VI | TERCERA VII | TERCERA VIII | ||||
| 1 | VACANT | 1 | GRANOLLERS CANOVELLES C (3) | 1 | SANT BOI LLUÇANES C | 1 | SANT BOI LLUÇANES B |
| 2 | BARAD C | 2 | CERDANYOLA VALLES E | 2 | CALDES DE MONTBUI B | 2 | BARAD B |
| 3 | UGA E | 3 | LLINARS D | 3 | LLINARS C | 3 | PALAU-SOLITA |
| 4 | MOLLET D | 4 | MOLLET E | 4 | SC COLON SABADELL J | 4 | MOLLET F |
| 5 | MONTCADA D | 5 | SANT QUIRZE B | 5 | CARDEDEU B | 5 | SC COLON SABADELL G |
| 6 | VILA OLIMPICA | 6 | CASTELLAR C | 6 | SANT PERE B | 6 | VALLROMANES |
| 7 | TERRASSA G | 7 | TERRASSA F | 7 | FRANQUESES B | 7 | CALDES DE MONTBUI C |
| 8 | VACANT | 8 | BADIA B | 8 | CALLDETENES B | 8 | LLINARS E |
| 9 | VACANT | 9 | LLIÇA RONÇANA E (7) | 9 | LLIÇA RONÇANA C (7) | 9 | LLIÇA RONÇANA D (7) |
| 10 | SC COLON SABADELL I | 10 | SC COLON SABADELL H | 10 | VIC B | 10 | GRANOLLERS CANOVELLES B (3) |
| TERCERA IX | TERCERA X | TERCERA XI | TERCERA XII | ||||
| 1 | JOVIAT | 1 | VILAFRANCA D | 1 | COLLBLANC AURORA C | 1 | COLLBLANC AURORA D |
| 2 | SURIA | 2 | PASSIO B | 2 | SITGES D | 2 | COMTAL F |
| 3 | BERGUEDA C | 3 | SANT ESTEVE | 3 | CASTELLDEFELS C | 3 | VACANT |
| 4 | CATALONIA D | 4 | ESPLUGUES B | 4 | ESPLUGUES C | 4 | VACANT |
| 5 | MINORISA | 5 | MARTORELL D | 5 | RIBES | 5 | TRES PEONS H |
| 6 | SANTPEDOR D | 6 | CAPELLADES B | 6 | VILAFRANCA E | 6 | COLONIA GUELL B |
| 7 | VACANT | 7 | MONTBUI B | 7 | CORNELLA D | 7 | VILAFRANCA C |
| 8 | BERGUEDA D | 8 | PALLEJA | 8 | PRAT C | 8 | CASTELLDEFELS D |
| 9 | OLESA B | 9 | OLESA C | 9 | VACANT | 9 | PEONA I PEO F |
| 10 | ESTANY B | 10 | COLONIA GUELL C | 10 | VACANT | 10 | JAKE E |
| TERCERA XIII | |||||||
| 1 | SANT MARTI F | ||||||
| 2 | ONCE B (8) | ||||||
| 3 | TRES PEONS G | ||||||
| 4 | CATALUNYA E | ||||||
| 5 | ESPIGA LES CORTS B | ||||||
| 6 | PEONA I PEO D | ||||||
| 7 | VACANT | ||||||
| 8 | VACANT | ||||||
| 9 | LA LIRA E | ||||||
| 10 | JAKE D |
(3) El Granollers-Canovelles "B" i Granollers-Canovelles "C" jugaran al local del Granollers
(7) El Lliça-Ronçana "C", El Lliça-Ronçana "D" i Lliça-Ronçana "E" jugaran al local del Lliçŕ d'Amunt
(9) L'equip del Cerdanyola Mataró 'D' jugarŕ al seu local social Vitňria, 39 1r de Mataró
CALENDARI
|
RONDA |
DATA |
|
|
1 |
01-02-2009 |
1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 |
|
2 |
08-02-2009 |
10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 |
|
3 |
15-02-2009 |
2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 |
|
4 |
22-02-2009 |
10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 |
|
5 |
01-03-2009 |
3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 |
|
6 |
08-03-2009 |
10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 |
|
7 |
15-03-2009 |
4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 |
|
8 |
22-03-2009 |
10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 |
|
9 |
29-03-2009 |
5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 |
L'equip que guanya el play-off de preferent no es de Barcelona
|
Nombre d’equips de la territorial de Barcelona que baixen de
Segona Divisió a Categoria Preferent |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Baixen de categoria preferent a primera categoria | Els dos últims de cada grup i els dos pitjors vuitens | Els dos últims de cada grup i els tres pitjors vuitens | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup |
| Pugen de Primera Categoria a Categoria Preferent | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers de cada grup i els cinc millors segons | Tots els primers i els quatre millors segons classificats. | Tots els primers de cada grup i els tres millors segons |
| Baixen de Primera a Segona Categoria | Els dos últims classificats de cada grup i els dos pitjors 8č classificatsˇ | Els dos últims classificats de cada grup i els tres pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els quatre pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els cinc pitjors 8č classificat | Els tres últims classificats de cada grup | Els tres últims classificats de cada grup |
| Pugen de Segona Categoria a Primera Categoria | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i les set millors segons classificats |
| Baixen de Segona Categoria a Tercera Categoria | Tots els 10 classificats de cada grup i els tres pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els quatre pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els cinc pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els sis pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els set pitjors novens classificats | Els dos últims classificats de cada grup. |
| Pugen de Tercera Categoria a Segona Categoria | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup |
|
L'equip que guanya el play-off de preferent es de Barcelona |
||||||
| Nombre d’equips de la territorial de Barcelona que baixen de Segona Divisió a Categoria Preferent | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Baixen de categoria preferent a primera categoria | Els dos últims de cada grup i els pitjor vuitč | Els dos últims de cada grup i els 2 pitjors vuitens | Els dos últims de cada grup i els 3 pitjors vuitens | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup | Els tres últims de cada grup |
| Pugen de Primera Categoria a Categoria Preferent | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers de cada grup i els cinc millors segons | Tots els primers i els quatre millors segons classificats. |
| Baixen de Primera a Segona Categoria | Els dos últims classificats de cada grup i el pitjor 8č classificat | Els dos últims classificats de cada grup i els dos pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els tres pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els quatre pitjors 8č classificats | Els dos últims classificats de cada grup i els cinc pitjors 8č classificat | Els tres últims classificats de cada grup |
| Pugen de Segona Categoria a Primera Categoria | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup | Tots els primers i segons de cada grup |
| Baixen de Segona Categoria a Tercera Categoria | Tots els 10 classificats de cada grup i els dos pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els tres pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els quatre pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els cinc pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els sis pitjors novens classificats | Tots els 10 classificats de cada grup i els set pitjors novens classificats |
| Pugen de Tercera Categoria a Segona Categoria | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup | El campió de cada grup |
APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS
S’aplicaran per aquest ordre:
1r) el Sonnenborn-Berger adaptat a competicions d'equips,
2n) el resultat particular,
3t) el Kashdan,
4t) i per últim HolandčsAls Play Off i Finals catalanes:
1r) Holandčs
FCE 02/01/2009